ならかん遊戯王シングルカード買取金額見直しました!!
以下の買取表は、ごく一部ですので、
不要なカードがございましたら、
ぜひ”ならかん”までお持込ください!
エクシーズ | 撃滅龍 ダーク・アームド | VP18-JP003 | ウルトラ | \150 |
エクシーズ | 虚空海竜リヴァイエール | TRC1-JP039 | シークレット | \500 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | CROS-JP090 | シークレット | \1,100 |
エクシーズ | SNo.39 希望皇ホープONE | VE10-JP001 | ウルトラ | \800 |
エクシーズ | 深淵に潜む者 | 17SP-JP008 | スーパー | \250 |
エクシーズ | 深淵に潜む者 | 17SP-JP008 | ノーマル | \200 |
エクシーズ | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIO-JP040 | アルティメット | \500 |
エクシーズ | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIO-JP040 | ウルトラ | \300 |
エクシーズ | No.64 古狸三太夫 | SHSP-JP051 | スーパー | \400 |
エクシーズ | No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ | SECE-JP086 | シークレット | \2,500 |
エクシーズ | No.107 銀河眼の時空竜 | LTGY-JP044 | アルティメット | \700 |
エクシーズ | No.90 銀河眼の光子卿 | CP18-JP033 | ウルトラ | \200 |
エクシーズ | No.90 銀河眼の光子卿 | CP18-JP033 | コレクターズ | \300 |
エクシーズ | 風紀宮司ノリト | CPZ1-JP031 | コレクターズ | \400 |
エクシーズ | 風紀宮司ノリト | CPZ1-JP031 | スーパー | \300 |
シンクロ | シューティング・ライザー・ドラゴン | VJMP-JP146 | ウルトラ | \300 |
シンクロ | フォーミュラ・シンクロン | TRC1-JP035 | シークレット | \1,800 |
シンクロ | 青眼の精霊龍 | SHVI-JP052 | シークレット | \800 |
シンクロ | 白闘気双頭神龍 | YA04-JP001 | ウルトラ | \500 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | アルティメット | \300 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | ウルトラ | \300 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | ホログラフィック | \500 |
リンク | アークロード・パラディオン | CYHO-JP044 | シークレット | \400 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | アルティメット | \500 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | 20thシークレット | \12,000 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | アルティメット | \500 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | LVB1-JPS04 | エクストラシークレット | \400 |
リンク | エクスコード・トーカー | EXFO-JP038 | シークレット | \100 |
リンク | オルターガイスト・ヘクスティア | EXFO-JP046 | シークレット | \350 |
リンク | コード・トーカー | JF18-JP001 | ノーパラ | \200 |
リンク | サイバース・ウィッチ | CYHO-JP035 | シークレット | \200 |
リンク | サイバース・ウィッチ | CYHO-JP035 | 20thシークレット | \1,700 |
リンク | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | CYHO-JP046 | 20thシークレット | \3,800 |
リンク | 星痕の機界騎士 | EXFO-JP047 | シークレット | \150 |
リンク | 星杯戦士ニンギルス | COTD-JP050 | シークレット | \250 |
リンク | 閃刀姫-カガリ | DBDS-JP027 | シークレット | \600 |
リンク | トポロジック・ガンブラー・ドラゴン | CP18-JP043 | ウルトラ | \400 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | ホログラフィック | \400 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | ウルトラ | \100 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | アルティメット | \100 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | アルティメット | \300 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | シークレット | \700 |
リンク | トリックスター・ブラッディマリー | VP17-JP003 | ウルトラ | \700 |
リンク | トリックスター・ホーリーエンジェル | COTD-JP044 | シークレット | \300 |
リンク | マガジンドラムゴン | CYHO-JP041 | 20thシークレット | \400 |
リンク | マギアス・パラディオン | CYHO-JP042 | シークレット | \400 |
罠 | 虚無空間 | TRC1-JP047 | シークレット | \1,000 |
罠 | 永遠の魂 | 15AX-JPY03 | シークレット | \400 |
罠 | 魔神火炎砲 | MB01-JP003 | ミレニアムゴールド | \300 |
罠 | 神の宣告 | BE02/JP057 | ウルトラ | \1,000 |
罠 | 神の通告 | 型番問わず | シークレット | \600 |
罠 | 拮抗勝負 | CIBR-JP077 | スーパー | \600 |
罠 | 激流葬 | DL3-063 | ウルトラパラレル | \600 |
罠 | 次元障壁 | INOV-JP078 | シークレット | \300 |
罠 | スキルドレイン | RC02-JP048 | シークレット | \1,000 |
罠 | マクロコスモス | RC02-JP049 | シークレット | \500 |
罠 | 魔封じの芳香 | TRC1-JP049 | コレクターズ | \400 |
罠 | 魔封じの芳香 | TRC1-JP049 | シークレット | \1,800 |
罠 | 無限泡影 | FLOD-JP077 | スーパー | \1,300 |
儀式 | ヴァルキュルスの影霊衣 | SPTR-JP017 | スーパー | \200 |
儀式 | サイバース・マジシャン | CYHO-JP026 | ホログラフィック | \200 |
儀式 | サクリファイス | DP19-JP000 | ホログラフィック | \1,500 |
儀式 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | MVP1-JP004 | ウルトラ | \400 |
効果 | 青き眼の賢士 | SHVI-JP020 | シークレット | \800 |
効果 | 闇黒の魔王ディアボロス | SR06-JP001 | ウルトラ | \400 |
効果 | インスペクト・ボーダー | EXFO-JP035 | シークレット | \1,000 |
効果 | インフェルニティ・デーモン | TRC1-JP017 | シークレット | \800 |
効果 | インフェルニティ・ビショップ | VJMP-JP101 | ウルトラ | \1,300 |
効果 | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | アルティメット | \500 |
効果 | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | ウルトラ | \500 |
効果 | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | シークレット | \3,000 |
効果 | インフェルノイド・リリス | CROS-JP032 | シークレット | \400 |
効果 | V・HERO ヴァイオン | PP19-JP018 | シークレット | \200 |
効果 | エフェクト・ヴェーラー | 型番問わず | スーパー | \200 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | RC02-JP007 | アルティメット | \200 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | RC02-JP007 | コレクターズ | \200 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | 20AP-JP005 | シークレットパラレル | \200 |
効果 | EMペンデュラム・マジシャン | VP14-JPA01 | シークレット | \400 |
効果 | オシリスの天空竜 | 15AX-JPY57 | シークレット | \400 |
効果 | オネスト | LODT-JP001 | ホログラフィック | \700 |
効果 | オネスト | LODT-JP001 | アルティメット | \300 |
効果 | オベリスクの巨神兵 | 15AX-JPY58 | シークレット | \400 |
効果 | 怨念の魂 業火 | VJMP-JP022 | ウルトラ | \200 |
効果 | 海亀壊獣ガメシエル | RC02-JP020 | シークレット | \1,300 |
効果 | 海亀壊獣ガメシエル | RC02-JP020 | コレクターズ | \200 |
効果 | 混沌帝龍 -終焉の使者- | BPT-J02 | アルティメット | \300 |
効果 | 混沌帝龍 -終焉の使者- | 306-056 | シークレット | \200 |
効果 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 306-025 | アルティメット | \5,000 |
効果 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 306-025 | ウルトラパラレル | \500 |
効果 | 銀河眼の光子竜 | PHSW-JP011 | ホログラフィック | \800 |
効果 | 銀河眼の光子竜 | PHSW-JP011 | ウルトラ | \100 |
効果 | 銀河眼の光子竜 | PHSW-JP011 | アルティメット | \150 |
効果 | 究極完全態・グレート・モス | DL5-136 | アルティメット | \1,200 |
効果 | 究極完全態・グレート・モス | BE2-JP249 | ウルトラ | \100 |
効果 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | TAEV-JP006 | ホログラフィック | \1,000 |
効果 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | TAEV-JP006 | アルティメット | \300 |
効果 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | 型番問わず | ウルトラ | \200 |
効果 | クリアクリボー | SJMP-JP004 | KC | \200 |
効果 | ゲート・ガーディアン | 型番無し | ウルトラ | \3,500 |
効果 | ゲール・ドグラ | 型番問わず | ノーマル | \300 |
効果 | 幻影王 ハイド・ライド | VJMP-JP061 | ウルトラ | \700 |
効果 | 幻想の見習い魔導師 | 17SP-JP007 | スーパー | \700 |
効果 | 幻想の見習い魔導師 | 17SP-JP007 | ノーマル | \300 |
効果 | 幻魔皇ラビエル | SOI-JP003 | アルティメット | \1,000 |
効果 | 幻魔皇ラビエル | MC2-JP003 | シークレット | \100 |
効果 | 光帝クライス | VJMP-JP028 | ウルトラ | \300 |
効果 | 降雷皇ハモン | SOI-JP002 | アルティメット | \1,200 |
効果 | 轟雷帝ザボルグ | 17SP-JP006 | ノーマル | \100 |
効果 | 轟雷帝ザボルグ | 型番問わず | スーパー | \100 |
効果 | 黒衣の大賢者 | DL1-000 | アルティメット | \800 |
効果 | 混沌の黒魔術師 | 307-010 | アルティメット | \2,000 |
効果 | サイバー・ダーク・エッジ | CDIP-JP002 | アルティメット | \500 |
効果 | サイバー・ダーク・キール | CDIP-JP003 | アルティメット | \300 |
効果 | サイバー・ダーク・ホーン | CDIP-JP001 | アルティメット | \500 |
効果 | サイバー・ドラゴン | CRV-JP015 | アルティメット | \1,800 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | シークレット | \1,200 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | 20thシークレット | \4,000 |
効果 | 電磁ミノ虫 | S2-04 | ウルトラ | \1,800 |
効果 | 電磁ミノ虫 | S2-04 | シークレット | \100 |
効果 | サンダー・ドラゴン | 18SP-JP202 | スーパー | \2,200 |
効果 | ジェット・シンクロン | SD28-JP001 | スーパー | \500 |
効果 | 時械神サンダイオン | CP18-JP025 | ウルトラ | \400 |
効果 | 時械神メタイオン | 17SP-JP004 | スーパー | \200 |
効果 | 時械神メタイオン | VJMP-JP057 | ウルトラ | \200 |
効果 | 時械巫女 | CP17-JP040 | コレクターズ | \600 |
効果 | ジャンク・コレクター | DDY2-JP001 | シークレット | \300 |
効果 | ジャンク・コレクター | DDY2-JP001 | ウルトラ | \200 |
効果 | ジャンク・シンクロン | DE03-JP158 | シークレット | \800 |
効果 | 終焉龍 カオス・エンペラー | VP18-JP004 | ウルトラ | \700 |
効果 | 守護神官マハード | MVPC-JPS04 | KCウルトラ | \2,800 |
効果 | ジュラック・アウロ | 型番問わず | ノーマル | \300 |
効果 | 召喚師アレイスター | SPFE-JP026 | スーパー | \100 |
効果 | 召喚神エクゾディア | MB01-JP001 | ミレニアムゴールド | \300 |
効果 | 召喚僧サモンプリースト | TRC1-JP013 | コレクターズ | \150 |
効果 | 召喚僧サモンプリースト | TRC1-JP013 | シークレット | \1,200 |
効果 | 召喚僧サモンプリースト | LE8-JP002 | ウルトラ | \200 |
効果 | 処刑人-マキュラ | DL2-000 | アルティメット | \500 |
効果 | 白き霊龍 | SHVI-JP018 | シークレット | \700 |
効果 | 白き霊龍 | SHVI-JP018 | ウルトラ | \200 |
効果 | 白き霊龍 | SHVI-JP018 | アルティメット | \200 |
効果 | 神炎皇ウリア | SOI-JP001 | アルティメット | \800 |
効果 | 神炎皇ウリア | 型番問わず | ウルトラ | \250 |
効果 | 人造人間-サイコ・ショッカー | 308-057 | アルティメット | \1,000 |
効果 | 聖導騎士イシュザーク | VJC-JP011 | ウルトラ | \300 |
効果 | 智天の神星龍 | MACR-JP030 | シークレット | \150 |
効果 | センジュ・ゴッド | PS-29 | スーパー | \150 |
効果 | 増殖するG | TRC1-JP026 | コレクターズ | \4,000 |
効果 | 増殖するG | TRC1-JP026 | シークレット | \17,000 |
効果 | 増殖するG | 型番問わず | スーパー | \1,000 |
効果 | ダーク・ネクロフィア | LN-14 | アルティメット | \3,000 |
効果 | 大天使クリスティア | TRC1-JP014 | シークレット | \1,300 |
効果 | 堕天使イシュタム | RC02-JP019 | シークレット | \700 |
効果 | 堕天使ナース-レフィキュル | GX05-JP001 | ウルトラ | \1,800 |
効果 | ダンディライオン | VJC-JP013 | ウルトラ | \150 |
効果 | 調弦の魔術師 | RC02-JP015 | シークレット | \600 |
効果 | 超重武者カゲボウ-C | SECE-JP007 | シークレット | \300 |
効果 | 超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン | YS02-JP001 | ウルトラ | \400 |
効果 | 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン | RC02-JP011 | シークレット | \1,000 |
効果 | D.D.クロウ | DE01-JP095 | ウルトラ | \300 |
効果 | DDD超視王ゼロ・マクスウェル | VJMP-JP135 | ウルトラ | \200 |
効果 | D-HERO ディアボリックガイ | DP05-JP011 | ウルトラ | \800 |
効果 | デブリ・ドラゴン | TRC1-JP011 | シークレット | \300 |
効果 | トーチ・ゴーレム | DP07-JP011 | ウルトラ | \250 |
効果 | ドラグニティ-ファランクス | AT08-JP001 | ノーマルパラレル | \200 |
効果 | ドラグニティ-ファランクス | 型番問わず | レア | \200 |
効果 | ニュート | S2-03 | ウルトラ | \1,500 |
効果 | ニュート | S2-03 | シークレット | \100 |
効果 | ネフティスの鳳凰神 | FET-JP005 | アルティメット | \500 |
効果 | 不死王リッチー | PH-00 | アルティメット | \1,500 |
効果 | バーサーク・デッド・ドラゴン | EE1-JP181 | スーパー | \150 |
効果 | バスター・ブレイダー | 303-054 | アルティメット | \1,200 |
効果 | 灰流うらら | RC02-JP009 | アルティメット | \2,500 |
効果 | ビッグ・シールド・ガードナー | DL1-136 | アルティメット | \600 |
効果 | 氷帝メビウス | SOD-JP022 | アルティメット | \200 |
効果 | 氷霊神ムーラングレイス | ABYR-JP035 | スーパー | \100 |
効果 | 妖精伝姫-カグヤ | MACR-JP038 | ノーマルレア | \200 |
効果 | 妖精伝姫-シラユキ | RC02-JP016 | コレクターズ | \200 |
効果 | フォーマッド・スキッパー | LVB1-JP002 | ウルトラ | \500 |
効果 | 浮幽さくら | 型番問わず | シークレット | \600 |
効果 | BF-隠れ蓑のスチーム | CPL1-JP028 | レア | \300 |
効果 | BF-残夜のクリス | PP17-JP006 | シークレット | \300 |
効果 | BF-疾風のゲイル | DE03-JP072 | スーパー | \500 |
効果 | BF-毒風のシムーン | DP20-JP024 | スーパー | \300 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | MVPL-JP001 | KC | \3,700 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | SD16-JPSE3 | ノーマルパラレル | \3,000 |
効果 | プリミティブ・バタフライ | VJMP-JP090 | ウルトラ | \1,000 |
効果 | 青眼の亜白龍 | RC02-JP000 | ホログラフィック | \4,500 |
効果 | 青眼の亜白龍 | MVPC-JPS00 | KCウルトラ | \7,000 |
効果 | 捕食植物サンデウ・キンジー | SPFE-JP005 | スーパー | \300 |
効果 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | FOTB-JP007 | アルティメット | \400 |
効果 | ホルスの黒炎竜 LV6 | SOD-JP007 | アルティメット | \400 |
効果 | ホルスの黒炎竜 LV8 | SOD-JP008 | アルティメット | \400 |
効果 | 太古の白石 | 18SP-JP204 | スーパー | \2,200 |
効果 | 白棘鱏 | VJMP-JP134 | ウルトラ | \1,500 |
効果 | 魔轟神獣ケルベラル | 型番問わず | スーパー | \300 |
効果 | 黒の魔法神官 | VJC-JP007 | ウルトラ | \150 |
効果 | 魔晶龍ジルドラス | CYHO-JP021 | シークレット | \200 |
効果 | 魔晶龍ジルドラス | CYHO-JP021 | 20thシークレット | \1,000 |
効果 | 魔聖騎士ランスロット | EP13-JP021 | シークレット | \100 |
効果 | 魔導書士 バテル | 型番問わず | スーパー | \400 |
効果 | メタル・デビルゾア | 型番無し | シークレット | \2,500 |
効果 | 屋敷わらし | FLOD-JP033 | スーパー | \500 |
効果 | 屋敷わらし | FLOD-JP033 | シークレット | \2,500 |
効果 | 幽鬼うさぎ | RC02-JP008 | コレクターズ | \2,000 |
効果 | ユニゾンビ | RC02-JP018 | シークレット | \700 |
効果 | ユベル | DPC1-JP001 | アルティメット | \200 |
効果 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 301-051 | アルティメット | \1,500 |
効果 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 301-051 | シークレット | \400 |
効果 | 妖精王オベロン | S2-01 | ウルトラ | \1,100 |
効果 | ラーの翼神竜-球体形 | RC02-JP006 | アルティメット | \400 |
効果 | ライトロード・アーチャー フェリス | TRC1-JP022 | シークレット | \800 |
効果 | 竜魔導の守護者 | VJMP-JP143 | ウルトラ | \400 |
効果 | レスキューラビット | TRC1-JP020 | シークレット | \1,200 |
効果 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | TRC1-JP010 | シークレット | \3,000 |
効果 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | TRC1-JP010 | コレクターズ | \200 |
効果 | レディ・デバッガー | SD33-JP005 | スーパー | \300 |
効果 | ワイトプリンス | DUEA-JP047 | ノーマルレア | \500 |
効果 | ワイトメア | STBL-JP035 | ノーマルレア | \400 |
通常 | E・HERO スパークマン | YSD-JPS01 | ノーマル | \1,000 |
通常 | E・HERO バーストレディ | DMG-JP001 | ノーマル | \8,000 |
通常 | E・HERO フェザーマン | ADD-JP001 | ノーマル | \2,000 |
通常 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | RC02-JP005 | エクストラシークレット | \2,500 |
通常 | ジェネクス・コントローラー | 型番問わず | レア | \300 |
通常 | ドリアード | 型番無し | ノーマル | \500 |
魔法 | 相乗り | LVAL-JP070 | ノーマルレア | \800 |
魔法 | 異次元からの埋葬 | DP03-JP026 | ウルトラ | \100 |
魔法 | 一撃必殺!居合いドロー | CP18-JP020 | スーパー | \250 |
魔法 | 一撃必殺!居合いドロー | CP18-JP020 | コレクターズ | \350 |
魔法 | 簡易融合 | TRC1-JP041 | シークレット | \4,000 |
魔法 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | VE10-JP005 | ウルトラ | \600 |
魔法 | エマージェンシー・サイバー | CP18-JP016 | スーパー | \800 |
魔法 | エマージェンシー・サイバー | CP18-JP016 | コレクターズ | \1,000 |
魔法 | 炎舞-「天璣」 | TRC1-JP044 | シークレット | \1,000 |
魔法 | オーバーロード・フュージョン | DE01-JP031 | スーパー | \700 |
魔法 | オーバーロード・フュージョン | 17SP-JP010 | スーパー | \700 |
魔法 | 儀式の下準備 | 18SP-JP110 | スーパー | \700 |
魔法 | クリティウスの牙 | CPD1-JP006 | コレクターズ | \100 |
魔法 | 高等儀式術 | DE01-JP102 | ウルトラ | \800 |
魔法 | サイレント・バーニング | DP17-JP004 | スーパー | \100 |
魔法 | 影依融合 | DUEA-JP059 | スーパー | \400 |
魔法 | シュトロームベルクの金の城 | CP18-JP010 | コレクターズ | \250 |
魔法 | 召喚魔術 | SPFE-JP035 | スーパー | \150 |
魔法 | スケープ・ゴート | BE01-JP209 | シークレット | \1,000 |
魔法 | 星呼びの天儀台 | CYHO-JP064 | 20thシークレット | \2,400 |
魔法 | 閃刀機-ウィドウアンカー | DBDS-JP034 | スーパー | \200 |
魔法 | 堕天使の追放 | SPDS-JP034 | スーパー | \500 |
魔法 | チキンレース | RC02-JP047 | シークレット | \700 |
魔法 | チキンレース | RC02-JP047 | コレクターズ | \100 |
魔法 | 超融合 | DE02-JP091 | ウルトラ | \200 |
魔法 | 超融合 | TRC1-JP004 | アルティメット | \200 |
魔法 | 調律 | STBL-JP045 | スーパー | \100 |
魔法 | ツインツイスター | RC02-JP044 | コレクターズ | \500 |
魔法 | ツインツイスター | RC02-JP044 | シークレット | \4,000 |
魔法 | デュエリスト・アドベント | MACR-JP063 | スーパー | \250 |
魔法 | トゥーンのもくじ | PE-37 | スーパー | \500 |
魔法 | ドラゴン・目覚めの旋律 | GS06-JP013 | ゴールドシークレット | \5,000 |
魔法 | トレード・イン | 18SP-JP209 | スーパー | \3,000 |
魔法 | 貪欲な壺 | EEN-JP037 | アルティメット | \800 |
魔法 | 貪欲な壺 | 型番問わず | ウルトラ | \200 |
魔法 | 貪欲な壺 | EEN-JP037 | スーパー | \200 |
魔法 | パワー・ボンド | EE04-JP037 | スーパー | \400 |
魔法 | パワー・ボンド | CRV-JP037 | アルティメット | \1,800 |
魔法 | 左腕の代償 | RC02-JP037 | シークレット | \200 |
魔法 | 封印の黄金櫃 | VB09-JP002 | ウルトラ | \500 |
魔法 | フォトン・サンクチュアリ | PP14-JP009 | スーパー | \400 |
魔法 | 復活の福音 | SR02-JP024 | ノーマルパラレル | \500 |
魔法 | 円融魔術 | VB20-JP002 | ウルトラ | \500 |
魔法 | 魔法族の里 | DE03-JP061 | ノーマル | \300 |
魔法 | 闇の誘惑 | TRC1-JP042 | シークレット | \6,000 |
魔法 | 妖刀竹光 | NECH-JP068 | ノーマルレア | \500 |
魔法 | 竜の霊廟 | DP17-JP031 | レア | \200 |
融合 | インフェルノイド・ティエラ | CORE-JP049 | シークレット | \100 |
融合 | XYZ-ドラゴン・キャノン | 302-052 | アルティメット | \500 |
融合 | エルシャドール・シェキナーガ | NECH-JP049 | アルティメット | \150 |
融合 | エルシャドール・ネフィリム | DUEA-JP049 | アルティメット | \250 |
融合 | エルシャドール・ネフィリム | DUEA-JP049 | ウルトラ | \150 |
融合 | E・HERO アブソルートZero | YG04-JP001 | ウルトラ | \200 |
融合 | E・HERO ガイア | VJMP-JP036 | ウルトラ | \400 |
融合 | キメラテック・オーバー・ドラゴン | POTD-JP034 | アルティメット | \1,000 |
融合 | キメラテック・ランページ・ドラゴン | CROS-JP089 | シークレット | \700 |
融合 | クインテット・マジシャン | VB20-JP001 | ウルトラ | \400 |
融合 | サイバー・エンド・ドラゴン | CRV-JP036 | アルティメット | \1,000 |
融合 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | INOV-JP038 | アルティメット | \200 |
融合 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | INOV-JP038 | ウルトラ | \100 |
融合 | スターヴ・ヴェノム・フュージョン・ドラゴン | INOV-JP038 | シークレット | \400 |
融合 | DDD烈火大王エグゼクティブ・テムジン | VJMP-JP127 | ウルトラ | \200 |
融合 | ミレニアム・アイズ・サクリファイス | DP19-JP003 | ウルトラ | \400 |
融合 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール | CPL1-JP004 | ウルトラ | \400 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって、予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。