ならかん遊戯王シングルカード強化買取中です!!
リストは、ほんの一部となります
値段が付きそうなカードは、分けてお持ちください。
エクシーズ | 輝光帝ギャラクシオン | JOTL-JP050 | スーパー | ¥700 |
エクシーズ | 銀河眼の光波竜 | CPF1-JP029 | ウルトラ | ¥1,000 |
エクシーズ | 銀河眼の光波竜 | CPF1-JP029 | コレクターズ | ¥1,000 |
エクシーズ | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | VB17-JP002 | ウルトラ | ¥2,000 |
エクシーズ | 虚空海竜リヴァイエール | TRC1-JP039 | シークレット | ¥500 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | CROS-JP090 | アルティメット | ¥800 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | CROS-JP090 | ウルトラ | ¥800 |
エクシーズ | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | CROS-JP090 | シークレット | ¥1,100 |
エクシーズ | SNo.39 希望皇ホープONE | VE10-JP001 | ウルトラ | ¥800 |
エクシーズ | 深淵に潜む者 | EP13-JP025 | ウルトラ | ¥250 |
エクシーズ | 深淵に潜む者 | EP13-JP025 | シークレット | ¥700 |
エクシーズ | 深淵に潜む者 | 17SP-JP008 | スーパー | ¥250 |
エクシーズ | 深淵に潜む者 | 17SP-JP008 | ノーマル | ¥200 |
エクシーズ | No.11 ビッグ・アイ | VB14-JP002 | ウルトラ | ¥300 |
エクシーズ | No.38 希望魁竜タイタニック・ギャラクシー | PP18-JP008 | シークレット | ¥500 |
エクシーズ | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIO-JP040 | アルティメット | ¥300 |
エクシーズ | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIO-JP040 | ウルトラ | ¥300 |
エクシーズ | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIO-JP040 | ホログラフィック | ¥800 |
エクシーズ | No.62 銀河眼の光子竜皇 | PRIO-JP040 | エクストラシークレット | ¥400 |
エクシーズ | No.64 古狸三太夫 | SHSP-JP051 | スーパー | ¥400 |
エクシーズ | No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ | SECE-JP086 | シークレット | ¥2,500 |
エクシーズ | No.81 超弩級砲塔列車スペリオル・ドーラ | SECE-JP086 | スーパー | ¥800 |
エクシーズ | No.107 銀河眼の時空竜 | LTGY-JP044 | アルティメット | ¥700 |
エクシーズ | No.107 銀河眼の時空竜 | LTGY-JP044 | ウルトラ | ¥700 |
エクシーズ | No.107 銀河眼の時空竜 | LTGY-JP044 | ホログラフィック | ¥1,000 |
エクシーズ | No.90 銀河眼の光子卿 | CP18-JP033 | ウルトラ | ¥200 |
エクシーズ | No.90 銀河眼の光子卿 | CP18-JP033 | コレクターズ | ¥300 |
エクシーズ | 風紀宮司ノリト | CPZ1-JP031 | コレクターズ | ¥400 |
エクシーズ | 風紀宮司ノリト | CPZ1-JP031 | スーパー | ¥300 |
シンクロ | コズミック・ブレイザー・ドラゴン | 20AP-JP051 | シークレットパラレル | ¥200 |
シンクロ | シューティング・クェーサー・ドラゴン | MG03-JP002 | ウルトラ | ¥500 |
シンクロ | シューティング・ライザー・ドラゴン | VJMP-JP146 | ウルトラ | ¥400 |
シンクロ | TG ワンダー・マジシャン | RC02-JP027 | シークレット | ¥600 |
シンクロ | フォーミュラ・シンクロン | TRC1-JP035 | シークレット | ¥1,800 |
シンクロ | 青眼の精霊龍 | SHVI-JP052 | シークレット | ¥800 |
シンクロ | 白闘気双頭神龍 | YA04-JP001 | ウルトラ | ¥500 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | アルティメット | ¥300 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | ウルトラ | ¥300 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | シークレット | ¥700 |
シンクロ | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | DOCS-JP046 | ホログラフィック | ¥500 |
リンク | アークロード・パラディオン | CYHO-JP044 | シークレット | ¥400 |
リンク | アークロード・パラディオン | CYHO-JP044 | 20thシークレット | ¥1,500 |
リンク | アカシック・マジシャン | CIBR-JP051 | シークレット | ¥800 |
リンク | アンダークロックテイカー | EXFO-JP039 | シークレット | ¥300 |
リンク | ヴァレルガード・ドラゴン | CP18-JP044 | コレクターズ | ¥200 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | ウルトラ | ¥400 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | シークレット | ¥2,000 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | アルティメット | ¥400 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | 20thシークレット | ¥8,000 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | アルティメット | ¥500 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | ウルトラ | ¥500 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | LVB1-JPS04 | エクストラシークレット | ¥500 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | シークレット | ¥1,600 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | ホログラフィック | ¥700 |
リンク | オルターガイスト・ヘクスティア | EXFO-JP046 | シークレット | ¥350 |
リンク | 水晶機巧-ハリファイバー | LVP1-JP091 | ウルトラ | ¥2,400 |
リンク | 水晶機巧-ハリファイバー | LVP1-JP091 | シークレット | ¥3,000 |
リンク | 闇鋼龍 ダークネスメタル | VJMP-JP148 | ウルトラ | ¥200 |
リンク | コード・トーカー | JF18-JP001 | ノーパラ | ¥200 |
リンク | サイバース・ウィッチ | CYHO-JP035 | シークレット | ¥200 |
リンク | サイバース・ウィッチ | CYHO-JP035 | 20thシークレット | ¥1,700 |
リンク | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | CYHO-JP046 | シークレット | ¥700 |
リンク | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | CYHO-JP046 | 20thシークレット | ¥3,800 |
リンク | サブテラーマリスの妖魔 | EP17-JP001 | シークレット | ¥500 |
リンク | サモン・ソーサレス | VJMP-JP140 | ウルトラ | ¥1,700 |
リンク | 鎖龍蛇-スカルデット | EXFO-JP048 | アルティメット | ¥900 |
リンク | 鎖龍蛇-スカルデット | EXFO-JP048 | ウルトラ | ¥800 |
リンク | 鎖龍蛇-スカルデット | EXFO-JP048 | シークレット | ¥2,200 |
リンク | SPYRAL-ザ・ダブルヘリックス | EP17-JP018 | シークレット | ¥300 |
リンク | 聖騎士の追想 イゾルデ | LVP1-JP051 | ウルトラ | ¥300 |
リンク | 聖騎士の追想 イゾルデ | LVP1-JP051 | シークレット | ¥800 |
リンク | 星杯戦士ニンギルス | COTD-JP050 | シークレット | ¥250 |
リンク | セキュリティ・ドラゴン | VJMP-JP139 | ウルトラ | ¥400 |
リンク | 閃刀姫-カガリ | DBDS-JP027 | ウルトラ | ¥400 |
リンク | 閃刀姫-カガリ | DBDS-JP027 | シークレット | ¥600 |
リンク | 閃刀姫-シズク | DBDS-JP028 | スーパー | ¥300 |
リンク | デコード・トーカー | ST17-JP041 | ウルトラ | ¥400 |
リンク | 天球の聖刻印 | LVP1-JP031 | シークレット | ¥300 |
リンク | トポロジック・ガンブラー・ドラゴン | CP18-JP043 | ウルトラ | ¥400 |
リンク | トポロジック・ガンブラー・ドラゴン | CP18-JP043 | コレクターズ | ¥600 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | シークレット | ¥500 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | ホログラフィック | ¥400 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | アルティメット | ¥300 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | ウルトラ | ¥300 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | シークレット | ¥700 |
リンク | トリックスター・フォクシーウィッチ | LVB1-JP006 | ウルトラ | ¥200 |
リンク | トリックスター・ブラッディマリー | VP17-JP003 | ウルトラ | ¥700 |
リンク | トリックスター・ホーリーエンジェル | COTD-JP044 | シークレット | ¥300 |
リンク | トロイメア・グリフォン | FLOD-JP048 | シークレット | ¥500 |
リンク | トロイメア・ゴブリン | FLOD-JP044 | シークレット | ¥600 |
リンク | トロイメア・ユニコーン | FLOD-JP047 | シークレット | ¥600 |
リンク | トロイメア・ユニコーン | FLOD-JP047 | スーパー | ¥300 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン | COTD-JP043 | シークレット | ¥1,200 |
リンク | 副話術士クララ&ルーシカ | EXFO-JP049 | シークレット | ¥1,000 |
リンク | マガジンドラムゴン | CYHO-JP041 | 20thシークレット | ¥400 |
リンク | マギアス・パラディオン | CYHO-JP042 | シークレット | ¥400 |
リンク | マギアス・パラディオン | CYHO-JP042 | 20thシークレット | ¥1,500 |
リンク | ライトロード・ドミニオン キュリオス | LVP1-JP011 | シークレット | ¥200 |
リンク | リンクリボー | 型番問わず | ノーマルパラレル | ¥400 |
罠 | 虚無空間 | TRC1-JP047 | シークレット | ¥1,000 |
罠 | 永遠の魂 | 15AX-JPY03 | シークレット | ¥400 |
罠 | 魔神火炎砲 | MB01-JP003 | ミレニアムゴールド | ¥300 |
罠 | 神の警告 | 20AP-JP079 | スーパーパラレル | ¥200 |
罠 | 神の宣告 | BE02/JP057 | ウルトラ | ¥1,000 |
罠 | 神の通告 | RC02-JP050 | コレクターズ | ¥200 |
罠 | 神の通告 | 型番問わず | シークレット | ¥600 |
罠 | 拮抗勝負 | CIBR-JP077 | シークレット | ¥2,000 |
罠 | 拮抗勝負 | CIBR-JP077 | スーパー | ¥600 |
罠 | 激流葬 | DL3-063 | ウルトラパラレル | ¥600 |
罠 | 醒めない悪夢 | MACR-JP079 | シークレット | ¥400 |
罠 | 次元障壁 | INOV-JP078 | シークレット | ¥300 |
罠 | スキルドレイン | RC02-JP048 | シークレット | ¥1,000 |
罠 | マクロコスモス | RC02-JP049 | シークレット | ¥500 |
罠 | 魔封じの芳香 | TRC1-JP049 | コレクターズ | ¥400 |
罠 | 魔封じの芳香 | TRC1-JP049 | シークレット | ¥1,800 |
罠 | 魔封じの芳香 | G4-07 | ウルトラ | ¥200 |
罠 | 無限泡影 | FLOD-JP077 | シークレット | ¥2,800 |
罠 | 無限泡影 | FLOD-JP077 | スーパー | ¥1,300 |
罠 | メタバース | CIBR-JP076 | レア | ¥200 |
罠 | やぶ蛇 | FLOD-JP080 | ノーマルレア | ¥500 |
儀式 | ヴァルキュルスの影霊衣 | SPTR-JP017 | スーパー | ¥200 |
儀式 | サイバース・マジシャン | CYHO-JP026 | ホログラフィック | ¥200 |
儀式 | サイバース・マジシャン | CYHO-JP026 | 20thシークレット | ¥1,800 |
儀式 | サクリファイス | DP19-JP000 | ホログラフィック | ¥1,500 |
儀式 | 終焉の覇王デミス | CYHO-JP030 | シークレット | ¥500 |
儀式 | 終焉の覇王デミス | CYHO-JP030 | 20thシークレット | ¥1,700 |
儀式 | 破滅の美神ルイン | CYHO-JP029 | シークレット | ¥800 |
儀式 | 破滅の美神ルイン | CYHO-JP029 | 20thシークレット | ¥6,000 |
儀式 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | MVP1-JP004 | ウルトラ | ¥400 |
儀式 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | DP20-JP00 | ホログラフィック | ¥2,500 |
効果 | 青き眼の賢士 | SHVI-JP020 | シークレット | ¥800 |
効果 | 青き眼の賢士 | SHVI-JP020 | スーパー | ¥400 |
効果 | 闇黒の魔王ディアボロス | SR06-JP001 | ウルトラ | ¥400 |
効果 | インスペクト・ボーダー | EXFO-JP035 | シークレット | ¥700 |
効果 | インフェルニティ・デーモン | TRC1-JP017 | シークレット | ¥800 |
効果 | インフェルニティ・ビショップ | VJMP-JP101 | ウルトラ | ¥1,400 |
効果 | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | アルティメット | ¥500 |
効果 | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | ウルトラ | ¥500 |
効果 | インフェルノイド・ネヘモス | SECE-JP019 | シークレット | ¥3,000 |
効果 | インフェルノイド・リリス | CROS-JP032 | シークレット | ¥400 |
効果 | V・HERO ヴァイオン | PP19-JP018 | シークレット | ¥200 |
効果 | WW-グラス・ベル | DBLE-JP014 | ウルトラパラレル | ¥300 |
効果 | エフェクト・ヴェーラー | 型番問わず | スーパー | ¥200 |
効果 | エフェクト・ヴェーラー | DS14-JPL20 | ウルトラ | ¥300 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | RC02-JP007 | シークレット | ¥200 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | RC02-JP007 | アルティメット | ¥200 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | RC02-JP007 | コレクターズ | ¥200 |
効果 | E・HERO ソリッドマン | VJMP-JP142 | ウルトラ | ¥400 |
効果 | E・HERO オネスティ・ネオス | 20AP-JP005 | シークレットパラレル | ¥200 |
効果 | EMペンデュラム・マジシャン | VP14-JPA01 | シークレット | ¥400 |
効果 | 応戦するG | 18SP-JP203 | スーパー | ¥300 |
効果 | オシリスの天空竜 | 15AX-JPY57 | シークレット | ¥400 |
効果 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | DUEA-JP004 | ホログラフィック | ¥400 |
効果 | オネスト | LODT-JP001 | ホログラフィック | ¥700 |
効果 | オネスト | LODT-JP001 | アルティメット | ¥300 |
効果 | オベリスクの巨神兵 | MVPY-JP001 | KC | ¥1,500 |
効果 | オベリスクの巨神兵 | 15AX-JPY58 | シークレット | ¥400 |
効果 | 怨邪帝ガイウス | SECE-JP035 | シークレット | ¥1,000 |
効果 | 怨念の魂 業火 | VJMP-JP022 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | 海亀壊獣ガメシエル | RC02-JP020 | シークレット | ¥1,300 |
効果 | 海亀壊獣ガメシエル | RC02-JP020 | コレクターズ | ¥200 |
効果 | 混沌帝龍 -終焉の使者- | BPT-J02 | アルティメット | ¥300 |
効果 | 混沌帝龍 -終焉の使者- | 306-056 | シークレット | ¥200 |
効果 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 306-025 | アルティメット | ¥5,000 |
効果 | カオス・ソルジャー -開闢の使者- | 306-025 | ウルトラパラレル | ¥500 |
効果 | ガガガヘッド | YZ09-JP001 | ウルトラ | ¥250 |
効果 | 銀河眼の光子竜 | PHSW-JP011 | ホログラフィック | ¥500 |
効果 | 銀河戦士 | PRIO-JP085 | スーパー | ¥700 |
効果 | 究極完全態・グレート・モス | DL5-136 | アルティメット | ¥1,200 |
効果 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | TAEV-JP006 | ホログラフィック | ¥1,000 |
効果 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | TAEV-JP006 | アルティメット | ¥300 |
効果 | 究極宝玉神 レインボー・ドラゴン | 型番問わず | ウルトラ | ¥200 |
効果 | クリアクリボー | SJMP-JP004 | KC | ¥200 |
効果 | ゲート・ガーディアン | 型番無し | ウルトラ | ¥3,500 |
効果 | ゲール・ドグラ | 17SP-JP001 | スーパー | ¥500 |
効果 | ゲール・ドグラ | 型番問わず | ノーマル | ¥300 |
効果 | 幻影王 ハイド・ライド | VJMP-JP061 | ウルトラ | ¥700 |
効果 | 幻獣機オライオン | PRIO-JP026 | レア | ¥600 |
効果 | 幻想の見習い魔導師 | VJMP-JP122 | ウルトラ | ¥700 |
効果 | 幻想の見習い魔導師 | 17SP-JP007 | スーパー | ¥700 |
効果 | 幻想の見習い魔導師 | 17SP-JP007 | ノーマル | ¥300 |
効果 | 幻魔皇ラビエル | SOI-JP003 | アルティメット | ¥1,000 |
効果 | 光帝クライス | VJMP-JP028 | ウルトラ | ¥300 |
効果 | 降雷皇ハモン | SOI-JP002 | アルティメット | ¥1,200 |
効果 | 降雷皇ハモン | 型番問わず | ウルトラ | ¥250 |
効果 | 光竜星-リフン | DUEA-JP032 | スーパー | ¥500 |
効果 | 黒衣の大賢者 | DL1-000 | アルティメット | ¥800 |
効果 | 混沌の黒魔術師 | 307-010 | アルティメット | ¥2,000 |
効果 | サイバー・ダーク・エッジ | CDIP-JP002 | アルティメット | ¥500 |
効果 | サイバー・ダーク・キール | CDIP-JP003 | アルティメット | ¥300 |
効果 | サイバー・ダーク・ホーン | CDIP-JP001 | アルティメット | ¥500 |
効果 | サイバー・ドラゴン | CRV-JP015 | アルティメット | ¥1,800 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ドライ | SD26-JP002 | スーパー | ¥200 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | スーパー | ¥350 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | シークレット | ¥1,200 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | 20thシークレット | ¥4,000 |
効果 | 電磁ミノ虫 | S2-04 | ウルトラ | ¥1,800 |
効果 | サブテラーの導師 | VJMP-JP138 | ウルトラ | ¥300 |
効果 | サンダー・ドラゴン | 18SP-JP202 | スーパー | ¥2,200 |
効果 | ジェット・シンクロン | SD28-JP001 | スーパー | ¥500 |
効果 | ジェネクス・ウンディーネ | RC02-JP017 | シークレット | ¥200 |
効果 | 時械神サンダイオン | CP18-JP025 | ウルトラ | ¥400 |
効果 | 時械神サンダイオン | CP18-JP025 | コレクターズ | ¥500 |
効果 | 時械神メタイオン | 17SP-JP004 | スーパー | ¥200 |
効果 | 時械神メタイオン | VJMP-JP057 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | 時械巫女 | CP17-JP040 | スーパー | ¥400 |
効果 | 時械巫女 | CP17-JP040 | コレクターズ | ¥600 |
効果 | 紫宵の機界騎士 | EXFO-JP020 | シークレット | ¥1,000 |
効果 | 紫宵の機界騎士 | EXFO-JP020 | スーパー | ¥500 |
効果 | シャドール・ファルコン | DUEA-JP023 | ノーマル | ¥300 |
効果 | ジャンク・アンカー | VJMP-JP091 | ウルトラ | ¥500 |
効果 | ジャンク・コレクター | DDY2-JP001 | シークレット | ¥300 |
効果 | ジャンク・コレクター | DDY2-JP001 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | ジャンク・シンクロン | DE03-JP158 | シークレット | ¥800 |
効果 | 終焉龍 カオス・エンペラー | VP18-JP004 | ウルトラ | ¥600 |
効果 | 守護神官マハード | MVPC-JP004 | KC | ¥400 |
効果 | 守護神官マハード | MVPC-JPS04 | KCウルトラ | ¥2,800 |
効果 | ジュラック・アウロ | 型番問わず | ノーマル | ¥300 |
効果 | 召喚神エクゾディア | MB01-JP001 | ミレニアムゴールド | ¥300 |
効果 | 召喚僧サモンプリースト | TRC1-JP013 | シークレット | ¥1,200 |
効果 | 召喚僧サモンプリースト | LE8-JP002 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | 処刑人-マキュラ | DL2-000 | アルティメット | ¥500 |
効果 | 白き霊龍 | SHVI-JP018 | シークレット | ¥700 |
効果 | 白き霊龍 | SHVI-JP018 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | 白き霊龍 | SHVI-JP018 | アルティメット | ¥200 |
効果 | 神炎皇ウリア | SOI-JP001 | アルティメット | ¥800 |
効果 | 神炎皇ウリア | 型番問わず | ウルトラ | ¥250 |
効果 | 人造人間-サイコ・ショッカー | 308-057 | アルティメット | ¥1,000 |
効果 | 真竜皇バハルストスF | INOV-JP021 | シークレット | ¥200 |
効果 | SPYRAL-ダンディ | EP17-JP019 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | SRベイゴマックス | SPHR-JP001 | スーパー | ¥700 |
効果 | 聖導騎士イシュザーク | VJC-JP011 | ウルトラ | ¥300 |
効果 | 蒼穹の機界騎士 | EXFO-JP014 | シークレット | ¥600 |
効果 | 蒼穹の機界騎士 | EXFO-JP014 | スーパー | ¥400 |
効果 | 増殖するG | TRC1-JP026 | コレクターズ | ¥4,000 |
効果 | 増殖するG | 型番問わず | スーパー | ¥1,000 |
効果 | 増殖するG | 型番問わず | ノーマル | ¥1,000 |
効果 | ダーク・ネクロフィア | LN-14 | アルティメット | ¥3,000 |
効果 | 大天使クリスティア | TRC1-JP014 | シークレット | ¥1,300 |
効果 | 堕天使イシュタム | RC02-JP019 | シークレット | ¥700 |
効果 | 堕天使ナース-レフィキュル | GX05-JP001 | ウルトラ | ¥1,800 |
効果 | ダンディライオン | BE02-JP206 | シークレット | ¥800 |
効果 | 調弦の魔術師 | RC02-JP015 | シークレット | ¥600 |
効果 | 超重武者カゲボウ-C | SECE-JP007 | シークレット | ¥300 |
効果 | 超天新龍オッドアイズ・レボリューション・ドラゴン | YS02-JP001 | ウルトラ | ¥400 |
効果 | チョコ・マジシャン・ガール | VJMP-JP115 | KC | ¥200 |
効果 | 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャン | RC02-JP011 | シークレット | ¥1,000 |
効果 | D.D.クロウ | DE01-JP095 | ウルトラ | ¥300 |
効果 | DDD超視王ゼロ・マクスウェル | VJMP-JP135 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | D-HERO ディアボリックガイ | DP05-JP011 | ウルトラ | ¥800 |
効果 | 夢幻崩界イヴリース | FLOD-JP017 | シークレット | ¥1,200 |
効果 | 夢幻崩界イヴリース | FLOD-JP017 | スーパー | ¥300 |
効果 | デブリ・ドラゴン | TRC1-JP011 | シークレット | ¥300 |
効果 | 怒炎壊獣ドゴラン | EP16-JP021 | ウルトラ | ¥300 |
効果 | 怒炎壊獣ドゴラン | EP16-JP021 | シークレット | ¥400 |
効果 | トーチ・ゴーレム | DP07-JP011 | ウルトラ | ¥250 |
効果 | ドラグニティ-ファランクス | AT08-JP001 | ノーマルパラレル | ¥200 |
効果 | ドラグニティ-ファランクス | 型番問わず | レア | ¥200 |
効果 | トリックスター・キャロベイン | VJMP-JP141 | ウルトラ | ¥500 |
効果 | ニュート | S2-03 | ウルトラ | ¥1,500 |
効果 | ネフティスの鳳凰神 | FET-JP005 | アルティメット | ¥500 |
効果 | 不死王リッチー | PH-00 | アルティメット | ¥1,500 |
効果 | ハーピィ・ハーピスト | TFSP-JPB01 | ウルトラ | ¥800 |
効果 | バスター・ブレイダー | 303-054 | アルティメット | ¥1,200 |
効果 | 破滅竜ガンドラX | MVPC-JP001 | KC | ¥500 |
効果 | 灰流うらら | RC02-JP009 | アルティメット | ¥2,500 |
効果 | 灰流うらら | RC02-JP009 | コレクターズ | ¥3,000 |
効果 | 灰流うらら | 型番問わず | シークレット | ¥4,500 |
効果 | 灰流うらら | MACR-JP036 | スーパー | ¥2,200 |
効果 | ビッグ・シールド・ガードナー | DL1-136 | アルティメット | ¥600 |
効果 | 氷帝メビウス | SOD-JP022 | アルティメット | ¥200 |
効果 | 妖精伝姫-カグヤ | MACR-JP038 | ノーマルレア | ¥200 |
効果 | 妖精伝姫-シラユキ | RC02-JP016 | コレクターズ | ¥200 |
効果 | 妖精伝姫-シラユキ | RC02-JP016 | シークレット | ¥1,500 |
効果 | フォーマッド・スキッパー | LVB1-JP002 | ウルトラ | ¥500 |
効果 | 浮幽さくら | RC02-JP021 | コレクターズ | ¥200 |
効果 | 浮幽さくら | 型番問わず | シークレット | ¥600 |
効果 | BF-隠れ蓑のスチーム | CPL1-JP028 | レア | ¥300 |
効果 | BF-残夜のクリス | PP17-JP006 | シークレット | ¥300 |
効果 | BF-疾風のゲイル | DE03-JP072 | スーパー | ¥500 |
効果 | BF-上弦のピナーカ | PP17-JP007 | シークレット | ¥300 |
効果 | BF-毒風のシムーン | DP20-JP024 | スーパー | ¥300 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | MVPL-JP001 | KC | ¥3,700 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | SD16-JPSE3 | ノーマルパラレル | ¥3,000 |
効果 | プリミティブ・バタフライ | VJMP-JP090 | ウルトラ | ¥1,000 |
効果 | 青眼の亜白龍 | RC02-JP000 | ホログラフィック | ¥4,000 |
効果 | 青眼の亜白龍 | MVPC-JP000 | KC | ¥3,000 |
効果 | 青眼の亜白龍 | MVPC-JPS00 | KCウルトラ | ¥7,000 |
効果 | 捕食植物サンデウ・キンジー | SPFE-JP005 | スーパー | ¥300 |
効果 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | FOTB-JP007 | アルティメット | ¥400 |
効果 | 宝玉獣 サファイア・ペガサス | FOTB-JP007 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | ホルスの黒炎竜 LV6 | SOD-JP007 | アルティメット | ¥400 |
効果 | ホルスの黒炎竜 LV8 | SOD-JP008 | アルティメット | ¥400 |
効果 | 太古の白石 | 18SP-JP204 | スーパー | ¥2,200 |
効果 | 白棘鱏 | VJMP-JP134 | ウルトラ | ¥900 |
効果 | 魔界劇団-ワイルド・ホープ | SPDS-JP022 | スーパー | ¥600 |
効果 | 魔轟神獣ケルベラル | 型番問わず | スーパー | ¥300 |
効果 | 魔晶龍ジルドラス | CYHO-JP021 | シークレット | ¥200 |
効果 | 魔晶龍ジルドラス | CYHO-JP021 | 20thシークレット | ¥1,000 |
効果 | 魔導書士 バテル | 型番問わず | スーパー | ¥400 |
効果 | 魔導書士 バテル | 17SP-JP005 | ノーマル | ¥350 |
効果 | 霞の谷の巨神鳥 | 型番問わず | レア | ¥250 |
効果 | メタル・デビルゾア | 型番無し | シークレット | ¥2,500 |
効果 | 屋敷わらし | FLOD-JP033 | スーパー | ¥500 |
効果 | 屋敷わらし | FLOD-JP033 | シークレット | ¥2,500 |
効果 | 幽鬼うさぎ | RC02-JP008 | アルティメット | ¥1,500 |
効果 | 幽鬼うさぎ | RC02-JP008 | コレクターズ | ¥2,000 |
効果 | 幽鬼うさぎ | 型番問わず | シークレット | ¥3,800 |
効果 | 幽鬼うさぎ | CROS-JP033 | スーパー | ¥1,400 |
効果 | 幽鬼うさぎ | 20AP-JP100 | スーパーパラレル | ¥1,400 |
効果 | ユニゾンビ | RC02-JP018 | シークレット | ¥700 |
効果 | ユベル | DPC1-JP001 | アルティメット | ¥200 |
効果 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 301-051 | アルティメット | ¥1,500 |
効果 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 301-051 | シークレット | ¥400 |
効果 | 妖精王オベロン | S2-01 | ウルトラ | ¥1,100 |
効果 | ラーの翼神竜-球体形 | RC02-JP006 | コレクターズ | ¥500 |
効果 | ラーの翼神竜-球体形 | RC02-JP006 | シークレット | ¥1,000 |
効果 | ラーの翼神竜-球体形 | RC02-JP006 | アルティメット | ¥400 |
効果 | ラーの翼神竜-球体形 | DP16-JP001 | ウルトラ | ¥200 |
効果 | 雷撃壊獣サンダー・ザ・キング | EP16-JP027 | スーパー | ¥400 |
効果 | ライトロード・アーチャー フェリス | TRC1-JP022 | シークレット | ¥800 |
効果 | 竜魔導の守護者 | VJMP-JP143 | ウルトラ | ¥400 |
効果 | レスキューラビット | TRC1-JP020 | シークレット | ¥1,200 |
効果 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | TRC1-JP010 | シークレット | ¥3,000 |
効果 | レッドアイズ・ダークネスメタルドラゴン | TRC1-JP010 | コレクターズ | ¥200 |
効果 | レディ・デバッガー | SD33-JP005 | スーパー | ¥300 |
効果 | レモン・マジシャン・ガール | MVPC-JP003 | KC | ¥500 |
効果 | ワイトプリンス | DUEA-JP047 | ノーマルレア | ¥500 |
効果 | ワイトメア | STBL-JP035 | ノーマルレア | ¥400 |
通常 | E・HERO スパークマン | YSD-JPS01 | ノーマル | ¥1,000 |
通常 | E・HERO バーストレディ | DMG-JP001 | ノーマル | ¥8,000 |
通常 | E・HERO フェザーマン | ADD-JP001 | ノーマル | ¥2,000 |
通常 | オッドアイズ・アークペンデュラム・ドラゴン | RC02-JP005 | エクストラシークレット | ¥2,500 |
通常 | ジェネクス・コントローラー | 型番問わず | レア | ¥300 |
通常 | ドリアード | 型番無し | ノーマル | ¥500 |
魔法 | 相乗り | LVAL-JP070 | ノーマルレア | ¥500 |
魔法 | 古代の機械融合 | DP19-JP032 | スーパー | ¥700 |
魔法 | 一撃必殺!居合いドロー | CP18-JP020 | スーパー | ¥250 |
魔法 | 一撃必殺!居合いドロー | CP18-JP020 | コレクターズ | ¥350 |
魔法 | 命削りの宝札 | RC02-JP036 | シークレット | ¥500 |
魔法 | 簡易融合 | TRC1-JP041 | コレクターズ | ¥350 |
