文明 | カード名 | 型番 | 買取 |
火 | アイアン・マンハッタン | S8/S10 | 600 |
火 | 無法伝説 カツマスター | (秘)V2a/(秘)V2 | 700 |
火 | 無法伝説 カツマスター | (秘)V2b/(秘)V2 | 700 |
火 | 無法伝説 カツマスター | (秘)V2c/(秘)V2 | 700 |
火 | 無法伝説 カツマスター | V2/V2 | 400 |
火 | 熱き侵略 レッドゾーンZ | 14/20 | 800 |
火 | 英雄奥義 バーニング銀河 | P3/Y15 | 50 |
火 | 英雄奥義 バーニング銀河 | P18/Y14 | 200 |
火 | 大いなる銀河 巨星城|星城龍解 ダイギンガ | P67a/Y13|P67b/Y13 | 50 |
火 | 鬼無双 カイザー「勝」 | V2/V3 | 250 |
火 | 王盟合体 サンダイオー | S7/S10 | 100 |
火 | 王盟合体 サンダイオー | S7秘/S10 | 250 |
火 | ガイアール・カイザー|激竜王ガイアール・オウドラゴン | 1a/3|1b/3 | 15000 |
火 | 覚星龍界 剣聖ジゲン | (秘)V3/(秘)V3 | 400 |
火 | 革命の鉄拳 | P75/Y14 | 500 |
火 | 革命の鉄拳 | P6/Y14 | 600 |
火 | 武闘将軍 カツキング | (秘)V2a/(秘)V2 | 500 |
火 | 武闘将軍 カツキング | (秘)V2b/(秘)V2 | 500 |
火 | 武闘将軍 カツキング | (秘)V2c/(秘)V2 | 500 |
火 | 武闘将軍 カツキング | V2/V2 | 300 |
火 | 凶戦士ブレイズ・クロー | P38/Y4 | 300 |
火 | 凶戦士ブレイズ・クロー | P103/Y16 | 200 |
火 | 凶戦士ブレイズ・クロー | G3 | 50 |
火 | 仰天無双 鬼セブン「勝」 | S4/S5 | 300 |
火 | 仰天無双 鬼セブン「勝」 | S38/??? | 300 |
火 | 銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ | VV1a/VV1|VV1b(秘)1/VV1 | 1000 |
火 | 銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ | VV1a/VV1|VV1b(秘)2/VV1 | 1200 |
火 | 銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ | VV1a/VV1|VV1b(秘)3/VV1 | 1200 |
火 | 銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ | VV1a/VV1|VV1b/VV1 | 800 |
火 | 銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ | VV4a/VV4|VV4b/VV4 | 800 |
火 | 銀河大剣 ガイハート|熱血星龍 ガイギンガ | 50000 | |
火 | 勝利皇帝 Guy-R | V2/V2 | 100 |
火 | 禁断 -封印されしX-|伝説の禁断 ドキンダムX | -|FL1b(秘)/FL1 | 2000 |
火 | 絶頂神話 カツムゲン | (秘)V2a/(秘)V2 | 400 |
火 | 絶頂神話 カツムゲン | (秘)V2b/(秘)V2 | 400 |
火 | 絶頂神話 カツムゲン | (秘)V2c/(秘)V2 | 500 |
火 | 絶頂神話 カツムゲン | V2/V2 | 250 |
火 | 紅神龍バルガゲイザー | P35/Y13 | 200 |
火 | 紅神龍バルガゲイザー | P13/Y11 | 200 |
火 | 轟速 ザ・マッハ | P35/Y14 | 500 |
火 | 轟速 ザ・レッド | P73/Y14 | 200 |
火 | 偽りの王 ルードヴィヒ | (秘)V1/(秘)V3 | 200 |
火 | 偽りの王 ルードヴィヒ | 8/84 | 200 |
火 | 黄金世代 鬼丸「爆」 | V3/V3 | 150 |
火 | 希望の絆 鬼修羅 | P54/Y13 | 500 |
火 | “轟轟轟”ブランド | M1/M1 | 500 |
火 | “轟轟轟”ブランド | M1秘1/M1 | 500 |
火 | “轟轟轟”ブランド | M1秘2/M1 | 500 |
火 | “轟轟轟”ブランド | M1秘3/M1 | 1200 |
火 | コッコ・ルピア | P81/Y9 | 100 |
火 | コッコ・ルピア | P89/Y9 | 50 |
火 | コッコ・ルピア | P20/Y14 | 100 |
火 | サイチェン・ピッピー | 23/40 | 100 |
火 | サイチェン・ピッピー | 3/42 | 100 |
火 | 時空の火焔ボルシャック・ドラゴン|勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | S7a/S10|(秘)1b/(秘)1 | 400 |
火 | 時空の火焔ボルシャック・ドラゴン|勝利の覚醒者ボルシャック・メビウス | SS01a/S03|SS01b/S03 | 400 |
火 | 時空の神風ストーム・カイザー XX|奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX | S3a/S5|(秘)S3b/S5 | 600 |
火 | 時空の神風ストーム・カイザー XX|奇跡の覚醒者ファイナル・ストーム XX NEX | S3a/S5|S3b/S5 | 250 |
火 | 次元龍覇 グレンモルト「覇」 | S3/S5 | 150 |
火 | 次元龍覇 グレンモルト「覇」 | P56/Y13 | 50 |
火 | 勝利天帝 G メビウス | V7/V8 | 200 |
火 | 勝利天帝 G メビウス | V2/V2 | 200 |
火 | 勝利のレジェンド ガイアール | L1/L1 | 100 |
火 | 将龍剣 ガイアール|猛烈将龍 ガイバーン | 2a/20|2b/20 | 200 |
火 | 勝利龍装 クラッシュ“覇道” | S7/S10 | 250 |
火 | 勝利龍装 クラッシュ“覇道” | S7秘/S10 | 400 |
火 | 単騎連射 マグナム | 3/54 | 100 |
火 | 単騎連射 マグナム | 3/20 | 50 |
火 | ジョリー・ザ・ジョニー Joe | L1(秘)2/L2 | 50 |
火 | 神羅ライジング・NEX | (秘)1/(秘)1/Y8 | 50 |
火 | スーパー・サイチェン・ピッピー | 3/42 | 150 |
火 | スクランブル・チェンジ | P53/Y15 | 250 |
火 | 一撃奪取 トップギア | P59/Y14 | 200 |
火 | 聖剣炎獣バーレスク | 4/55 | 200 |
火 | 無重力 ナイン | P5/Y12 | 50 |
火 | 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ | (秘)1/(秘)1/Y7 | 200 |
火 | 戦極竜ヴァルキリアス・ムサシ | P5/Y9 | 50 |
火 | ダチッコ・チュリス | P44/Y16 | 50 |
火 | “血煙”マキシマム | S8/S10 | 150 |
火 | “血煙”マキシマム | S8秘/S10 | 150 |
火 | 超音速 ターボ3 | S7/S10 | 300 |
火 | 超轟速 マッハ55 | S6/S9 | 50 |
火 | 超時空ストーム G・XX|超覚醒ラスト・ストーム XX | (秘)S3a/S5|(秘)S3b/S5 | 1500 |
火 | 超時空ストーム G・XX|超覚醒ラスト・ストーム XX | S3a/S5|S3b/S5 | 500 |
火 | 超時空ストーム G・XX|超覚醒ラスト・ストーム XX | 41a/80 [2010]|41b/80 [2010] | 50 |
火 | 超次元ムシャ・ホール | 5/15 | 250 |
火 | 超次元ムシャ・ホール | P10/Y9 | 250 |
火 | 超神星ライラ・ボルストーム | S4/S5/Y5 | 50 |
火 | 超神羅ロマノフカイザー・NEX | (秘)1/(秘)1/Y8 | 300 |
火 | 超神羅ロマノフカイザー・NEX | S4/S5/Y8 | 100 |
火 | 超戦龍覇 モルト NEXT | 61/80 [2014] | 250 |
火 | 超戦龍覇 モルト NEXT | VV1(秘)1/VV1 | 900 |
火 | 超戦龍覇 モルト NEXT | VV1(秘)2/VV1 | 1200 |
火 | 超戦龍覇 モルト NEXT | VV1/VV1 | 500 |
火 | 超戦龍覇 モルト NEXT | VV1/VV4 | 500 |
火 | 超竜バジュラ | S4/S5 | 100 |
火 | 超竜バジュラ | S3/S5/Y5 | 100 |
火 | 超竜バジュラ | 11/36 | 100 |
火 | 超竜バジュラ | S29/??? | 100 |
火 | 超竜バジュラ | S1/S3 | 100 |
火 | 超竜バジュラズテラ | 12/??? | 50 |
火 | 伝説のレジェンド ドギラゴン | L2/L3 | 400 |
火 | 伝説のレジェンド ドギラゴン | G2 | 300 |
火 | 闘将銀河城 ハートバーン|超戦覇龍 ガイNEXT | VV1a/VV1|VV1b(秘)1/VV1 | 400 |
火 | 闘将銀河城 ハートバーン|超戦覇龍 ガイNEXT | VV1a/VV1|VV1b(秘)2/VV1 | 500 |
火 | 闘将銀河城 ハートバーン|超戦覇龍 ガイNEXT | VV1a/VV1|VV1b/VV1 | 250 |
火 | 闘将銀河城 ハートバーン|超戦覇龍 ガイNEXT | VV2a/VV4|VV2b/VV4 | 250 |
火 | 怒英雄 ガイムソウ | S4/S5 | 50 |
火 | 怒英雄 ガイムソウ | P36/Y14 | 50 |
火 | 怒英雄 ガイムソウ | P64/Y13 | 600 |
火 | ドープ“DBL”ボーダー | S8(秘)/S10 | 150 |
火 | ドープ“DBL”ボーダー | S8/S10SR | 50 |
火 | 轟く侵略 レッドゾーン | L2(秘)1/L2 | 200 |
火 | 轟く侵略 レッドゾーン | L2(秘)2/L2 | 250 |
火 | 轟く侵略 レッドゾーン | L2(秘)3/L2 | 350 |
火 | 轟く侵略 レッドゾーン | L2/L2 | 50 |
火 | 轟く侵略 レッドゾーン | P89/Y16 | 2500 |
火 | ど・真ん中太郎 | S8/S10 | 50 |
火 | ドラゴニック・ピッピー|激竜王ガイアール・オウドラゴン | 2a/3|2b/3 | 1700 |
火 | ドリル・スコール | 51/55 | 50 |
火 | 永遠のリュウセイ・カイザー | S3/S5 | 600 |
火 | 永遠のリュウセイ・カイザー | 94/??? | 500 |
火 | 永遠のリュウセイ・カイザー | 16/22 | 500 |
火 | 永遠のリュウセイ・カイザー | 9/22 | 500 |
火 | 永遠のリュウセイ・カイザー | P51/Y15 | 3000 |
火 | ニクジール・ブッシャー | 8/93 | 500 |
火 | 二刀龍覇 グレンモルト「王」 | 4d/55 | 100 |
火 | 熱血剣 グリージーホーン|熱血龍 リトルビッグホーン | P40a/Y13|P40b/Y13 | 400 |
火 | 熱血龍 バトクロス・バトル | P26/Y13 | 1500 |
火 | バーバーパパ | P29/Y16 | 50 |
火 | 爆熱剣 バトライ刃|爆熱天守 バトライ閣|爆熱DX バトライ武神 | 1a/50|1b/50|1c/50 | 1500 |
火 | 爆竜勝利 バトライオウ | P14/Y13 | 100 |
火 | “BC” ヒット | P74/Y16 | 300 |
火 | “罰怒”ブランド | M2(秘)1/M2 | 500 |
火 | “罰怒”ブランド | M2(秘)2/M2 | 500 |
火 | “罰怒”ブランド | M2(秘)3/M2 | 600 |
火 | “罰怒”ブランド | M2/M2 | 500 |
火 | 覇闘将龍剣 ガイオウバーン|勝利の覇闘 ガイラオウ | 6a/22|6b/22 | 250 |
火 | 覇闘将龍剣 ガイオウバーン|勝利の覇闘 ガイラオウ | 123a/???|123b/??? | 250 |
火 | 早撃人形マグナム | P60/Y12 | 300 |
火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | V1/V1 | 600 |
火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | V9/V12 | 600 |
火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 1/22 | 500 |
火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | Viva!Anime30! | 50000 |
火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | 80/??? | 600 |
火 | 勝利宣言 鬼丸「覇」 | G1/G10 | 500 |
火 | ブーストグレンオー|激竜王ガイアール・オウドラゴン | 3a/3|3b/3 | 1500 |
火 | 不敗のダイハード・リュウセイ | S7/S10 | 600 |
火 | 不敗のダイハード・リュウセイ | S4/S10 | 600 |
火 | 不敗のダイハード・リュウセイ | P9/Y15 | 20000 |
火 | 暴龍事変 ガイグレン | V2(秘)1/V2 | 500 |
火 | 暴龍事変 ガイグレン | V2(秘)2/V2 | 600 |
火 | 暴龍事変 ガイグレン | V2/V2 | 500 |
火 | ボルシャック・NEX | (秘)1/(秘)1/Y8 | 300 |
火 | ボルシャック・クロス・NEX | (秘)1/(秘)1/Y8SE | 200 |
火 | ボルシャック・スーパーヒーロー | P26/Y11 | 50 |
火 | ボルシャック・スーパーヒーロー | P7/Y13 | 50 |
火 | ボルシャック・ドギラゴン | L2(秘)1/L2 | 200 |
火 | ボルシャック・ドギラゴン | L2(秘)2/L2 | 400 |
火 | ボルシャック・ドギラゴン | L2(秘)3/L2 | 250 |
火 | ボルシャック・ドギラゴン | L2/L2 | 200 |
火 | ボルシャック・ドギラゴン | L3/L3 | 200 |
火 | ボルシャック・大和・ドラゴン | S2/S5/Y6 | 150 |
火 | ボルシャック・大和・ドラゴン | P7/Y9 | 300 |
火 | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン | (秘)3/(秘)3/Y7 | 150 |
火 | ボルバルザーク・紫電・ドラゴン | (秘)2/(秘)2/Y7 | 150 |
火 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | 54/??? | 300 |
火 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | 4/55 | 300 |
火 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | P34/Y14 | 1300 |
火 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | P57/Y14 | 350 |
火 | ボルメテウス・サファイア・ドラゴン | P116/Y16 | 600 |
火 | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | P3/Y11 | 500 |
火 | ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン | P60/Y7 | 400 |
火 | 百万超邪 クロスファイア | P8/Y12 | 2500 |
火 | 無敵王剣 ギガハート|最強熱血 オウギンガ | VV1a/VV1|VV1b(秘)1/VV1 | 1000 |
火 | 無敵王剣 ギガハート|最強熱血 オウギンガ | VV1a/VV1|VV1b(秘)2/VV1 | 1000 |
火 | 無敵王剣 ギガハート|最強熱血 オウギンガ | VV1a/VV1|VV1b(秘)3/VV1 | 1200 |
火 | 無敵王剣 ギガハート|最強熱血 オウギンガ | VV1a/VV1|VV1b/VV1 | 700 |
火 | 無敵王剣 ギガハート|最強熱血 オウギンガ | VV3a/VV4|VV3b/VV4 | 700 |
火 | メガ・マグマ・ドラゴン | S7/S9 | 1500 |
火 | メガ・マナロック・ドラゴン | S8/S10 | 250 |
火 | メラビート・ザ・ジョニー | M1(秘)1/M1 | 100 |
火 | メラビート・ザ・ジョニー | M1(秘)2/M | 100 |
火 | メラビート・ザ・ジョニー | M1(秘)3/M1 | 150 |
火 | メラビート・ザ・ジョニー | M1/M1 | 50 |
火 | 燃える革命 ドギラゴン | L1(秘)1/L2 | 100 |
火 | 燃える革命 ドギラゴン | L1(秘)2/L2 | 250 |
火 | 燃える革命 ドギラゴン | L1(秘)3/L2 | 300 |
火 | 燃える革命 ドギラゴン | L1/L2 | 200 |
火 | 燃える革命 ドギラゴン | P70/Y14 | 250 |
火 | 勇愛の天秤 | P65/Y15 | 100 |
火 | 勇鬼 ヒャクバイザー | P44/Y11 | 400 |
火 | 暴走龍 5000GT | (秘)V2/(秘)V3 | 700 |
火 | 暴走龍 5000GT | V8/V12 | 600 |
火 | 暴走龍 5000GT | 1/84 | 600 |
火 | 暴走龍 5000GT | P17/Y16 | 18000 |
火 | 暴走龍 5000GT | 56/80 [2013] | 500 |
火 | 暴走龍 5000GT | G1 | 500 |
火 | ランド覇者 ガンブルマン | S8(秘)/S10 | 200 |
火 | ランド覇者 ガンブルマン | S8/S10 | 150 |
火 | “乱振”舞神 G・W・D | S6/S7 | 800 |
火 | “乱振”舞神 G・W・D | S6秘/S7 | 800 |
火 | 龍魂城閣 レッドゥル|極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 14a/54|14b/54 | 50 |
火 | 龍魂城閣 レッドゥル|極真龍魂 オール・オーバー・ザ・ワールド | 20a/54|20b/54 | 50 |
火 | 竜星バルガライザー | 3/84 | 50 |
火 | 竜星バルガライザー | 10/84 | 50 |
火 | 竜星バルガライザー | 3/30/Y7 | 50 |
火 | 竜星バルガライザー | P75/Y9 | 50 |
火 | 竜星バルガライザー | P26/Y7 | 100 |
火 | 龍世界 ドラゴ大王 | V6/V8 | 600 |
火 | 龍世界 ドラゴ大王 | 1/84 | 600 |
火 | 竜のフレア・エッグ | 32/110 | 50 |
火 | 龍秘陣 ジャックポット・エントリー | P58/Y13 | 50 |
水 | Dの機関 オール・フォー・ワン | 15/74 | 50 |
水 | Dの機関 オール・フォー・ワン | P74/Y15 | 100 |
水 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | 14/74 | 200 |
水 | Dの博才 サイバーダイス・ベガス | P56/Y16 | 40000 |
水 | I am | S4(秘)/S10 | 600 |
水 | I am | S4/S10 | 600 |
水 | アクア・サーファー | P23/Y9 | 150 |
水 | アクア・サーファー | P59/Y9 | 300 |
水 | アクア・サーファー | P60/Y9 | 300 |
水 | アクア・スーパーエメラル | P20/Y6 | 250 |
水 | アクア・デフォーマー | 9/55 | 100 |
水 | 偉大なる魔術師 コギリーザ | S3/S10 | 100 |
水 | 偉大なる魔術師 コギリーザ | S3秘/S10 | 100 |
水 | 異端流し オニカマス | 41/93 | 100 |
水 | 異端流し オニカマス | P39/Y17 | 8000 |
水 | S級宇宙 アダムスキー | S3/S9 | 150 |
水 | エナジー・ライト | 97/??? | 50 |
水 | 完全不明 | S4/S9 | 50 |
水 | 奇天烈 シャッフ | 4/87 | 50 |
水 | 斬隠オロチ | 2/55/Y7 | 100 |
水 | 斬隠オロチ | 48/??? | 150 |
水 | 斬隠オロチ | (秘)2/(秘)7 | 100 |
水 | 斬隠オロチ | 5/16 | 100 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | (秘)1/(秘)7 | 700 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | S2/S5/Y7 | 700 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 8/19 | 700 |
水 | 斬隠蒼頭龍バイケン | 3/16 | 700 |
水 | 禁断機関 VV-8 | L1(秘)1/L3 | 50 |
水 | 禁断機関 VV-8 | L1(秘)2/L3 | 100 |
水 | 禁断機関 VV-8 | L1(秘)3/L3 | 300 |
水 | 禁断機関 VV-8 | L1/L3 | 50 |
水 | クリスタル・メモリー | P45/Y15 | 4000 |
水 | コアクアンのおつかい | P88/Y13 | 250 |
水 | コアクアンのおつかい | 19/??? | 600 |
水 | コアクアンのおつかい | P49/Y12 | 400 |
水 | 甲型龍帝式 キリコ3 | S1/S3 | 400 |
水 | 最高学府 インテリエイル | S4/S10 | 100 |
水 | 最高学府 インテリエイル | S4秘/S10 | 150 |
水 | サイバー・J・イレブン | S1/S5 | 250 |
水 | 術英雄 チュレンテンホウ | S2/S5 | 250 |
水 | 深海の伝道師 アトランティス | 4/30 | 150 |
水 | 真理銃 エビデンス|龍素王 Q.E.D. | V2a/V4|V2b/V4 | 400 |
水 | 水上第九院 シャコガイル | S3(秘)/S9 | 2000 |
水 | 水上第九院 シャコガイル | S3/S9 | 1800 |
水 | ストリーミング・シェイパー | 11/55 | 100 |
水 | ストリーミング・シェイパー | 75/??? | 100 |
水 | ストリーミング・シェイパー | 53/70 | 100 |
水 | ストリーミング・シェイパー | 25/37 | 100 |
水 | スベンガリィ・クロウラー | 10/55/Y8 | 50 |
水 | 精神を刻む者、ジェイス | 105/??? | 100 |
水 | 蒼狼の始祖アマテラス | P53/Y7 | 500 |
水 | 絶海の虎将 ティガウォック | S3/S7 | 50 |
水 | 絶海の虎将 ティガウォック | S3秘/S7 | 50 |
水 | ゼロの裏技ニヤリー・ゲット | 39/55 | 50 |
水 | ゼロの裏技ニヤリー・ゲット | 60/80 [2013] | 50 |
水 | センジュ・スプラッシュ | 18/110/Y6 | 50 |
水 | 蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド | S2/S5/Y7 | 100 |
水 | 蒼神龍チェンジ・ザ・ワールド | 7/19 | 100 |
水 | 超宮城 コーラリアン | S4/S10 | 50 |
水 | 超神星マーキュリー・ギガブリザード | S3/S10/Y5 | 400 |
水 | D2W ワイルド・スピード | S2/S9 | 100 |
水 | 伝説の正体 ギュウジン丸 | L2(秘)1/L2 | 50 |
水 | 伝説の正体 ギュウジン丸 | L2(秘)2/L2 | 50 |
水 | 伝説の正体 ギュウジン丸 | L2(秘)3/L2 | 100 |
水 | ドンドン吸い込むナウ | 9m/54 | 100 |
水 | ドンドン吸い込むナウ | 50 | |
水 | ドンドン吸い込むナウ | P10/Y15 | 7000 |
水 | パクリオ | 24/55 | 100 |
水 | パクリオ | 42/90/Y6 | 100 |
水 | パクリオ | 18/40 | 100 |
水 | パクリオ | 95/??? | 800 |
水 | ハリケーン・クロウラー | S3/S10 | 600 |
水 | ヒラメキ・プログラム | P10/Y11 | 50 |
水 | プラチナ・ワルスラS | 2/74 | 50 |
水 | マーシャル・クロウラー | S4/S10 | 250 |
水 | 魔法特区 クジルマギカ | S5(秘)/S10 | 50 |
水 | 魔法特区 クジルマギカ | S5/S10 | 50 |
水 | 夢の変形 デュエランド | S3/S9 | 50 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 21/110 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 16/60 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 27/68 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 80/84 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 22/48 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 13/17 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 21m/110 | 500 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | 156/??? | 500 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | P5/Y15 | 400 |
水 | 終末の時計 ザ・クロック | P18/Y12 | 3000 |
水 | 龍装艦 ゴクガ・ロイザー | S4/S10 | 1000 |
水 | 龍装艦 ゴクガ・ロイザー | S4秘/S10 | 1200 |
水 | 龍装艦 チェンジザ|六奇怪の四 -土を割る逆瀧- | S5/S10 | 800 |
水 | 龍素記号 Sr スペルサイクリカ | S2/S5 | 500 |
水 | 龍素記号 Sr スペルサイクリカ | S4/S5 | 500 |
水 | 龍素記号Sr スペルサイクリカ | G1 | 500 |
水 | 龍波動空母 エビデゴラス|最終龍理 Q.E.D.+ | V1a/V2|V1b(秘)/V2 | 300 |
水 | 龍波動空母 エビデゴラス|最終龍理 Q.E.D.+ | V1a/V2|V1b/V2 | 200 |
水 | 龍波動空母 エビデゴラス|最終龍理 Q.E.D.+ | V4a/V8|V4b/V8 | 200 |
水 | 龍覇 M・A・S | P50/Y13 | 800 |
水 | ルナ・コスモビュー | S2/S5 | 150 |
自然 | 邪帝斧 ボアロアックス|我臥牙 ヴェロキボアロス | 61a/??? | 300 |
自然 | 邪帝斧 ボアロアックス|邪帝遺跡 ボアロパゴス|我臥牙 ヴェロキボアロス | 16a/50|16b/50|16c/50 | 500 |
自然 | 界王類七動目 ジュランネル | S10/S10 | 600 |
自然 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | S2/S2 | 100 |
自然 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | S5/S5 | 100 |
自然 | 界王類邪龍目 ザ=デッドブラッキオ | 4/16 | 100 |
自然 | 界王類絶対目 ワルド・ブラッキオ | S5/S5 | 700 |
自然 | 革命類侵略目 パラスキング | S7/S9 | 50 |
自然 | 霞み妖精ジャスミン | P48/Y12 | 100 |
自然 | 霞み妖精ジャスミン | P47/Y11 | 50 |
自然 | キングダム・オウ禍武斗|轟破天九十九語 | M1/M1 | 200 |
自然 | キングダム・オウ禍武斗|轟破天九十九語 | M1秘1/M1 | 200 |
自然 | キングダム・オウ禍武斗|轟破天九十九語 | M1秘2/M1 | 300 |
自然 | キングダム・オウ禍武斗|轟破天九十九語 | M1秘3/M1 | 400 |
自然 | グレート・グラスパー | S9(秘)/S10 | 400 |
自然 | グレート・グラスパー | S9/S10 | 400 |
自然 | 黒豆だんしゃく|白米男しゃく | 9/93 | 250 |
自然 | 剛撃古龍テラネスク | S4/S9 | 50 |
自然 | 古代楽園モアイランド | S10(秘)/S10 | 450 |
自然 | 古代楽園モアイランド | S10/S10 | 400 |
自然 | 古龍遺跡エウル=ブッカ | P51/Y14 | 500 |
自然 | 古龍遺跡エウル=ブッカ | P54/Y14 | 200 |
自然 | 古龍遺跡エウル=ブッカ | P70/Y16 | 50 |
自然 | ジーク・ナハトファルター | S10/S10 | 300 |
自然 | ジーク・ナハトファルター | S10秘/S10 | 300 |
自然 | 呪紋のカルマ インカ | 7/30 | 200 |
自然 | 恐龍界樹 ジュダイオウ|恐・古代王 サウザールピオ | 4a/54|4b/54 | 50 |
自然 | 始原塊 ジュダイナ|古代王 ザウルピオ | V4a/V4|V4b/V4 | 600 |
自然 | 神秘の宝箱 | 40/110 | 100 |
自然 | 神秘の宝箱 | 67/84 | 100 |
自然 | 神秘の宝箱 | 13/37 | 100 |
自然 | 神秘の宝箱 | P55/Y9 | 3000 |
自然 | 神秘の宝箱 | G5/G10 | 150 |
自然 | 神秘の集う遺跡 エウル=ブッカ|遺跡類神秘目 レジル=エウル=ブッカ | 18a/55|18b/55 | 50 |
自然 | 深緑の魔方陣 | 35/55 | 150 |
自然 | 深緑の魔方陣 | 40/82 | 150 |
自然 | スナイプ・モスキート | P17/Y14 | 50 |
自然 | スペリオル・シルキード | S7/S7 | 50 |
自然 | スペリオル・シルキード | S7秘/S7 | 50 |
自然 | 大神砕グレイトフル・ライフ | S4/S5 | 50 |
自然 | 大神砕グレイトフル・ライフ | S40/??? | 50 |
自然 | 大神砕グレイトフル・ライフ | S40h/??? | 50 |
自然 | 大勇者「大地の猛攻」 | WINNER | 3500 |
自然 | ダンディ・ナスオ | P29/Y4 | 250 |
自然 | 超獣軍隊 ベアフガン | S8/S9 | 50 |
自然 | 超神星ジュピター・キングエンパイア | 9/110/Y5 | 50 |
自然 | 超天星バルガライゾウ | P37/Y9 | 50 |
自然 | デスマッチ・ビートル | 27/93 | 200 |
自然 | 天真妖精オチャッピィ | P68/Y11 | 400 |
自然 | 天真妖精オチャッピィ | 37/??? | 150 |
自然 | 天風のゲイル・ヴェスパー | S9(秘)/S9 | 500 |
自然 | 天風のゲイル・ヴェスパー | S9/S9 | 400 |
自然 | ドルツヴァイ・アステリオ | S10/S10 | 500 |
自然 | トレジャー・マップ | P69/Y14 | 100 |
自然 | トレジャー・マップ | P73/Y15 | 100 |
自然 | ナ・チュラルゴ・デンジャー|ナチュラル・トラップ | S9/S10 | 300 |
自然 | ハイパー・マスティン | S9(秘)/S10 | 250 |
自然 | ハイパー・マスティン | S9/S10 | 200 |
自然 | 爆進イントゥ・ザ・ワイルド | P8/Y8 | 400 |
自然 | フェアリー・ギフト | P31/Y11 | 100 |
自然 | フェアリーの火の子祭 | P12/Y16 | 50 |
自然 | フェアリー・ライフ | P35/Y10 | 200 |
自然 | フェアリー・ライフ | P16/Y16 | 2000 |
自然 | フェアリー・ライフ | P19/Y16 | 100 |
自然 | フェアリー・ライフ | P87/Y13 | 50 |
自然 | フェアリー・ライフ | P53/Y9 | 200 |
自然 | フェアリー・ライフ | P7/Y2 | 5000 |
自然 | フェアリー・ライフ | G10/G10 | 50 |
自然 | ボントボルト | S10/S10 | 200 |
自然 | マナ・クライシス | 89/140 | 200 |
自然 | マナ・クライシス | 35/55 | 200 |
自然 | 密林の総督ハックル・キリンソーヤ | P27/Y13 | 200 |
自然 | 鳴動するギガ・ホーン | P39/Y4 | 50 |
自然 | 龍覇 イメン=ブーゴ | 17/50 | 400 |
自然 | 龍覇 イメン=ブーゴ | P53/Y14 | 2200 |
自然 | 龍覇 イメン=ブーゴ | P50/Y14 | 12000 |
自然 | 龍覇 サソリス | P39/Y13 | 400 |
自然 | 龍覇 サソリス | 66/??? | 50 |
自然 | 龍覇 ザ=デッドマン | 60/??? | 50 |
自然 | 龍覇 マリニャン | P74/Y13 | 300 |
自然 | 緑神龍アーク・デラセルナ | S1/S5 | 50 |
自然 | 緑神龍ミルドガルムス | P41/Y5 | 50 |
自然 | 連鎖類超連鎖目 チェインレックス | S43/??? | 400 |
自然 | 連鎖類超連鎖目 チェインレックス | S43h/??? | 400 |
光 | アポカリプス・デイ | 15/110 | 50 |
光 | アポカリプス・デイ | 18/42 | 50 |
光 | アポカリプス・デイ | 16/37 | 50 |
光 | ヴァリアブル・ポーカー | 8/55 | 200 |
光 | オヴ・シディア | M1(秘)1/M2 | 50 |
光 | オヴ・シディア | M1(秘)2/M2 | 100 |
光 | オヴ・シディア | M1(秘)3/M2 | 150 |
光 | オリオティス・ジャッジ | 12/59 | 150 |
光 | オリオティス・ジャッジ | 15/54 | 150 |
光 | オリオティス・ジャッジ | P18/Y16 | 2200 |
光 | オリオティス・ジャッジ | P15/Y16 | 20000 |
