型番 | 名前 | 買取価格 |
H1-32 | 孫悟空 | 1000 |
H1-35 | 孫悟飯 少年期 | 1000 |
H1-37 | ベジータ | 1000 |
H1-39 | トランクス 青年期 | 1000 |
H2-11 | 孫悟空 | 1000 |
H2-16 | 孫悟飯 少年期 | 8000 |
H2-36 | セル | 2000 |
H2-50 | ボージャック | 1000 |
H2-SEC | ハッチヒャック | 1300 |
H3-27 | 孫悟空 | 1000 |
H3-35 | ベジータ | 800 |
H3-47 | 魔人ブウ 善 | 500 |
H3-58 | ゴテンクス | 600 |
H3-SEC | トランクス 青年期 | 1300 |
H4-05 | トランクス 青年期 | 1200 |
H4-08 | 孫悟空 | 700 |
H4-11 | 孫悟飯 青年期 | 1100 |
H4-58 | フリーザ | 800 |
H4-SEC | ベジータ | 1500 |
H5-10 | ピッコロ | 600 |
H5-14 | 孫悟空 | 600 |
H5-45 | コルド大王 | 500 |
H5-50 | スラッグ | 1200 |
H5-SEC | バーダック | 1200 |
H6-30 | 孫悟飯 青年期 | 800 |
H6-46 | 魔人ブウ 悪 | 600 |
H6-55 | ゴテンクス | 1000 |
H6-56 | ベジット | 700 |
H6-SEC | チルド | 900 |
H7-10 | 孫悟空 | 1500 |
H7-34 | 魔人ブウ 純粋 | 600 |
H7-40 | ベジット | 600 |
H7-48 | ブロリー | 1500 |
H7-SEC | バイオブロリー | 600 |
H7-SEC2 | ブロリー | 2300 |
H8-04 | ベジータ | 600 |
H8-06 | トランクス 青年期 | 1200 |
H8-43 | 孫悟空 | 1000 |
H8-56 | ゴテンクス | 500 |
H8-SEC | ブロリー | 1800 |
HG1-44 | 孫悟空 GT | 500 |
HG1-49 | パン | 500 |
HG1-52 | Dr.ミュー | 2500 |
HG1-58 | ハイパーメガリルド | 400 |
HG1-SEC | トランクス GT | 1000 |
HG2-16 | ベジータ GT | 600 |
HG2-30 | メタルリルド | 500 |
HG2-49 | ジャネンバ | 500 |
HG2-53 | ゴジータ | 600 |
HG2-SEC | ベビー 少年体 | 600 |
HG3-16 | 孫悟空 | 600 |
HG3-43 | 孫悟飯 GT | 500 |
HG3-45 | 孫悟天 GT | 400 |
HG3-55 | ウーブ 青年期 | 400 |
HG3-SEC | ベビー 少年体 | 700 |
HG4-18 | ゴジータ | 800 |
HG4-20 | 孫悟空 GT | 500 |
HG4-36 | ベジータベビー | 700 |
HG4-48 | ターレス | 500 |
HG4-SEC | ジャネンバベビー | 700 |
HG5-16 | ゴジータ | 800 |
HG5-34 | 孫悟空 GT | 500 |
HG5-51 | スーパーウーブ | 1600 |
HG5-58 | スーパーベビー2 | 2500 |
HG5-SEC | 孫悟空GT | 1400 |
HG5-SEC2 | Dr.ミュー | 600 |
HG6-12 | 孫悟空 GT | 600 |
HG6-37 | フリーザ | 600 |
HG6-38 | クウラ | 300 |
HG6-45 | ブロリー | 800 |
HG6-SEC | バーダック | 600 |
HG7-41 | 孫悟空 | 500 |
HG7-42 | 孫悟飯 青年期 | 400 |
HG7-57 | ビルス | 600 |
HG7-58 | ウイス | 500 |
HG7-SEC | ベジータGT | 700 |
HG8-12 | 孫悟空 | 600 |
HG8-40 | ビルス | 400 |
HG8-46 | ピッコロ | 400 |
HG8-52 | ガーリックJr. | 400 |
HG8-SEC | 孫悟空 | 900 |
HG8-SEC2 | ピッコロ大魔王 | 1100 |
HG9-31 | 孫悟飯 未来 | 800 |
HG9-34 | ベジータ GT | 600 |
HG9-36 | トランクス 未来 | 300 |
HG9-58 | 超17号 | 600 |
HG9-SEC | 超17号 | 700 |
HG10-01 | 孫悟空 | 600 |
HG10-14 | 孫悟空 GT | 600 |
HG10-47 | 超17号 | 300 |
HG10-58 | ハッチヒャック | 300 |
HG10-SEC | ハッチヒャック | 800 |
HG10-SEC2 | ブロリー | 1000 |
HJ1-07 | 孫悟空 少年期 | 1000 |
HJ1-13 | ブルー将軍 | 800 |
HJ1-42 | 孫悟空 GT | 500 |
HJ1-57 | ゴテンクス 青年期 | 600 |
HJ1-SEC | 六星龍 | 600 |
HJ2-12 | 亀仙人 | 300 |
HJ2-40 | メタルクウラ | 700 |
HJ2-57 | ゴテンクス 青年期 | 600 |
HJ2-58 | 二星龍 | 300 |
HJ2-SEC | バーダック | 1000 |
HJ2-SEC2 | クリーザ | 600 |
HJ3-39 | ビビディ | 600 |
HJ3-42 | 魔人ブウ 純粋 | 500 |
HJ3-47 | 大界王神 | 500 |
HJ3-52 | ベジット | 500 |
HJ3-SEC | 魔人ブウ 純粋 | 2700 |
HJ3-SEC2 | 孫悟空 GT | 9000 |
HJ4-17 | 孫悟飯 青年期 | 500 |
HJ4-35 | バビディ | 300 |
HJ4-55 | ベジータ GT | 600 |
HJ4-62 | 三星龍 | 500 |
HJ4-SEC | ネコマジンミックス | 600 |
HJ4-SEC2 | ベジータ GT | 1400 |
HJ5-38 | 魔人ブウ 悪 | 500 |
HJ5-50 | ゴジータ | 600 |
HJ5-61 | 破壊王ジャネンバベビー | 600 |
HJ5-62 | 七星龍 | 300 |
HJ5-SEC | 破壊王ブロリー | 1700 |
HJ5-SEC2 | 魔人ブウ 純粋 | 4000 |
HJ6-27 | Dr.コーチン | 500 |
HJ6-50 | 孫悟空 GT | 700 |
HJ6-53 | ベジータ GT | 1100 |
HJ6-62 | 四星龍 | 500 |
HJ6-63 | トランクス ゼノ | 1200 |
HJ6-64 | 孫悟空 少年期 | 400 |
HJ6-SEC | 孫悟空GT | 800 |
HJ6-SEC2 | マジュニア | 1000 |
HJ7-40 | ブロリー | 1200 |
HJ7-41 | バイオブロリー | 500 |
HJ7-46 | スーパーパイクーハン | 500 |
HJ7-58 | 五星龍 | 300 |
HJ7-SEC | 孫悟空 GT | 800 |
HJ7-SEC2 | ブロリー | 800 |
HJ8-41 | 孫悟空 GT | 1200 |
HJ8-50 | ゴテンクス 青年期 | 500 |
HJ8-51 | ゴジータ | 600 |
HJ8-58 | 一星龍 | 500 |
HJ8-SEC | ブロリー | 2500 |
HJ8-SEC2 | 一星龍 | 900 |
HGD1-16 | 孫悟空 | 400 |
HGD1-20 | ベジータ | 300 |
HGD1-46 | ソルベ | 400 |
HGD1-58 | ゴジータ GT | 1200 |
HGD1-SEC | フリーザ 復活 | 700 |
HGD1-SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 14000 |
HGD2-17 | 孫悟空 | 700 |
HGD2-22 | ベジータ | 700 |
HGD2-34 | ゴールデンフリーザ | 400 |
HGD2-49 | ウイス | 400 |
HGD2-SEC | 仮面のサイヤ人 | 1700 |
HGD2-SEC2 | ミラ | 800 |
HGD3-45 | 孫悟空 | 600 |
HGD3-46 | ビルス | 400 |
HGD3-57 | バーダック ゼノ | 900 |
HGD3-58 | 時の界王神 | 1500 |
HGD3-SEC | ミラ | 1400 |
HGD3-SEC2 | バーダック ゼノ | 900 |
HGD4-19 | ピッコロ大魔王 | 1000 |
HGD4-25 | 孫悟飯 青年期 | 1000 |
HGD4-53 | トランクス ゼノ | 400 |
HGD4-54 | トワ | 1000 |
HGD4-SEC | ダーブラ ゼノ | 2200 |
HGD4-SEC2 | ターブル | 4000 |
HGD5-29 | ブロリー | 500 |
HGD5-35 | 孫悟空 | 800 |
HGD5-43 | 孫悟空 GT | 800 |
HGD5-44 | 孫悟飯 GT | 800 |
HGD5-46 | ベジータ GT | 600 |
HGD5-SEC | 超17号 | 700 |
HGD5-SEC2 | 暗黒トワ | 1000 |
HGD6-27 | ベジータ | 800 |
HGD6-30 | ゴールデンフリーザ | 600 |
HGD6-56 | スーパーベビー トランクス | 3200 |
HGD6-57 | 孫悟天 ゼノ | 400 |
HGD6-SEC | ハッチヒャックベビー | 1000 |
HGD6-SEC2 | ブロリー | 2200 |
HGD7-35 | 孫悟空 | 800 |
HGD7-40 | シャンパ | 800 |
HGD7-43 | フロスト | 700 |
HGD7-55 | クロノア | 700 |
HGD7-SEC | ゴテンクス:ゼノ | 2500 |
HGD7-SEC2 | ドミグラ | 700 |
HGD8-34 | ベジータ | 600 |
HGD8-39 | ヴァドス | 300 |
HGD8-43 | キャベ | 600 |
HGD8-44 | ヒット | 7000 |
HGD8-SEC | タピオン | 800 |
HGD8-SEC2 | 魔神ドミグラ | 800 |
HGD9-35 | 孫悟空 | 700 |
HGD9-44 | トランクス:未来 | 1200 |
HGD9-45 | ゴクウブラック | 600 |
HGD9-52 | 孫悟空:ゼノ | 500 |
HGD9-56 | ゴハンクス:未来 | 1200 |
HGD9-SEC | 魔神ドミグラ | 800 |
HGD9-SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 2000 |
HGD10-45 | ザマス | 500 |
HGD10-46 | ゴワス | 800 |
HGD10-52 | 孫悟飯:ゼノ | 300 |
HGD10-53 | ベジータ:ゼノ | 300 |
HGD10-SEC | 魔神ドミグラ | 1800 |
HGD10-SEC2 | ゴクウブラック | 1600 |
HG5-SEC-CP | 孫悟空:GT | 500 |
HJ6-63-CP | トランクス:ゼノ | 1200 |
HGD1-SEC2-CP | 仮面のサイヤ人 | 1500 |
HGD3-SEC2-CP | バーダック:ゼノ | 700 |
HGD4-SEC2-CP | ターブル | 1500 |
HGD6-SEC2-CP | ブロリー | 800 |
SH1-29 | 孫悟空 | 300 |
SH1-40 | ザマス:合体 | 400 |
SH1-49 | トランクス:ゼノ | 300 |
SH1-50 | ベジークス:ゼノ | 300 |
SH1-54 | 魔神トワ | 600 |
SH1-60 | ブルマ | 20 |
SH1-SEC | ラディッツ | 800 |
SH1-SEC2 | ベジット | 7500 |
SH2-49 | 孫悟空:ゼノ | 600 |
SH2-51 | ベジータ:ゼノ | 600 |
SH2-57 | 魔神プティン | 600 |
SH2-58 | 魔神グレイビー | 300 |
SH2-59 | ギネ | 100 |
SH2-60 | トランクス:未来 | 900 |
SH2-SEC | セル:ゼノ | 3500 |
SH2-SEC2 | バーダック:ゼノ | 800 |
SH3-27 | 孫悟空 | 500 |
SH3-35 | 人造人間17号 | 800 |
SH3-49 | ベジット:ゼノ | 400 |
SH3-58 | 魔神ダーブラ:ゼノ | 300 |
SH3-59 | フリーザ | 500 |
SH3-SEC | ザマス:合体 | 1000 |
SH3-SEC2 | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 1500 |
SH3-SEC3 | ベジット:ゼノ | 4500 |
SH4-29 | ベジータ | 300 |
SH4-36 | ヒット | 500 |
SH4-50 | トランクス:ゼノ | 300 |
SH4-56 | ターレス:ゼノ | 600 |
SH4-59 | 魔神サルサ | 300 |
SH4-SEC | メチカブラ | 900 |
SH4-SEC2 | 暗黒仮面王 | 8500 |
SH5-33 | ゴールデンフリーザ | 300 |
SH5-39 | ジレン | 500 |
SH5-50 | ゴジータ:ゼノ | 300 |
SH5-52 | 魔人シュルム | 400 |
SH5-59 | イワン | 600 |
SH5-60 | ヘレス | 600 |
SH5-61 | モスコ | 400 |
SH5-62 | キテラ | 300 |
SH5-63 | アラク | 300 |
SH5-64 | シャンパ | 400 |
SH5-65 | ビルス | 400 |
SH5-66 | リキール | 600 |
SH5-67 | シドラ | 300 |
SH5-68 | ラムーシ | 1600 |
SH5-69 | ベルモッド | 400 |
SH5-70 | ジーン | 300 |
SH5-SEC | ゴジータ:ゼノ | 1400 |
SH5-SEC2 | ジャネンバ:ゼノ | 700 |
SH6-25 | 孫悟空 | 500 |
SH6-42 | ケール | 600 |
SH6-43 | カリフラ | 400 |
SH6-46 | トッポ | 400 |
SH6-58 | ゴハンクス:ゼノ | 600 |
SH6-59 | 魔神トワ | 400 |
SH6-SEC | 暗黒魔神ブウ:ゼノ | 800 |
SH6-SEC2 | 大神官 | 9000 |
SH6-SEC3 | ベジット:ゼノ | 1200 |
SH7-25 | 孫悟空 | 2500 |
SH7-42 | ディスポ | 500 |
SH7-43 | マルカリータ | 300 |
SH7-47 | 孫悟空:ゼノ | 700 |
SH7-59 | ミラ | 700 |
SH7-60 | パラガス:ゼノ | 300 |
SH7-61 | 暗黒仮面王 | 400 |
SH7-SEC | バーダック | 1800 |
SH7-SEC2 | ブロリーダーク | 1200 |
SH7-SEC3 | ケフラ | 600 |
SH8-21 | 孫悟空 | 1000 |
SH8-39 | アニラーザ | 300 |
SH8-47 | 孫悟空:ゼノ | 1200 |
SH8-50 | ベジータ:ゼノ | 600 |
SH8-52 | 時の界王神 | 900 |
SH8-53 | バーダック:ゼノ | 800 |
SH8-61 | メチカブラ | 300 |
SH8-62 | 仮面のサイヤ人 | 300 |
SH8-63 | 黒仮面のサイヤ人 | 300 |
SH8-64 | 暗黒仮面王 | 300 |
SH8-65 | ブロリーダーク | 500 |
SH8-SEC | ゴジータ:ゼノ | 1800 |
SH8-SEC2 | ベジータ王:ゼノ | 800 |
UM1-17 | 孫悟空 | 1000 |
UM1-19 | ベジータ | 1200 |
UM1-54 | 孫悟空 | 300 |
UM1-56 | トランクス:未来 | 300 |
UM1-59 | 孫悟空 GT | 300 |
UM1-60 | 孫悟飯 GT | 300 |
UM1-61 | ベジータ GT | 300 |
UM1-62 | ゴジータ GT | 1000 |
UM1-63 | ブロリー | 300 |
UM1-64 | バーダック | 300 |
UM1-SEC1 | 孫悟空 | 5000 |
UM1-SEC2 | ジレン | 800 |
UM1-SEC3 | フュー | 2200 |
UM2-031 | 孫悟空 | 1400 |
UM2-032 | 孫悟空:ゼノ | 400 |
UM2-034 | ベジータ | 1600 |
UM2-036 | トランクス:未来 | 600 |
UM2-037 | マイ | 500 |
UM2-060 | 人造人間21号 | 800 |
UM2-SEC | 孫悟空 | 4200 |
UM2-SEC2 | ゴールデンクウラ | 1800 |
UM2-SEC3 | 悪のサイヤ人 | 3000 |
HUM4-22 | ヤムチャ | 16000 |
PBS-14 | 大猿ラディッツ | 1800 |
PBS-26 | ナッパ | 2300 |
PBS-27 | 大猿ベジータ | 2100 |
PBS-33 | 孫悟空 | 500 |
PBS-42 | 大猿ベジータ王 | 1400 |
PBS-57 | 大猿バーダック | 800 |
■トレカの宅配買取もご利用ください!
千葉鑑定団の宅配買取サービスは千葉にお住でない方でも大丈夫!全国からのご利用お待ちしております!送料・査定料・処分料などは全て無料でご利用いただけます!一部取扱のできない商品もありますので詳しくは下記バナーのリンク先より詳細をご確認ください!■twitterやってます!千葉鑑定団では各SNSも運用しております。右のバナーは千葉鑑定団酒々井店トレカコーナーのアカウントリンクですので、買取情報、入荷情報、その他お得な限定セール等の最新情報をゲットしたい方はぜひフォローしてみてください!