WCCF買取表更新いたしました!!
以下のカードが、特に高額買取しております。
もちろん、掲載されてないカードも強化買取してますよ~
2001-2002 | TS2 | ダリオ・ヒュブナー | \1,000 |
2001-2002 | AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | \1,200 |
2001-2002 | AE06 | マッテオ・ブリーギ | \100 |
2001-2002 | AE10 | クリスティアン・ヴィエリ | \200 |
2001-2002 | E01 | ジャンルイジ・ブッフォン | \100 |
2001-2002 | E04 | ファビオ・カンナヴァロ | \100 |
2001-2002 | F4 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | \200 |
2001-2002 | F5 | アルヴァロ・レコバ | \200 |
2002-2003 | TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \2,600 |
2002-2003 | MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \5,000 |
2002-2003 | LE | カズヨシ・ミウラ | \1,300 |
2002-2003 | LE | クリスティアン・ツィーゲ | \200 |
2002-2003 | LE | ヨルグ・ハインリッヒ | \200 |
2002-2003 | LE | サンディ・オリセー | \300 |
2002-2003 | LE | セバスチャン・ヴェロン | \300 |
2002-2003 | LE | ロベルト・アジャラ | \1,000 |
2002-2003 | LE | ファウスティーノ・アスプリージャ | \100 |
2002-2003 | ATLE | ステファン・シュヴァルツ | \100 |
2002-2003 | ATLE | フローリン・ラドチョウ | \100 |
2002-2003 | ATLE | ルーベン・ソサ | \20 |
2002-2003 | ATLE | ジーコ | \200 |
2002-2003 | ATLE | ジャンルカ・ヴィアッリ | \100 |
2002-2003 | ATLE | ジョージ・ウェア | \3,200 |
2002-2003 | ATLE | ズボニミール・ボバン | \400 |
2002-2003 | ATLE | デヤン・サヴィチェヴィッチ | \200 |
2002-2003 | ATLE | ピエルルイジ・カジラギ | \200 |
2002-2003 | IT03 | ファビオ・カンナヴァロ | \100 |
2002-2003 | IT13 | クリスティアン・ヴィエリ | \100 |
2002-2003 | IS01 | セバスティアン・フレイ | \100 |
2002-2003 | IS07 | カフー | \200 |
2002-2003 | IS09 | マヌエル・ルイ・コスタ | \100 |
2002-2003 | IS12 | ヒデトシ・ナカタ | \100 |
2004-2005 | WCN3 | クロード・マケレレ | \100 |
2004-2005 | WCN4 | スティーブン・ジェラード | \100 |
2004-2005 | WDF5 | カルレス・プジョル | \100 |
2004-2005 | CRA5 | パブロ・アイマール | \100 |
2005-2006 | CRA1 | ティエリ・アンリ | \100 |
2005-2006 | WWF5 | ファン・パブロ・ソリン | \100 |
2005-2006 | WMF3 | パトリック・ビエラ | \1,800 |
2005-2006 | WDF1 | アシュリー・コール | \100 |
2006-2007 | EMVP | ファビオ・カンナバロ | \700 |
2006-2007 | WFW1 | ディディエ・ドログバ | \400 |
2006-2007 | WFW4 | ルート・ファン・ニステルローイ | \300 |
2006-2007 | CRA4 | ロナウジーニョ | \100 |
2006-2007 | WMF1 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | \700 |
2006-2007 | WMF2 | アンドレア・ピルロ | \200 |
2006-2007 | WDF1 | ジェイミー・キャラガー | \100 |
2006-2007 | WGK2 | ホセ・レイナ | \900 |
2006-2007 | BAN3 | ハビエル・サネッティ | \100 |
2007-2008 | WMVP | カカ | \500 |
2007-2008 | EMVP | カカ | \100 |
2007-2008 | ATLE | ドランガ・ストイコビッチ | \100 |
2007-2008 | ATLE | ピエール・リトバルスキー | \200 |
2007-2008 | CRA1 | カルロス・テベス | \100 |
2007-2008 | WWF2 | ディルク・カイト | \100 |
2007-2008 | WMF3 | スティーブン・ジェラード | \100 |
2007-2008 | BAN5 | ラウール・ゴンザレス | \200 |
2008-2009 | WMF2 | フランク・ランパード | \100 |
2008-2009 | WMF3 | ハビエル・マスチェラーノ | \100 |
2008-2009 | WDF3 | ダニエウ・アウベス | \100 |
2008-2009 | YGS1 | サミル・ナスリ | \100 |
2008-2009 | WBE2 | リオ・ファーディナンド | \200 |
2008-2009 | WBE6 | スティーブン・ジェラード | \100 |
2008-2009 | WBE8 | フェルナンド トーレス | \400 |
2009-2010 | MVP1 | フォルラン | \1,000 |
2009-2010 | J-ATLE | ルイ・ラモス | \200 |
2009-2010 | J-ATLE | マサミ・イハラ | \1,000 |
2009-2010 | J-ATLE | ナオキ・ソウマ | \100 |
2009-2010 | J-LE | アレサンドロ・サントス | \100 |
2009-2010 | J-LE | カズヨシ・ミウラ | \400 |
2009-2010 | J-LE | ヨシカツ・カワグチ | \400 |
2009-2010 | J-LE | ナオキ・マツダ | \300 |
2009-2010 | J-LE | ツネヤス・ミヤモト | \200 |
2009-2010 | J-LE | シンジ・オノ | \300 |
2009-2010 | JT03 | ユウジ・ナカザワ | \400 |
2009-2010 | JT05 | アツト・ウチダ | \100 |
2009-2010 | JT07 | マコト・ハセベ | \100 |
2009-2010 | JT09 | ジュンイチ・イナモト | \100 |
2009-2010 | BRS3 | マイコン | \100 |
2009-2010 | ENS1 | ジョンテリー | \400 |
2009-2010 | ENS3 | ランパード | \100 |
2009-2010 | ITS5 | デ・ロッシ | \300 |
2009-2010 | SPS5 | ダビド・ビシャ | \100 |
2010-2011 | ATLE | ルート・フリット | \200 |
2010-2011 | ATLE | フランク・ライカールト | \1,800 |
2010-2011 | WSS2 | ダビド・ビジャ | \100 |
2010-2011 | ATLE | ロナルド・クーマン | \800 |
2010-2011 | ATLE | フェルナンド・コウト | \700 |
2010-2011 | ATLE | リー・ディクソン | \100 |
2010-2011 | WBE03 | ダニエウ・アウベス | \100 |
2010-2011 | WBE05 | マルセロ | \100 |
2010-2011 | WBE11 | ラダメル・ファルカオ・ガルシア | \100 |
2011-2012 | ATLE | ユルゲン・コーラー | \400 |
2011-2012 | ATLE | シュテファン・エッフェンベルク | \100 |
2011-2012 | ATLE | カルステン・ラメロウ | \100 |
2011-2012 | WOS2 | ダビド・ルイス | \100 |
2011-2012 | EUS A2 | バンサン・コンパニ | \100 |
2011-2012 | WOS A2 | ディエゴ・ルガノ | \100 |
2011-2012 | WOS A3 | ハビエル・サネッティ | \300 |
2012-2013 | ATLE | ヤープ・スタム | \800 |
2012-2013 | ATLE | ジーコ | \100 |
2012-2013 | SATLE | ボビー・ムーア | \1,200 |
2012-2013 | WOS4 | ジョン・ミゲル・オビ | \100 |
2012-2013 | WOS5 | ヤヤ・トゥーレ | \100 |
2012-2013 | WOS14 | ラダメル・ファルカオ・ガルシア | \100 |
2012-2013 | ARS1 | ウーゴ・カンパニャーロ | \100 |
2012-2013 | BRS3 | パウリーニョ | \100 |
2012-2013 | SPS1 | イケル・カシージャス | \200 |
2013-2014 | MVP2 | リオネル・メッシ | \700 |
2013-2014 | ATLE | イアン・ラッシュ | \200 |
2013-2014 | ATLE | マイケル・オーウェン | \200 |
2013-2014 | WBE01 | マヌエル・ノイアー | \200 |
2013-2014 | WBE03 | ダンテ | \100 |
2013-2014 | WBE04 | フィリップ・ラーム | \200 |
2013-2014 | WBE07 | アンドレア・ピルロ | \100 |
2013-2014 | BES2 | バンサン・コンパニ | \200 |
2013-2014 | ENS2 | ガリー・ケイヒル | \100 |
2013-2014 | GES2 | トマス・ミュラー | \100 |
2013-2014 | GES4 | バスティアン・シュバインシュタイガー | \100 |
2013-2014 | ATLE | エリック・カントナ | \1,000 |
2013-2014 | ATLE | ヘンリク・ラーション | \700 |
2013-2014 | BFW | リオネル・メッシ | \1,200 |
2014-2015OE | SOC A1 | ユウト・ナガトモ | \100 |
2014-2015OE | SOC01 | セスク・ファブレガス | \100 |
2014-2015OE | SOC03 | ネマニャ・マティッチ | \300 |
2014-2015OE | SOC04 | ジエゴ・コスタ | \100 |
2014-2015OE | SOC09 | ダビド・ルイス | \400 |
2014-2015OE | SOC10 | チアゴ・シウバ | \100 |
2014-2015OE | SOC18 | ポール・ポグバ | \200 |
2014-2015OE | SOC19 | アルトゥーロ・ビダル | \100 |
2014-2015OE | SOC27 | リオネル・メッシ | \100 |
2014-2015OE | SOC28 | ネイマール | \200 |
2015-2016 | LEOC | エウベル | \200 |
2015-2016 | ATLE-RE | ベルナール・ラマ | \500 |
2015-2016 | ATLE-RE | マウリシオ・ポチェッティーノ | \500 |
2015-2016 | ATLE-RE | アルド・セレーナ | \200 |
2016-2017 | SATLE | ユルゲン・クリンスマン | \300 |
2016-2017 | LEOC | ティエリ・アンリ | \1,400 |
2016-2017 | POY1 | ジェイミー・バーディ | \300 |
2016-2017 | WOM4 | アンドレス・イニエスタ | \100 |
2016-2017 | WCF1 | セルヒオ・アグエロ | \100 |
2016-2017 | YGS4 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | \100 |
2016-2017 | ATLE | ライアン・ギグス | \200 |
2016-2017 | BUN04 | フィリペ・コウチーニョ | \300 |
2016-2017 | BUN08 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | \200 |
2016-2017 | BUN09 | マルコ・ロイス | \20 |
2016-2017 | BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | \600 |
2016-2017 | SOC17 | ダニーロ・ペレイラ | \100 |
2016-2017 | SOC19 | チアゴ | \100 |
2016-2017 | WBE03 | フィリップ・ラーム | \100 |
2016-2017 | WBE06 | アンドレス・イニエスタ | \100 |
2016-2017 | WBE08 | ルカ・モドリッチ | \600 |
2016-2017 | WBE10 | リオネル・メッシ | \100 |
2016-2017 | WBE11 | ギャレス・ベイル | \100 |
2016-2017 | SPE02 | ジェイムズ・ミルナー | \100 |
2016-2017 | SPE03 | ダビド・シルバ | \100 |
2016-2017 | SPE05 | ダニエル・カルバハル | \100 |
2016-2017 | SPE06 | ジェラール・ピケ | \100 |
2016-2017 | SPE08 | ケイラー・ナバス | \100 |
2016-2017 | SPE10 | セオ・ウォルコット | \100 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって、予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。