☑ | 年代 | レアリティ | 選手名 | 買取金額 |
KOLE | ||||
□ | 06-07 | KOLE | ペレ | 3000 |
□ | 07-08 | KOLE | ボビー・チャールトン | 400 |
□ | 08-09 | KOLE | ディエゴ・マラドーナ | 8200 |
□ | 10-11 | KOLE | ヨハン・クライフ | 13000 |
□ | 11-12 | KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | 13000 |
□ | 12-13 | KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | 5000 |
□ | 13-14 | KOLE | エウゼビオ | 2000 |
□ | 15-16 | KOLE | リカルド・サモラ | 2800 |
HOLE | ||||
□ | 12-13 | HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | 400 |
□ | 12-13 | HOLE | ロマーリオ バレンシア | 900 |
□ | 12-13 | HOLE | ロマーリオ バルセロナ | 2000 |
□ | 12-13 | HOLE | ロマーリオ ブラジル | 5000 |
□ | 13-14 | HOLE | カフー | 2000 |
□ | 13-14 | HOLE | ファビオ・カンナバーロ | 5500 |
□ | 13-14 | HOLE | ローター・マテウス | 700 |
□ | 13-14 | HOLE | レオニダス | 3000 |
□ | 15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ | 1800 |
□ | 15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ ユベントス | 8000 |
□ | 15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ ボローニャ | 2200 |
□ | 15-17 | HOLE | ロベルト・バッジョ イタリア | 18000 |
SATLE | ||||
□ | 12-13 | SATLE | ボビ-・ムーア | 800 |
□ | 13-14 | SATLE | デニス・ロー | 800 |
□ | 15-16 | SATLE | マルコ・ファン・バステン | 800 |
TS | ||||
□ | 01-02 | TS | ダヴィド・トレゼゲ | 1500 |
□ | 01-02 | TS | ダリオ・ヒュブナー | 500 |
□ | 02-03 | TS | クリスティアン・ヴィエリ | 1800 |
□ | 14-15 | TS | ハメス・ロドリゲス | 2600 |
MVP | ||||
□ | 01-02 | MVP | ダヴィド・トレゼゲ | 10000 |
□ | 02-03 | MVP | パヴェル・ネドヴェド | 4200 |
□ | 02-03 | MVP | フランチェスコ・トッティ | 3200 |
□ | 04-05 | EMVP | アンドリー・シェフチェンコ | 7500 |
□ | 04-05 | WMVP | ロナウジーニョ | 1800 |
□ | 05-06 | EMVP | ロナウジーニョ | 500 |
□ | 05-06 | WMVP | ロナウジーニョ | 3000 |
□ | 06-07 | EMVP | ファビオ・カンナバーロ | 600 |
□ | 06-07 | WMVP | ファビオ・カンナバーロ | 2300 |
□ | 07-08 | EMVP | カカ | 10 |
□ | 07-08 | WMVP | カカ | 200 |
□ | 08-09 | EMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 300 |
□ | 08-09 | WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 1600 |
□ | 09-10 | MVP01 | ディエゴ・フォルラン | 800 |
□ | 09-10 | MVP02 | リオネル・メッシ | 100 |
□ | 10-11 | MVP | リオネル・メッシ | 50 |
□ | 11-12 | MVP | リオネル・メッシ | 100 |
□ | 11-12 | MVPA01 | アンドレス・イニエスタ | 2700 |
□ | 12-13 | MVP | リオネル・メッシ | 2500 |
□ | 12-13 | MVPA01 | ネイマール | 1500 |
□ | 13-14 | MVP01 | クリスティアーノ・ロナウド | 2500 |
□ | 13-14 | MVP02 | リオネル・メッシ | 400 |
□ | 14-15 | MVPA01 | クリスティアーノ・ロナウド | 16000 |
□ | 15-16 | MVP | リオネル・メッシ | 4000 |
□ | 01-02 | E04 | ファビオ・カンナヴァロ | 300 |
□ | 01-02 | E05 | リリアン・テュラム | 500 |
□ | 01-02 Ver.2 | AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | 500 |
□ | 01-02 Ver.2 | AE11 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 500 |
□ | 02-03 Ver.2 | ATLE | イヴァン・サモラノ | 400 |
□ | 02-03 Ver.2 | ATLE | ジョージ・ウェア | 1800 |
□ | 02-03 Ver.2 | ATLE | ズボニミール・ボバン | 300 |
□ | 02-03 Ver.2 | ATLE | ディディエ・デシャン | 400 |
□ | 02-03 Ver.2 | ATLE | ユルゲン・クリンスマン | 2800 |
□ | 02-03 Ver.2 | ATLE | ローラン・ブラン | 600 |
□ | 02-03 Ver.2.1 | ATLE | ドゥンガ | 800 |
□ | 05-06 | BAN05 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | 300 |
□ | 06-07 | WFW01 | ディディエ・ドログバ | 500 |
□ | 06-07 | WFW02 | フランチェスコ・トッティ | 500 |
□ | 06-07 | WFW04 | ルート・ファン・ニステルローイ | 500 |
□ | 06-07 | WGK02 | ホセ・レイナ | 500 |
□ | 06-07 | WMF01 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | 800 |
□ | 06-07 | WWF04 | デイビッド・ベッカム | 1000 |
□ | 07-08 | ATLE | アンドレアス・ブレーメ | 1800 |
□ | 07-08 | ATLE | ダニエル・パサレラ | 700 |
□ | 07-08 | ATLE | ローター・マテウス | 300 |
□ | 07-08 | BAN05 | ラウール・ゴンザレス | 800 |
□ | 08-09 | WBE08 | フェルナンド・トーレス | 400 |
□ | 09-10 | JLE | カズヨシ・ミウラ | 300 |
□ | 09-10 | JLE | マサシ・ナカヤマ | 300 |
□ | 09-10 | JLE | ヨシカツ・カワグチ | 100 |
□ | 10-11 | ATLE | フランク・ライカールト | 1000 |
□ | 10-11 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 100 |
□ | 10-11 Ver.2 | ATLE | デニス・アーウィン | 100 |
□ | 10-11 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・コウト | 500 |
□ | 10-11 Ver.2 | ATLE | ロナルド・クーマン | 1000 |
□ | 11-12 | ATLE | ユルゲン・コーラー | 500 |
□ | 11-12 Ver.2 | ATLE | ポール・インス | 100 |
□ | 12-13 | ATLE | ヤープ・スタム | 200 |
□ | 12-13 | ATLE | ヨハン・ニースケンス | 1500 |
□ | 12-13 Ver.2 | ATLE | エドガー・ダビッツ | 4000 |
□ | 12-13 Ver.2 | ATLE | エルナン・クレスポ | 500 |
□ | 12-13 Ver.2 | ATLE | オーガスティン・オコチャ | 100 |
□ | 12-13 Ver.2 | ATLE | カルロス・バルデラマ | 200 |
□ | 12-13 Ver.2 | ATLE | フェレンツ・プスカシュ | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | イアン・ラッシュ | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | エジムンド | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | ガエターノ・シレア | 300 |
□ | 13-14 | ATLE | ゴードン・バンクス | 200 |
□ | 13-14 | ATLE | ジュリオ・セザール | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | ジョルジーニョ | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | デニウソン | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | デニス・ベルカンプ | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | パウロ・ソウザ | 100 |
□ | 13-14 | ATLE | マイケル・オーウェン | 100 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 600 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | ファン・セバスティアン・ベロン | 400 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・イエロ | 1600 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | ブライアン・ロブソン | 400 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | フリスト・ストイチコフ | 500 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | ベベット | 400
|
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | ヘンリク・ラーション | 400 |
□ | 13-14 Ver.2 | ATLE | マーク・ヒューズ | 200 |
□ | 14-15 OE | BDF01 | ジェローム・ボアテング | 2000 |
□ | 14-15 OE | BFW01 | リオネル・メッシ | 1500 |
□ | 14-15 OE | BGK01 | マヌエル・ノイアー | 1200 |
□ | 14-15 OE | BMF01 | エデン・アザール | 1500 |
□ | 14-15 OE | SOC14 | フィリップ・ラーム | 1000 |
□ | 15-16 | ATLE | デメトリオ・アルベルティーニ | 300 |
□ | 15-16 | ATLE | マイケル・オーウェン | 100 |
□ | 15-16 | ATLE | マルコ・マテラッツィ | 600 |
□ | 15-16 | ATLE | ルート・フリット | 100 |
□ | 15-16 | POY01 | エデン・アザール | 500 |
□ | 15-16 | POY02 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 2500 |
□ | 15-16 | POY03 | アリエン・ロッベン | 800 |
□ | 15-16 | POY04 | ポール・ポグバ | 1800 |
□ | 15-16 | POY05 | リオネル・メッシ | 800 |
□ | 15-16ver.2.0 | ATLE | アラン・シアラー | 400 |
□ | 15-16ver.2.0 | ATLE | ジャンカルロ・アントニョーニ | 300 |
□ | 15-16ver.2.0 | ATLE | ダビド・トレゼゲ | 1000 |
□ | 15-16ver.2.0 | ATLE | ファビアン・バルテズ | 100 |
□ | 15-16ver.2.0 | ATLE | ミヒャエル・バラック | 100 |
□ | 15-16ver.2.0 | WBE03 | ジョルジョ・キエッリーニ | 1000 |
□ | 15-16ver.2.0 | WBE04 | セルヒオ・ラモス | 1100 |
□ | 15-16ver.2.0 | WBE08 | アンドレス・イニエスタ | 250 |
□ | 15-16ver.2.0 | WBE09 | ウェイン・ルーニー | 700 |
□ | 15-16ver.3.0 | LEOC | アントニオ・コンテ | 1300 |
□ | 15-16ver.3.0 | LEOC | エウベル | 600 |
□ | 15-16ver.3.0 | ATLE-RE | アルド・セレーナ | 600 |
□ | 15-16ver.3.0 | ATLE-RE | ベルナール・ラマ | 700 |
□ | 15-16ver.3.0 | ATLE-RE | マウリシオ・ポチェッティーノ | 600 |
□ | 15-16ver.3.0 | ATLE-RE | ミゲル・アンヘル・ナダル | 800 |
在庫状況等により価格は変動致します。
http://chibakan.com/delivery/