種類 | カード名 | ナンバー | レアリティ | 買取価格 |
1弾 | フシギバナ | 01-004 | グレード4 | 100 |
1弾 | リザードン | 01-008 | グレード4 | 200 |
1弾 | カメックス | 01-012 | グレード4 | 150 |
1弾 | ブリガロン | 01-016 | グレード4 | 50 |
1弾 | マフォクシー | 01-020 | グレード4 | 50 |
1弾 | ゲッコウガ | 01-024 | グレード4 | 150 |
1弾 | ルカリオ | 01-048 | グレード4 | 200 |
1弾 | ゲンガー | 01-050 | グレード4 | 150 |
1弾 | ゲンガー(色違い) | 01-050 | グレード4(色違い) | 1000 |
1弾 | サーナイト | 01-054 | グレード4 | 30 |
1弾 | サーナイト(色違い) | 01-054 | グレード4(色違い) | 1000 |
1弾 | ボルケニオン | 01-055 | グレード5 | 2500 |
1弾 | ゼルネアス | 01-056 | グレード5 | 3000 |
1弾 | イベルタル | 01-057 | グレード5 | 3000 |
1弾 | ジガルデ(50%フォルム) | 01-058 | グレード4 | 600 |
1弾 | ジガルデ(パーフェクトフォルム) | 01-059 | グレード5 | 700 |
2弾 | カイリュー | 02-019 | グレード4 | 10 |
2弾 | カイリュー(色違い) | 02-019 | グレード4(色違い) | 1200 |
2弾 | ヌメルゴン | 02-026 | グレード4 | 30 |
2弾 | ヌメルゴン(色違い) | 02-026 | グレード4(色違い) | 800 |
2弾 | ガルーラ | 02-028 | グレード4 | 20 |
2弾 | ガブリアス | 02-035 | グレード4 | 150 |
2弾 | ミュウツー | 02-036 | グレード5 | 4000 |
2弾 | ゼルネアス | 02-037 | グレード4 | 600 |
2弾 | イベルタル | 02-038 | グレード4 | 1000 |
2弾 | ジガルデ(50%フォルム) | 02-039 | グレード4 | 600 |
2弾 | ジガルデ(パーフェクトフォルム) | 02-040 | グレード5 | 1000 |
2弾 | キュレム | 02-041 | グレード5 | 2500 |
2弾 | サトシゲッコウガ | 02-042 | グレード5 | 2400 |
2弾 | ミュウ | 02-xxx | グレード5 | 6000 |
3弾 | ジュナイパー | 03-004 | グレード4 | 30 |
3弾 | ガオガエン | 03-008 | グレード4 | 50 |
3弾 | アシレーヌ | 03-012 | グレード4 | 50 |
3弾 | クワガノン | 03-016 | グレード4 | 30 |
3弾 | ラプラス(色違い) | 03-018 | グレード3(色違い) | 250 |
3弾 | マニューラ(色違い) | 03-021 | グレード3(色違い) | 100 |
3弾 | カビゴン | 03-033 | グレード4 | 50 |
3弾 | ピカチュウ | 03-035 | グレード4 | 10 |
3弾 | ソルガレオ | 03-036 | グレード5 | 1500 |
3弾 | ルナアーラ | 03-037 | グレード5 | 1500 |
3弾 | カプ・コケコ | 03-038 | グレード5 | 1200 |
4弾 | ルガンガン真昼の姿 | 04-021 | グレード4 | 100 |
4弾 | ルガンガン真夜中の姿 | 04-025 | グレード4 | 100 |
4弾 | ジャラランガ | 04-029 | グレード4 | 100 |
4弾 | ジャラランガ(色違い) | 04-029 | グレード4(色違い) | 800 |
4弾 | ドダイトス | 04-030 | グレード4 | 20 |
4弾 | ゴウカザル | 04-031 | グレード4 | 20 |
4弾 | エンペルト | 04-032 | グレード4 | 20 |
4弾 | カプ・コケコ | 04-033 | グレード5 | 1000 |
4弾 | ネクロズマ | 04-034 | グレード5 | 2000 |
4弾 | タイプ:ヌル | 04-036 | グレード4 | 150 |
4弾 | ノーマルシルヴァディ(背景紫) | 04-037 | グレード5 | 800 |
4弾 | 炎シルヴァディ(背景赤) | 04-037 | グレード5 | 1200 |
4弾 | 草シルヴァディ(緑) | 04-037 | グレード5 | 1500 |
4弾 | 水シルヴァディ(水色) | 04-037 | グレード5 | 1500 |
5弾 | ニョロボン(色違い) | 05-018 | グレード3(色違い) | 800 |
5弾 | アローラライチュウ | 05-029 | グレード4 | 200 |
5弾 | カプ・テテフ | 05-030 | グレード4 | 300 |
5弾 | カプ・テテフ | 05-031 | グレード5 | 400 |
5弾 | カプ・ブルル | 05-032 | グレード4 | 300 |
5弾 | カプ・ブルル | 05-033 | グレード5 | 400 |
5弾 | カプ・レヒレ | 05-034 | グレード4 | 350 |
5弾 | カプ・レヒレ | 05-035 | グレード5 | 400 |
5弾 | ソルガレオ | 05-036 | グレード5 | 2000 |
5弾 | ルナアーラ | 05-037 | グレード5 | 1200 |
5弾 | レックウザ(旧デザイン)左向き | 05-038 | グレード5 | 3000 |
5弾 | レックウザ(新デザイン)右向き | 05-038 | グレード5 | 3000 |
5弾 | レックウザ(色違い) | 05-038 | グレード5(色違い) | 13000 |
ダッシュ1弾 | フシギバナ | D1-004 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | リザードン | D1-008 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | カメックス | D1-012 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | ジュナイパー | D1-016 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | ガオガエン | D1-020 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | アシレーヌ | D1-024 | グレード4 | 100 |
ダッシュ1弾 | ムウマージ(色違い) | D1-042 | グレード3(色違い) | 800 |
ダッシュ1弾 | レントラー | D1-049 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | レントラー(色違い) | D1-049 | グレード4(色違い) | 500 |
ダッシュ1弾 | ボーマンダ | D1-053 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | メタグロス | D1-057 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | ルカリオ | D1-061 | グレード4 | 50 |
ダッシュ1弾 | ピカチュウ | D1-064 | グレード4 | 10 |
ダッシュ1弾 | ライコウ | D1-065 | グレード4 | 500 |
ダッシュ1弾 | ライコウ | D1-066 | グレード5 | 600 |
ダッシュ1弾 | エンティ | D1-067 | グレード4 | 400 |
ダッシュ1弾 | エンティ | D1-068 | グレード5 | 800 |
ダッシュ1弾 | スイクン | D1-069 | グレード4 | 500 |
ダッシュ1弾 | スイクン | D1-070 | グレード5 | 800 |
ダッシュ1弾 | ホウオウ | D1-071 | グレード5 | 3500 |
ダッシュ1弾 | ルギア | D1-072 | グレード5 | 4400 |
ダッシュ1弾 | マーシャドー | D1-073 | グレード5 | 3500 |
ダッシュ2弾 | フシギバナ | D2-004 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | リザードン | D2-008 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | カメックス | D2-012 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | ドデカバシ(色違い) | D2-015 | グレード3(色違い) | 800 |
ダッシュ2弾 | シャンデラ(色違い) | D2-021 | グレード3(色違い) | 800 |
ダッシュ2弾 | カイリュー | D2-029 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | エルレイド | D2-033 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | ルガルガン | D2-037 | グレード4 | 50 |
ダッシュ2弾 | ルガルガン | D2-041 | グレード4 | 50 |
ダッシュ2弾 | バクガメス | D2-043 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | ボーマンダ | D2-047 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | メタグロス | D2-051 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | サーナイト | D2-055 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | ルカリオ | D2-059 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | ゲンガー | D2-061 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | ハガネール | D2-063 | グレード4 | 100 |
ダッシュ2弾 | カイオーガ | D2-067 | グレード5 | 2000 |
ダッシュ2弾 | グラードン | D2-068 | グレード5 | 1200 |
ダッシュ2弾 | ダークライ | D2-069 | グレード5 | 3500 |
ダッシュ2弾 | アルセウス | D2-070 | グレード5 | 3500 |
ダッシュ2弾 | ピカチュウ | D2-071 | グレード5 | 700 |
ダッシュ2弾 | リザードン | D2-072 | グレード5 | 1500 |
ダッシュ2弾 | リザードン | D2-073 | グレード5 | 4000 |
ダッシュ2弾 | ソルガレオ | D2-076 | グレード4 | 700 |
ダッシュ2弾 | ソルガレオ | D2-077 | グレード5 | 1200 |
ダッシュ2弾 | ルナアーラ | D2-080 | グレード4 | 700 |
ダッシュ2弾 | ルナアーラ | D2-081 | グレード5 | 1500 |
在庫状況や相場変動により価格は変動します。
[pdf-embedder url=”http://chibakan.com/wp-content/uploads/2017/11/53acaa5c666cdf26fa37a591c4f9535e.pdf” title=”ポケモンガオーレ酒々井”]
■トレカの宅配買取もご利用ください!
千葉鑑定団の宅配買取サービスは千葉にお住でない方でも大丈夫!全国からのご利用お待ちしております!送料・査定料・処分料などは全て無料でご利用いただけます!一部取扱のできない商品もありますので詳しくは下記バナーのリンク先より詳細をご確認ください!■twitterやってます!千葉鑑定団では各SNSも運用しております。右のバナーは千葉鑑定団酒々井店トレカコーナーのアカウントリンクですので、買取情報、入荷情報、その他お得な限定セール等の最新情報をゲットしたい方はぜひフォローしてみてください!