ナラカンWCCF強化買取中です!!
もちろん、以下のリスト外の上位レアも”超”強化しちゃってますよ~
| 2001-2002 | ||
| TS2 | ダリオ・ヒュブナー | \1,300 |
| MVP | ダヴィド・トレゼゲ | \11,800 |
| AE11 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | \800 |
| F2 | ナカタ・ヒデトシ | \200 |
| F4 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | \100 |
| 2002-2003 | ||
| LE | カズヨシ・ミウラ | \400 |
| LE | サンディ・オリセー | \300 |
| LE | ジネディーヌ・ジダン | \9,500 |
| LE | ファウスティーノ・アスプリージャ | \100 |
| ATLE | ステファン・シュヴァルツ | \100 |
| ATLE | ドゥンガ | \1,600 |
| ATLE | フローリン・ラドチョウ | \100 |
| ATLE | ズボニミール・ボバン | \300 |
| ATLE | ユルゲン・クリンスマン | \1,400 |
| ATLE | レオナルド | \100 |
| IS07 | カフー | \300 |
| 2004-2005 | ||
| WMVP1 | ロナウジーニョ | \2,000 |
| 2005-2006 | ||
| WMVP1 | ロナウジーニョ | \3,000 |
| LE | パオロ・マルディーニ | \200 |
| LE | ルイス・フィーゴ | \300 |
| BAN2 | スティーブン・ジェラード | \100 |
| 2006-2007 | ||
| WFW2 | フランチェスコ・トッティ | \300 |
| WFW4 | ルート・ファン・ニステルローイ | \300 |
| CRA4 | ロナウジーニョ | \100 |
| WWF3 | フロラン・マルーダ | \100 |
| WMF2 | アンドレア・ピルロ | \100 |
| 2007-2008 | ||
| ATLE | ローター・マテウス | \100 |
| CRA5 | ロビーニョ | \100 |
| 2008-2009 | ||
| YGS1 | サミル・ナスリ | \100 |
| YGS3 | ウーゴ ロリス | \100 |
| WBE2 | リオ・ファーディナンド | \100 |
| WBE5 | セルヒオ・ラモス | \100 |
| WBE8 | フェルナンド トーレス | \300 |
| 2009-2010 | ||
| J-ATLE | ワグナー・ロペス | \100 |
| J-LE | マサシ・ナカヤマ | \400 |
| J-LE | シンジ・オノ | \100 |
| JT03 | ユウジ・ナカザワ | \400 |
| JT07 | マコト・ハセベ | \100 |
| 2010-2011 | ||
| WCF2 | ディミタール・ベルバトフ | \100 |
| ATLE | リー・ディクソン | \100 |
| WBE05 | マルセロ | \100 |
| WBE09 | メッシ | \100 |
| WBE11 | ラダメル・ファルカオ・ガルシア | \100 |
| 2011-2012 | ||
| ATLE | マーティン・キーオン | \100 |
| ATLE | ウーベ・バイン | \100 |
| ATLE | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | \100 |
| 2012-2013 | ||
| KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | \7,500 |
| HOLE | ロマーリオ バルセロナ | \2,400 |
| HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | \1,000 |
| BAN4 | イケル・カシージャス | \100 |
| ATLE | フェレンツ・プスカシュ | \400 |
| ATLE | ウーゴ・サンチェス | \200 |
| ITS2 | ダニエレ・デ・ロッシ | \100 |
| SPS2 | セルヒオ・ラモス | \800 |
| 2013-2014 | ||
| ATLE | ジョルジーニョ | \1,200 |
| WBE10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | \100 |
| ARS3 | セルヒオ・アグエロ | \100 |
| RGS1 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | \100 |
| ATLE | ベベット | \600 |
| ATLE | エリック・カントナ | \500 |
| 2014-2015OE | ||
| RGS A2 | マルアン・フェライニ | \200 |
| 2015-2016 | ||
| ATLE | デメトリオ・アルベルティーニ | \300 |
| ATLE | フェルナンド・モリエンテス | \100 |
| ATLE | マイケル・オーウェン(イングランド代表) | \100 |
| SPE10 | ダニエウ・アウベス | \300 |
| SOC13 | マッツ・フンメルス | \100 |
| SOC14 | マルコ・ロイス | \100 |
| SOC18 | クラース・ヤン・フンテラール | \100 |
| SOC26 | クラウディオ・マルキジオ | \100 |
| SOC28 | ゴンサロ・イグアイン | \100 |
| SOC30 | アントワーヌ・グリーズマン | \100 |
| SOC32 | ルイス・スアレス | \100 |
| SOC33 | ハメス・ロドリゲス | \100 |
| WBE01 | マヌエル・ノイアー | \100 |
| ITS1 | ジャンルイジ・ブッフォン | \100 |
| ITS2 | レオナルド・ボヌッチ | \100 |
| ITS3 | ダニエレ・デ・ロッシ | \100 |
| LEOC | エウベル | \100 |
| 2016-2017 | ||
| HOLE | ロナウド PSV | \800 |
| POY1 | ジェイミー・バーディ | \300 |
| POY2 | ロべルトレバンドフスキ | \300 |
| WSS3 | リオネル・メッシ | \100 |
| WCF2 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | \100 |
| BUN04 | フィリペ・コウチーニョ | \100 |
| SOC16 | ロレンツォ・インシーニェ | \100 |
| WBE01 | ジャンルイジ・ブッフォン | \1,400 |
上記の買取表は、在庫・相場・状態によって予告なく変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。






































