| カード名 | 買取金額 |
| 孫悟空(H1-32) | ¥700 |
| 孫悟飯 少年期(H1-35) | ¥700 |
| ベジータ(H1-37) | ¥500 |
| トランクス 青年期(H1-39) | ¥700 |
| 孫悟空(H2-11) | ¥600 |
| 孫悟飯 少年期(H2-16) | ¥1,000 |
| セル(H2-36) | ¥500 |
| ボージャック(H2-50) | ¥500 |
| ハッチヒャック(H2-SEC) | ¥700 |
| 孫悟空(H3-27) | ¥600 |
| ベジータ(H3-35) | ¥600 |
| 魔人ブウ 善(H3-47) | ¥500 |
| ゴテンクス(H3-58) | ¥500 |
| トランクス 青年期(H3-SEC) | ¥800 |
| トランクス 青年期(H4-05) | ¥600 |
| 孫悟空(H4-08) | ¥600 |
| 孫悟飯 青年期(H4-11) | ¥500 |
| フリーザ(H4-58) | ¥800 |
| ベジータ(H4-SEC) | ¥800 |
| ピッコロ(H5-10) | ¥600 |
| 孫悟空(H5-14) | ¥600 |
| コルド大王(H5-45) | ¥800 |
| スラッグ(H5-50) | ¥600 |
| バーダック(H5-SEC) | ¥600 |
| 孫悟飯 青年期(H6-30) | ¥500 |
| 魔人ブウ 悪(H6-46) | ¥500 |
| ゴテンクス(H6-55) | ¥500 |
| ベジット(H6-56) | ¥700 |
| チルド(H6-SEC) | ¥700 |
| 孫悟空(H7-10) | ¥800 |
| 魔人ブウ 純粋(H7-34) | ¥400 |
| ベジット(H7-40) | ¥600 |
| ブロリー(H7-48) | ¥800 |
| バイオブロリー(H7-SEC) | ¥700 |
| ブロリー(H7-SEC2) | ¥1,200 |
| ベジータ(H8-04) | ¥350 |
| トランクス 青年期(H8-06) | ¥400 |
| 孫悟空(H8-43) | ¥700 |
| ゴテンクス(H8-56) | ¥400 |
| ブロリー(H8-SEC) | ¥800 |
| 孫悟空 GT(HG1-44) | ¥400 |
| パン(HG1-49) | ¥400 |
| Dr.ミュー(HG1-52) | ¥1,800 |
| ハイパーメガリルド(HG1-58) | ¥350 |
| トランクス GT(HG1-SEC) | ¥600 |
| ベジータ GT(HG2-16) | ¥500 |
| メタルリルド(HG2-30) | ¥600 |
| ジャネンバ(HG2-49) | ¥400 |
| ゴジータ(HG2-53) | ¥700 |
| ベビー 少年体(HG2-SEC) | ¥650 |
| 孫悟空(HG3-16) | ¥500 |
| 孫悟飯 GT(HG3-43) | ¥400 |
| 孫悟天 GT(HG3-45) | ¥400 |
| ウーブ 青年期(HG3-55) | ¥400 |
| ベビー 少年体(HG3-SEC) | ¥500 |
| ゴジータ(HG4-18) | ¥700 |
| 孫悟空 GT(HG4-20) | ¥400 |
| ベジータベビー(HG4-36) | ¥600 |
| ターレス(HG4-48) | ¥500 |
| ジャネンバベビー(HG4-SEC) | ¥700 |
| ゴジータ(HG5-16) | ¥700 |
| 孫悟空 GT(HG5-34) | ¥500 |
| スーパーウーブ(HG5-51) | ¥2,800 |
| スーパーベビー2(HG5-58) | ¥800 |
| 孫悟空GT(HG5-SEC) | ¥900 |
| Dr.ミュー(HG5-SEC2) | ¥700 |
| 孫悟空 GT(HG6-12) | ¥500 |
| フリーザ(HG6-37) | ¥500 |
| クウラ(HG6-38) | ¥500 |
| ブロリー(HG6-45) | ¥700 |
| バーダック(HG6-SEC) | ¥1,000 |
| 孫悟空(HG7-41) | ¥400 |
| 孫悟飯 青年期(HG7-42) | ¥500 |
| ビルス(HG7-57) | ¥500 |
| ウイス(HG7-58) | ¥500 |
| ベジータGT(HG7-SEC) | ¥800 |
| 孫悟空(HG8-12) | ¥600 |
| ビルス(HG8-40) | ¥400 |
| ピッコロ(HG8-46) | ¥400 |
| ガーリックJr.(HG8-52) | ¥400 |
| 孫悟空(HG8-SEC) | ¥1,100 |
| ピッコロ大魔王(HG8-SEC2) | ¥2,700 |
| 孫悟飯 未来(HG9-31) | ¥300 |
| ベジータ GT(HG9-34) | ¥400 |
| トランクス 未来(HG9-36) | ¥500 |
| 超17号(HG9-58) | ¥500 |
| 超17号(HG9-SEC) | ¥700 |
| 孫悟空(HG10-01) | ¥500 |
| 孫悟空 GT(HG10-14) | ¥500 |
| 超17号(HG10-47) | ¥400 |
| ハッチヒャック(HG10-58) | ¥500 |
| ハッチヒャック(HG10-SEC) | ¥800 |
| ブロリー(HG10-SEC2) | ¥800 |
| 孫悟空 少年期(HJ1-07) | ¥700 |
| ブルー将軍(HJ1-13) | ¥1,250 |
| 孫悟空 GT(HJ1-42) | ¥700 |
| ゴテンクス 青年期(HJ1-57) | ¥700 |
| 六星龍(HJ1-SEC) | ¥700 |
| 亀仙人(HJ2-12) | ¥600 |
| メタルクウラ(HJ2-40) | ¥1,700 |
| ゴテンクス 青年期(HJ2-57) | ¥400 |
| 二星龍(HJ2-58) | ¥400 |
| バーダック(HJ2-SEC) | ¥800 |
| クリーザ(HJ2-SEC2) | ¥1,000 |
| ビビディ(HJ3-39) | ¥400 |
| 魔人ブウ 純粋(HJ3-42) | ¥600 |
| 大界王神(HJ3-47) | ¥400 |
| ベジット(HJ3-52) | ¥700 |
| 魔人ブウ 純粋(HJ3-SEC) | ¥2,800 |
| 孫悟空 GT(HJ3-SEC2) | ¥4,000 |
| 孫悟飯 青年期(HJ4-17) | ¥500 |
| バビディ(HJ4-35) | ¥400 |
| ベジータ GT(HJ4-55) | ¥500 |
| 三星龍(HJ4-62) | ¥400 |
| ネコマジンミックス(HJ4-SEC) | ¥900 |
| ベジータ GT(HJ4-SEC2) | ¥1,200 |
| 魔人ブウ 悪(HJ5-38) | ¥250 |
| ゴジータ(HJ5-50) | ¥1,000 |
| 破壊王ジャネンバベビー(HJ5-61) | ¥700 |
| 七星龍(HJ5-62) | ¥500 |
| 破壊王ブロリー(HJ5-SEC) | ¥2,300 |
| 魔人ブウ 純粋(HJ5-SEC2) | ¥3,500 |
| Dr.コーチン(HJ6-27) | ¥500 |
| 孫悟空 GT(HJ6-50) | ¥500 |
| ベジータ GT(HJ6-53) | ¥500 |
| 四星龍(HJ6-62) | ¥600 |
| トランクス ゼノ(HJ6-63) | ¥800 |
| 孫悟空 少年期(HJ6-64) | ¥700 |
| 孫悟空GT(HJ6-SEC) | ¥1,300 |
| マジュニア(HJ6-SEC2) | ¥1,200 |
| ブロリー(HJ7-40) | ¥1,200 |
| バイオブロリー(HJ7-41) | ¥600 |
| スーパーパイクーハン(HJ7-46) | ¥500 |
| 五星龍(HJ7-58) | ¥400 |
| 孫悟空 GT(HJ7-SEC) | ¥1,100 |
| ブロリー(HJ7-SEC2) | ¥1,000 |
| 孫悟空 GT(HJ8-41) | ¥700 |
| ゴテンクス 青年期(HJ8-50) | ¥500 |
| ゴジータ(HJ8-51) | ¥1,500 |
| 一星龍(HJ8-58) | ¥400 |
| ブロリー(HJ8-SEC) | ¥1,200 |
| 一星龍(HJ8-SEC2) | ¥1,200 |
| 孫悟空(HGD1-16) | ¥500 |
| ベジータ(HGD1-20) | ¥700 |
| ソルベ(HGD1-46) | ¥400 |
| ゴジータ GT(HGD1-58) | ¥1,100 |
| フリーザ 復活(HGD1-SEC) | ¥700 |
| 仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2) | ¥9,500 |
| 孫悟空(HGD2-17) | ¥1,500 |
| ベジータ(HGD2-22) | ¥700 |
| ゴールデンフリーザ(HGD2-34) | ¥500 |
| ウイス(HGD2-49) | ¥600 |
| 仮面のサイヤ人(HGD2-SEC) | ¥1,800 |
| ミラ(HGD2-SEC2) | ¥1,200 |
| 孫悟空(HGD3-45) | ¥500 |
| ビルス(HGD3-46) | ¥450 |
| バーダック ゼノ(HGD3-57) | ¥700 |
| 時の界王神(HGD3-58) | ¥700 |
| ミラ(HGD3-SEC) | ¥2,000 |
| バーダック ゼノ(HGD3-SEC2) | ¥800 |
| ピッコロ大魔王(HGD4-19) | ¥1,200 |
| 孫悟飯 青年期(HGD4-25) | ¥1,000 |
| トランクス ゼノ(HGD4-53) | ¥400 |
| トワ(HGD4-54) | ¥500 |
| ダーブラ ゼノ(HGD4-SEC) | ¥2,000 |
| ターブル(HGD4-SEC2) | ¥3,000 |
| ブロリー(HGD5-29) | ¥700 |
| 孫悟空(HGD5-35) | ¥1,000 |
| 孫悟空 GT(HGD5-43) | ¥1,000 |
| 孫悟飯 GT(HGD5-44) | ¥1,000 |
| ベジータ GT(HGD5-46) | ¥600 |
| 超17号(HGD5-SEC) | ¥600 |
| 暗黒トワ(HGD5-SEC2) | ¥900 |
| ベジータ(HGD6-27) | ¥1,000 |
| ゴールデンフリーザ(HGD6-30) | ¥1,000 |
| スーパーベビー トランクス(HGD6-56) | ¥1,000 |
| 孫悟天 ゼノ(HGD6-57) | ¥400 |
| ハッチヒャックベビー(HGD6-SEC) | ¥1,400 |
| ブロリー(HGD6-SEC2) | ¥1,400 |
| 孫悟空(HGD7-35) | ¥1,000 |
| シャンパ(HGD7-40) | ¥1,800 |
| フロスト(HGD7-43) | ¥400 |
| クロノア(HGD7-55) | ¥1,100 |
| ゴテンクス:ゼノ(HGD7-SEC) | ¥2,800 |
| ドミグラ(HGD7-SEC2) | ¥800 |
| ベジータ(HGD8-34) | ¥800 |
| ヴァドス(HGD8-39) | ¥400 |
| キャベ(HGD8-43) | ¥700 |
| ヒット(HGD8-44) | ¥4,000 |
| タピオン(HGD8-SEC) | ¥1,300 |
| 魔神ドミグラ(HGD8-SEC2) | ¥1,000 |
| 孫悟空(HGD9-35) | ¥2,000 |
| トランクス:未来(HGD9-44) | ¥400 |
| ゴクウブラック(HGD9-45) | ¥500 |
| 孫悟空:ゼノ(HGD9-52) | ¥500 |
| ゴハンクス:未来(HGD9-56) | ¥700 |
| 魔神ドミグラ(HGD9-SEC) | ¥1,000 |
| 黒仮面のサイヤ人(HGD9-SEC2) | ¥1,500 |
| ザマス(HGD10-45) | ¥400 |
| ゴワス(HGD10-46) | ¥200 |
| 孫悟飯:ゼノ(HGD10-52) | ¥400 |
| ベジータ:ゼノ(HGD10-53) | ¥400 |
| 魔神ドミグラ(HGD10-SEC) | ¥1,100 |
| ゴクウブラック(HGD10-SEC2) | ¥1,400 |
| 孫悟空:GT(HG5-SEC-CP) | ¥900 |
| トランクス:ゼノ (HJ6-63-CP) | ¥1,000 |
| 仮面のサイヤ人(HGD1-SEC2-CP) | ¥3,000 |
| バーダック:ゼノ(HGD3-SEC2-CP) | ¥900 |
| ターブル(HGD4-SEC2-CP) | ¥3,000 |
| ブロリー(HGD6-SEC2-CP) | ¥1,300 |
| 孫悟空(SH1-29) | ¥600 |
| ザマス:合体(SH1-40) | ¥600 |
| トランクス:ゼノ(SH1-49) | ¥300 |
| ベジークス:ゼノ(SH1-50) | ¥400 |
| 魔神トワ(SH1-54) | ¥500 |
| ブルマ(SH1-60) | ¥10 |
| ラディッツ(SH1-SEC) | ¥1,200 |
| ベジット(SH1-SEC2) | ¥4,800 |
| 孫悟空:ゼノ(SH2-49) | ¥700 |
| ベジータ:ゼノ(SH2-51) | ¥700 |
| 魔神プティン(SH2-57) | ¥500 |
| 魔神グレイビー(SH2-58) | ¥400 |
| ギネ(SH2-59) | ¥100 |
| トランクス:未来(SH2-60) | ¥1,200 |
| セル:ゼノ(SH2-SEC) | ¥2,000 |
| バーダック:ゼノ(SH2-SEC2) | ¥1,500 |
| 孫悟空(SH3-27) | ¥400 |
| 人造人間17号(SH3-35) | ¥500 |
| ベジット:ゼノ(SH3-49) | ¥800 |
| 魔神ダーブラ:ゼノ(SH3-58) | ¥500 |
| フリーザ(SH3-59) | ¥400 |
| ザマス:合体(SH3-SEC) | ¥1,200 |
| 暗黒魔神ブウ:ゼノ(SH3-SEC2) | ¥1,800 |
| ベジット:ゼノ(SH3-SEC3) | ¥2,700 |
| ベジータ(SH4-29) | ¥400 |
| ヒット(SH4-36) | ¥500 |
| トランクス:ゼノ(SH4-50) | ¥400 |
| ターレス:ゼノ(SH4-56) | ¥700 |
| 魔神サルサ(SH4-59) | ¥700 |
| メチカブラ(SH4-SEC) | ¥1,200 |
| 暗黒仮面王(SH4-SEC2) | ¥4,800 |
| ゴールデンフリーザ(SH5-33) | ¥200 |
| ジレン(SH5-39) | ¥500 |
| ゴジータ:ゼノ(SH5-50) | ¥400 |
| 魔人シュルム(SH5-52) | ¥500 |
| イワン(SH5-59) | ¥600 |
| ヘレス(SH5-60) | ¥600 |
| モスコ(SH5-61) | ¥500 |
| キテラ(SH5-62) | ¥500 |
| アラク(SH5-63) | ¥500 |
| シャンパ(SH5-64) | ¥500 |
| ビルス(SH5-65) | ¥500 |
| リキール(SH5-66) | ¥500 |
| シドラ(SH5-67) | ¥500 |
| ラムーシ(SH5-68) | ¥500 |
| ベルモッド(SH5-69) | ¥900 |
| ジーン(SH5-70) | ¥500 |
| ゴジータ:ゼノ(SH5-SEC) | ¥1,800 |
| ジャネンバ:ゼノ(SH5-SEC2) | ¥1,200 |
| 孫悟空(SH6-25) | ¥1,300 |
| ケール(SH6-42) | ¥1,200 |
| カリフラ(SH6-43) | ¥1,200 |
| トッポ(SH6-46) | ¥700 |
| ゴハンクス:ゼノ(SH6-58) | ¥700 |
| 魔神トワ(SH6-59) | ¥700 |
| 暗黒魔神ブウ:ゼノ(SH6-SEC) | ¥1,500 |
| 大神官(SH6-SEC2) | ¥3,800 |
| ベジット:ゼノ(SH6-SEC3) | ¥3,000 |
| ヤムチャ(HUM4-22 ) | ¥8,000 |
在庫状況により買取価格は変動します
[pdf-embedder url=”http://chibakan.com/wp-content/uploads/2017/10/DBH.pdf”]■トレカの宅配買取もご利用ください!
千葉鑑定団の宅配買取サービスは千葉にお住でない方でも大丈夫!全国からのご利用お待ちしております!送料・査定料・処分料などは全て無料でご利用いただけます!一部取扱のできない商品もありますので詳しくは下記バナーのリンク先より詳細をご確認ください!
■twitterやってます!
千葉鑑定団では各SNSも運用しております。右のバナーは千葉鑑定団酒々井店トレカコーナーのアカウントリンクですので、買取情報、入荷情報、その他お得な限定セール等の最新情報をゲットしたい方はぜひフォローしてみてください!






































