MTGイクサラン買取表、作成いたしました!
査定時間、短縮のため、あらかじめ仕分けしていただいて、お持ちになりますようご協力お願い致します。
色 | レアリティ | カード名 | 買取金額 | ||||
白 | R | 穢れを灰に/ashes of the abhorrent | \50 | ||||
白 | R | 再誕の司教/Bishop of Rebirth | \10 | ||||
白 | R | 突き刺すケラトプス/Goring Caretops | \10 | ||||
白 | R | キンジャーリの陽光翼/kinnjall’s Sunwing | \50 | ||||
白 | R | 薄暮の使徒、マーブレン・フェイン/Mavren Fein, Dusk Apostle | \10 | ||||
白 | R | 覚醒の太陽の神官/Prient of the Wakening | \10 | ||||
白 | R | 鮮血の秘儀/Sanguine Sacrament | \10 | ||||
白 | R | 残骸の漂着/Settle the Wreckage | \150 | ||||
白 | R | トカートリの儀杖兵/Tocatli Honor Guard | \50 | ||||
白 | M | 覚醒の太陽の化身/Wakening Sun’s Avatar | \150 | ||||
白 | R | 軍団の上陸/一番砦、アダント | \150 | ||||
白 | M | 定命の枢軸/Axis of Mortality | \10 | ||||
青 | R | アズカンタの探索/水没遺跡、アズカンタ | \800 | ||||
青 | R | 夢呼びのセイレーン/Dreamcaller Siren | \30 | ||||
青 | R | 秘儀での順応/Arcane Adaptation | \10 | ||||
青 | R | 幻惑の旋律/Entrancing Melody | \30 | ||||
青 | R | 船団呑み/Fleet Swallower | \10 | ||||
青 | R | 秘滝の軍師/Herald of Secret Streams | \10 | ||||
青 | R | 波を司るもの、コパラ/Kopara,Warden of Waves | \100 | ||||
青 | R | 川の叱責/RIver’s Rebuke | \50 | ||||
青 | R | 勇敢な妨害工作員/Daring Saboteur | \30 | ||||
青 | M | 狡猾な漂流者、ジェイス/Jace, Cunning Castaway | \1,300 | ||||
青 | M | 溢れ出る洞察/Overflowing Insight | \10 | ||||
青 | U | 呪文貫き/Spell Pierce | \10 | ||||
青 | U | セイレーンの嵐沈め/Siren Stormtamer | \10 | ||||
青 | R | 呪文詐欺/Spell Swindle | \50 | ||||
黒 | U | 帆凧の掠め盗り/Kitesail Freebooter | \10 | ||||
黒 | R | 血に狂った聖戦士/Bloodcrazed Paladin | \50 | ||||
黒 | R | 巧射艦隊の追跡者/Deadeye Tracker | \50 | ||||
黒 | R | 深海艦隊の船長/Farthom Fleet Captain | \100 | ||||
黒 | R | 富の享楽/Revel in Riches | \30 | ||||
黒 | R | 遺跡の略奪者/Ruin Raider | \100 | ||||
黒 | R | ヴラスカの侮辱/Vraska’s Contempt | \150 | ||||
黒 | R | 聖域探究者/Sanctum Seeker | \50 | ||||
黒 | M | 骨塚協議/Boneyard Parley | \30 | ||||
黒 | M | 凶兆艦隊の荒廃者/Dire Fleet Ravager | \200 | ||||
黒 | R | 剣呑な交渉/Sword-Point Diplomacy | \30 | ||||
黒 | R | アルゲールの断血/アクロゾズの神殿 | \50 | ||||
赤 | M | 絶滅の星/Star of Exinction | \50 | ||||
赤 | R | アングラスの匪賊/Angrath’s Marauders | \30 | ||||
赤 | R | 灼熱の太陽の化身/Burning Sun’s Avatar | \50 | ||||
赤 | R | 風雲船長ラネリー/Captain Lannery Storm | \100 | ||||
赤 | M | 荒くれ船員/Rowdy Crew | \10 | ||||
赤 | R | 太陽鳥の祈祷/Sunbird’s Invocation | \10 | ||||
赤 | R | ティローナの肌変わり/Tilonalli’s Skinshifter | \10 | ||||
赤 | R | 暴れまわるフェロキドン/Rampaging Ferocidon | \300 | ||||
赤 | R | 蠱惑的な船員 | \10 | ||||
赤 | R | ヴァンスの爆破砲 / 火を吐く稜堡 | \250 | ||||
赤 | R | 反復連射 /Repeating Barrage | \50 | ||||
緑 | M | 殺戮の暴君/Carnage Tyrant | \3,100 | ||||
緑 | R | 深根の勇者/Deeproot Champion | \50 | ||||
緑 | R | 皇帝の先兵/Emperor’s Vangard | \10 | ||||
緑 | R | 老樹林のドライアド/Old-Glowth Dryads | \10 | ||||
緑 | R | 引き裂き顎の猛龍/Ripjaw Raptor | \800 | ||||
緑 | R | 形成師の聖域/Shaper’s Sanctuary | \300 | ||||
緑 | R | 翠緑の太陽の化身/Verdant Sun’s Avatar | \10 | ||||
緑 | R | 原野を目覚めさせる者/Waker of the wilds | \10 | ||||
緑 | R | イトリモクの成長儀式/太陽の揺籃の地 | \800 | ||||
緑 | R | 貪る死肉あさり/Deathgorge Scavenger | \50 | ||||
金 | M | 鉄面提督ベケット/Admiral Beckett Brass | \200 | ||||
金 | M | 太陽の化身、ギシャス /Gishath sun’s Avater | \800 | ||||
金 | R | 人質取り/Hostage Taker | \350 | ||||
金 | M | 轟く声、ティシャーナ/Tishana, Voice of Thunder | \30 | ||||
金 | M | 戦場の詩人、ファートリ/Huatli, Warrior Poet | \1,100 | ||||
金 | R | レギサウルスの頭目/Regisaur Alpha | \650 | ||||
金 | M | マガーンの鏖殺者、ヴォーナ/Vona, Butcher of Magan | \100 | ||||
金 | M | 秘宝探究者、ヴラスカ/Vraska, Relic Seeker | \1,500 | ||||
茶 | R | 魔術遠眼鏡/Sorcerous Spyglass | \250 | ||||
茶 | R | 勝者の戦旗/Vanquisher’s Banner | \10 | ||||
茶 | R | 宝物の地図/宝物の入り江Treasure Map/Treasure Cove | \50 | ||||
茶 | R | 原初の呪物/Primal Amulet | \50 | ||||
茶 | R | 征服者のガレオン船/征服者の橋頭堡 | \10 | ||||
茶 | R | 魔学コンパス/Thaumatic Compass | \50 | ||||
茶 | R | 探査の短剣/失われた谷間 | \250 | ||||
茶 | R | 陰鬱な帆船/Shadowed Caravel | \10 | ||||
茶 | R | 不吉な旗艦/Fell Flagship | \10 | ||||
土地 | R | 龍髑髏の山頂/Dragonskull Summit | \250 | ||||
土地 | R | 水没した地下墓地/Drowned Catacomb | \250 | ||||
土地 | R | 氷河の城砦/Glacial Fortress | \250 | ||||
土地 | R | 根縛りの岩山/Rootbound Crag | \250 | ||||
土地 | R | 陽花弁の木立ち/Sunpetal Grove | \200 | ||||
土地 | U | 手付かずの領土/Unclaimed Territory | \150 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって、予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。