ONE PIECE フィギュアーツ買取表更新しました!!
ONE PIECE フィギュアーツ買取表 | 最終更新日 | 2021/4/1 |
商品名 | JAN | 買取り価格 |
フィギュアーツZERO ブルック -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177470 | 5,100 |
フィギュアーツZERO ナミ -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177463 | 1,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177531 | 13,500 |
フィギュアーツZERO フランキー -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177494 | 6,600 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177548 | 10,000 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177487 | 5,000 |
フィギュアーツZERO ウソップ -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177524 | 2,800 |
フィギュアーツZERO サンジ -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177500 | 3,000 |
フィギュアーツZERO ニコ・ロビン -ONE PIECE 20周年 ver.- | 4549660177517 | 3,000 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ | 4543112643001 | 1,600 |
フィギュアーツZERO マーシャル・D・ティーチ (黒ひげ) | 4543112643049 | 2,600 |
フィギュアーツZERO シャンクス | 4543112643025 | 1,500 |
フィギュアーツZERO エドワード・ニューゲート (白ひげ) | 4543112643032 | 3,100 |
フィギュアーツZERO ボア・ハンコック | 4543112643018 | 1,600 |
フィギュアーツZERO 赤犬 サカズキ | 4543112643056 | 2,600 |
フィギュアーツZERO 黄猿 ボルサリーノ | 4543112643063 | 2,100 |
フィギュアーツZERO 青雉 クザン | 4543112643070 | 2,100 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー | 4543112665621 | 1,100 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー | 4543112665638 | 1,100 |
フィギュアーツZERO マルコ | 4543112665645 | 3,100 |
フィギュアーツZERO シャンクス (ストロング・ワールドVer.) | 4543112665683 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ジュラキュール・ミホーク | 4543112665652 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース (ストロング・ワールドVer.) | 4543112665676 | 1,100 |
フィギュアーツZERO バギー | 4543112670175 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ジョズ | 4543112699060 | 3,600 |
フィギュアーツZERO ベポ | 4543112699077 | 3,100 |
フィギュアーツZERO シルバーズ・レイリー | 4543112699091 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース | 4543112699107 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ユースタス・キッド | 4543112699084 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ (新世界編Ver.) | 4543112675781 | 1,600 |
フィギュアーツZERO フランキー (新世界編Ver.) | 4543112675743 | 2,100 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ (新世界編Ver.) | 4543112675774 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ブルック (新世界Ver.) | 4543112675767 | 1,600 |
フィギュアーツZERO サンジ (新世界Ver.) | 4543112675798 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ナミ (新世界Ver.) | 4543112675712 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ウソップ (新世界Ver.) | 4543112675736 | 1,100 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー (新世界Ver.) | 4543112675729 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ニコ・ロビン (新世界Ver.) | 4543112675750 | 1,600 |
フィギュアーツZERO 戦桃丸 | 4543112712547 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 4543112716224 | 2,200 |
フィギュアーツZERO コビー&ヘルメッポ | 4543112716873 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ジンベエ(新世界Ver.) | 4543112710574 | 2,600 |
フィギュアーツZERO ボア・ハンコック&サロメ | 4543112716934 | 2,100 |
フィギュアーツZERO クロコダイル | 4543112712530 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ケイミー | 4543112716941 | 600 |
フィギュアーツZERO ゲッコー・モリア | 4543112716866 | 4,100 |
フィギュアーツZERO ペローナ | 4543112712523 | 1,600 |
フィギュアーツZERO バーソロミュー・くま | 4543112740533 | 3,600 |
フィギュアーツZERO スモーカー | 4543112740519 | 1,600 |
フィギュアーツZERO たしぎ | 4543112740502 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ Battle Ver. | 4543112756237 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ジュラキュール・ミホーク Battle Ver. | 4543112756244 | 2,100 |
フィギュアーツZERO アーロン | 4543112740540 | 2,100 |
フィギュアーツZERO Artist Special ロロノア・ゾロ asトラ | 4543112749925 | 20,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special ナミ as ネコ | 4543112749932 | 9,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special ウソップ as カメレオン | 4543112749949 | 13,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special サンジ as ビッグホーン | 4543112750129 | 10,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special トニートニー・チョッパーasレッサーパンダ | 4543112750136 | 13,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special ニコ・ロビン as ハヤブサ | 4543112750143 | 10,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special ブルック as キリンの骨 | 4543112750167 | 13,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special フランキー as サイ | 4543112750150 | 13,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special ポートガス・D・エース as クロヒョウ | 4543112782779 | 9,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special エドワード・ニューゲート as シロクマ | 4543112982933 | 11,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special エース・ティーチ・ニューゲート セット | 4543112782762 | 30,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special マーシャル・D・ティーチ as カバ | 4543112782786 | 10,000 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ as サル | 4543112877598 | 6,000 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー as ユキヒョウ | 4543112870735 | 7,000 |
フィギュアーツZERO Artist Special ドンキホーテ・ドフラミンゴas フラミンゴ | 4543112910172 | 1,000 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース Battle Ver. | 4543112756251 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ナミ Battle Ver. | 4543112756299 | 1,100 |
フィギュアーツZERO しらほし姫 | 4543112756275 | 4,100 |
フィギュアーツZERO サディちゃん | 4543112762375 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ハンニャバル | 4543112762368 | 2,100 |
フィギュアーツZERO マゼラン | 4543112771711 | 5,100 |
フィギュアーツZERO サンジ Battle Ver. | 4543112771728 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ヤソップ | 4543112772398 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ベン・ベックマン | 4543112772381 | 1,600 |
フィギュアーツZERO シャンクス(頂上決戦Ver.) | 4543112772374 | 2,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ FILM Z 決戦服Ver. | 4543112779618 | 1,100 |
フィギュアーツZERO アイン | 4543112779625 | 1,100 |
フィギュアーツZERO トニートニー.チョッパー 有名人みたいじゃねーかようコンニャロVer. | 4543112774538 | 1,100 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー FILM Z Ver. | 4543112779632 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ゼット | 4543112779649 | 2,100 |
フィギュアーツZERO キラー | 4543112776945 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ジュエリー・ボニー | 4543112776990 | 1,100 |
フィギュアーツZERO バジル・ホーキンス | 4543112776952 | 2,600 |
フィギュアーツZERO X (ディエス) ・ドレーク | 4543112776969 | 2,600 |
フィギュアーツZERO そげキング Battle Ver. | 4543112772404 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ボア・ハンコック Battle Ver. | 4543112776839 | 1,600 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー 王下七武海 Ver. | 4543112811042 | 2,100 |
フィギュアーツZERO シーザー・クラウン | 4543112811059 | 5,100 |
フィギュアーツZERO ホーディ・ジョーンズ | 4543112814630 | 1,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ Battle Ver.(ゴムゴムの火拳銃) | 4543112811066 | 3,600 |
フィギュアーツZERO ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.セット(ゾロ・ロビン・ブルック) | 4543112808370 | 5,200 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112803979 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ニコ・ロビン -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112803986 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ブルック -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112803993 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.セット(サンジ・ナミ・ウソップ) | 4543112808387 | 5,200 |
フィギュアーツZERO サンジ -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112804006 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ナミ -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112804013 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ウソップ -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112804020 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.セット(ルフィ・チョッパー・フランキー) | 4543112808363 | 5,100 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ -ONE PIECE FILM Z 決戦服出陣Ver.- | 4543112801180 | 1,600 |
フィギュアーツZERO フランキー -ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112803962 | 1,600 |
フィギュアーツZERO トニートニー.チョッパー-ONE PIECE FILM Z 決戦服Ver.- | 4543112803955 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ 新世界編 Special Color Edition | 4543112798619 | 2,100 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー&Dr.ヒルルク | 4543112776976 | 1,600 |
フィギュアーツZERO たしぎ パンクハザードVer. | 4543112816023 | 1,600 |
フィギュアーツZERO スモーカー パンクハザードVer. | 4543112816016 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ Battle Ver.(煉獄鬼斬り) | 4543112816917 | 4,100 |
フィギュアーツZERO ナミ -ONE PIECE FILM Z 決戦服(8 years old)Ver.- | 4543112819703 | 1,600 |
フィギュアーツZERO “青雉”クザン -ONE PIECE FILM Z Ver.- | 4543112819697 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ONE PIECE FILM Zセット(青雉・ナミ) | 4543112819710 | 4,100 |
フィギュアーツZERO エネル | 4543112772411 | 5,100 |
フィギュアーツZERO ペローナ スリラーバークVer. | 4543112836786 | 2,600 |
フィギュアーツZERO ボア・ハンコック&サロメ -わらわは黄金も似合うのじゃVer.- | 4543112843739 | 2,100 |
フィギュアーツZERO 青雉 クザン Battle Ver. | 4543112831309 | 2,600 |
フィギュアーツZERO 赤犬 サカズキ Battle Ver. | 4543112831293 | 4,100 |
フィギュアーツZERO サンジ Battle Ver. 悪魔風脚 画竜点睛ショット | 4543112840530 | 3,600 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース -Battle Ver. 十字火- | 4562452630601 | 4,100 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー Battle Ver. | 4543112846303 | 1,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ新世界編 Special Color Edition | 4543112864277 | 1,600 |
フィギュアーツZERO シャンクス Battle Ver. | 4543112864260 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ベビー5 | 4543112864284 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース Special Color Edition | 4543112866943 | 1,600 |
フィギュアーツZERO “藤虎”イッショウ | 4543112864291 | 5,100 |
フィギュアーツZERO レベッカ | 4543112896056 | 2,600 |
フィギュアーツZERO バルトロメオ | 4543112896063 | 2,600 |
フィギュアーツZERO ヴァイオレット | 4543112910141 | 2,100 |
フィギュアーツZERO ニコ・ロビン(ドレスローザ編) | 4543112910158 | 2,100 |
フィギュアーツZERO 剣闘士ルーシー | 4543112910165 | 2,600 |
フィギュアーツZERO シャンクス(頂上決戦Ver.) Special Color Edition | 4543112901446 | 2,600 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー(ドレスローザ編) | 4543112920027 | 2,600 |
フィギュアーツZERO ドンキホーテ・ドフラミンゴ (ドレスローザ編) | 4543112920010 | 6,100 |
フィギュアーツZERO サボ(新世界編) | 4543112927255 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ナミ -Ver.ミルキーボール- | 4543112938169 | 1,600 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー(おまえら元気か?コノヤローVer.) | 4543112901453 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース -Battle Ver.十字火- Special Color Edition | 4543112919540 | 5,100 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー -王下七武海Ver.- Special Color Edition | 4543112955289 | 2,100 |
フィギュアーツZERO コアラ | 4543112963239 | 1,600 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー -5th Anniversary Edition- | 4543112963208 | 1,100 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース -5th Anniversary Edition- | 4543112968395 | 1,600 |
フィギュアーツZERO サボ -5th Anniversary Edition- | 4549660012818 | 3,100 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ -5th Anniversary Edition- | 4543112968180 | 1,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ&トラファルガー・ロー -5th Anniversary Edition- | 4549660022541 | 6,100 |
フィギュアーツZERO ルフィ・エース・サボ -義兄弟の約束- | 4549660038047 | 6,100 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ -ゴムゴムの鷹鞭- | 4549660052142 | 2,600 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー -ONE PIECE FILM GOLD Ver.- | 4549660075578 | 1,200 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ -ONE PIECE FILM GOLD Ver.- | 4549660075554 | 1,700 |
フィギュアーツZERO ナミ -ONE PIECE FILM GOLD Ver.- | 4549660087526 | 1,700 |
フィギュアーツZERO キャベンディッシュ | 4543112928955 | 2,200 |
フィギュアーツZERO ロブ・ルッチ -ONE PIECE FILM GOLD Ver.- | 4549660075561 | 1,700 |
フィギュアーツZERO バルトロメオ -麦わらの一味傘下Ver.- | 4549660079200 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ -極虎狩り- | 4549660079194 | 4,100 |
フィギュアーツZERO セニョール・ピンク | 4549660079217 | 4,100 |
フィギュアーツZERO ギルド・テゾーロ | 4549660094647 | 2,600 |
フィギュアーツZERO サンジ -悪魔風脚一級挽き肉(ディアブルジャンブ プルミエール・アッシ)- | 4549660112723 | 2,600 |
フィギュアーツZERO カリーナ | 4549660094654 | 2,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ -ONE PIECE FILM GOLD Opening Ver.- | 4549660094661 | 2,600 |
フィギュアーツZERO サボ -ONE PIECE FILM GOLD Ver.- | 4549660115861 | 2,600 |
フィギュアーツZERO コアラ -ONE PIECE FILM GOLD Ver.- | 4549660115878 | 1,600 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース -Brother’s Bond-(兄弟の絆) | 4549660143352 | 3,600 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ -Brother’s Bond-(兄弟の絆) | 4549660129264 | 3,100 |
フィギュアーツZERO マルコ -不死鳥ver.- | 4549660143369 | 5,100 |
フィギュアーツZERO ボア・ハンコック-Love Hurricane ver.- | 4549660143376 | 3,100 |
フィギュアーツZERO シャーロット・プリン | 4549660186458 | 1,600 |
フィギュアーツZERO トラファルガー・ロー -ガンマナイフ- | 4549660197843 | 3,100 |
フィギュアーツZERO レイジュ | 4549660186441 | 4,100 |
フィギュアーツZERO サボ -火拳- | 4549660197850 | 3,600 |
フィギュアーツZERO シャンクス -覇王色の覇気- | 4549660197867 | 2,600 |
フィギュアーツZERO サンジ -ホールケーキアイランドVer.- | 4549660198017 | 3,100 |
フィギュアーツZERO ナミ -ブラック・ボール- | 4549660198048 | 4,100 |
フィギュアーツZERO コラソン | 4573102550750 | 6,000 |
フィギュアーツZERO ニコ・ロビン -千紫万紅花畑(ミル・フルール カンポ・デ・フローレス)- | 4573102550897 | 3,100 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ ギア4 -獅子・バズーカ- | 4573102551146 | 4,100 |
フィギュアーツZERO トニートニー・チョッパー -ホールケーキアイランドVer.- | 4573102550170 | 1,600 |
フィギュアーツZERO シャーロット・カタクリ -モチ突- | 4573102550187 | 4,100 |
フィギュアーツZERO ロロノア・ゾロ -厄港鳥- | 4573102552778 | 3,100 |
フィギュアーツZERO モンキー・D・ルフィ ギア4 -スネイクマン・王蛇- | 4573102567000 | 4,100 |
フィギュアーツZERO 麦わらのルフィ | 4573102570208 | 1,100 |
フィギュアーツZERO 海賊狩りのゾロ | 4573102570215 | 1,100 |
フィギュアーツZERO 泥棒猫ナミ | 4573102570239 | 800 |
フィギュアーツZERO 狙撃の王様そげキング ウソップ | 4573102570222 | 800 |
フィギュアーツZERO わたあめ大好きチョッパー | 4573102575579 | 800 |
フィギュアーツZERO 黒足のサンジ | 4573102570246 | 800 |
フィギュアーツZERO 海侠のジンベエ | 4573102570383 | 1,100 |
フィギュアーツZERO わたあめ大好きチョッパー ホーンポイントVer. | 4573102570253 | 800 |
フィギュアーツZERO 悪魔の子ニコ・ロビン | 4573102570260 | 800 |
フィギュアーツZERO 鼻唄のブルック | 4573102570284 | 800 |
フィギュアーツZERO 鉄人フランキー | 4573102570277 | 800 |
フィギュアーツZERO ポートガス・D・エース -白ひげ海賊団2番隊隊長- | 4573102576705 | 2,200 |
フィギュアーツZERO エドワード・ニューゲート -白ひげ海賊団船長- | 4573102576712 | 2,200 |
フィギュアーツZERO [EXTRA BATTLE] “三大将”サカズキ-赤犬- | 4573102581464 | 3,000 |
フィギュアーツZERO [EXTRA BATTLE] “三大将”クザン-青雉- | 4573102581471 | 2,200 |
フィギュアーツZERO [EXTRA BATTLE] “三大将”ボルサリーノ-黄猿- | 4573102581488 | 2,000 |
フィギュアーツZERO [EXTRA BATTLE] モンキー・D・ルフィ -頂上決戦- | 4573102591845 | 1,100 |
こちらの買取価格は未開封美品状態の買取価格です。箱ダメージは減額になりますがなるべく高く買取ますので是非お売りください。開封品のお買取りも超大歓迎です!! また、掲載中でも入荷数や相場の変動により買取価格は変動してる場合もございますのでご了承下さい |
フィギュアーツ売るなら千葉鑑定団松戸店へ!是非お売りください★
※2021/4/1 14:30現在の買取価格となります。
在庫状況・状態によってお値段が変動いたします。予めご了承ください。
⇩その他買取情報はこちら!⇩