年代 | ナンバー | 選手名 | 買取金額 |
01-02 | E04 | ファビオ・カンナヴァロ | 200 |
01-02 | E05 | リリアン・テュラム | 400 |
01-02 | E07 | エドガー・ダヴィッツ | 50 |
01-02 | E11 | アンドリー・シェフチェンコ | 10 |
01-02 | F02 | ヒデトシ・ナカタ | 200 |
01-02 | S01 | ロナウド | 200 |
01-02 | S02 | ガブリエル・バティストゥータ | 10 |
01-02 Ver.2 | MVP | ダヴィド・トレゼゲ | 7200 |
01-02 Ver.2 | TS01 | ダヴィド・トレゼゲ | 1000 |
01-02 Ver.2 | TS02 | ダリオ・ヒュブナー | 750 |
01-02 Ver.2 | AE01 | ジャンルイジ・ブッフォン | 100 |
01-02 Ver.2 | AE03 | チロ・フェラーラ | 50 |
01-02 Ver.2 | AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | 700 |
01-02 Ver.2 | AE08 | ルイジ・ディ・ビアッジョ | 10 |
01-02 Ver.2 | AE09 | ロベルト・バッジョ | 200 |
01-02 Ver.2 | AE10 | クリスティアン・ヴィエリ | 10 |
01-02 Ver.2 | AE11 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 700 |
02-03 | LE | アレン・ボクシッチ | 50 |
02-03 | LE | サンディ・オリセー | 10 |
02-03 | LE | ジネディーヌ・ジダン | 7300 |
02-03 | LE | ジャンフランコ・ゾラ | 10 |
02-03 | LE | セバスチャン・ヴェロン | 150 |
02-03 | LE | ティエリ・アンリ | 1300 |
02-03 | LE | ヌワンコ・カヌ | 10 |
02-03 | LE | パトリック・クライフェルト | 100 |
02-03 | LE | ヒロシ・ナナミ | 10 |
02-03 | LE | ファウスティーノ・アスプリージャ | 100 |
02-03 | LE | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | 1000 |
02-03 | LE | マルセロ・デサイー | 2400 |
02-03 | LE | ロベルト・アジャラ | 700 |
02-03 | IS07 | カフー | 200 |
02-03 | IT03 | ファビオ・カンナヴァロ | 30 |
02-03 Ver.2 | MVP01 | パヴェル・ネドヴェド | 4100 |
02-03 Ver.2 | MVP02 | フランチェスコ・トッティ | 2000 |
02-03 Ver.2 | TS01 | クリスティアン・ヴィエリ | 1600 |
02-03 Ver.2.1 | LE | イヴァン・エルゲラ | 350 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | 100 |
02-03 Ver.2.1 | LE | カズヨシ・ミウラ | 1000 |
02-03 Ver.2.1 | LE | クリスティアン・ツィーゲ | 200 |
02-03 Ver.2.1 | LE | タリボ・ヴェスト | 50 |
02-03 Ver.2.1 | LE | パオロ・ディ・カーニオ | 10 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ミカエル・シルヴェストル | 10 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ヨルグ・ハインリッヒ | 10 |
02-03 Ver.2 | ATLE | アベル・バルボ | 10 |
02-03 Ver.2 | ATLE | イヴァン・サモラノ | 400 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジーコ | 100 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジャン・ピエール・パパン | 100 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジョージ・ウェア | 1500 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジョゼッペ・ベルゴミ | 200 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ズボニミール・ボバン | 750 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ソクラテス | 100 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ダニエル・フォンセカ | 10 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ディディエ・デシャン | 300 |
02-03 Ver.2 | ATLE | デヤン・サヴィチェヴィッチ | 10 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ピエルルイジ・カジラギ | 200 |
02-03 Ver.2 | ATLE | フランコ・バレージ | 800 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ユルゲン・クリンスマン | 120 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ローラン・ブラン | 700 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ロベルト・マンチーニ | 50 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ケネット・アンデション | 10 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ステファン・シュヴァルツ | 10 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ドゥンガ | 1000 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | トニーニョ・セレーゾ | 300 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | パウロ・ソウザ | 200 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | フローリン・ラドチョウ | 10 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ミヒャエル・コンセル | 10 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ミューレル | 10 |
04-05 | EMVP | アンドリー・シェフチェンコ | 6100 |
04-05 | WMVP | ロナウジーニョ | 1300 |
04-05 | WCN01 | パトリック・ビエラ | 10 |
04-05 | WDF05 | カルレス・プジョル | 10 |
05-06 | EMVP | ロナウジーニョ | 550 |
05-06 | WMVP | ロナウジーニョ | 2200 |
05-06 | LE | アレッサンドロ・コスタクルタ | 10 |
05-06 | LE | アレッサンドロ・コスタクルタ(P表記) | 100 |
05-06 | LE | オリバー・カーン | 10 |
05-06 | LE | パオロ・マルディーニ | 450 |
05-06 | LE | パオロ・マルディーニ(P表記) | 550 |
05-06 | LE | ポール・スコールズ | 10 |
05-06 | LE | ライアン・ギグス | 10 |
05-06 | LE | ルイス・フィーゴ | 250 |
05-06 | LE | ルイス・フィーゴ(P表記) | 350 |
05-06 | BAN05 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | 300 |
05-06 | CRA01 | ティエリ・アンリ | 200 |
06-07 | KOLE | ペレ | 2500 |
06-07 | EMVP | ファビオ・カンナバロ | 450 |
06-07 | WMVP | ファビオ・カンナバロ | 1500 |
06-07 | LE | クロード・マケレレ | 1700 |
06-07 | LE | デイビッド・ベッカム | 1800 |
06-07 | LE | ファン・ロマン・リケルメ | 50 |
06-07 | LE | フィリッポ・インザーギ | 500 |
06-07 | LE | ミヒャエル・バラック | 10 |
06-07 | LE | ロナウド | 2200 |
06-07 | LE | ロベルト・カルロス | 1150 |
06-07 | BAN03 | ハビエル・サネッティ | 150 |
06-07 | CRA04 | ロナウジーニョ | 10 |
06-07 | WDF01 | ジェイミー・キャラガー | 10 |
06-07 | WFW01 | ディディエ・ドログバ | 350 |
06-07 | WFW02 | フランチェスコ・トッティ | 400 |
06-07 | WFW04 | ルート・ファン・ニステルローイ | 300 |
06-07 | WGK02 | ホセ・レイナ | 450 |
06-07 | WMF01 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | 600 |
06-07 | WMF02 | アンドレア・ピルロ | 50 |
06-07 | WWF02 | スティーブン・ジェラード | 10 |
06-07 | WWF04 | デイビッド・ベッカム | 3200 |
07-08 | KOLE | ボビー・チャールトン | 700 |
07-08 | EMVP | カカ | 150 |
07-08 | WMVP | カカ | 550 |
07-08 | ATLE | アンドレアス・ブレーメ | 1000 |
07-08 | ATLE | クニシゲ・カマモト | 10 |
07-08 | ATLE | ダニエル・パサレラ | 650 |
07-08 | ATLE | ディノ・ゾフ | 10 |
07-08 | ATLE | ドラガン・ストイコビッチ | 100 |
07-08 | ATLE | パオロ・ロッシ | 10 |
07-08 | ATLE | ピエール・リトバルスキー | 50 |
07-08 | ATLE | ヤスヒコ・オクデラ | 100 |
07-08 | ATLE | ローター・マテウス | 200 |
07-08 | BAN05 | ラウール・ゴンザレス | 300 |
07-08 | CRA04 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 10 |
07-08 | WDF01 | ウィリアム・ガラ | 100 |
07-08 | WDF02 | フィリップ・メシェ | 300 |
07-08 | WDF03 | クリスティアン・キブ | 50 |
07-08 | WFW02 | フェルナンド・トーレス | 10 |
07-08 | WGK05 | イケル・カシージャス | 10 |
07-08 | WMF02 | ミカエル・エシアン | 10 |
07-08 | WMF03 | スティーブン・ジェラード | 50 |
08-09 | KOLE | ディエゴ・マラドーナ | 6500 |
08-09 | EMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 300 |
08-09 | WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 1400 |
08-09 | ATLE | ジュゼッペ・シニョーリ | 10 |
08-09 | ATLE | マウロ・タソッティ | 10 |
08-09 | WBE02 | リオ・ファーディナンド | 150 |
08-09 | WBE04 | カルレス・プジョル | 50 |
08-09 | WBE06 | スティーブン・ジェラード | 10 |
08-09 | WBE08 | フェルナンド・トーレス | 200 |
09-10 | MVP01 | ディエゴ・フォルラン | 750 |
09-10 | MVP02 | リオネル・メッシ | 100 |
09-10 | J-ATLE | ナオキ・ソウマ | 10 |
09-10 | J-ATLE | ヒロアキ・モリシマ | 10 |
09-10 | J-ATLE | マサミ・イハラ | 200 |
09-10 | J-ATLE | ルイ・ラモス | 100 |
09-10 | JLE | アキラ・カジ | 10 |
09-10 | JLE | アレサンドロ・サントス | 10 |
09-10 | JLE | カズヨシ・ミウラ | 400 |
09-10 | JLE | シンジ・オノ | 100 |
09-10 | JLE | ツネヤス・ミヤモト | 150 |
09-10 | JLE | トモカズ・ミョウジン | 10 |
09-10 | JLE | ナオキ・マツダ | 200 |
09-10 | JLE | マサシ・ナカヤマ | 250 |
09-10 | JLE | マサユキ・オカノ | 10 |
09-10 | JLE | ヨシカツ・カワグチ | 350 |
09-10 | JT03 | ユウジ・ナカザワ | 350 |
09-10 | JT04 | マルクス・トゥーリオ・タナカ | 500 |
09-10 | JT09 | ジュンイチ・イナモト | 50 |
09-10 | JT12 | シュンスケ・ナカムラ | 100 |
09-10 | JT16 | ケイジ・タマダ | 10 |
09-10 | ARS02 | ハビエル・マスチェラーノ | 10 |
09-10 | ENS01 | ジョン・テリー | 100 |
09-10 | HOS03 | ベスレイ・スナイデル | 10 |
10-11 | KOLE | ヨハン・クライフ | 12000 |
10-11 | MVP | リオネル・メッシ | 150 |
10-11 | ATLE | クラウディオ・カニーヒア | 10 |
10-11 | ATLE | パベル・ネドベド | 10 |
10-11 | ATLE | フェルナンド・イエロ | 10 |
10-11 | ATLE | フランク・ライカールト | 350 |
10-11 | ATLE | マルコ・ファン・バステン | 50 |
10-11 | ATLE | ルイ・コスタ | 50 |
10-11 | ATLE | ルート・フリット | 100 |
10-11 | WDM03 | シャビ・アロンソ | 10 |
10-11 | WSA03 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
10-11 | WSB02 | ダニエウ・アウベス | 800 |
10-11 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 400 |
10-11 Ver.2 | ATLE | オリバー・ビアホフ | 10 |
10-11 Ver.2 | ATLE | スティーブ・マクマナマン | 250 |
10-11 Ver.2 | ATLE | デニス・アーウィン | 700 |
10-11 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・コウト | 500 |
10-11 Ver.2 | ATLE | フランク・デ・ブール | 250 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロナルド・クーマン | 1000 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロナルド・デ・ブール | 10 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロベルト・ディ・マッテオ | 10 |
10-11 Ver.2 | WBE02 | ネマニャ・ビディッチ | 50 |
10-11 Ver.2 | WBE09 | リオネル・メッシ | 50 |
10-11 Ver.2 | WBE10 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
11-12 | KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | 13000 |
11-12 | MVP | リオネル・メッシ | 200 |
11-12 | ATLE | オリバー・カーン | 10 |
11-12 | ATLE | ギド・ブッフバルト | 10 |
11-12 | ATLE | マーティン・キーオン | 10 |
11-12 | ATLE | ユルゲン・コーラー | 500 |
11-12 | EUS03 | ジェラール・ピケ | 10 |
11-12 | WOS04 | ルシオ | 10 |
11-12 Ver.2 | MVPA01 | アンドレス・イニエスタ | 2400 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ウーベ・バイン | 10 |
11-12 Ver.2 | ATLE | オズワルド・アルディレス | 10 |
11-12 Ver.2 | ATLE | カール・ハインツ・リードレ | 100 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 100 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ジルマール | 10 |
11-12 Ver.2 | ATLE | トーマス・ベルトルト | 100 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ナイジェル・ウィンターバーン | 100 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ポール・インス | 150 |
11-12 Ver.2 | EUSA02 | バンサン・コンパニ | 10 |
11-12 Ver.2 | EUSA05 | セスク・ファブレガス | 100 |
11-12 Ver.2 | WOSA03 | ハビエル・サネッティ | 10 |
11-12 Ver.2 | WOSA06 | ディディエ・ドログバ | 10 |
12-13 | HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | 600 |
12-13 | HOLE | ロマーリオ バレンシア | 700 |
12-13 | HOLE | ロマーリオ バルセロナ | 1800 |
12-13 | KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | 5800 |
12-13 | MVP | リオネル・メッシ | 1400 |
12-13 | ATLE | アイトール・カランカ | 10 |
12-13 | ATLE | エミリオ・ブトラゲーニョ | 10 |
12-13 | ATLE | ジーコ | 10 |
12-13 | ATLE | ダボル・シュケル | 10 |
12-13 | ATLE | フェルナンド・レドンド | 10 |
12-13 | ATLE | ヤープ・スタム | 400 |
12-13 | ATLE | ヨハン・ニースケンス | 1300 |
12-13 | ATLE | リバウド | 100 |
12-13 | ATLE | ロベルト・カルロス | 200 |
12-13 | WDM03 | アンドレア・ピルロ | 10 |
12-13 Ver.2.0 | HOLE | ロマーリオ ブラジル | 4500 |
12-13 Ver.2 | MVPA01 | ネイマール | 1000 |
12-13 Ver.2 | SATLE | ボビー・ムーア | 600 |
12-13 Ver.2 | ATLE | ウーゴ・サンチェス | 50 |
12-13 Ver.2 | ATLE | エドガー・ダビッツ | 3200 |
12-13 Ver.2 | ATLE | エルナン・クレスポ | 350 |
12-13 Ver.2 | ATLE | オーガスティン・オコチャ | 100 |
12-13 Ver.2 | ATLE | カルロス・バルデラマ | 300 |
12-13 Ver.2 | ATLE | フェレンツ・プスカシュ | 300 |
12-13 Ver.2 | ATLE | マヌエル・サンチス | 50 |
12-13 Ver.2 | ARS02 | ハビエル・マスチェラーノ | 10 |
12-13 Ver.2 | BRS01 | ダビド・ルイス | 10 |
12-13 Ver.2 | BRS02 | チアゴ・シウバ | 500 |
12-13 Ver.2 | SPS01 | イケル・カシージャス | 300 |
12-13 Ver.2 | SPS02 | セルヒオ・ラモス | 700 |
13-14 | HOLE | カフー | 1900 |
13-14 | HOLE | ファビオ・カンナバーロ | 4500 |
13-14 | HOLE | ローター・マテウス | 800 |
13-14 | KOLE | エウゼビオ | 1750 |
13-14 | MVP01 | クリスティアーノ・ロナウド | 2200 |
13-14 | MVP02 | リオネル・メッシ | 500 |
13-14 | ATLE | イアン・ラッシュ | 10 |
13-14 | ATLE | エジムンド | 100 |
13-14 | ATLE | ガエターノ・シレア | 400 |
13-14 | ATLE | ゴードン・バンクス | 200 |
13-14 | ATLE | ジュリオ・セザール | 100 |
13-14 | ATLE | ジョルジーニョ | 1000 |
13-14 | ATLE | デニウソン | 10 |
13-14 | ATLE | デニス・ベルカンプ | 400 |
13-14 | ATLE | パウロ・ソウザ | 100 |
13-14 | ATLE | パウロ・フットレ | 100 |
13-14 | ATLE | マイケル・オーウェン | 100 |
13-14 | ENS01 | ジョー・ハート | 10 |
13-14 | WBE01 | マヌエル・ノイアー | 100 |
13-14 | WBE02 | チアゴ・シウバ | 50 |
13-14 | WBE03 | ダンテ | 10 |
13-14 | WBE04 | フィリップ・ラーム | 50 |
13-14 | WBE05 | セルヒオ・ラモス | 300 |
13-14 | WBE06 | フランク・リベリー | 10 |
13-14 | WBE07 | アンドレア・ピルロ | 200 |
13-14 | WBE08 | アンドレス・イニエスタ | 10 |
13-14 | WBE09 | ギャレス・ベイル | 10 |
13-14 | WBE10 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 50 |
13-14 Ver.2 | HOLE | レオニダス | 2700 |
13-14 Ver.2 | SATLE | デニス・ロー | 800 |
13-14 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 400 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ファン・セバスティアン・ベロン | 1000 |
13-14 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・イエロ | 1450 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ブライアン・ロブソン | 750 |
13-14 Ver.2 | ATLE | フリスト・ストイチコフ | 700 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ベベット | 400 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ヘンリク・ラーション | 400 |
13-14 Ver.2 | ATLE | マーク・ヒューズ | 300 |
14-15 OE | MVPA01 | クリスティアーノ・ロナウド | 14000 |
14-15 OE | TS01 | ハメス・ロドリゲス | 1700 |
14-15 OE | BDF01 | ジェローム・ボアテング | 2200 |
14-15 OE | BFW01 | リオネル・メッシ | 700 |
14-15 OE | BGK01 | マヌエル・ノイアー | 1000 |
14-15 OE | BMF01 | エデン・アザール | 1100 |
14-15 OE | SOC07 | ウェイン・ルーニー | 100 |
14-15 OE | SOC10 | チアゴ・シウバ | 10 |
14-15 OE | SOC12 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 10 |
14-15 OE | SOC14 | フィリップ・ラーム | 1800 |
14-15 OE | SOC17 | ジャンルイジ・ブッフォン | 10 |
14-15 OE | SOC19 | アルトゥーロ・ビダル | 100 |
14-15 OE | SOC20 | カルロス・テベス | 250 |
14-15 OE | SOC28 | ネイマール | 10 |
14-15 OE | SOC29 | セルヒオ・ラモス | 10 |
14-15 OE | SOC30 | ギャレス・ベイル | 100 |
14-15 OE | SOC31 | ルカ・モドリッチ | 10 |
14-15 OE | SOC32 | クリスティアーノ・ロナウド | 100 |
14-15 OE | SOCA01 | ユウト・ナガトモ | 10 |
14-15 OE | SOCA02 | アンドレア・ラノッキア | 10 |
14-15 OE | SOCA03 | マウロ・イカルディ | 10 |
14-15 OE | YGSA03 | サウール・ニゲス | 150 |
15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ(フィオレンティーナ) | 800 |
15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ(ユベントス) | 5900 |
15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ(ボローニャ) | 1000 |
15-16 | KOLE | リカルド・サモラ | 2000 |
15-16 | SATLE | マルコ・ファン・バステン | 900 |
15-16 | ATLE | ギジェルモ・アモール | 10 |
15-16 | ATLE | デメトリオ・アルベルティーニ | 100 |
15-16 | ATLE | パウル・ブライトナー | 200 |
15-16 | ATLE | パトリック・クライファート | 100 |
15-16 | ATLE | フェルナンド・モリエンテス | 100 |
15-16 | ATLE | ブライアン・ラウドルップ | 50 |
15-16 | ATLE | フリオ・サリナス | 50 |
15-16 | ATLE | マイケル・オーウェン | 50 |
15-16 | ATLE | マルコ・マテラッツィ | 200 |
15-16 | ATLE | ミカエル・ラウドルップ | 150 |
15-16 | ATLE | ルート・フリット | 100 |
15-16 | POY01 | エデン・アザール | 300 |
15-16 | POY02 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 1300 |
15-16 | POY03 | アリエン・ロッベン | 700 |
15-16 | POY04 | ポール・ポグバ | 1750 |
15-16 | POY05 | リオネル・メッシ | 400 |
15-16 | SOC08 | セルヒオ・アグエロ | 10 |
15-16 | SOC31 | ハビエル・マスチェラーノ | 400 |
15-16 | SOC32 | ルイス・スアレス | 10 |
15-16 | SOC34 | クリスティアーノ・ロナウド | 10 |
15-16 | SPE07 | メスト・エジル | 10 |
15-16 | SPE09 | アンヘル・ディ・マリア | 150 |
15-16 | SPE10 | ダニエウ・アウベス | 150 |
15-16 | SPE12 | チアゴ・シウバ | 150 |
15-16 | SPE15 | サミル・ハンダノビッチ | 10 |
15-16 | SPE16 | ジャンルイジ・ブッフォン | 600 |
15-16 | SPE20 | ギャレス・ベイル | 10 |
15-16ver.2.0 | HOLE | ロベルト・バッジョ(イタリア) | 12000 |
15-16ver.2.0 | MVP1 | リオネル・メッシ | 1800 |
15-16ver.2.0 | ATLE | アラン・シアラー | 100 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ジャンカルロ・アントニョーニ | 100 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ダビド・トレゼゲ | 300 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ファビアン・バルテズ | 150 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ミヒャエル・バラック | 200 |
15-16ver.2.0 | ENS01 | レイトン・ベインズ | 100 |
15-16ver.2.0 | EUS07 | ギャレス・ベイル | 10 |
15-16ver.2.0 | EUS08 | ルカ・モドリッチ | 10 |
15-16ver.2.0 | EUS09 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 10 |
15-16ver.2.0 | EUS11 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
15-16ver.2.0 | WBE01 | マヌエル・ノイアー | 10 |
15-16ver.2.0 | WBE02 | マッツ・フンメルス | 300 |
15-16ver.2.0 | WBE03 | ジョルジョ・キエッリーニ | 400 |
15-16ver.2.0 | WBE04 | セルヒオ・ラモス | 500 |
15-16ver.2.0 | WBE05 | ポール・ポグバ | 50 |
15-16ver.2.0 | WBE06 | トニ・クロース | 200 |
15-16ver.2.0 | WBE07 | アンドレア・ピルロ | 200 |
15-16ver.2.0 | WBE08 | アンドレス・イニエスタ | 50 |
15-16ver.2.0 | WBE09 | ウェイン・ルーニー | 300 |
15-16ver.2.0 | WBE10 | カリム・ベンゼマ | 100 |
15-16ver.2.0 | WBE11 | ジエゴ・コスタ | 100 |
15-16ver.3.0 | LEOC | アントニオ・コンテ | 400 |
15-16ver.3.0 | LEOC | エウベル | 100 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | アルド・セレーナ | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | ベルナール・ラマ | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | マウリシオ・ポチェッティーノ | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | ミゲル・アンヘル・ナダル | 500 |
16-17ver1.0 | HOLE | ロナウド(PSVアイントホーフェン) | 800 |
16-17ver1.0 | HOLE | ロナウド(FCバルセロナ) | 6200 |
16-17ver1.0 | HOLE | ロナウド(FCインテル・ミラノ) | 3000 |
16-17ver1.0 | KOLE | ジュゼッペ・メアッツァ | 3200 |
16-17ver1.0 | MVP-1 | アレクシス・サンチェス | 500 |
16-17ver1.0 | MVP-2 | アントワーヌ・グリーズマン | 1200 |
16-17ver1.0 | LEOC | アレクサンダー・モストボイ | 100 |
16-17ver1.0 | LEOC | ティエリ・アンリ | 950 |
16-17ver1.0 | LEOC | ラウール・ゴンザレス | 600 |
16-17ver1.0 | SATLE | ユルゲン・クリンスマン | 450 |
16-17ver1.0 | ATLE-RE | カルロス・ガマーラ | 200 |
16-17ver1.0 | ATLE | ディエゴ・シメオネ | 100 |
16-17ver1.0 | ATLE | フィリッポ・インザーギ | 350 |
16-17ver1.0 | ATLE | ジャンフランコ・ゾラ | 50 |
16-17ver1.0 | POY-1 | ジェイミー・バーディ | 250 |
16-17ver1.0 | POY-2 | ロベルト・レバンドフスキ | 250 |
16-17ver1.0 | POY-3 | ジャンルイジ・ブッフォン | 400 |
16-17ver1.0 | POY-4 | ルイス・スアレス | 800 |
16-17ver1.0 | RGS-1 | グラニト・ジャカ | 10 |
16-17ver1.0 | RGS-2 | ダニー・ドリンクウォーター | 10 |
16-17ver1.0 | RGS-3 | グジェゴシュ・クリホビアク | 10 |
16-17ver1.0 | RGS-4 | アルカディウシュ・ミリク | 10 |
16-17ver1.0 | YGS-1 | エクトル・ベジェリン | 10 |
16-17ver1.0 | YGS-2 | ウスマヌ・デンベレ | 10 |
16-17ver1.0 | YGS-3 | レナト・サンチェス | 10 |
16-17ver1.0 | YGS-4 | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 10 |
16-17ver1.0 | WGK-1 | ペトル・チェフ | 10 |
16-17ver1.0 | WGK-2 | マヌエル・ノイアー | 10 |
16-17ver1.0 | WGK-3 | ヤン・オブラク | 10 |
16-17ver1.0 | WGK-4 | マレク=アンドレ・テア・シュテーゲン | 10 |
16-17ver1.0 | WCB-1 | ウェズ・モーガン | 10 |
16-17ver1.0 | WCB-2 | マッツ・フンメルス | 10 |
16-17ver1.0 | WCB-3 | レオナルド・ボヌッチ | 10 |
16-17ver1.0 | WCB-4 | ディエゴ・ゴディン | 10 |
16-17ver1.0 | WSB-1 | ダビド・アラバ | 10 |
16-17ver1.0 | WSB-2 | フィリップ・ラーム | 10 |
16-17ver1.0 | WSB-3 | アレッサンドロ・フロレンツィ | 10 |
16-17ver1.0 | WSB-4 | ファンフラン | 10 |
16-17ver1.0 | WDM-1 | ユリアン・バイグル | 10 |
16-17ver1.0 | WDM-2 | シャビ・アロンソ | 10 |
16-17ver1.0 | WDM-3 | セルヒオ・ブスケツ | 10 |
16-17ver1.0 | WDM-4 | カゼミロ | 10 |
16-17ver1.0 | WCM-1 | アルトゥーロ・ビダル | 10 |
16-17ver1.0 | WCM-2 | ラジャ・ナインゴラン | 10 |
16-17ver1.0 | WCM-3 | イバン・ラキティッチ | 10 |
16-17ver1.0 | WCM-4 | ルカ・モドリッチ | 10 |
16-17ver1.0 | WOM-1 | メスト・エジル | 10 |
16-17ver1.0 | WOM-2 | ケビン・デ・ブライネ | 10 |
16-17ver1.0 | WOM-3 | コケ | 10 |
16-17ver1.0 | WOM-4 | アンドレス・イニエスタ | 10 |
16-17ver1.0 | WSA-1 | リヤド・マフレズ | 10 |
16-17ver1.0 | WSA-2 | ドウグラス・コスタ | 10 |
16-17ver1.0 | WSA-3 | ギャレス・ベイル | 10 |
16-17ver1.0 | WSA-4 | クリスティアーノ・ロナウド | 10 |
16-17ver1.0 | WSS-1 | トーマス・ミュラー | 10 |
16-17ver1.0 | WSS-2 | パウロ・ディバラ | 10 |
16-17ver1.0 | WSS-3 | リオネル・メッシ | 50 |
16-17ver1.0 | WSS-4 | ネイマール | 10 |
16-17ver1.0 | WCF-1 | セルヒオ・アグエロ | 10 |
16-17ver1.0 | WCF-2 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 10 |
16-17ver1.0 | WCF-3 | ゴンサロ・イグアイン | 10 |
16-17ver1.0 | WCF-4 | カリム・ベンゼマ | 10 |
16-17ver2.0 | HOLE | ロナウド(RMA) | 15000 |
16-17ver2.0 | MVPA01 | クリスティアーノ・ロナウド | 8500 |
16-17ver2.0 | LEOC | バレリー・カルピン | 600 |
16-17ver2.0 | ATLE | ライアン・ギグス | 300 |
16-17ver2.0 | ATLE-RE | ボルハ・オウビーニャ | 400 |
16-17ver2.0 | BUN01 | リヤド・マフレズ | 150 |
16-17ver2.0 | BUN02 | シンジ・オカザキ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN03 | ジェイミー・バーディ | 100 |
16-17ver2.0 | BUN04 | フィリペ・コウチーニョ | 100 |
16-17ver2.0 | BUN05 | ロベルト・フィルミーノ | 100 |
16-17ver2.0 | BUN06 | サディオ・マネ | 100 |
16-17ver2.0 | BUN07 | シンジ・カガワ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN08 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 300 |
16-17ver2.0 | BUN09 | マルコ・ロイス | 200 |
16-17ver2.0 | BUN10 | アリエン・ロッベン | 100 |
16-17ver2.0 | BUN11 | ロベルト・レバンドフスキ | 100 |
16-17ver2.0 | BUN12 | トーマス・ミュラー | 100 |
16-17ver2.0 | BUN13 | アンドレア・バルザーリ | 400 |
16-17ver2.0 | BUN14 | レオナルド・ボヌッチ | 400 |
16-17ver2.0 | BUN15 | ジョルジョ・キエッリーニ | 300 |
16-17ver2.0 | BUN16 | ギャレス・ベイル | 700 |
16-17ver2.0 | BUN17 | カリム・ベンゼマ | 300 |
16-17ver2.0 | BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | 800 |
16-17ver2.0 | SOC01 | ローラン・コシールニー | 10 |
16-17ver2.0 | SOC02 | ロベルト・フート | 10 |
16-17ver2.0 | SOC03 | アダム・ララーナ | 10 |
16-17ver2.0 | SOC04 | ラヒーム・スターリング | 10 |
16-17ver2.0 | SOC05 | ヤロスラフ・プラシル | 10 |
16-17ver2.0 | SOC06 | ルーカス | 10 |
16-17ver2.0 | SOC07 | マルセル・シュメルツァー | 10 |
16-17ver2.0 | SOC08 | ジェローム・ボアテング | 10 |
16-17ver2.0 | SOC09 | ベネディクト・ヘーベデス | 10 |
16-17ver2.0 | SOC10 | デイビー・クラーセン | 10 |
16-17ver2.0 | SOC11 | ルーク・デ・ヨング | 10 |
16-17ver2.0 | SOC12 | ジャコモ・ボナベントゥーラ | 10 |
16-17ver2.0 | SOC13 | ケビン・ストロートマン | 10 |
16-17ver2.0 | SOC14 | サミル・ハンダノビッチ | 10 |
