WCCF買取表更新いたしました!
今回のPICKUP買取はこちら↓
※掲載されている買取金額は、在庫・相場・状態によって予告もなく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 2001-2002 | ||
| TS1 | ダヴィド・トレゼゲ | \1,400 |
| MVP | ダヴィド・トレゼゲ | \7,000 |
| AE09 | ロベルト・バッジョ | \600 |
| E05 | リリアン・テュラム | \600 |
| 2002-2003 | ||
| TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \2,600 |
| MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \3,800 |
| MVP2 | フランチェスコ・トッティ | \2,600 |
| LE | ジネディーヌ・ジダン | \8,000 |
| LE | ティエリ・アンリ | \1,500 |
| LE | マルセロ・デサイー | \2,100 |
| LE | ロベルト・アジャラ | \1,400 |
| ATLE | ドゥンガ | \1,400 |
| ATLE | ジョージ・ウェア | \800 |
| ATLE | フランコ・バレージ(裏面左下ATLE仕様) | \800 |
| ATLE | ユルゲン・クリンスマン | \1,200 |
| ATLE | ローラン・ブラン | \800 |
| 2004-2005 | ||
| WMVP1 | ロナウジーニョ | \1,100 |
| EMVP1 | アンドリー シェフチェンコ | \5,000 |
| 2005-2006 | ||
| WMVP1 | ロナウジーニョ | \1,500 |
| EMVP1 | ロナウジーニョ | \700 |
| 2006-2007 | ||
| WMVP | ファビオ・カンナバロ | \1,500 |
| EMVP | ファビオ・カンナバロ | \500 |
| KOLE | ペレ | \2,200 |
| LE | ロナウド | \1,700 |
| LE | デイビッド・ベッカム | \900 |
| LE | ロベルト・カルロス | \500 |
| LE | フィリッポ・インザーギ | \500 |
| LE | クロード・マケレレ | \1,100 |
| WWF4 | デイビッド・ベッカム | \3,500 |
| WGK2 | ホセ・レイナ | \600 |
| 2007-2008 | ||
| KOLE | ボビー・チャールトン | \500 |
| ATLE | アンドレアス・ブレーメ | \600 |
| 2008-2009 | ||
| WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | \1,400 |
| KOLE | マラドーナ | \5,200 |
| 2009-2010 | ||
| MVP1 | フォルラン | \500 |
| JT04 | マルクス・トゥーリオ・タナカ | \500 |
| 2010-2011 | ||
| KOLE | ヨハン・クライフ | \11,600 |
| ATLE | フランク・ライカールト | \500 |
| WSB2 | ダニエウ・アウベス | \600 |
| ATLE | エリック・カントナ | \600 |
| ATLE | ロナルド・クーマン | \700 |
| ATLE | フェルナンド・コウト | \500 |
| 2011-2012 | ||
| KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | \9,200 |
| ATLE | ユルゲン・コーラー | \500 |
| MVP A1 | アンドレス・イニエスタ | \2,800 |
| 2012-2013 | ||
| KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | \4,400 |
| MVP | リオネル・メッシ | \1,600 |
| HOLE | ロマーリオ バルセロナ | \2,000 |
| HOLE | ロマーリオ バレンシア | \1,200 |
| HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | \800 |
| ATLE | ヤープ・スタム | \500 |
| ATLE | ヨハン・ニースケンス | \1,000 |
| HOLE | ロマーリオ セレソン ブラジル代表 | \4,100 |
| SATLE | ボビー・ムーア | \700 |
| MVPA1 | ネイマール | \1,100 |
| ATLE | エドガー・ダビッツ | \3,000 |
| BRS2 | チアゴ・シウバ | \500 |
| SPS2 | セルヒオ・ラモス | \700 |
| EXTRA | デイビット・ベッカム | \2,000 |
| 2013-2014 | ||
| KOLE | エウゼビオ | \1,700 |
| MVP1 | クリスティアーノ・ロナウド | \2,000 |
| MVP2 | リオネル・メッシ | \700 |
| HOLE | ローター・マテウス | \800 |
| HOLE | カフー | \2,500 |
| HOLE | ファビオ・カンナバーロ | \3,900 |
| ATLE | ジョルジーニョ | \1,000 |
| ATLE | ガエターノ・シレア | \700 |
| ATLE | デニス・ベルカンプ | \500 |
| HOLE | レオニダス | \1,800 |
| SATLE | デニス・ロー | \800 |
| ATLE | フェルナンド・イエロ | \500 |
| ATLE | ファン・セバスティアン・ベロン | \500 |
| ATLE | ベベット | \700 |
| ATLE | フリスト・ストイチコフ | \600 |
| ATLE | エリック・カントナ | \500 |
| MVPA1 | クリスティアーノ・ロナウド | \15,200 |
| BGK | マヌエル・ノイアー | \1,200 |
| BDF | ジェローム・ボアテング | \2,000 |
| BMF | エデン・アザール | \1,000 |
| BFW | リオネル・メッシ | \1,000 |
| EXTRA | アントワーヌ・グリーズマン | \3,600 |
| EXTRA | カルレス・プジョル | \9,200 |
| 2014-2015OE | ||
| TS | ハメス・ロドリゲス | \1,400 |
| SOC14 | フィリップ・ラーム | \2,000 |
| EXTRA | ペトル・チェフ | \1,000 |
| EXTRA | ウサミタカシ | \1,100 |
| EXTRA | エンドウヤスヒト | \1,400 |
| EXTRA | ディディエ・ドログバ | \2,100 |
| EXTRA | パトリック | \2,500 |
| EXTRA | イワシタケイスケ | \3,400 |
| 2015-2016 | ||
| KOLE | リカルド・サモラ | \1,800 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ | \800 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ ユベントス | \5,500 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ ボローニャ | \1,000 |
| POY2 | ズラタン・イブラヒモビッチ | \1,200 |
| POY4 | ポール・ポグバ | \1,000 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ アズーリ | \11,600 |
| MVP1 | リオネル・メッシ | \2,000 |
| WBE02 | マッツ・フンメルス | \700 |
| EXTRA | フランク・リベリー | \1,100 |
| EXTRA | マテオ・コバチッチ | \1,100 |
| EXTRA | クラウディオ・ブラーボ | \1,200 |
| EXTRA | セルヒオ・ラモス | \2,500 |
| EXTRA | カルロ・アンチェロッティ | \2,000 |
| 2016-2017 | ||
| KOLE | ジュゼッペ・メアッツァ | \2,800 |
| HOLE | ロナウド PSV | \1,400 |
| HOLE | ロナウド バルセロナ | \6,000 |
| HOLE | ロナウド インテル | \3,700 |
| SATLE | ユルゲン・クリンスマン | \500 |
| LEOC | ラウール・ゴンザレス | \700 |
| MVP2 | アントワーヌ・グリーズマン | \1,000 |
| POY4 | ルイス・スアレス | \500 |
| HOLE | ロナウド レアル・マドリード | \16,700 |
| LEOC | バレリー・カルピン | \1,000 |
| ATLE-RE- | ボルハ・オウビーニャ | \800 |
| MVP A1 | クリスティアーノ・ロナウド | \9,000 |
| BUN08 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | \500 |
| BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | \500 |






































