WCCF買取表大幅更新しました!
全体的に、買取金額上げておりますので、ぜひこの機会に、ナラカンまでお持込ください!
| 2001-2002 | ||
| TS1 | ダヴィド・トレゼゲ | \1,600 |
| MVP | ダヴィド・トレゼゲ | \6,500 |
| AE09 | ロベルト・バッジョ | \700 |
| E05 | リリアン・テュラム | \700 |
| 2002-2003 | ||
| TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \1,800 |
| MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \3,500 |
| MVP2 | フランチェスコ・トッティ | \2,600 |
| LE | カズヨシ・ミウラ | \600 |
| LE | ジネディーヌ・ジダン | \4,500 |
| LE | ティエリ・アンリ | \1,500 |
| LE | マルセロ・デサイー | \2,500 |
| LE | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | \600 |
| ATLE | ドゥンガ | \1,100 |
| ATLE | ジョージ・ウェア | \1,400 |
| ATLE | フランコ・バレージ(裏面左下ATLE仕様) | \1,000 |
| ATLE | ユルゲン・クリンスマン | \1,200 |
| ATLE | ローラン・ブラン | \1,000 |
| 2004-2005 | ||
| WMVP1 | ロナウジーニョ | \1,300 |
| EMVP1 | アンドリー シェフチェンコ | \4,800 |
| 2005-2006 | ||
| WMVP1 | ロナウジーニョ | \3,000 |
| EMVP1 | ロナウジーニョ | \1,000 |
| 2006-2007 | ||
| WMVP | ファビオ・カンナバロ | \2,600 |
| EMVP | ファビオ・カンナバロ | \600 |
| KOLE | ペレ | \2,500 |
| LE | ロナウド | \1,800 |
| LE | デイビッド・ベッカム | \1,800 |
| LE | ロベルト・カルロス | \700 |
| LE | フィリッポ・インザーギ | \600 |
| LE | クロード・マケレレ | \1,200 |
| WWF4 | デイビッド・ベッカム | \3,800 |
| WMF1 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | \700 |
| WGK2 | ホセ・レイナ | \700 |
| 2007-2008 | ||
| KOLE | ボビー・チャールトン | \900 |
| ATLE | アンドレアス・ブレーメ | \1,000 |
| WDF2 | フィリップ・メシェ | \700 |
| 2008-2009 | ||
| WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | \1,400 |
| KOLE | マラドーナ | \6,400 |
| 2009-2010 | ||
| MVP1 | フォルラン | \600 |
| J-LE | カズヨシ・ミウラ | \700 |
| JT04 | マルクス・トゥーリオ・タナカ | \600 |
| ITS5 | デ・ロッシ | \600 |
| 2010-2011 | ||
| KOLE | ヨハン・クライフ | \14,000 |
| ATLE | フランク・ライカールト | \700 |
| ATLE | エリック・カントナ | \800 |
| ATLE | ロナルド・クーマン | \1,100 |
| ATLE | フェルナンド・コウト | \600 |
| 2011-2012 | ||
| KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | \10,000 |
| ATLE | ユルゲン・コーラー | \700 |
| MVP A1 | アンドレス・イニエスタ | \3,200 |
| 2012-2013 | ||
| KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | \5,100 |
| MVP | リオネル・メッシ | \1,800 |
| HOLE | ロマーリオ バルセロナ | \2,700 |
| HOLE | ロマーリオ バレンシア | \1,400 |
| HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | \1,000 |
| ATLE | ヤープ・スタム | \800 |
| ATLE | ヨハン・ニースケンス | \1,300 |
| HOLE | ロマーリオ セレソン ブラジル代表 | \4,500 |
| SATLE | ボビー・ムーア | \1,000 |
| MVPA1 | ネイマール | \1,100 |
| ATLE | エドガー・ダビッツ | \4,200 |
| SPS2 | セルヒオ・ラモス | \800 |
| 2013-2014 | ||
| KOLE | エウゼビオ | \2,000 |
| MVP1 | クリスティアーノ・ロナウド | \2,000 |
| MVP2 | リオネル・メッシ | \800 |
| HOLE | ローター・マテウス | \1,200 |
| HOLE | カフー | \2,700 |
| HOLE | ファビオ・カンナバーロ | \3,600 |
| ATLE | ジョルジーニョ | \1,100 |
| ATLE | ガエターノ・シレア | \800 |
| ATLE | デニス・ベルカンプ | \700 |
| HOLE | レオニダス | \2,800 |
| SATLE | デニス・ロー | \1,000 |
| ATLE | ブライアン・ロブソン | \600 |
| ATLE | ファン・セバスティアン・ベロン | \700 |
| ATLE | ベベット | \800 |
| ATLE | フリスト・ストイチコフ | \700 |
| ATLE | エリック・カントナ | \600 |
| MVPA1 | クリスティアーノ・ロナウド | \17,500 |
| BGK | マヌエル・ノイアー | \1,200 |
| BDF | ジェローム・ボアテング | \2,400 |
| BMF | エデン・アザール | \1,200 |
| BFW | リオネル・メッシ | \1,000 |
| 2014-2015OE | ||
| TS | ハメス・ロドリゲス | \1,700 |
| SOC14 | フィリップ・ラーム | \2,800 |
| 2015-2016 | ||
| KOLE | リカルド・サモラ | \2,700 |
| SATLE | マルコ・ファン・バステン | \1,100 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ | \1,100 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ ユベントス | \8,000 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ ボローニャ | \1,500 |
| POY2 | ズラタン・イブラヒモビッチ | \1,300 |
| POY4 | ポール・ポグバ | \1,200 |
| SPE16 | ジャンルイジ・ブッフォン | \800 |
| HOLE | ロベルト・バッジョ アズーリ | \14,000 |
| MVP1 | リオネル・メッシ | \3,000 |
| WBE02 | マッツ・フンメルス | \1,000 |
| WBE04 | セルヒオ・ラモス | \800 |
| WBE09 | ウェイン・ルーニー | \700 |
| ATLE-RE | ミゲル・アンヘル・ナダル | \600 |
| 2016-2017 | ||
| KOLE | ジュゼッペ・メアッツァ | \3,000 |
| HOLE | ロナウド PSV | \1,200 |
| HOLE | ロナウド バルセロナ | \7,600 |
| HOLE | ロナウド インテル | \5,000 |
| SATLE | ユルゲン・クリンスマン | \700 |
| LEOC | ラウール・ゴンザレス | \1,000 |
| MVP1 | アレクシス・サンチェス | \800 |
| MVP2 | アントワーヌ・グリーズマン | \2,000 |
| POY2 | ロべルト・レバンドフスキ | \700 |
| POY3 | ジャンルイジ・ブッフォン | \800 |
| POY4 | ルイス・スアレス | \1,000 |
| HOLE | ロナウド レアル・マドリード | \20,000 |
| LEOC | バレリー・カルピン | \1,400 |
| ATLE-RE- | ボルハ・オウビーニャ | \1,000 |
| MVP A1 | クリスティアーノ・ロナウド | \12,000 |
| BUN02 | シンジ・オカザキ | \700 |
| BUN08 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | \700 |
| BUN14 | レオナルド・ボヌッチ | \700 |
| BUN16 | ギャレス・ベイル | \800 |
| BUN17 | カリム・ベンゼマ | \700 |
| BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | \1,000 |
※買取表は、在庫・相場・状態によって予告もなく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。






































