超ドラゴンボールヒーローズ 買取価格更新しました!
最低¥500買取保証!(ブルマ対象外)
そして美品なら買取価格10%UP!(UR・SECのみ)
売るならぜひ当店で!
型番 | 名前 | 買取価格 |
H1-32 | 孫悟空 | 800 |
H1-35 | 孫悟飯 少年期 | 1000 |
H1-37 | ベジータ | 900 |
H1-39 | トランクス 青年期 | 700 |
H2-11 | 孫悟空 | 900 |
H2-16 | 孫悟飯 少年期 | 1300 |
H2-36 | セル | 700 |
H2-50 | ボージャック | 600 |
H2-SEC | ハッチヒャック | 1300 |
H3-27 | 孫悟空 | 600 |
H3-35 | ベジータ | 600 |
H3-47 | 魔人ブウ 善 | 500 |
H3-58 | ゴテンクス | 500 |
H3-SEC | トランクス 青年期 | 1200 |
H4-05 | トランクス 青年期 | 500 |
H4-08 | 孫悟空 | 700 |
H4-11 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
H4-58 | フリーザ | 1300 |
H4-SEC | ベジータ | 1200 |
H5-10 | ピッコロ | 500 |
H5-14 | 孫悟空 | 500 |
H5-45 | コルド大王 | 500 |
H5-50 | スラッグ | 700 |
H5-SEC | バーダック | 1300 |
H6-30 | 孫悟飯 青年期 | 700 |
H6-46 | 魔人ブウ 悪 | 900 |
H6-55 | ゴテンクス | 600 |
H6-56 | ベジット | 900 |
H6-SEC | チルド | 900 |
H7-10 | 孫悟空 | 800 |
H7-34 | 魔人ブウ 純粋 | 600 |
H7-40 | ベジット | 1200 |
H7-48 | ブロリー | 900 |
H7-SEC | バイオブロリー | 1200 |
H7-SEC2 | ブロリー | 1200 |
H8-04 | ベジータ | 500 |
H8-06 | トランクス 青年期 | 600 |
H8-43 | 孫悟空 | 800 |
H8-56 | ゴテンクス | 500 |
H8-SEC | ブロリー | 1600 |
HG1-44 | 孫悟空 GT | 500 |
HG1-49 | パン | 600 |
HG1-52 | Dr.ミュー | 2400 |
HG1-58 | ハイパーメガリルド | 500 |
HG1-SEC | トランクス GT | 800 |
HG2-16 | ベジータ GT | 800 |
HG2-30 | メタルリルド | 600 |
HG2-49 | ジャネンバ | 500 |
HG2-53 | ゴジータ | 1100 |
HG2-SEC | ベビー 少年体 | 900 |
HG3-16 | 孫悟空 | 500 |
HG3-43 | 孫悟飯 GT | 600 |
HG3-45 | 孫悟天 GT | 700 |
HG3-55 | ウーブ 青年期 | 500 |
HG3-SEC | ベビー 少年体 | 1200 |
HG4-18 | ゴジータ | 900 |
HG4-20 | 孫悟空 GT | 500 |
HG4-36 | ベジータベビー | 700 |
HG4-48 | ターレス | 900 |
HG4-SEC | ジャネンバベビー | 1000 |
HG5-16 | ゴジータ | 700 |
HG5-34 | 孫悟空 GT | 800 |
HG5-51 | スーパーウーブ | 3100 |
HG5-58 | スーパーベビー2 | 700 |
HG5-SEC | 孫悟空GT | 1500 |
HG5-SEC2 | Dr.ミュー | 900 |
HG6-12 | 孫悟空 GT | 900 |
HG6-37 | フリーザ | 800 |
HG6-38 | クウラ | 900 |
HG6-45 | ブロリー | 1000 |
HG6-SEC | バーダック | 1200 |
HG7-41 | 孫悟空 | 500 |
HG7-42 | 孫悟飯 青年期 | 600 |
HG7-57 | ビルス | 900 |
HG7-58 | ウイス | 700 |
HG7-SEC | ベジータGT | 800 |
HG8-12 | 孫悟空 | 700 |
HG8-40 | ビルス | 700 |
HG8-46 | ピッコロ | 500 |
HG8-52 | ガーリックJr. | 500 |
HG8-SEC | 孫悟空 | 2800 |
HG8-SEC2 | ピッコロ大魔王 | 3100 |
HG9-31 | 孫悟飯 未来 | 800 |
HG9-34 | ベジータ GT | 600 |
HG9-36 | トランクス 未来 | 800 |
HG9-58 | 超17号 | 600 |
HG9-SEC | 超17号 | 800 |
HG10-01 | 孫悟空 | 1000 |
HG10-14 | 孫悟空 GT | 600 |
HG10-47 | 超17号 | 500 |
HG10-58 | ハッチヒャック | 800 |
HG10-SEC | ハッチヒャック | 1300 |
HG10-SEC2 | ブロリー | 2800 |
HJ1-07 | 孫悟空 少年期 | 900 |
HJ1-13 | ブルー将軍 | 1500 |
HJ1-42 | 孫悟空 GT | 600 |
HJ1-57 | ゴテンクス 青年期 | 1500 |
HJ1-SEC | 六星龍 | 800 |
HJ2-12 | 亀仙人 | 600 |
HJ2-40 | メタルクウラ | 2800 |
HJ2-57 | ゴテンクス 青年期 | 600 |
HJ2-58 | 二星龍 | 600 |
HJ2-SEC | バーダック | 1000 |
HJ2-SEC2 | クリーザ | 1200 |
HJ3-39 | ビビディ | 500 |
HJ3-42 | 魔人ブウ 純粋 | 500 |
HJ3-47 | 大界王神 | 500 |
HJ3-52 | ベジット | 700 |
HJ3-SEC | 魔人ブウ 純粋 | 2100 |
HJ3-SEC2 | 孫悟空 GT | 3300 |
HJ4-17 | 孫悟飯 青年期 | 500 |
HJ4-35 | バビディ | 500 |
HJ4-55 | ベジータ GT | 600 |
HJ4-62 | 三星龍 | 500 |
HJ4-SEC | ネコマジンミックス | 1000 |
HJ4-SEC2 | ベジータ GT | 1600 |
HJ5-38 | 魔人ブウ 悪 | 500 |
HJ5-50 | ゴジータ | 700 |
HJ5-61 | 破壊王ジャネンバベビー | 800 |
HJ5-62 | 七星龍 | 500 |
HJ5-SEC | 破壊王ブロリー | 2800 |
HJ5-SEC2 | 魔人ブウ 純粋 | 4000 |
HJ6-27 | Dr.コーチン | 600 |
HJ6-50 | 孫悟空 GT | 700 |
HJ6-53 | ベジータ GT | 1200 |
HJ6-62 | 四星龍 | 700 |
HJ6-63 | トランクス ゼノ | 2300 |
HJ6-64 | 孫悟空 少年期 | 700 |
HJ6-SEC | 孫悟空GT | 1200 |
HJ6-SEC2 | マジュニア | 1200 |
HJ7-40 | ブロリー | 1300 |
HJ7-41 | バイオブロリー | 600 |
HJ7-46 | スーパーパイクーハン | 900 |
HJ7-58 | 五星龍 | 600 |
HJ7-SEC | 孫悟空 GT | 1500 |
HJ7-SEC2 | ブロリー | 1200 |
HJ8-41 | 孫悟空 GT | 1000 |
HJ8-50 | ゴテンクス 青年期 | 900 |
HJ8-51 | ゴジータ | 900 |
HJ8-58 | 一星龍 | 900 |
HJ8-SEC | ブロリー | 2100 |
HJ8-SEC2 | 一星龍 | 2100 |
HGD1-16 | 孫悟空 | 600 |
HGD1-20 | ベジータ | 500 |
HGD1-46 | ソルベ | 500 |
HGD1-58 | ゴジータ GT | 1300 |
HGD1-SEC | フリーザ 復活 | 900 |
HGD1-SEC2 | 仮面のサイヤ人 | 7800 |
HGD2-17 | 孫悟空 | 1600 |
HGD2-22 | ベジータ | 1200 |
HGD2-34 | ゴールデンフリーザ | 1000 |
HGD2-49 | ウイス | 600 |
HGD2-SEC | 仮面のサイヤ人 | 2900 |
HGD2-SEC2 | ミラ | 2100 |
HGD3-45 | 孫悟空 | 800 |
HGD3-46 | ビルス | 1000 |
HGD3-57 | バーダック ゼノ | 1200 |
HGD3-58 | 時の界王神 | 600 |
HGD3-SEC | ミラ | 3000 |
HGD3-SEC2 | バーダック ゼノ | 1000 |
HGD4-19 | ピッコロ大魔王 | 1500 |
HGD4-25 | 孫悟飯 青年期 | 1200 |
HGD4-53 | トランクス ゼノ | 600 |
HGD4-54 | トワ | 700 |
HGD4-SEC | ダーブラ ゼノ | 2100 |
HGD4-SEC2 | ターブル | 4100 |
HGD5-29 | ブロリー | 1000 |
HGD5-35 | 孫悟空 | 1500 |
HGD5-43 | 孫悟空 GT | 1100 |
HGD5-44 | 孫悟飯 GT | 900 |
HGD5-46 | ベジータ GT | 1000 |
HGD5-SEC | 超17号 | 900 |
HGD5-SEC2 | 暗黒トワ | 1200 |
HGD6-27 | ベジータ | 1400 |
HGD6-30 | ゴールデンフリーザ | 1000 |
HGD6-56 | スーパーベビー トランクス | 1000 |
HGD6-57 | 孫悟天 ゼノ | 700 |
HGD6-SEC | ハッチヒャックベビー | 900 |
HGD6-SEC2 | ブロリー | 2100 |
HGD7-35 | 孫悟空 | 1300 |
HGD7-40 | シャンパ | 1000 |
HGD7-43 | フロスト | 500 |
HGD7-55 | クロノア | 900 |
HGD7-SEC | ゴテンクス:ゼノ | 2200 |
HGD7-SEC2 | ドミグラ | 1000 |
HGD8-34 | ベジータ | 1000 |
HGD8-39 | ヴァドス | 500 |
HGD8-43 | キャベ | 900 |
HGD8-44 | ヒット | 4300 |
HGD8-SEC | タピオン | 1300 |
HGD8-SEC2 | 魔神ドミグラ | 1300 |
HGD9-35 | 孫悟空 | 2100 |
HGD9-44 | トランクス:未来 | 500 |
HGD9-45 | ゴクウブラック | 700 |
HGD9-52 | 孫悟空:ゼノ | 700 |
HGD9-56 | ゴハンクス:未来 | 1200 |
HGD9-SEC | 魔神ドミグラ | 900 |
HGD9-SEC2 | 黒仮面のサイヤ人 | 4000 |
HGD10-45 | ザマス | 900 |
HGD10-46 | ゴワス | 500 |
HGD10-52 | 孫悟飯:ゼノ | 900 |
HGD10-53 | ベジータ:ゼノ | 1100 |
HGD10-SEC | 魔神ドミグラ | 1200 |
HGD10-SEC2 | ゴクウブラック | 2800 |
HG5-SEC-CP | 孫悟空:GT | 1000 |
HJ6-63-CP | トランクス:ゼノ | 900 |
HGD1-SEC2-CP | 仮面のサイヤ人 | 2800 |
HGD3-SEC2-CP | バーダック:ゼノ | 900 |
HGD4-SEC2-CP | ターブル | 2400 |
HGD6-SEC2-CP | ブロリー | 1200 |
SH1-29 | 孫悟空 | 1200 |
SH1-40 | ザマス:合体 | 1300 |
SH1-49 | トランクス:ゼノ | 600 |
SH1-50 | ベジークス:ゼノ | 1000 |
SH1-54 | 魔神トワ | 1300 |
SH1-60 | ブルマ | 200 |
SH1-SEC | ラディッツ | 2300 |
SH1-SEC2 | ベジット | 7500 |
在庫状況等により価格は変動致しますのでご了承ください!
http://chibakan.com/delivery/