年代 | ナンバー | 選手名 | 買取金額01 |
ナンバー | WCCF2001-2002 | 買取金額01 | |
01-02 | E04 | ファビオ・カンナヴァロ | 200 |
01-02 | E05 | リリアン・テュラム | 400 |
01-02 | E07 | エドガー・ダヴィッツ | 50 |
01-02 | S01 | ロナウド | 50 |
01-02 Ver.2 | MVP | ダヴィド・トレゼゲ | 6500 |
01-02 Ver.2 | TS01 | ダヴィド・トレゼゲ | 1800 |
01-02 Ver.2 | TS02 | ダリオ・ヒュブナー | 400 |
01-02 Ver.2 | AE01 | ジャンルイジ・ブッフォン | 50 |
01-02 Ver.2 | AE03 | チロ・フェラーラ | 50 |
01-02 Ver.2 | AE04 | アレッサンドロ・ネスタ | 100 |
01-02 Ver.2 | AE09 | ロベルト・バッジョ | 400 |
01-02 Ver.2 | AE11 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 700 |
年代 | ナンバー | WCCF2002-2003 | 買取金額01 |
02-03 | LE | アレン・ボクシッチ | 50 |
02-03 | LE | ジネディーヌ・ジダン | 6500 |
02-03 | LE | セバスチャン・ヴェロン | 50 |
02-03 | LE | ティエリ・アンリ | 1000 |
02-03 | LE | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | 900 |
02-03 | LE | マルセロ・デサイー | 1800 |
02-03 | LE | ロベルト・アジャラ | 1000 |
02-03 Ver.2 | MVP01 | パヴェル・ネドヴェド | 3500 |
02-03 Ver.2 | MVP02 | フランチェスコ・トッティ | 2200 |
02-03 Ver.2 | TS01 | クリスティアン・ヴィエリ | 1200 |
02-03 Ver.2.1 | LE | イヴァン・エルゲラ | 300 |
02-03 Ver.2.1 | LE | ヴラジミール・ユーゴヴィッチ | 50 |
02-03 Ver.2.1 | LE | カズヨシ・ミウラ | 900 |
02-03 Ver.2.1 | LE | クリスティアン・ツィーゲ | 50 |
02-03 Ver.2.1 | LE | タリボ・ヴェスト | 50 |
02-03 Ver.2 | ATLE | イヴァン・サモラノ | 400 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ジョージ・ウェア | 1500 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ズボニミール・ボバン | 300 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ディディエ・デシャン | 100 |
02-03 Ver.2 | ATLE | フランコ・バレージ | 300 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ユルゲン・クリンスマン | 1300 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ローラン・ブラン | 500 |
02-03 Ver.2 | ATLE | ロベルト・マンチーニ | 50 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | ドゥンガ | 700 |
02-03 Ver.2.1 | ATLE | トニーニョ・セレーゾ | 50 |
年代 | ナンバー | WCCF2004-2005 | 買取金額01 |
04-05 | EMVP | アンドリー・シェフチェンコ | 4000 |
04-05 | WMVP | ロナウジーニョ | 1000 |
年代 | ナンバー | WCCF2005-2006 | 買取金額01 |
05-06 | EMVP | ロナウジーニョ | 400 |
05-06 | WMVP | ロナウジーニョ | 1500 |
05-06 | LE | パオロ・マルディーニ | 300 |
05-06 | LE | ルイス・フィーゴ | 300 |
05-06 | BAN05 | カルレス・プジョル・サフォルカダ | 300 |
05-06 | CRA01 | ティエリ・アンリ | 200 |
年代 | ナンバー | WCCF2006-2007 | 買取金額01 |
06-07 | KOLE | ペレ | 2500 |
06-07 | EMVP | ファビオ・カンナバロ | 200 |
06-07 | WMVP | ファビオ・カンナバロ | 1800 |
06-07 | LE | クロード・マケレレ | 1600 |
06-07 | LE | デイビット・ベッカム | 2100 |
06-07 | LE | ファン・ロマン・リケルメ | 50 |
06-07 | LE | フィリッポ・インザーギ | 900 |
06-07 | LE | ロナウド | 2200 |
06-07 | LE | ロベルト・カルロス | 600 |
06-07 | WFW01 | ディディエ・ドログバ | 500 |
06-07 | WFW02 | フランチェスコ・トッティ | 500 |
06-07 | WFW04 | ルート・ファン・ニステルローイ | 500 |
06-07 | WGK02 | ホセ・レイナ | 500 |
06-07 | WMF01 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ | 200 |
06-07 | WMF02 | アンドレア・ピルロ | 50 |
06-07 | WWF04 | デイビッド・ベッカム | 3200 |
年代 | ナンバー | WCCF2007-2008 | 買取金額01 |
07-08 | KOLE | ボビー・チャールトン | 500 |
07-08 | WMVP | カカ | 200 |
07-08 | ATLE | アンドレアス・ブレーメ | 1000 |
07-08 | ATLE | ダニエル・パサレラ | 600 |
07-08 | ATLE | ドラガン・ストイコビッチ | 50 |
07-08 | ATLE | ピエール・リトバルスキー | 100 |
07-08 | ATLE | ローター・マテウス | 100 |
07-08 | BAN05 | ラウール・ゴンザレス | 100 |
07-08 | CRA04 | アレッサンドロ・デル・ピエロ | 100 |
07-08 | WMF03 | スティーブン・ジェラード | 50 |
年代 | ナンバー | WCCF2008-2009 | 買取金額01 |
08-09 | KOLE | ディエゴ・マラドーナ | 5600 |
08-09 | EMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 200 |
08-09 | WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | 1200 |
08-09 | ATLE | ジュゼッペ・シニョーリ | 100 |
08-09 | WBE02 | リオ・ファーディナンド | 100 |
08-09 | WBE04 | カルレス・プジョル | 50 |
08-09 | WBE06 | スティーブン・ジェラード | 50 |
08-09 | WBE08 | フェルナンド・トーレス | 200 |
年代 | ナンバー | WCCF2009-2010 | 買取金額01 |
09-10 | MVP01 | ディエゴ・フォルラン | 400 |
09-10 | MVP02 | リオネル・メッシ | 200 |
09-10 | J-ATLE | マサミ・イハラ | 200 |
09-10 | J-ATLE | ルイ・ラモス | 50 |
09-10 | JLE | カズヨシ・ミウラ | 500 |
09-10 | JLE | ツネヤス・ミヤモト | 50 |
09-10 | JLE | ナオキ・マツダ | 50 |
09-10 | JLE | マサシ・ナカヤマ | 100 |
09-10 | JLE | ヨシカツ・カワグチ | 100 |
09-10 | JT03 | ユウジ・ナカザワ | 100 |
09-10 | JT04 | マルクス・トゥーリオ・タナカ | 300 |
09-10 | JT12 | シュンスケ・ナカムラ | 50 |
09-10 | ENS01 | ジョン・テリー | 100 |
年代 | ナンバー | WCCF2010-2011 | 買取金額01 |
10-11 | KOLE | ヨハン・クライフ | 9500 |
10-11 | MVP | リオネル・メッシ | 100 |
10-11 | ATLE | フェルナンド・イエロ | 50 |
10-11 | ATLE | フランク・ライカールト | 1000 |
10-11 | ATLE | ルイ・コスタ | 50 |
10-11 | ATLE | ルート・フリット | 100 |
10-11 | WSA03 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
10-11 | WSB02 | ダニエウ・アウベス | 500 |
10-11 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 500 |
10-11 Ver.2 | ATLE | スティーブ・マクマナマン | 50 |
10-11 Ver.2 | ATLE | デニス・アーウィン | 400 |
10-11 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・コウト | 200 |
10-11 Ver.2 | ATLE | フランク・デ・ブール | 50 |
10-11 Ver.2 | ATLE | ロナルド・クーマン | 800 |
10-11 Ver.2 | WBE02 | ネマニャ・ビディッチ | 50 |
10-11 Ver.2 | WBE09 | リオネル・メッシ | 50 |
10-11 Ver.2 | WBE10 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
年代 | ナンバー | WCCF2011-2012 | 買取金額01 |
11-12 | KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | 10000 |
11-12 | MVP | リオネル・メッシ | 500 |
11-12 | ATLE | ユルゲン・コーラー | 400 |
11-12 Ver.2 | MVPA01 | アンドレス・イニエスタ | 2500 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ジミー・フロイド・ハッセルバインク | 50 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ナイジェル・ウィンターバーン | 50 |
11-12 Ver.2 | ATLE | ポール・インス | 100 |
11-12 Ver.2 | EUSA05 | セスク・ファブレガス | 100 |
年代 | ナンバー | WCCF2012-2013 | 買取金額01 |
12-13 | HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | 200 |
12-13 | HOLE | ロマーリオ バレンシア | 900 |
12-13 | HOLE | ロマーリオ バルセロナ | 2000 |
12-13 | KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | 4000 |
12-13 | MVP | リオネル・メッシ | 1200 |
12-13 | ATLE | ヤープ・スタム | 100 |
12-13 | ATLE | ヨハン・ニースケンス | 700 |
12-13 Ver.2 | HOLE | ロマーリオ ブラジル | 3500 |
12-13 Ver.2 | MVPA01 | ネイマール | 900 |
12-13 Ver.2 | SATLE | ボビー・ムーア | 600 |
12-13 Ver.2 | ATLE | ウーゴ・サンチェス | 50 |
12-13 Ver.2 | ATLE | エドガー・ダビッツ | 3200 |
12-13 Ver.2 | ATLE | エルナン・クレスポ | 500 |
12-13 Ver.2 | ATLE | オーガスティン・オコチャ | 100 |
12-13 Ver.2 | ATLE | カルロス・バルデラマ | 300 |
12-13 Ver.2 | ATLE | フェレンツ・プスカシュ | 100 |
12-13 Ver.2 | BRS02 | チアゴ・シウバ | 300 |
12-13 Ver.2 | SPS01 | イケル・カシージャス | 50 |
年代 | ナンバー | WCCF2013-2014 | 買取金額01 |
13-14 | HOLE | カフー | 1200 |
13-14 | HOLE | ファビオ・カンナバーロ | 4500 |
13-14 | HOLE | ローター・マテウス | 500 |
13-14 | KOLE | エウゼビオ | 1500 |
13-14 | MVP01 | クリスティアーノ・ロナウド | 1500 |
13-14 | MVP02 | リオネル・メッシ | 300 |
13-14 | ATLE | イアン・ラッシュ | 100 |
13-14 | ATLE | エジムンド | 100 |
13-14 | ATLE | ガエターノ・シレア | 300 |
13-14 | ATLE | ゴードン・バンクス | 200 |
13-14 | ATLE | ジュリオ・セザール | 100 |
13-14 | ATLE | ジョルジーニョ | 100 |
13-14 | ATLE | デニウソン | 100 |
13-14 | ATLE | デニス・ベルカンプ | 100 |
13-14 | ATLE | パウロ・ソウザ | 100 |
13-14 | ATLE | マイケル・オーウェン | 100 |
13-14 | WBE01 | マヌエル・ノイアー | 100 |
13-14 | WBE02 | チアゴ・シウバ | 50 |
13-14 | WBE05 | セルヒオ・ラモス | 100 |
13-14 | WBE07 | アンドレア・ピルロ | 50 |
13-14 Ver.2 | HOLE | レオニダス | 2500 |
13-14 Ver.2 | SATLE | デニス・ロー | 500 |
13-14 Ver.2 | ATLE | エリック・カントナ | 50 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ファン・セバスティアン・ベロン | 500 |
13-14 Ver.2 | ATLE | フェルナンド・イエロ | 1000 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ブライアン・ロブソン | 800 |
13-14 Ver.2 | ATLE | フリスト・ストイチコフ | 600 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ベベット | 200 |
13-14 Ver.2 | ATLE | ヘンリク・ラーション | 200 |
13-14 Ver.2 | ATLE | マーク・ヒューズ | 200 |
年代 | ナンバー | WCCF2014-2015OE | 買取金額01 |
14-15 OE | MVPA01 | クリスティアーノ・ロナウド | 10000 |
14-15 OE | TS01 | ハメス・ロドリゲス | 1500 |
14-15 OE | BDF01 | ジェローム・ボアテング | 1700 |
14-15 OE | BFW01 | リオネル・メッシ | 700 |
14-15 OE | BGK01 | マヌエル・ノイアー | 1000 |
14-15 OE | BMF01 | エデン・アザール | 1000 |
14-15 OE | SOC07 | ウェイン・ルーニー | 50 |
14-15 OE | SOC14 | フィリップ・ラーム | 2000 |
14-15 OE | SOC19 | アルトゥーロ・ビダル | 50 |
14-15 OE | SOC30 | ギャレス・ベイル | 200 |
14-15 OE | SOC32 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
年代 | ナンバー | WCCF2015-2016 | 買取金額01 |
15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ(フィオレンティーナ) | 1200 |
15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ(ユベントス) | 6500 |
15-16 | HOLE | ロベルト・バッジョ(ボローニャ) | 1800 |
15-16 | KOLE | リカルド・サモラ | 2600 |
15-16 | SATLE | マルコ・ファン・バステン | 500 |
15-16 | ATLE | デメトリオ・アルベルティーニ | 200 |
15-16 | ATLE | パウル・ブライトナー | 100 |
15-16 | ATLE | パトリック・クライファート | 100 |
15-16 | ATLE | フェルナンド・モリエンテス | 100 |
15-16 | ATLE | ブライアン・ラウドルップ | 50 |
15-16 | ATLE | マイケル・オーウェン | 100 |
15-16 | ATLE | マルコ・マテラッツィ | 450 |
15-16 | ATLE | ミカエル・ラウドルップ | 100 |
15-16 | ATLE | ルート・フリット | 100 |
15-16 | POY01 | エデン・アザール | 400 |
15-16 | POY02 | ズラタン・イブラヒモビッチ | 2500 |
15-16 | POY03 | アリエン・ロッベン | 700 |
15-16 | POY04 | ポール・ポグバ | 2000 |
15-16 | POY05 | リオネル・メッシ | 400 |
15-16 | SOC31 | ハビエル・マスチェラーノ | 400 |
15-16 | SPE12 | チアゴ・シウバ | 100 |
15-16 | SPE16 | ジャンルイジ・ブッフォン | 1000 |
15-16ver.2.0 | HOLE | ロベルト・バッジョ(イタリア) | 15000 |
15-16ver.2.0 | MVP1 | リオネル・メッシ | 3000 |
15-16ver.2.0 | ATLE | アラン・シアラー | 200 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ジャンカルロ・アントニョーニ | 300 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ダビド・トレゼゲ | 500 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ファビアン・バルテズ | 200 |
15-16ver.2.0 | ATLE | ミヒャエル・バラック | 600 |
15-16ver.2.0 | EUS11 | クリスティアーノ・ロナウド | 50 |
15-16ver.2.0 | WBE02 | マッツ・フンメルス | 200 |
15-16ver.2.0 | WBE03 | ジョルジョ・キエッリーニ | 800 |
15-16ver.2.0 | WBE04 | セルヒオ・ラモス | 500 |
15-16ver.2.0 | WBE05 | ポール・ポグバ | 250 |
15-16ver.2.0 | WBE06 | トニ・クロース | 500 |
15-16ver.2.0 | WBE07 | アンドレア・ピルロ | 250 |
15-16ver.2.0 | WBE08 | アンドレス・イニエスタ | 200 |
15-16ver.2.0 | WBE09 | ウェイン・ルーニー | 700 |
15-16ver.2.0 | WBE10 | カリム・ベンゼマ | 200 |
15-16ver.2.0 | WBE11 | ジエゴ・コスタ | 50 |
15-16ver.3.0 | LEOC | アントニオ・コンテ | 400 |
15-16ver.3.0 | LEOC | エウベル | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | アルド・セレーナ | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | ベルナール・ラマ | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | マウリシオ・ポチェッティーノ | 200 |
15-16ver.3.0 | ATLE-RE | ミゲル・アンヘル・ナダル | 500 |
年代 | ナンバー | WCCF2016-2017 | 買取金額01 |
16-17ver1.0 | HOLE | ロナウド(PSVアイントホーフェン) | 1200 |
16-17ver1.0 | HOLE | ロナウド(FCバルセロナ) | 7000 |
16-17ver1.0 | HOLE | ロナウド(FCインテル・ミラノ) | 3000 |
16-17ver1.0 | KOLE | ジュゼッペ・メアッツァ | 4500 |
16-17ver1.0 | MVP-1 | アレクシス・サンチェス | 700 |
16-17ver1.0 | MVP-2 | アントワーヌ・グリーズマン | 1500 |
16-17ver1.0 | LEOC | アレクサンダー・モストボイ | 100 |
16-17ver1.0 | LEOC | ティエリ・アンリ | 1000 |
16-17ver1.0 | LEOC | ラウール・ゴンザレス | 500 |
16-17ver1.0 | SATLE | ユルゲン・クリンスマン | 600 |
16-17ver1.0 | ATLE-RE | カルロス・ガマーラ | 400 |
16-17ver1.0 | ATLE | ディエゴ・シメオネ | 100 |
16-17ver1.0 | ATLE | フィリッポ・インザーギ | 600 |
16-17ver1.0 | ATLE | ジャンフランコ・ゾラ | 100 |
16-17ver1.0 | POY-1 | ジェイミー・バーディ | 800 |
16-17ver1.0 | POY-2 | ロベルト・レバンドフスキ | 500 |
16-17ver1.0 | POY-3 | ジャンルイジ・ブッフォン | 900 |
16-17ver1.0 | POY-4 | ルイス・スアレス | 1200 |
16-17ver1.0 | WSS-3 | リオネル・メッシ | 50 |
16-17ver2.0 | HOLE | ロナウド(RMA) | 17000 |
16-17ver2.0 | MVPA01 | クリスティアーノ・ロナウド | 12000 |
16-17ver2.0 | LEOC | バレリー・カルピン | 500 |
16-17ver2.0 | ATLE | ライアン・ギグス | 500 |
16-17ver2.0 | ATLE-RE | ボルハ・オウビーニャ | 600 |
16-17ver2.0 | BUN01 | リヤド・マフレズ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN02 | シンジ・オカザキ | 500 |
16-17ver2.0 | BUN03 | ジェイミー・バーディ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN04 | フィリペ・コウチーニョ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN05 | ロベルト・フィルミーノ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN06 | サディオ・マネ | 200 |
16-17ver2.0 | BUN07 | シンジ・カガワ | 300 |
16-17ver2.0 | BUN08 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | 300 |
16-17ver2.0 | BUN09 | マルコ・ロイス | 200 |
16-17ver2.0 | BUN10 | アリエン・ロッベン | 200 |
16-17ver2.0 | BUN11 | ロベルト・レバンドフスキ | 300 |
16-17ver2.0 | BUN12 | トーマス・ミュラー | 300 |
16-17ver2.0 | BUN13 | アンドレア・バルザーリ | 500 |
16-17ver2.0 | BUN14 | レオナルド・ボヌッチ | 500 |
16-17ver2.0 | BUN15 | ジョルジョ・キエッリーニ | 500 |
16-17ver2.0 | BUN16 | ギャレス・ベイル | 1000 |
16-17ver2.0 | BUN17 | カリム・ベンゼマ | 700 |
16-17ver2.0 | BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | 1500 |
■トレカの宅配買取もご利用ください!千葉鑑定団の宅配買取サービスは千葉にお住でない方でも大丈夫!全国からのご利用お待ちしております!送料・査定料・処分料などは全て無料でご利用いただけます!一部取扱のできない商品もありますので詳しくは下記バナーのリンク先より詳細をご確認ください!■twitterやってます!千葉鑑定団では各SNSも運用しております。右のバナーは千葉鑑定団酒々井店トレカコーナーのアカウントリンクですので、買取情報、入荷情報、その他お得な限定セール等の最新情報をゲットしたい方はぜひフォローしてみてください!