ついに7月に入りましたね~!
バスフィッシングは今が最高にアツイと言っても過言ではないかもしれません!
もちろんチバカンでは、そんな釣具の買取も激アツです!
新タックルに買い替えたいという方もたくさんおられるのではないでしょうか?
そんな時はチバカンに不要なタックルをお売りいただければ、軍資金が調達できるかも……!
そんなこんなで……
酒々井店では地域一番買取に挑戦中です!
まとめ買取ボーナスがさらにパワーアップ!
より、お客様がお持ちしやすいように変更いたしました!!
ロッド・リールまとめ買取!
査定金額が5,000円以上orBランク以上(当店基準の人気メーカーに限る)のロッド・リールを複数お売りいただくとボーナス発生!
2個 → +2,000円
5個 → +7,000円
7個 → +12,000円
10個 → +20,000円
※状態が悪い場合や店頭在庫等によって対象外となる場合がございます。
※未使用商品は対象外となる場合がございます。
バスルアーまとめ買取中!
メガバス/デプス/ジャッカル/イマカツ/エバーグリーン/OSP/ノリーズ/レイドジャパン/ガンクラフト/一誠
上記の指定メーカールアーで当店査定金額が300円以上の未開封、中古美品を複数お売りいただくとボーナス発生!
10個 → +1,000円
25個 → +3,000円
50個 → +8,000円
100個 → +20,000円
※状態が悪い場合や店頭在庫等によって対象外となる場合がございます。
在庫が揃い次第終了となる場合がございますので、この機会に是非とも当店までお売りください!
以下の買取リストも追加、変更がございますのでご確認くださいね!
ルアー買取情報
Megabass | 買取金額 |
iジャック | \700 |
Newグリフォン | \700 |
XSリンバランバ | \850 |
イーラ | \1,150 |
ヴァタリオン | \1,200 |
ヴィジョン ワンテン | \600 |
ヴィジョン ワンテン レーシング | \800 |
カナタ | \1,200 |
ガルダ | \4,500 |
グレネード | \750 |
シグレシリーズ(中古美品) | \400 |
シャッディングX(中古美品) | \400 |
ダークスリーパー | \500 |
ディープX 300 | \600 |
ドッグX ディアマンテ | \900 |
ナックル LD/LD Jr.(中古美品) | \400 |
ノイジーキャット | \550 |
ビートルXシリーズ(中古美品) | \400 |
deps | 買取金額 |
Bカスタム | \550 |
Bカスタムチャター | \300 |
イヴォーク 1.2/2.0(中古美品) | \400 |
イヴォークシャッド(中古美品) | \400 |
カクル | \1,250 |
グランドスリザーク | \1,200 |
スリザーク | \1,100 |
バシリスキー | \1,300 |
バスターク | \1,200 |
バズジェット/Jr.(中古美品) | \400 |
パルスコッド | \750 |
フラスター | \500 |
ブルシューター 160 フローティング | \3,500 |
ブルシューター 190(2011年web限定モデル) | \6,000 |
ブルシューター Jr. | \3,500 |
ブルシューター Jr.(2013年web限定モデル) | \6,000 |
ブルフラット 3インチ/3.8インチ | \650 |
旧サイレントキラー 250 | \6,000 |
旧スライドスイマー 250 | \6,000 |
IMAKATSU | 買取金額 |
アイアンマウス(中古美品) | \400 |
アベンタクローラー 2017アップデートモデル | 高額買取中 |
アベンタクローラーGT | \1,200 |
アベンタクローラーRS | \1,200 |
ゲキアサⅡ(中古美品) | \400 |
小南ギルポップ | \1,700 |
ジャギマウス(中古美品) | \400 |
ジレンマ60 | \600 |
ジレンマポッパー | \800 |
ベビーステルス | \1,500 |
ベビーバスロイド | \2,500 |
ベルリネッタクローラー | \3,000 |
ベルリネッタクローラー2 | \3,000 |
ランボルト(中古美品) | \400 |
GAN CRAFT | 買取金額 |
OSA80 | \1,000 |
Z-CRAW(中古美品) | \400 |
エスケイパー(中古美品) | \400 |
ジョインテッドクロー 178 | \2,500 |
ジョインテッドクロー改 148 | \2,500 |
スクリューベイト110 | \1,100 |
バクラ(中古美品) | \400 |
レスト(中古美品) | \400 |
EVER GREEN | 買取金額 |
サイドステップ95 SP | \900 |
Dゾーン | \500 |
ウェイクマジック | \700 |
エスドライブ | \1,350 |
エスフラット | \1,000 |
クラッチヒッター | \750 |
ジータ | \300 |
ジャスティーン115(中古美品) | \400 |
ジャックハンマー | \600 |
シャワーブローズ/ショーティー(中古美品) | \400 |
ティンバーフラッシュJr. | \1,400 |
バンクシャッド | \550 |
バンクシャッドMID(中古美品) | \400 |
リトルマックス | \500 |
ワンズバグ | \650 |
O.S.P | 買取金額 |
アイウェーバー | \900 |
ヴァルナ | \1,200 |
ヴァルナ(中古美品) | \800 |
ハイピッチャー | \500 |
ベントミノー | \900 |
ヤマト/Jr.(中古美品) | \800 |
ラウダー | \1,000 |
ルドラ | \1,300 |
ルドラ(中古美品) | \800 |
NORIES | 買取金額 |
TGジャカブレード | \500 |
ウォッシャー | \3,300 |
ウォッシャークローラー | \5,000 |
ウォッシャークローラーフカフカ | \7,500 |
ウォッシャークローラーマッスル | \5,000 |
ウォッシャージュピタ | \4,500 |
ショット ストーミーマグナム | \1,700 |
タダマキ 112 | \650 |
ヒラクランク | \2,000 |
ヒラクランク ノンビルデジタル | \4,500 |
ヒラクランクギル | \1,900 |
ベイトベイト 85 | \1,100 |
レイダウンミノー ウエイクプロッププラス | \700 |
一誠issei | 買取金額 |
G.C.クランク | \600 |
G.C.クランク 52SR 吃了 | \800 |
G.C.ザリバイブ (中古美品) | \500 |
G.C.ザリバイブ 67/Jr. 57 | \1,000 |
G.C.ザリバイブ ズルビキ | \1,200 |
G.C.ザリバイブ ズルビキ(中古美品) | \600 |
G.C.ザリメタル | \500 |
G.C.ミノー | \900 |
バグフロッグ | \700 |
DSTYLE | 買取金額 |
D-JIG | \300 |
D-JIGカバー | \300 |
Dブレード | \600 |
レゼルブ | \1,400 |
ロマンメイド | 未開封 |
ネゴシエーター | \6,000 |
└アルミ・アワビカラー | \8,000 |
ロマントリック | \6,000 |
└アルミ・アワビカラー | \8,000 |
マザー | \15,000 |
└アルミ | \20,000 |
マザートリプル | \15,000 |
JACKALL | 買取金額 |
TN シリーズ | \600 |
Dビルシャッド | \700 |
TN トリゴン | \800 |
アイオビー | \1,100 |
飛鳥 | \500 |
カエラ | \700 |
カップラップ | \850 |
ガンタレル | \1,650 |
ガンティア | \1,200 |
ギガンタレル | \2,000 |
ギロン | \1,200 |
スパイテール | \1,300 |
セイラミノー | \650 |
ダンクル 5 | \1,300 |
チビタレル | \2,150 |
チャブル MR | \700 |
チャンウェイク | \1,000 |
デラクー | \500 |
デラボール | \1,200 |
ヒゲダンサー | \800 |
ヒゲプリマ | \1,100 |
ベビーギロン | \1,200 |
ポニーテール | \1,100 |
ポンパドール | \1,200 |
ポンパドールJr. | \1,100 |
マイキー | \1,100 |
マイクロポンパドール | \1,900 |
マッシュボブ 50MR | \700 |
メガロドーン | \2,000 |
リレンジ | \800 |
躱しマイキー | \1,500 |
RAID JAPAN | 買取金額 |
スカッターフロッグ | \1,000 |
ダッジ | \5,000 |
ツーサイド | \800 |
ブルタンク | \2,500 |
レベルクランク | \1,100 |
レベルクランクミッド | \1,200 |
レベルシャッド | \800 |
レベルバイブ | \1,000 |
レベルスピン | \700 |
レベルバイブ ビッグ | \1,200 |
レベルバイブ ブースト | \1,000 |
レベルミノー | \2,000 |
シグナル | 買取金額 |
リザードクローラー | \4,500 |
リザードクローラー(中古美品) | \4,000 |
ブラックデュラゴン | \2,500 |
他メーカー | 買取金額 |
HI-FIN クリーパー | \3,000 |
HI-FIN ホグバスター | \3,000 |
ima ダビート | \700 |
ストライクキング KVD8.0 | \1,800 |
ディープフォレスト ミクラ | \1,000 |
ディビジョン クラッシュ | \3,000 |
ディビジョン クラッシュジョーカー | \5,000 |
ディビジョン タイニークラッシュ | \5,000 |
ディビジョン クローン | \5,000 |
ファットラボ ネコソギDSR | \5,000 |
ファットラボ ネコソギXXX | \4,000 |
フロッグプロダクツ ハンマーヘッドシャーク | \4,500 |
ワンスタイル ブルービー | \2,500 |
上記は未開封の金額となりますが、もちろん中古商品でも大歓迎です!
OSP 美品ハードプラグ(定価1500円以上) \600買取!
RAID JAPAN 美品ハードプラグ(定価1500円以上) \800買取!
フロッグ 美品(定価800円以上) \300買取!
スピナーベイト 美品(定価800円以上) \400買取!
バズベイト 美品(定価800円以上) \300買取!
メタルバイブ 美品(定価800円以上) \300買取!
ロッド買取情報
DAIWA | 買取金額 | |
ハートランド シリーズ | ||
HL 6101MSB-SV12 ドットスリー | \40,000 | |
HL 6101ULLX/RS-SMT16 冴掛 Midge direction SMT | \36,000 | |
HL 702HRB-AGS14 ベイトキャスティング トリップセブンESS | \36,000 | |
HL 701ULF/RS-ST16 冴掛 Midge direction ST | \35,000 | |
HL 7102HRB-AGS15 フォールトラップテクニカルシャフト | \40,000 | |
HL 8112HRB-AGS15 フォールトラップオーバーゼアー | \46,000 | |
HL 832MRB-AGS14 カワスペシャルESS | \36,000 | |
スティーズ 641LFS-SV キングボルト F-スペック | \30,000 | |
16スティーズ 681MLMFB-SV スカイレイ パワープラス | \30,000 | |
スティーズ 631MLFB-SV スカイレイ | \26,000 | |
スティーズ 661MFB-SV ウェアウルフ | \26,000 | |
スティーズ 681MMHFB-SV ブラックジャック | \30,000 | |
スティーズ 701MHFB-SV フランカー | \26,000 | |
スティーズ 721MH/HXB-SV ストライクフォース | \30,000 | |
スティーズ SC 6111M/MHRB ファイヤウルフ | \30,000 | |
17スティーズ | \35,000 | |
スティーズ レーシングデザイン | \44,000 | |
ブラックレーベルプラス | \15,000 | |
ブラックレーベル XP | \20,000 | |
他ブラックレーベルシリーズ | ~\9,000 | |
エアエッジ | \8,000 | |
クロノス | \8,000 | |
タトゥーラ | \10,000 | |
ジリオン | \15,000 | |
ブレイゾン | \4,000 | |
SHIMANO | 買取金額 | |
ワールドシャウラ レッドタイプ | \26,000 | |
ワールドシャウラ ブルータイプ | \32,000 | |
ワールドシャウラ ツアーエディション | \35,000 | |
NEWバンタム | \23,000 | |
旧エクスプライド | \11,000 | |
17エクスプライド | \13,000 | |
ゾディアス | \6,000 | |
スコーピオンXT(現行モデル) | \8,000 | |
JACKALL×SHIMANO | 買取金額 | |
ポイズンアルティマ | \40,000 | |
NEWポイズングロリアス | \32,000 | |
ポイズングロリアス | \21,000 | |
ポイズンアドレナ | \17,000 | |
JACKALL | 買取金額 | |
BPM | ~\11,000 | |
トランポ G2 | \8,000 | |
ネロ | \8,000 | |
RAID JAPAN | 買取金額 | |
グラディエーター G-65MHC バンディエラ | \35,000 | |
グラディエーター アンチ | \19,000 | |
グラディエーター テクニクス | \25,000 | |
Abu Garcia | 買取金額 | |
NEWファンタジスタ | \22,000 | |
ディサイダー | \10,000 | |
バスビート | \3,000 | |
バスビートII | \4,000 | |
ファンタジスタ アウトサイダー | \15,000 | |
ファンタジスタ エックスグレイブ | \23,000 | |
ファンタジスタ スチュディオス MGS | \15,000 | |
ファンタジスタ スチュディオス スタンドアップ | \18,000 | |
ファンタジスタ ディーズ バンク | \24,000 | |
ファンタジスタ ディーズMGS | \16,000 | |
ファンタジスタ ヤバイMGS | \16,000 | |
ファンタジスタ レジスタMGS | \16,000 | |
ホーネットキラービー MGS | \7,000 | |
ホーネットスティンガー MGS | \6,000 | |
ホーネットスティンガー プラス | \8,000 | |
ホーネットデビルスナイパー | \4,000 | |
GAN CRAFT | 買取金額 | |
キラーズ00(現行モデル)KG-00 5.5-670EXH グランドトリック | \27,000 | |
キラーズ00(現行モデル)KG-00 6-710EXH デッドソード | \25,000 | |
キラーズ00(現行モデル) 9-760EXH デッドソードマグナム | \23,000 | |
キラーズ00(現行モデル) GB-00 9-800SEXH デッドソード尺-ONE | \30,000 | |
EVER GREEN | 買取金額 | |
ヘラクレス LTS | \32,000 | |
ヘラクレス・ファクト | \30,000 | |
コンバットスティック・シナジー | \38,000 | |
コンバットスティック・タクティクス | \8,000 | |
コンバットスティック・ライトキャバルリー | \20,000 | |
カレイド・セルペンティ | \40,000 | |
カレイド・インスピラーレ ブラック TKIC-611XMH-BK グランドコブラ | 高価買取中 | |
カレイド・インスピラーレ トーナメント | ~\40,000 | |
カレイド・インスピラーレ ブラック | ~\40,000 | |
コンバットスティック・フェイズ | \25,000 | |
NORIES | 買取金額 | |
ロードランナー ヴォイスLTT | ~\30,000 | |
ロードランナー Nシステム | \6,000 | |
ロードランナー ヴォイス | \13,000 | |
ロードランナー ストラクチャー | \23,000 | |
deps | 買取金額 | |
ゲインエレメント | \22,000 | |
サイドワインダー HGC-610MLXF/GP バーディック | \35,000 | |
サイドワインダー HGC-70HF バレットショット | \21,000 | |
サイドワインダー HGC-70XS/GP ブッシュバイパー | \35,000 | |
サイドワインダー HGC-80XR 8’0”/SE ドムドライバー | \36,000 | |
サイドワインダー HGC-80XR ドムドライバー | \15,000 | |
サイドワインダー HGC-83∞Rストロングマインド | \30,000 | |
サイドワインダー HGCS-65MLR レーザーウィッパー | \25,000 | |
サイドワインダー HGCS-72MHRF ルードバイパー | \40,000 | |
ヒュージカスタム | \32,000 | |
Megabass | 買取金額 | |
16デストロイヤー | ~\17,000 | |
15デストロイヤーX7 | \15,000 | |
デストロイヤー フェイズⅡ | \6,000 | |
デストロイヤー フェイズⅢ | \12,000 | |
デストロイヤーオロチX4 | \10,000 | |
デストロイヤーオロチXXX | \14,000 | |
ヒューガ | \10,000 | |
TULALA | 買取金額 | |
エルホリゾンテ 73 リミックス | \40,000 | |
モンストロ 75 2015年モデル | \23,000 | |
ツララ×六度九分 アトム69 | \30,000 | |
ツララ×ジェットスロウ | \32,000 | |
Major Craft | 買取金額 | |
MS-X | \8,000 | |
アライバル | \4,000 | |
ヴォルキー | \4,000 | |
ゴーエモーション | \5,000 | |
スピードスタイル | \8,000 | |
スピードスタイル オーバー7 | \10,000 | |
バスパラ | \2,000 | |
ベンケイ | \4,000 | |
Tailwalk | 買取金額 | |
フルレンジ | \6,000 | |
ゲキハバンクス | \4,000 | |
バクフーライズ | \3,000 | |
PALMS | 買取金額 | |
Newモーラ | \8,000 | |
エッジ | \4,000 | |
モーラ | \6,000 | |
Qu-on | 買取金額 | |
スーパートリックスター | \9,000 | |
デュナミス THP | \8,000 | |
トリックスター | \5,000 | |
バスタード | \4,000 | |
KILLER HEAT | 買取金額 | |
ストラーダ | \20,000 | |
エクスカージョン | \10,000 | |
GEECRACK | 買取金額 | |
ダブルダッチ | \14,000 | |
DDギャラクシー | \9,000 | |
トラペジアム | \7,000 | |
LEGIT DESIGN | 買取金額 | |
ワイルドサイド | \15,000 | |
HIDE UP | 買取金額 | |
マッカ | \25,000 | |
ヤマガブランクス | 買取金額 | |
アクロバ | \20,000 |
ダイワ ブラックレーベル(当店基準の査定ランクBランク以上で) \7,000~8,000取保証!
ダイワ エアエッジ・E(当店基準の査定ランクBランク以上で) \6,000買取保証!
ダイワ エアエッジ(当店基準の査定ランクBランク以上で) \5,000買取保証!
ダイワ クロノス(当店基準の査定ランクBランク以上で) \6,000買取保証!
ダイワ ブラックレーベル+(当店基準の査定ランクBランク以上で) \11,000買取保証!
ダイワ ジリオン(当店基準の査定ランクBランク以上で) \10,000買取保証!
ダイワ タトゥーラ(当店基準の査定ランクBランク以上で) \7,000買取保証!
シマノ NEWエクスプライド(当店基準の査定ランクBランク以上で) \8,000買取保証!
シマノ 旧エクスプライド(当店基準の査定ランクBランク以上で) \7,000買取保証!
シマノ ゾディアス(当店基準の査定ランクBランク以上で) \5,000買取保証!
メガバス ヒューガ(当店基準の査定ランクBランク以上で) \7,000買取保証!
メガバス オロチX4(当店基準の査定ランクBランク以上で) \7,000買取保証!
メガバス オロチXXX(カイザ)(当店基準の査定ランクBランク以上で) \10,000買取保証!
エバーグリーン テムジン(コルクグリップ)(当店基準の査定ランクBランク以上で) \6,000買取保証!
エバーグリーン タクティクス(当店基準の査定ランクBランク以上で) \5,000買取保証!
アブガルシア ホーネットスティンガーMGS(当店基準の査定ランクBランク以上で) \5,000買取保証!
アブガルシア ホーネットスティンガープラス(当店基準の査定ランクBランク以上で) \6,000買取保証!
リール買取情報
DAIWA | 買取金額 | |
12イグジスト | \30,000 | |
12ルビアス | \12,000 | |
13イージス | \11,000 | |
14イグニス タイプR | \18,000 | |
14エクセラー | \4,000 | |
14カルディア | \8,000 | |
14プレッソ | \21,000 | |
15イグジスト | \42,000 | |
15フリームス | \6,000 | |
15ルビアス | \15,000 | |
16EM MS | \7,000 | |
16イプリミ | \6,000 | |
16セルテート | \24,000 | |
17イージス | \16,000 | |
17エクセラー | \5,000 | |
17セオリー | \16,000 | |
17フエゴ CT | \9,000 | |
PX-68 | \10,000 | |
PX-68 SPR | \13,000 | |
SS AIR | \19,000 | |
SS SV | \10,000 | |
T3 AIR | \23,000 | |
T3 MX | \7,000 | |
T3 SV | \13,000 | |
TDジリオン7.3リミテッド | \15,000 | |
TDジリオンJドリーム | \21,000 | |
Z 2020 BLACK LTD | \32,000 | |
アルファス SV | \12,000 | |
アルファス エア | \17,000 | |
ジリオン SV TW | \18,000 | |
ジリオン TW | \13,000 | |
ジリオン TW HLC | \21,000 | |
スティーズ A TW | \30,000 | |
スティーズ SV | \24,000 | |
スティーズ SV TW | \38,000 | |
スティーズ type-Ⅰ/Ⅱ | \31,000 | |
スティーズ リミテッド SV 103H-TN | \32,000 | |
スティーズ リミテッド SV 105XH | \28,000 | |
タトゥーラ | \6,000 | |
タトゥーラ SV TW | \12,000 | |
タトゥーラCT タイプR | \11,000 | |
タトゥーラ HLC TW 6.3 | \32,000 | |
リョウガ | \26,000 | |
リョウガ シュラプネル | \34,000 | |
SHIMANO | 買取金額 | |
07メタニウムMg | \10,000 | |
09アルデバランMg | \13,000 | |
10ステラ | \30,000 | |
10スコーピオンXT | \8,000 | |
11カルカッタコンクエストDC | \23,000 | |
12アンタレス | \20,000 | |
12ヴァンキッシュ | \18,000 | |
13コンプレックス CI4+ | \12,000 | |
13メタニウム | \13,000 | |
14カルカッタコンクエスト | \26,000 | |
14クロナークCI4+ | \10,000 | |
14スコーピオン | \9,000 | |
14ステラ 2500HGS | \43,000 | |
15アルデバラン | \18,000 | |
15アルデバラン BFS XGリミテッド | \18,000 | |
15カルカッタコンクエスト | \28,000 | |
15クラド | \8,000 | |
15シティカ | \6,000 | |
15ツインパワー | \23,000 | |
15メタニウムDC | \30,000 | |
16アルデバラン BFS | \24,000 | |
16アンタレスDC | \40,000 | |
16ヴァンキッシュ | \30,000 | |
16エクスセンスLB | \45,000 | |
16カシータス | \8,000 | |
16スコーピオン | \11,000 | |
16ストラディックCi4+ | \15,000 | |
16メタニウム MGL | \20,000 | |
17アルテグラ | \6,000 | |
17カルカッタコンクエストBFS HG | \35,000 | |
17クロナークMGL | \17,000 | |
17コンプレックスCI4+ | \16,000 | |
17サハラ | \2,500 | |
17スコーピオンDC | \20,000 | |
17バスワンXT | \4,000 | |
Abu Garcia | 買取金額 | |
16ブラックマックス3 | \3,000 | |
16プロマックス | \3,500 | |
REVO LTX | \14,000 | |
REVO ALC | \15,000 | |
REVO ALX | \8,000 | |
REVO LC6/LV7/LT7 | \12,000 | |
REVO LTX-BF6 | \20,000 | |
REVO MGX(スピニング) | \16,000 | |
REVO MGXtreme | \18,000 | |
REVO PRM | \10,000 | |
REVO SLC-IB 7/8 | \17,000 | |
REVO エリートオーロラ64リミテッド | \20,000 | |
REVO ディーズ6 | \16,000 | |
REVO ブラック6/9 | \18,000 | |
REVO ロケット | \15,000 | |
ZPI | 買取金額 | |
BFC スプール | \4,000 | |
NRC スプール | \6,000 | |
SSRC パワーゲーム | \4,000 | |
BFC オフセットハンドル | \3,000 | |
KTF | 買取金額 | |
KTF スプール | 高価買取中 |
ダイワ | PX-68 | \6,000 | \10,000 |
PX-68 SPR | \8,000 | \13,000 | |
SS AIR | \14,000 | \19,000 | |
SS SV | \6,000 | \10,000 | |
T3 SV | \7,000 | \13,000 | |
アルファス SV | \7,000 | \11,000 | |
アルファス エア | \10,000 | \15,000 | |
ジリオンSV TW | \12,000 | \18,000 | |
ジリオンTW | \8,000 | \13,000 | |
スティーズ | \8,000 | \20,000 | |
スティーズ SV 6.3 | \15,000 | \24,000 | |
タトゥーラ | \3,000 | \6,000 | |
タトゥーラCT タイプR | \6,000 | \11,000 | |
タトゥーラHLC | \6,000 | \10,000 | |
シマノ | 07メタニウムmg | \6,000 | \10,000 |
09アルデバランmg | \8,000 | \13,000 | |
10スコーピオンXT | \4,000 | \8,000 | |
12アルデバランBFS | \8,000 | \14,000 | |
12アンタレス | \14,000 | \20,000 | |
13メタニウム | \8,000 | \13,000 | |
14クロナークCI4+ | \6,000 | \10,000 | |
14スコーピオン | \5,000 | \9,000 | |
15アルデバランBFSリミテッド | \12,000 | \18,000 | |
16アルデバランBFS | \16,000 | \24,000 | |
16カシータスMGL | \5,000 | \8,000 | |
16スコーピオン | \7,000 | \11,000 | |
16メタニウムMGL | \15,000 | \20,000 |
メーカー | 商品名 | 良品買取保証額 | 未使用 |
ダイワ | 12ルビアス | \6,000 | \10,000 |
13イージス | \7,000 | \11,000 | |
13セルテート | \9,000 | \15,000 | |
14イグニス タイプR | \12,000 | \18,000 | |
14カルディア | \4,000 | \8,000 | |
15フリームス | \3,000 | \6,000 | |
15ルビアス | \11,000 | \15,000 | |
16EM MS | \4,000 | \7,000 | |
シマノ | 10コンプレックスCI4 | \6,000 | \10,000 |
11ツインパワー | \9,000 | \16,000 | |
12ヴァンキッシュ | \11,000 | \18,000 | |
12エクスセンスCI4+ | \8,000 | \13,000 | |
12レアニウムCI4+ | \5,000 | \9,000 | |
13コンプレックス CI4+ | \8,000 | \12,000 | |
15ストラディック | \5,000 | \9,000 | |
16ストラディックCI4+ | \10,000 | \15,000 | |
アブガルシア | レボALX | \5,000 | \8,000 |
レボMGX | \11,000 | \16,000 | |
レボPRM | \8,000 | \13,000 | |
レボディーズ | \7,000 | \10,000 | |
レボスチュディオス | \7,000 | \12,000 | |
レボヤバイ | \7,000 | \12,000 |
リールの買取保証も大好評です!!
ソルトタックル買取情報
ソルトゲームロッド | |
SHIMANO | 買取金額 |
AR-C TYPE XX | \20,000 |
AR-C TYPE VR | \25,000 |
炎月 SS | \8,000 |
コルトスナイパー | \10,000 |
コンプレックス | \10,000 |
セフィア BB R | \6,000 |
ソアレBB | \4,000 |
ソアレCI4+ | \10,000 |
ディアルーナ | \7,000 |
ディアルーナXR | \10,000 |
ルアーマチック | \2,000 |
APIA | 買取金額 |
風神AD(15モデル) | \35,000 |
風神ブラックライン | \12,000 |
New風神Z | \23,000 |
レガシーブルーライン | \7,000 |
BREADEN | 買取金額 |
グラマーロックフィッシュ | \25,000 |
スクイッドウィキッドゲーム | \15,000 |
DAIWA | 買取金額 |
月下美人 | \5,000 |
月下美人MX | \7,000 |
月下美人EX AGS | \28,000 |
紅牙 | \8,000 |
紅牙MX | \12,000 |
紅牙EX AGS | \28,000 |
シーバスハンターX | \6,000 |
モアザン | \15,000 |
モアザン AGS | \30,000 |
モアザン エキスパート AGS | 超高価買取中 |
モアザンブランジーノ | \25,000 |
モアザンブランジーノ AGS | \40,000 |
ラテオ | \3,000 |
NEWラテオ | \7,000 |
Megabass | 買取金額 |
礁楽XX | \7,000 |
海煙XX | \8,000 |
シャドウ パンゲア | \30,000 |
YAMAGA Blanks | 買取金額 |
アーリー | \10,000 |
アーリー プラス | \12,000 |
ブルースナイパー | \18,000 |
Abu Garcia | 買取金額 |
ソルティーステージ | \6,000 |
COREMAN | 買取金額 |
デイスター | \25,000 |
ソルトゲームリール | |
DAIWA | 買取金額 |
08月下美人 | \10,000 |
10ソルティガ 3500~ | \20,000 |
10ソルティガ 5500~ | \25,000 |
14月下美人 | \12,000 |
15ソルティガ 3500~ | \40,000 |
15ソルティガ 5500~ | \45,000 |
16イプリミ | \6,000 |
16キャタリナ | \28,000 |
16キャタリナ 4500~ | \30,000 |
16月下美人MX | \10,000 |
17月下美人 AIR | \17,000 |
17月下美人 EX | \32,000 |
17モアザン | \45,000 |
HRF PEスペシャル TW | \15,000 |
SIMANO | 買取金額 |
13ステラ SW4000~ | \50,000 |
13ステラ SW20000~ | \60,000 |
13ステラ SW8000~ | \57,000 |
15エクスセンスLB | \22,000 |
15ツインパワーSW4000 | \27,000 |
15ツインパワーSW5000~6000 | \29,000 |
15ツインパワーSW8000~14000 | \35,000 |
16エクスセンスLB | \45,000 |
16炎月 | \10,000 |
16炎月BB | \5,000 |
16バイオマスターSW | \15,000 |
17スティーレ | \12,000 |
17セフィアCI4+ | \15,000 |
17ツインパワーXD | \30,000 |
ソルトゲームルアー | |
APIA | 買取金額 |
エイチベイト | \600 |
ガブリン | \700 |
ゴールドワン | \500 |
ドーバー | \700 |
ハイドロアッパー | \800 |
バグラチオン | \800 |
パンチライン | \700 |
ラムタラ | \800 |
ima | 買取金額 |
アイボーン | \800 |
魚道 | \600 |
コスケ | \1,000 |
コモモ | \800 |
サスケ | \800 |
バネット | \1,000 |
Zip Batis | 買取金額 |
ザブラシステムミノー15HD | \1,000 |
モンスーンブレーカー | \800 |
JUMP RIZE | 買取金額 |
かっ飛び棒 | \1,200 |
サーフェスウィング | \1,000 |
チャタビー | \800 |
ぶっ飛び君 | \1,000 |
ベビーロウディー | \1,000 |
ポポペン | \1,000 |
ララペン | \1,000 |
ロウディー | \1,000 |
DAIWA | 買取金額 |
モアザン クロスウェイク | \700 |
モアザン モンスターウェイク | \1,000 |
LONGIN | 買取金額 |
ハイスタンダード | \1,200 |
フランキー | \1,000 |
レビン | \800 |
BLUE BLUE | 買取金額 |
ガボッツ | \1,000 |
シャルダス | \1,000 |
スネコン | \1,200 |
トレイシー | \600 |
ナレージ | \500 |
ブローウィン80 | \700 |
ブローウィン140 | \1,200 |
Maria | 買取金額 |
フラペン | \600 |
ラピード | \1,000 |
ローデッド | \800 |
カーペンター | 買取金額 |
γ | \7,000 |
ブルーフィッシュ | \8,000 |
舞姫 | \10,000 |
ライブベイト | \3,000 |
CB ONE | 買取金額 |
ロデオ | \3,000 |
ゾロ | \3,000 |
KM工房 | 買取金額 |
シーカー | \3,000 |
ティンバー | \2,500 |
その他 | 買取金額 |
COREMAN アイアンプレート/パワーブレード | \700 |
DUO ラフトレイル青政 | \1,000 |
HALCYON SYSTEM ペニーサック | \1,000 |
SHIMANO オシアペンシル 別注平政 | \1,000 |
型落ちモデルや、エントリークラスを売りたい!
というお客様用に人気商品をまとめてみましたので参考にしてみてくださいね!
DAIWA リール | 買取金額 |
12ルビアス | \10,000 |
13イージス | \11,000 |
14イグニス タイプR | \18,000 |
14エクセラー | \4,000 |
14カルディア | \8,000 |
15フリームス | \6,000 |
15ルビアス | \15,000 |
16EM MS | \7,000 |
16イプリミ | \6,000 |
17イージス | \18,000 |
17エクセラー | \5,000 |
17セオリー | \17,000 |
17フエゴ CT | \9,000 |
PX-68 | \10,000 |
PX-68 SPR | \13,000 |
SS AIR | \19,000 |
SS SV | \10,000 |
T3 AIR | \23,000 |
T3 MX | \7,000 |
T3 SV | \13,000 |
アルファス SV | \11,000 |
ジリオン TW | \13,000 |
タトゥーラ | \6,000 |
タトゥーラCT タイプR | \11,000 |
DAIWA ロッド | 買取金額 |
ブレイゾン | \4,000 |
エアエッジ | \8,000 |
クロノス | \8,000 |
ジリオン | \15,000 |
タトゥーラ | \10,000 |
バスX | \3,000 |
バトラーリミテッド | \12,000 |
ブラックレーベルプラス | \15,000 |
他ブラックレーベルシリーズ | ~\9,000 |
月下美人 | \5,000 |
シーバスハンターX | \6,000 |
ラテオ Qモデル | \8,000 |
Megabass | 買取金額 |
デストロイヤー フェイズⅡ | \6,000 |
デストロイヤー フェイズⅢ | \12,000 |
デストロイヤーオロチX4 | \10,000 |
デストロイヤーオロチXXX | \14,000 |
ヒューガ | \10,000 |
EVER GREEN | 買取金額 |
タクティクス | \8,000 |
テムジン(コルクグリップ) | \10,000 |
Tailwalk | 買取金額 |
フルレンジ | \6,000 |
ゲキハバンクス | \4,000 |
バクフーライズ | \3,000 |
PALMS | 買取金額 |
Newモーラ | \8,000 |
エッジ | \4,000 |
モーラ | \6,000 |
SHIMANO リール | 買取金額 |
07メタニウムMg | \10,000 |
