ナラカンWCCF買取表更新いたしました!
2001-2002 | ||
TS1 | ダヴィド・トレゼゲ | ¥1,500 |
MVP | ダヴィド・トレゼゲ | ¥6,500 |
AE09 | ロベルト・バッジョ | ¥700 |
E05 | リリアン・テュラム | ¥800 |
E11 | アンドリー・シェフチェンコ | ¥900 |
2002-2003 | ||
TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | ¥1,700 |
MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | ¥4,200 |
MVP2 | フランチェスコ・トッティ | ¥2,600 |
LE | カズヨシ・ミウラ | ¥800 |
LE | ジネディーヌ・ジダン | ¥6,700 |
LE | ティエリ・アンリ | ¥700 |
LE | マルセロ・デサイー | ¥2,200 |
LE | ファブリツィオ・ラヴァネッリ | ¥1,000 |
ATLE | ドゥンガ | ¥1,000 |
ATLE | ジョージ・ウェア | ¥1,800 |
ATLE | ズボニミール・ボバン | ¥700 |
ATLE | フランコ・バレージ(裏面左下ATLE仕様) | ¥900 |
ATLE | ユルゲン・クリンスマン | ¥1,400 |
ATLE | ローラン・ブラン | ¥900 |
2004-2005 | ||
WMVP1 | ロナウジーニョ | ¥1,200 |
EMVP1 | アンドリー シェフチェンコ | ¥6,000 |
2005-2006 | ||
WMVP1 | ロナウジーニョ | ¥2,700 |
BAN5 | カルレス・プジョル | ¥600 |
2006-2007 | ||
WMVP | ファビオ・カンナバロ | ¥2,200 |
KOLE | ペレ | ¥3,000 |
LE | ロナウド | ¥2,500 |
LE | デイビッド・ベッカム | ¥2,000 |
LE | ロベルト・カルロス | ¥1,000 |
LE | フィリッポ・インザーギ | ¥900 |
LE | クロード・マケレレ | ¥1,400 |
WWF4 | デイビッド・ベッカム | ¥3,300 |
2007-2008 | ||
ATLE | アンドレアス・ブレーメ | ¥1,000 |
WDF2 | フィリップ・メシェ | ¥700 |
EXTRA | マウロ・エスポージト | ¥1,100 |
EXTRA | クリストフ・メッツェルダー | ¥10,000 |
2008-2009 | ||
WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | ¥1,600 |
KOLE | マラドーナ | ¥6,500 |
2009-2010 | ||
MVP1 | フォルラン | ¥800 |
J-LE | カズヨシ・ミウラ | ¥700 |
JT04 | マルクス・トゥーリオ・タナカ | ¥700 |
2010-2011 | ||
KOLE | ヨハン・クライフ | ¥11,700 |
ATLE | フランク・ライカールト | ¥1,200 |
WSB2 | ダニエウ・アウベス | ¥800 |
ATLE | ロナルド・クーマン | ¥1,200 |
WGK-EXT | ロマン・バイデンフェラー | ¥1,100 |
WCB-EXT | アレッサンドロ・ネスタ | ¥13,000 |
2011-2012 | ||
KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | ¥13,500 |
ATLE | ユルゲン・コーラー | ¥800 |
MVP A1 | アンドレス・イニエスタ | ¥2,800 |
EXTRA | ヌリ・シャヒン | ¥600 |
2012-2013 | ||
KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | ¥5,500 |
MVP | リオネル・メッシ | ¥1,800 |
HOLE | ロマーリオ バルセロナ | ¥2,000 |
HOLE | ロマーリオ バレンシア | ¥1,200 |
HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | ¥600 |
ATLE | ヨハン・ニースケンス | ¥1,200 |
HOLE | ロマーリオ セレソン ブラジル代表 | ¥4,500 |
MVPA1 | ネイマール | ¥1,600 |
ATLE | エドガー・ダビッツ | ¥4,000 |
BRS2 | チアゴ・シウバ | ¥700 |
EXTRA | カカ | ¥800 |
EXTRA | マルセロ | ¥1,100 |
EXTRA | デイビット・ベッカム | ¥2,000 |
2013-2014 | ||
KOLE | エウゼビオ | ¥1,900 |
MVP1 | クリスティアーノ・ロナウド | ¥2,400 |
MVP2 | リオネル・メッシ | ¥900 |
HOLE | ローター・マテウス | ¥1,000 |
HOLE | カフー | ¥1,800 |
HOLE | ファビオ・カンナバーロ | ¥4,000 |
ATLE | ジョルジーニョ | ¥1,200 |
HOLE | レオニダス | ¥2,400 |
SATLE | デニス・ロー | ¥900 |
ATLE | フェルナンド・イエロ | ¥600 |
ATLE | ブライアン・ロブソン | ¥800 |
ATLE | ファン・セバスティアン・ベロン | ¥700 |
ATLE | フリスト・ストイチコフ | ¥700 |
MVPA1 | クリスティアーノ・ロナウド | ¥12,000 |
BGK | マヌエル・ノイアー | ¥1,100 |
BDF | ジェローム・ボアテング | ¥2,000 |
BMF | エデン・アザール | ¥1,100 |
BFW | リオネル・メッシ | ¥1,100 |
EXTRA | アントワーヌ・グリーズマン | ¥5,000 |
EXTRA | カルレス・プジョル | ¥11,000 |
2014-2015OE | ||
TS | ハメス・ロドリゲス | ¥1,600 |
SOC14 | フィリップ・ラーム | ¥1,600 |
EXTRA | ペトル・チェフ | ¥1,200 |
EXTRA | ウサミタカシ | ¥1,600 |
EXTRA | エンドウヤスヒト | ¥1,900 |
EXTRA | ディディエ・ドログバ | ¥2,500 |
EXTRA | パトリック | ¥3,000 |
EXTRA | イワシタケイスケ | ¥4,000 |
2015-2016 | ||
KOLE | リカルド・サモラ | ¥2,000 |
SATLE | マルコ・ファン・バステン | ¥800 |
HOLE | ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ | ¥1,300 |
HOLE | ロベルト・バッジョ ユベントス | ¥7,000 |
HOLE | ロベルト・バッジョ ボローニャ | ¥1,500 |
POY1 | エデン・アザール | ¥600 |
POY2 | ズラタン・イブラヒモビッチ | ¥2,600 |
POY3 | アリエン・ロッベン | ¥700 |
POY4 | ポール・ポグバ | ¥2,300 |
HOLE | ロベルト・バッジョ アズーリ | ¥16,000 |
MVP1 | リオネル・メッシ | ¥2,500 |
WBE03 | ジョルジョ・キエッリーニ | ¥1,500 |
WBE04 | セルヒオ・ラモス | ¥900 |
WBE09 | ウェイン・ルーニー | ¥700 |
ATLE-RE | ミゲル・アンヘル・ナダル | ¥800 |
EXTRA | フランク・リベリー | ¥1,300 |
EXTRA | マテオ・コバチッチ | ¥1,600 |
EXTRA | クラウディオ・ブラーボ | ¥1,600 |
EXTRA | セルヒオ・ラモス | ¥2,500 |
EXTRA | カルロ・アンチェロッティ | ¥3,000 |
2016-2017 | ||
KOLE | ジュゼッペ・メアッツァ | ¥5,000 |
HOLE | ロナウド PSV | ¥1,100 |
HOLE | ロナウド バルセロナ | ¥8,000 |
HOLE | ロナウド インテル | ¥3,500 |
LEOC | ティエリ・アンリ | ¥700 |
LEOC | ラウール・ゴンザレス | ¥700 |
ATLE | フィリッポ・インザーギ | ¥800 |
MVP1 | アレクシス・サンチェス | ¥800 |
MVP2 | アントワーヌ・グリーズマン | ¥2,200 |
POY1 | ジェイミー・バーディ | ¥900 |
POY2 | ロべルト・レバンドフスキ | ¥700 |
POY3 | ジャンルイジ・ブッフォン | ¥1,000 |
POY4 | ルイス・スアレス | ¥1,200 |
HOLE | ロナウド レアル・マドリード | ¥27,000 |
LEOC | バレリー・カルピン | ¥1,000 |
ATLE | ライアン・ギグス | ¥700 |
ATLE-RE- | ボルハ・オウビーニャ | ¥600 |
MVP A1 | クリスティアーノ・ロナウド | ¥17,000 |
BUN03 | ジェイミー・バーディ | ¥700 |
BUN05 | ロベルト・フィルミーノ | ¥800 |
BUN08 | ピエール=エメリク・オーバメヤン | ¥1,200 |
BUN09 | マルコ・ロイス | ¥600 |
BUN13 | アンドレア・バルザーリ | ¥1,000 |
BUN14 | レオナルド・ボヌッチ | ¥1,400 |
BUN15 | ジョルジョ・キエッリーニ | ¥1,200 |
BUN16 | ギャレス・ベイル | ¥2,000 |
BUN17 | カリム・ベンゼマ | ¥1,500 |
BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | ¥2,500 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって予告もなく変更になる場合がありますのであらかじめご了承ください。