色 | 名前 | レアリティ | 型番 | 買取価格 |
青 | 道化神ギンガー | XX | BS40-XX01 | 550 |
多色 | 邪神皇デスピアズ・ゾーク | XX | BS40-XX02 | 1,000 |
赤 | 煌龍皇シン・ジークフリード | X | BS40-X01 | 800 |
赤 | 煌龍皇シン・ジークフリード(黒背景) | X | BS40-X01 | 2,800 |
紫 | 死神魔龍ディザイアスター | X | BS40-X02 | 100 |
紫 | 死神魔龍ディザイアスター(黒背景) | X | BS40-X02 | 300 |
緑 | 煌天凰ジオ・シルフィード | X | BS40-X03 | 150 |
緑 | 煌天凰ジオ・シルフィード(黒背景) | X | BS40-X03 | 300 |
白 | 槍煌神機ヴォーダン | X | BS40-X04 | 600 |
白 | 槍煌神機ヴォーダン(黒背景) | X | BS40-X04 | 1,500 |
黄 | 火の熾天使アラフィエル | X | BS40-X05 | 350 |
黄 | 火の熾天使アラフィエル(黒背景) | X | BS40-X05 | 1,500 |
青 | 伝説王者タイタス・エル・グランデ | X | BS40-X06 | 400 |
青 | 伝説王者タイタス・エル・グランデ(黒背景) | X | BS40-X06 | 1,000 |
赤 | 鉄騎魔龍ヴァ・ドー | M | BS40-010 | 10 |
紫 | 妖蛇の神皇シェンマドー | M | BS40-020 | 50 |
紫 | 黒剣鬼デアルカイン | M | BS40-022 | 50 |
緑 | 風兎の神皇アニマ・ビット | M | BS40-028 | 10 |
緑 | 蹴撃皇ヒクイ・ドゥ | M | BS40-029 | 10 |
白 | 銃皇機ジークムント | M | BS40-040 | 10 |
黄 | 煌めきの道化姫トリックスター | M | BS40-052 | 10 |
青 | 巨人王者アイオン | M | BS40-063 | 10 |
赤 | 赤の探索者エドウィック | R | BS40-004 | 10 |
赤 | 煌刃皇セブンソードタイガー | R | BS40-009 | 10 |
赤 | セイントフレイム | R | BS40-080 | 10 |
紫 | 紫の探索者ディール | R | BS40-015 | 10 |
紫 | 魔界騎士ジャズワース | R | BS40-019 | 10 |
紫 | ディザイアレイ | R | BS40-083 | 10 |
緑 | 緑の探索者プークスス | R | BS40-026 | 10 |
緑 | 煌牙狼ウルフズベリア | R | BS40-031 | 10 |
緑 | バインディングベリア | R | BS40-084 | 10 |
白 | 白の探索者RZ-7 | R | BS40-036 | 10 |
白 | 巨神獣ファーゾルト | R | BS40-042 | 10 |
白 | 雷神機ドンナー | R | BS40-043 | 10 |
黄 | 黄の探索者 天使メリエル | R | BS40-047 | 10 |
黄 | 智天使ヨフィエル | R | BS40-049 | 10 |
黄 | 煌天使レジエル | R | BS40-053 | 10 |
青 | 青の探索者ケヴィン | R | BS40-057 | 10 |
青 | 蒼翼犬ツインヘッドシェパード | R | BS40-062 | 10 |
青 | タイタスボディプレス | R | BS39-095 | 10 |
キャンペーンカード | ||||
赤 | 輝石十二晶 七月帝ジュライア | X | BS40-CP01 | 150 |
緑 | 輝石十二晶 五月王ロビン | X | BS40-CP02 | 10 |
紫 | 輝石十二晶 六月女神ユノー | X | BS40-CP03 | 10 |
リバイバルカード | ||||
赤 | 暴双龍ディラノス | R | BS40-RV002 | 10 |
紫 | 魔界七将デストロード | R | BS40-RV004 | 10 |
緑 | カイザーアトラス皇帝 | R | BS40-RV006 | 10 |
白 | 巨神機トール | R | BS40-RV008 | 10 |
黄 | 大天使イスフィール | R | BS40-RV010 | 10 |
青 | 英雄巨人タイタス | R | BS40-RV012 | 10 |
在庫状況により変動します |