遊戯王強化買取中!
特に20thシークレットは全力買取!!!
もちろんリスト外のカードも頑張って買取しております!!
ぜひぜひ当店までお売りください!
※こちらは更新日現在の最大買取金額です。在庫数が揃い次第終了いたします。
※同じカードはお一人様4枚までとなります。
※カードゲームは相場の変動が激しい為、買取価格は予告なく増減いたします。
配布、掲載中でも記載金額での買取が出来ない場合もございます。予めご了承ください。
PREMIUM PACK 2019 | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
リンク | 剛炎の剣士 | 19PP-JP001 | 20thシークレット | 900 |
リンク | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 19PP-JP003 | 20thシークレット | 900 |
リンク | 転生炎獣アルミラージ | 19PP-JP006 | 20thシークレット | 3200 |
リンク | 剛炎の剣士 | 19PP-JP001 | シークレット | 400 |
リンク | おジャマ・エンペラー | 19PP-JP002 | シークレット | 50 |
リンク | 決闘竜 デュエル・リンク・ドラゴン | 19PP-JP003 | シークレット | 50 |
リンク | ギミック・パペット-キメラ・ドール | 19PP-JP004 | シークレット | 300 |
リンク | 超重武者カカ-C | 19PP-JP005 | シークレット | 200 |
リンク | 転生炎獣アルミラージ | 19PP-JP006 | シークレット | 1200 |
ペンデュラム | SRビーダマシーン | 19PP-JP007 | シークレット | 200 |
ペンデュラム | SRヘキサソーサー | 19PP-JP008 | シークレット | 50 |
効果 | EMクリボーダー | 19PP-JP009 | シークレット | 100 |
ペンデュラム | ダーク・アンセリオン・ドラゴン | 19PP-JP010 | シークレット | 400 |
ペンデュラム | スターヴ・ヴェネミー・リーサルドーズ・ドラゴン | 19PP-JP011 | シークレット | 200 |
融合 | デンジャラス・デストーイ・ナイトメアリー | 19PP-JP012 | シークレット | 150 |
エクシーズ | No.XX インフィニティ・ダークホープ | 19PP-JP014 | シークレット | 250 |
リンク | 転生炎獣アルミラージ | 19PP-JP006 | ウルトラ | 600 |
デッキビルドパック インフィニティ・チェイサーズ | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
効果 | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | DBIC-JP019 | シークレット | 200 |
効果 | ウィッチクラフトマスター・ヴェール | DBIC-JP019 | ウルトラ | 50 |
効果 | ウィッチクラフト・ポトリー | DBIC-JP014 | スーパー | 200 |
効果 | ウィッチクラフト・エーデル | DBIC-JP017 | スーパー | 50 |
効果 | ウィッチクラフト・ハイネ | DBIC-JP018 | スーパー | 300 |
魔法 | ウィッチクラフト・クリエイション | DBIC-JP020 | スーパー | 800 |
効果 | 呪眼の死徒 サリエル | DBIC-JP027 | スーパー | 50 |
魔法 | セレンの呪眼 | DBIC-JP032 | スーパー | 50 |
20th ANNIVERSARY LEGEND COLLECTION | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
融合 | 青眼の究極亜竜 | 20TH-JPC00 | 20thシークレット | 4000 |
儀式 | マジシャン・オブ・ブラックカオス・MAX | 20TH-JPC01 | 20thシークレット | 1000 |
効果 | 守護神エクゾディア | 20TH-JPC02 | 20thシークレット | 400 |
効果 | 守護神官マナ | 20TH-JPC03 | 20thシークレット | 1800 |
効果 | 真紅眼の亜黒竜 | 20TH-JPC04 | 20thシークレット | 2200 |
効果 | ネオ・カイザー・グライダー | 20TH-JPC05 | 20thシークレット | 400 |
魔法 | Sin Selector | 20TH-JPC07 | 20thシークレット | 500 |
魔法 | 黒・魔・導・連・弾 | 20TH-JPC09 | 20thシークレット | 800 |
魔法 | 師弟の絆 | 20TH-JPC12 | 20thシークレット | 1400 |
罠 | 方界降世 | 20TH-JPC14 | 20thシークレット | 400 |
効果 | Sin パラドクスギア | 20TH-JPC15 | 20thシークレット | 400 |
魔法 | Sin Territory | 20TH-JPC16 | 20thシークレット | 500 |
魔法 | 方界法 | 20TH-JPC17 | 20thシークレット | 400 |
罠 | 方界縁起 | 20TH-JPC18 | 20thシークレット | 400 |
魔法 | 運命の一枚 | 20TH-JPC19 | 20thシークレット | 400 |
儀式 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 20TH-JPC23 | 20thシークレット | 4000 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH-JPC55 | 20thシークレット | 14000 |
効果 | 増殖するG | 20TH-JPC82 | 20thシークレット | 20000 |
効果 | 灰流うらら | 20TH-JPC85 | 20thシークレット | 17000 |
罠 | 無限泡影 | 20TH-JPC99 | 20thシークレット | 5000 |
効果 | 守護神官マナ | 20TH-JPC03 | シークレット | 30 |
魔法 | 師弟の絆 | 20TH-JPC12 | シークレット | 50 |
儀式 | ブルーアイズ・カオス・MAX・ドラゴン | 20TH-JPC23 | シークレット | 200 |
効果 | 青眼の亜白龍 | 20TH-JPC54 | シークレット | 800 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | 20TH-JPC55 | シークレット | 800 |
通常 | 青眼の白龍 | 20TH-JPC58 | シークレット | 100 |
効果 | チョコ・マジシャン・ガール | 20TH-JPC65 | シークレット | 50 |
効果 | サイバー・ドラゴン | 20TH-JPC79 | シークレット | 50 |
効果 | エフェクト・ヴェーラー | 20TH-JPC81 | シークレット | 400 |
効果 | 増殖するG | 20TH-JPC82 | シークレット | 1600 |
効果 | 幽鬼うさぎ | 20TH-JPC84 | シークレット | 300 |
効果 | 灰流うらら | 20TH-JPC85 | シークレット | 1200 |
効果 | 亡龍の戦慄-デストルドー | 20TH-JPC86 | シークレット | 50 |
リンク | リンクリボー | 20TH-JPC87 | シークレット | 100 |
魔法 | 精神操作 | 20TH-JPC88 | シークレット | 50 |
魔法 | サイクロン | 20TH-JPC89 | シークレット | 30 |
魔法 | 簡易融合 | 20TH-JPC90 | シークレット | 30 |
魔法 | 超融合 | 20TH-JPC91 | シークレット | 100 |
魔法 | 闇の誘惑 | 20TH-JPC92 | シークレット | 250 |
魔法 | ワン・フォー・ワン | 20TH-JPC93 | シークレット | 50 |
魔法 | 墓穴の指名者 | 20TH-JPC94 | シークレット | 1200 |
罠 | 神の宣告 | 20TH-JPC95 | シークレット | 50 |
罠 | 拮抗勝負 | 20TH-JPC97 | シークレット | 50 |
罠 | レッド・リブート | 20TH-JPC98 | シークレット | 100 |
罠 | 無限泡影 | 20TH-JPC99 | シークレット | 1600 |
効果 | 青眼の亜白龍 | 20TH-JPC54 | ウルトラパラレル | 500 |
効果 | 幽鬼うさぎ | 20TH-JPC84 | ウルトラパラレル | 50 |
魔法 | 墓穴の指名者 | 20TH-JPC94 | ウルトラパラレル | 400 |
DARK NEOSTORM | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
エクシーズ | ファイアウォール・X・ドラゴン | DANE-JP036 | ホログラフィック | 150 |
効果 | TG ハルバード・キャノン/バスター | DANE-JP012 | 20thシークレット | 600 |
効果 | 夢幻転星イドリース | DANE-JP017 | 20thシークレット | 1600 |
効果 | 妖醒龍ラルバウール | DANE-JP020 | 20thシークレット | 1800 |
効果 | 儚無みずき | DANE-JP025 | 20thシークレット | 10000 |
融合 | D-HERO ドミネイトガイ | DANE-JP031 | 20thシークレット | 800 |
シンクロ | ダイナレスラー・ギガ・スピノサバット | DANE-JP034 | 20thシークレット | 500 |
シンクロ | 星杯の神子イヴ | DANE-JP035 | 20thシークレット | 3200 |
エクシーズ | ファイアウォール・X・ドラゴン | DANE-JP036 | 20thシークレット | 2000 |
エクシーズ | 宵星の機神ディンギルス | DANE-JP038 | 20thシークレット | 1000 |
リンク | X・HERO クロスガイ | DANE-JP045 | 20thシークレット | 800 |
リンク | 双穹の騎士アストラム | DANE-JP047 | 20thシークレット | 2800 |
リンク | 星神器デミウルギア | DANE-JP048 | 20thシークレット | 500 |
リンク | 揚陸群艦アンブロエール | DANE-JP050 | 20thシークレット | 600 |
魔法 | サイバネット・マイニング | DANE-JP051 | 20thシークレット | 2500 |
魔法 | 魔鐘洞 | DANE-JP064 | 20thシークレット | 1000 |
罠 | 連鎖空穴 | DANE-JP077 | 20thシークレット | 700 |
効果 | 夢幻転星イドリース | DANE-JP017 | シークレット | 150 |
効果 | 妖醒龍ラルバウール | DANE-JP020 | シークレット | 200 |
効果 | 儚無みずき | DANE-JP025 | シークレット | 1500 |
融合 | D-HERO ドミネイトガイ | DANE-JP031 | シークレット | 150 |
シンクロ | 星杯の神子イヴ | DANE-JP035 | シークレット | 1200 |
エクシーズ | ファイアウォール・X・ドラゴン | DANE-JP036 | シークレット | 200 |
エクシーズ | 宵星の機神ディンギルス | DANE-JP038 | シークレット | 300 |
リンク | X・HERO クロスガイ | DANE-JP045 | シークレット | 100 |
リンク | 双穹の騎士アストラム | DANE-JP047 | シークレット | 200 |
魔法 | サイバネット・マイニング | DANE-JP051 | シークレット | 300 |
魔法 | 魔鐘洞 | DANE-JP064 | シークレット | 50 |
魔法 | サイバネット・マイニング | DANE-JP051 | アルティメット | 100 |
魔法 | サイバネット・マイニング | DANE-JP051 | ウルトラ | 100 |
効果 | 儚無みずき | DANE-JP025 | スーパー | 300 |
シンクロ | 星杯の神子イヴ | DANE-JP035 | スーパー | 30 |
LINK VRAINS PACK 2 | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
リンク | 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | LVP2-JP001 | シークレット | 2600 |
リンク | ハーピィ・コンダクター | LVP2-JP006 | シークレット | 600 |
リンク | 轟雷機龍-サンダー・ドラゴン | LVP2-JP011 | シークレット | 100 |
リンク | 天空神騎士ロードパーシアス | LVP2-JP016 | シークレット | 50 |
リンク | X・HERO ドレッドバスター | LVP2-JP021 | シークレット | 150 |
リンク | エーリアン・ソルジャー M/フレーム | LVP2-JP026 | シークレット | 100 |
リンク | ドラグニティナイト-ロムルス | LVP2-JP031 | シークレット | 1100 |
リンク | スクラップ・ワイバーン | LVP2-JP036 | シークレット | 250 |
リンク | 極星天グルヴェイグ | LVP2-JP041 | シークレット | 200 |
リンク | 六武衆の軍大将 | LVP2-JP046 | シークレット | 600 |
リンク | 機関重連アンガー・ナックル | LVP2-JP051 | シークレット | 700 |
リンク | 炎星仙-ワシンジン | LVP2-JP056 | シークレット | 200 |
リンク | セラの蟲惑魔 | LVP2-JP061 | シークレット | 2400 |
リンク | DDD深淵王ビルガメス | LVP2-JP066 | シークレット | 300 |
リンク | RR-ワイズ・ストリクス | LVP2-JP071 | シークレット | 1400 |
リンク | 幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ | LVP2-JP076 | シークレット | 2600 |
リンク | HSR-GOMガン | LVP2-JP081 | シークレット | 300 |
リンク | PSYフレームロード・Λ | LVP2-JP086 | シークレット | 1100 |
リンク | 失楽の堕天使 | LVP2-JP091 | シークレット | 900 |
リンク | 魔弾の射手 マックス | LVP2-JP096 | シークレット | 900 |
リンク | 混沌の戦士 カオス・ソルジャー | LVP2-JP001 | ウルトラ | 100 |
リンク | 幻影騎士団ラスティ・バルディッシュ | LVP2-JP076 | ウルトラ | 200 |
効果 | SRベイゴマックス | LVP2-JP087 | レア | 50 |
SAVAGE STRIKE | ||||
シンクロ | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
効果 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST-JP037 | ホログラフィック | \300 |
効果 | 幻創龍ファンタズメイ | SAST-JP020 | 20thシークレット | \6,500 |
融合 | 封狼雷坊 | SAST-JP026 | 20thシークレット | \400 |
シンクロ | E・HERO コスモ・ネオス | SAST-JP036 | 20thシークレット | \1,000 |
シンクロ | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST-JP037 | 20thシークレット | \8,000 |
シンクロ | サイバース・クアンタム・ドラゴン | SAST-JP038 | 20thシークレット | \1,600 |
リンク | TG スター・ガーディアン | SAST-JP039 | 20thシークレット | \500 |
リンク | 転生炎獣サンライトウルフ | SAST-JP048 | 20thシークレット | \1,400 |
リンク | TG トライデント・ランチャー | SAST-JP050 | 20thシークレット | \800 |
リンク | 守護竜エルピィ | SAST-JP051 | 20thシークレット | \1,200 |
リンク | 守護竜ピスティ | SAST-JP052 | 20thシークレット | \1,200 |
リンク | 守護竜アガーペイン | SAST-JP053 | 20thシークレット | \1,200 |
リンク | 麗神-不知火 | SAST-JP054 | 20thシークレット | \2,000 |
リンク | 閃刀姫-カイナ | SAST-JP055 | 20thシークレット | \1,700 |
魔法 | 灼熱の火霊使いヒータ | SAST-JP056 | 20thシークレット | \2,400 |
魔法 | ネオス・フュージョン | SAST-JP060 | 20thシークレット | \800 |
効果 | 強欲で金満な壺 | SAST-JP067 | 20thシークレット | \5,500 |
シンクロ | 幻創龍ファンタズメイ | SAST-JP020 | シークレット | \1,400 |
シンクロ | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST-JP037 | シークレット | \1,000 |
リンク | サイバース・クアンタム・ドラゴン | SAST-JP038 | シークレット | \150 |
リンク | 転生炎獣サンライトウルフ | SAST-JP048 | シークレット | \400 |
リンク | 守護竜エルピィ | SAST-JP051 | シークレット | \50 |
リンク | 守護竜ピスティ | SAST-JP052 | シークレット | \150 |
リンク | 守護竜アガーペイン | SAST-JP053 | シークレット | \150 |
リンク | 麗神-不知火 | SAST-JP054 | シークレット | \200 |
リンク | 閃刀姫-カイナ | SAST-JP055 | シークレット | \400 |
魔法 | 灼熱の火霊使いヒータ | SAST-JP056 | シークレット | \200 |
魔法 | ネオス・フュージョン | SAST-JP060 | シークレット | \150 |
効果 | 強欲で金満な壺 | SAST-JP067 | シークレット | \2,600 |
シンクロ | 幻創龍ファンタズメイ | SAST-JP020 | アルティメット | \600 |
効果 | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST-JP037 | アルティメット | \250 |
シンクロ | 幻創龍ファンタズメイ | SAST-JP020 | ウルトラ | \600 |
リンク | ヴァレルロード・S・ドラゴン | SAST-JP037 | ウルトラ | \200 |
魔法 | 転生炎獣サンライトウルフ | SAST-JP048 | スーパー | \400 |
効果 | 強欲で金満な壺 | SAST-JP067 | スーパー | \1,500 |
リンク | 孤高除獣 | SAST-JP030 | ノーマルレア | \150 |
SOUL FUSION | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | ホログラフィック | \100 |
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | 20thシークレット | \3,200 |
効果 | 幻妖フルドラ | SOFU-JP026 | 20thシークレット | \1,000 |
効果 | 失楽の魔女 | SOFU-JP028 | 20thシークレット | \800 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | 20thシークレット | \2,000 |
融合 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP036 | 20thシークレット | \4,200 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | 20thシークレット | \1,500 |
リンク | 転生炎獣ヒートライオ | SOFU-JP040 | 20thシークレット | \1,200 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | 20thシークレット | \1,200 |
リンク | オルフェゴール・ロンギルス | SOFU-JP044 | 20thシークレット | \1,600 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン | SOFU-JP045 | 20thシークレット | \700 |
リンク | 空牙団の大義 フォルゴ | SOFU-JP047 | 20thシークレット | \800 |
リンク | 常夏のカミナリサマー | SOFU-JP049 | 20thシークレット | \1,400 |
魔法 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | SOFU-JP061 | 20thシークレット | \2,000 |
魔法 | 深淵の宣告者 | SOFU-JP063 | 20thシークレット | \800 |
魔法 | おろかな重葬 | SOFU-JP065 | 20thシークレット | \800 |
罠 | トラップトリック | SOFU-JP078 | 20thシークレット | \2,800 |
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | シークレット | \400 |
効果 | 幻妖フルドラ | SOFU-JP026 | シークレット | \30 |
効果 | 失楽の魔女 | SOFU-JP028 | シークレット | \100 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | シークレット | \150 |
融合 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP036 | シークレット | \900 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | シークレット | \300 |
リンク | 転生炎獣ヒートライオ | SOFU-JP040 | シークレット | \200 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | シークレット | \200 |
リンク | オルフェゴール・ロンギルス | SOFU-JP044 | シークレット | \300 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン | SOFU-JP045 | シークレット | \100 |
リンク | 空牙団の大義 フォルゴ | SOFU-JP047 | シークレット | \50 |
リンク | 常夏のカミナリサマー | SOFU-JP049 | シークレット | \100 |
魔法 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | SOFU-JP061 | シークレット | \150 |
魔法 | 深淵の宣告者 | SOFU-JP063 | シークレット | \50 |
魔法 | おろかな重葬 | SOFU-JP065 | シークレット | \100 |
罠 | トラップトリック | SOFU-JP078 | シークレット | \500 |
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | アルティメット | \100 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | アルティメット | \30 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | アルティメット | \30 |
融合 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP036 | スーパー | \400 |
リンク | オルフェゴール・ロンギルス | SOFU-JP044 | スーパー | \30 |
罠 | トラップトリック | SOFU-JP078 | スーパー | \300 |
CYBERNETIC HORIZON | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
儀式 | サイバース・マジシャン | CYHO-JP026 | ホログラフィック | \50 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | 20thシークレット | \3,500 |
効果 | 闇霊神オブルミラージュ | CYHO-JP019 | 20thシークレット | \500 |
効果 | 魔晶龍ジルドラス | CYHO-JP021 | 20thシークレット | \900 |
儀式 | サイバース・マジシャン | CYHO-JP026 | 20thシークレット | \800 |
儀式 | 破滅の美神ルイン | CYHO-JP029 | 20thシークレット | \5,000 |
儀式 | 終焉の覇王デミス | CYHO-JP030 | 20thシークレット | \700 |
シンクロ | ドラグニティナイト-アスカロン | CYHO-JP033 | 20thシークレット | \800 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | 20thシークレット | \16,000 |
リンク | サイバース・ウィッチ | CYHO-JP035 | 20thシークレット | \800 |
リンク | マガジンドラムゴン | CYHO-JP041 | 20thシークレット | \250 |
リンク | マギアス・パラディオン | CYHO-JP042 | 20thシークレット | \600 |
リンク | アークロード・パラディオン | CYHO-JP044 | 20thシークレット | \800 |
リンク | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | CYHO-JP046 | 20thシークレット | \3,000 |
魔法 | 星呼びの天儀台 | CYHO-JP064 | 20thシークレット | \800 |
魔法 | クロス・ブリード | CYHO-JP066 | 20thシークレット | \300 |
罠 | ミラーフォース・ランチャー | CYHO-JP069 | 20thシークレット | \700 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | シークレット | \300 |
効果 | 魔晶龍ジルドラス | CYHO-JP021 | シークレット | \50 |
儀式 | 破滅の美神ルイン | CYHO-JP029 | シークレット | \300 |
儀式 | 終焉の覇王デミス | CYHO-JP030 | シークレット | \50 |
シンクロ | ドラグニティナイト-アスカロン | CYHO-JP033 | シークレット | \30 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | シークレット | \1,800 |
リンク | サイバース・ウィッチ | CYHO-JP035 | シークレット | \100 |
リンク | マギアス・パラディオン | CYHO-JP042 | シークレット | \150 |
リンク | アークロード・パラディオン | CYHO-JP044 | シークレット | \30 |
リンク | サイバー・ドラゴン・ズィーガー | CYHO-JP046 | シークレット | \200 |
魔法 | 星呼びの天儀台 | CYHO-JP064 | シークレット | \50 |
罠 | ミラーフォース・ランチャー | CYHO-JP069 | シークレット | \150 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | アルティメット | \1,100 |
リンク | ヴァレルソード・ドラゴン | CYHO-JP034 | ウルトラ | \1,500 |
効果 | サイバー・ドラゴン・ヘルツ | CYHO-JP015 | スーパー | \50 |
リンク | マギアス・パラディオン | CYHO-JP042 | スーパー | \30 |
効果 | 魔神儀-キャンドール | CYHO-JP012 | レア | \30 |
FLAMES OF DESTRUCTION | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | ホログラフィック | \50 |
効果 | 夢幻崩界イヴリース | FLOD-JP017 | シークレット | \600 |
効果 | 鉄騎龍ティアマトン | FLOD-JP032 | シークレット | \50 |
効果 | 屋敷わらし | FLOD-JP033 | シークレット | \2,200 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | シークレット | \30 |
リンク | トリックスター・ベラマドンナ | FLOD-JP038 | シークレット | \30 |
リンク | トロイメア・ユニコーン | FLOD-JP047 | シークレット | \600 |
リンク | トロイメア・グリフォン | FLOD-JP048 | シークレット | \200 |
魔法 | バウンドリンク | FLOD-JP063 | シークレット | \30 |
罠 | 無限泡影 | FLOD-JP077 | シークレット | \1,800 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | アルティメット | \30 |
リンク | トロイメア・グリフォン | FLOD-JP048 | アルティメット | \30 |
リンク | トポロジック・トゥリスバエナ | FLOD-JP036 | ウルトラ | \30 |
効果 | 夢幻崩界イヴリース | FLOD-JP017 | スーパー | \200 |
効果 | 屋敷わらし | FLOD-JP033 | スーパー | \600 |
リンク | トロイメア・ユニコーン | FLOD-JP047 | スーパー | \250 |
罠 | 無限泡影 | FLOD-JP077 | スーパー | \1,600 |
罠 | やぶ蛇 | FLOD-JP080 | ノーマルレア | \150 |
魔法 | 墓穴の指名者 | FLOD-JP065 | ノーマル | \300 |
EXTREME FORCE | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
リンク | エクスコード・トーカー | EXFO-JP038 | ホログラフィック | \150 |
効果 | 蒼穹の機界騎士 | EXFO-JP014 | シークレット | \900 |
効果 | 紫宵の機界騎士 | EXFO-JP020 | シークレット | \900 |
効果 | 魔導獣 キングジャッカル | EXFO-JP026 | シークレット | \600 |
効果 | 魔導獣 マスターケルベロス | EXFO-JP027 | シークレット | \400 |
効果 | インスペクト・ボーダー | EXFO-JP035 | シークレット | \600 |
リンク | エクスコード・トーカー | EXFO-JP038 | シークレット | \200 |
リンク | アンダークロックテイカー | EXFO-JP039 | シークレット | \200 |
リンク | スリーバーストショット・ドラゴン | EXFO-JP044 | シークレット | \400 |
リンク | ティンダングル・アキュート・ケルベロス | EXFO-JP045 | シークレット | \50 |
リンク | オルターガイスト・ヘクスティア | EXFO-JP046 | シークレット | \200 |
リンク | 星痕の機界騎士 | EXFO-JP047 | シークレット | \100 |
リンク | 鎖龍蛇-スカルデット | EXFO-JP048 | シークレット | \1,600 |
リンク | 副話術士クララ&ルーシカ | EXFO-JP049 | シークレット | \700 |
魔法 | 局所的ハリケーン | EXFO-JP062 | シークレット | \50 |
罠 | センサー万別 | EXFO-JP076 | シークレット | \400 |
効果 | 魔導獣 マスターケルベロス | EXFO-JP027 | アルティメット | \100 |
リンク | スリーバーストショット・ドラゴン | EXFO-JP044 | アルティメット | \50 |
リンク | 鎖龍蛇-スカルデット | EXFO-JP048 | アルティメット | \800 |
効果 | 魔導獣 マスターケルベロス | EXFO-JP027 | ウルトラ | \100 |
リンク | エクスコード・トーカー | EXFO-JP038 | ウルトラ | \100 |
リンク | スリーバーストショット・ドラゴン | EXFO-JP044 | ウルトラ | \150 |
リンク | 鎖龍蛇-スカルデット | EXFO-JP048 | ウルトラ | \600 |
効果 | 蒼穹の機界騎士 | EXFO-JP014 | スーパー | \200 |
効果 | 紫宵の機界騎士 | EXFO-JP020 | スーパー | \400 |
効果 | 魔導獣 キングジャッカル | EXFO-JP026 | スーパー | \200 |
効果 | インスペクト・ボーダー | EXFO-JP035 | スーパー | \150 |
リンク | アンダークロックテイカー | EXFO-JP039 | スーパー | \100 |
リンク | オルターガイスト・ヘクスティア | EXFO-JP046 | スーパー | \50 |
罠 | センサー万別 | EXFO-JP076 | スーパー | \150 |
CIRCUIT BREAK | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | ホログラフィック | \600 |
効果 | ゲートウェイ・ドラゴン | CIBR-JP007 | シークレット | \100 |
効果 | オルターガイスト・マリオネッター | CIBR-JP012 | シークレット | \200 |
効果 | 精霊神后ドリアード | CIBR-JP039 | シークレット | \200 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | シークレット | \1,300 |
リンク | トリックスター・スイートデビル | CIBR-JP044 | シークレット | \100 |
リンク | アカシック・マジシャン | CIBR-JP051 | シークレット | \300 |
魔法 | クイック・リボルブ | CIBR-JP056 | シークレット | \250 |
罠 | 拮抗勝負 | CIBR-JP077 | シークレット | \150 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | アルティメット | \700 |
リンク | ヴァレルロード・ドラゴン | CIBR-JP042 | ウルトラ | \700 |
効果 | オルターガイスト・マリオネッター | CIBR-JP012 | スーパー | \50 |
リンク | アカシック・マジシャン | CIBR-JP051 | スーパー | \100 |
魔法 | クイック・リボルブ | CIBR-JP056 | スーパー | \50 |
罠 | 拮抗勝負 | CIBR-JP077 | スーパー | \50 |
罠 | メタバース | CIBR-JP076 | レア | \50 |
CODE OF THE DUELIST | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン | COTD-JP043 | ホログラフィック | \150 |
効果 | トワイライトロード・シャーマン ルミナス | COTD-JP026 | シークレット | \500 |
効果 | 戒めの龍 | COTD-JP028 | シークレット | \50 |
エクシーズ | DDD怒涛大王エグゼクティブ・シーザー | COTD-JP042 | シークレット | \100 |
リンク | ファイアウォール・ドラゴン | COTD-JP043 | シークレット | \100 |
リンク | トリックスター・ホーリーエンジェル | COTD-JP044 | シークレット | \100 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | シークレット | \300 |
リンク | 星杯戦士ニンギルス | COTD-JP050 | シークレット | \250 |
魔法 | ルドラの魔導書 | COTD-JP062 | シークレット | \1,200 |
罠 | 絶縁の落とし穴 | COTD-JP075 | シークレット | \30 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | アルティメット | \300 |
リンク | 星杯戦士ニンギルス | COTD-JP050 | アルティメット | \100 |
リンク | トポロジック・ボマー・ドラゴン | COTD-JP046 | ウルトラ | \250 |
リンク | 星杯戦士ニンギルス | COTD-JP050 | ウルトラ | \100 |
効果 | トワイライトロード・シャーマン ルミナス | COTD-JP026 | スーパー | \100 |
魔法 | ルドラの魔導書 | COTD-JP062 | スーパー | \500 |
その他 | ||||
種類 | カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
通常 | 青眼の白龍 | 2018-JPP01 | 20thシークレット | \28,000 |
通常 | ブラック・マジシャン | 2018-JPP02 | 20thシークレット | \14,000 |
効果 | 召喚師アレイスター | 20CP-JPC01 | 20thシークレット | \1,200 |
効果 | 閃刀姫-レイ | 20CP-JPC02 | 20thシークレット | \6,200 |
通常 | ブラック・マジシャン | 20CP-JPS01 | 20thシークレット | \700 |
通常 | 青眼の白龍 | 20CP-JPS02 | 20thシークレット | \1,200 |
通常 | 真紅眼の黒竜 | 20CP-JPS03 | 20thシークレット | \3,000 |
融合 | サイバー・エンド・ドラゴン | 20CP-JPS04 | 20thシークレット | \500 |
シンクロ | ブラック・ローズ・ドラゴン | 20CP-JPS05 | 20thシークレット | \1,800 |
エクシーズ | No..107 銀河眼の時空竜 | 20CP-JPS06 | 20thシークレット | \2,000 |
ペンデュラム | アストログラフ・マジシャン | 20CP-JPS07 | 20thシークレット | \500 |
効果 | 幽鬼うさぎ | 20CP-JPS08 | 20thシークレット | \4,000 |
効果 | 屋敷わらし | 20CP-JPS09 | 20thシークレット | \4,000 |
魔法 | 墓穴の指名者 | 20CP-JPS10 | 20thシークレット | \4,800 |
効果 | ブラック・マジシャン・ガール | DMMD-JP001 | 20thシークレット | \4,800 |
効果 | サイバー・ドラゴン・コア | 18SP-JP105 | スーパー | \100 |
