DBH買取表更新いたしました!!
劇場版の影響かブロリーが熱いです……!!
全体的に買取価格が上がっておりますので、ご決断はお早目に!!
※こちらは更新日現在の最大買取金額です。在庫数が揃い次第終了いたします。
※同じカードはお一人様3枚までとなります。
※買取価格は予告なく増減いたします。
配布、掲載中でも記載金額での買取が出来ない場合もございます。予めご了承ください。
カード名 | 型番 | レアリティ | 買取価格 |
孫悟空 | H1-32 | UR | 900 |
孫悟飯 少年期 | H1-35 | UR | 1100 |
ベジータ | H1-37 | UR | 1100 |
トランクス 青年期 | H1-39 | UR | 900 |
孫悟空 | H2-11 | UR | 1100 |
孫悟飯 少年期 | H2-16 | UR | 14000 |
セル | H2-36 | UR | 1100 |
ボージャック | H2-50 | UR | 900 |
ハッチヒャック | H2-SEC | UR | 1600 |
孫悟空 | H3-27 | UR | 800 |
ベジータ | H3-35 | UR | 1100 |
魔人ブウ 善 | H3-47 | UR | 600 |
ゴテンクス | H3-58 | UR | 700 |
トランクス 青年期 | H3-SEC | SEC | 1800 |
トランクス 青年期 | H4-05 | UR | 700 |
孫悟空 | H4-08 | UR | 800 |
孫悟飯 青年期 | H4-11 | UR | 700 |
フリーザ | H4-58 | UR | 900 |
ベジータ | H4-SEC | SEC | 2700 |
ピッコロ | H5-10 | UR | 600 |
孫悟空 | H5-14 | UR | 800 |
コルド大王 | H5-45 | UR | 600 |
スラッグ | H5-50 | UR | 500 |
バーダック | H5-SEC | SEC | 1800 |
孫悟飯 青年期 | H6-30 | UR | 600 |
魔人ブウ 悪 | H6-46 | UR | 700 |
ゴテンクス | H6-55 | UR | 700 |
ベジット | H6-56 | UR | 700 |
チルド | H6-SEC | SEC | 700 |
孫悟空 | H7-10 | UR | 800 |
魔人ブウ 純粋 | H7-34 | UR | 600 |
ベジット | H7-40 | UR | 700 |
ブロリー | H7-48 | UR | 800 |
バイオブロリー | H7-SEC | SEC | 1100 |
ブロリー | H7-SEC2 | SEC | 1600 |
ベジータ | H8-04 | UR | 500 |
トランクス 青年期 | H8-06 | UR | 600 |
孫悟空 | H8-43 | UR | 900 |
ゴテンクス | H8-56 | UR | 500 |
ブロリー | H8-SEC | SEC | 1600 |
孫悟空 GT | HG1-44 | UR | 350 |
パン | HG1-49 | UR | 350 |
Dr.ミュー | HG1-52 | UR | 900 |
ハイパーメガリルド | HG1-58 | UR | 500 |
トランクス GT | HG1-SEC | SEC | 600 |
ベジータ GT | HG2-16 | UR | 500 |
メタルリルド | HG2-30 | UR | 350 |
ジャネンバ | HG2-49 | UR | 400 |
ゴジータ | HG2-53 | UR | 600 |
ベビー 少年体 | HG2-SEC | SEC | 600 |
孫悟空 | HG3-16 | UR | 600 |
孫悟飯 GT | HG3-43 | UR | 350 |
孫悟天 GT | HG3-45 | UR | 350 |
ウーブ 青年期 | HG3-55 | UR | 350 |
ベビー 少年体 | HG3-SEC | SEC | 600 |
ゴジータ | HG4-18 | UR | 600 |
孫悟空 GT | HG4-20 | UR | 350 |
ベジータベビー | HG4-36 | UR | 500 |
ターレス | HG4-48 | UR | 400 |
ジャネンバベビー | HG4-SEC | SEC | 600 |
ゴジータ | HG5-16 | UR | 500 |
孫悟空 GT | HG5-34 | UR | 500 |
スーパーウーブ | HG5-51 | UR | 1400 |
スーパーベビー2 | HG5-58 | UR | 1100 |
孫悟空GT | HG5-SEC | SEC | 900 |
Dr.ミュー | HG5-SEC2 | SEC | 600 |
孫悟空 GT | HG6-12 | UR | 500 |
フリーザ | HG6-37 | UR | 500 |
クウラ | HG6-38 | UR | 500 |
ブロリー | HG6-45 | UR | 700 |
バーダック | HG6-SEC | SEC | 600 |
孫悟空 | HG7-41 | UR | 250 |
孫悟飯 青年期 | HG7-42 | UR | 350 |
ビルス | HG7-57 | UR | 250 |
ウイス | HG7-58 | UR | 350 |
ベジータGT | HG7-SEC | SEC | 500 |
孫悟空 | HG8-12 | UR | 600 |
ビルス | HG8-40 | UR | 300 |
ピッコロ | HG8-46 | UR | 400 |
ガーリックJr. | HG8-52 | UR | 300 |
孫悟空 | HG8-SEC | SEC | 900 |
ピッコロ大魔王 | HG8-SEC2 | SEC | 800 |
孫悟飯 未来 | HG9-31 | UR | 300 |
ベジータ GT | HG9-34 | UR | 500 |
トランクス 未来 | HG9-36 | UR | 300 |
超17号 | HG9-58 | UR | 350 |
超17号 | HG9-SEC | SEC | 500 |
孫悟空 | HG10-01 | UR | 500 |
孫悟空 GT | HG10-14 | UR | 300 |
超17号 | HG10-47 | UR | 350 |
ハッチヒャック | HG10-58 | UR | 300 |
ハッチヒャック | HG10-SEC | SEC | 500 |
ブロリー | HG10-SEC2 | SEC | 800 |
孫悟空 少年期 | HJ1-07 | UR | 600 |
ブルー将軍 | HJ1-13 | UR | 600 |
孫悟空 GT | HJ1-42 | UR | 500 |
ゴテンクス 青年期 | HJ1-57 | UR | 300 |
六星龍 | HJ1-SEC | SEC | 500 |
亀仙人 | HJ2-12 | UR | 350 |
メタルクウラ | HJ2-40 | UR | 700 |
ゴテンクス 青年期 | HJ2-57 | UR | 350 |
二星龍 | HJ2-58 | UR | 300 |
バーダック | HJ2-SEC | SEC | 1100 |
クリーザ | HJ2-SEC2 | SEC | 600 |
ビビディ | HJ3-39 | UR | 300 |
魔人ブウ 純粋 | HJ3-42 | UR | 300 |
大界王神 | HJ3-47 | UR | 300 |
ベジット | HJ3-52 | UR | 400 |
魔人ブウ 純粋 | HJ3-SEC | SEC | 1400 |
孫悟空 GT | HJ3-SEC2 | SEC | 11000 |
孫悟飯 青年期 | HJ4-17 | UR | 600 |
バビディ | HJ4-35 | UR | 350 |
ベジータ GT | HJ4-55 | UR | 500 |
三星龍 | HJ4-62 | UR | 350 |
ネコマジンミックス | HJ4-SEC | SEC | 600 |
ベジータ GT | HJ4-SEC2 | SEC | 900 |
魔人ブウ 悪 | HJ5-38 | UR | 350 |
ゴジータ | HJ5-50 | UR | 500 |
破壊王ジャネンバベビー | HJ5-61 | UR | 500 |
七星龍 | HJ5-62 | UR | 400 |
破壊王ブロリー | HJ5-SEC | SEC | 2400 |
魔人ブウ 純粋 | HJ5-SEC2 | SEC | 2500 |
Dr.コーチン | HJ6-27 | UR | 300 |
孫悟空 GT | HJ6-50 | UR | 300 |
ベジータ GT | HJ6-53 | UR | 800 |
四星龍 | HJ6-62 | UR | 500 |
トランクス ゼノ | HJ6-63 | UR | 1000 |
孫悟空 少年期 | HJ6-64 | UR | 500 |
孫悟空GT | HJ6-SEC | SEC | 1000 |
マジュニア | HJ6-SEC2 | SEC | 1000 |
ブロリー | HJ7-40 | UR | 700 |
バイオブロリー | HJ7-41 | UR | 350 |
スーパーパイクーハン | HJ7-46 | UR | 300 |
五星龍 | HJ7-58 | UR | 300 |
孫悟空 GT | HJ7-SEC | SEC | 1000 |
ブロリー | HJ7-SEC2 | SEC | 1000 |
孫悟空 GT | HJ8-41 | UR | 400 |
ゴテンクス 青年期 | HJ8-50 | UR | 350 |
ゴジータ | HJ8-51 | UR | 500 |
一星龍 | HJ8-58 | UR | 350 |
ブロリー | HJ8-SEC | SEC | 2400 |
一星龍 | HJ8-SEC2 | SEC | 1000 |
孫悟空 | HGD1-16 | UR | 300 |
ベジータ | HGD1-20 | UR | 200 |
ソルベ | HGD1-46 | UR | 300 |
ゴジータ GT | HGD1-58 | UR | 1000 |
フリーザ 復活 | HGD1-SEC | SEC | 800 |
仮面のサイヤ人 | HGD1-SEC2 | SEC | 7500 |
孫悟空 | HGD2-17 | UR | 600 |
ベジータ | HGD2-22 | UR | 700 |
ゴールデンフリーザ | HGD2-34 | UR | 300 |
ウイス | HGD2-49 | UR | 350 |
仮面のサイヤ人 | HGD2-SEC | SEC | 2000 |
ミラ | HGD2-SEC2 | SEC | 800 |
孫悟空 | HGD3-45 | UR | 250 |
ビルス | HGD3-46 | UR | 300 |
バーダック ゼノ | HGD3-57 | UR | 500 |
時の界王神 | HGD3-58 | UR | 800 |
ミラ | HGD3-SEC | SEC | 1500 |
バーダック ゼノ | HGD3-SEC2 | SEC | 1000 |
ピッコロ大魔王 | HGD4-19 | UR | 1000 |
孫悟飯 青年期 | HGD4-25 | UR | 500 |
トランクス ゼノ | HGD4-53 | UR | 400 |
トワ | HGD4-54 | UR | 400 |
ダーブラ ゼノ | HGD4-SEC | SEC | 1000 |
ターブル | HGD4-SEC2 | SEC | 2000 |
ブロリー | HGD5-29 | UR | 400 |
孫悟空 | HGD5-35 | UR | 400 |
孫悟空 GT | HGD5-43 | UR | 500 |
孫悟飯 GT | HGD5-44 | UR | 700 |
ベジータ GT | HGD5-46 | UR | 500 |
超17号 | HGD5-SEC | SEC | 1000 |
暗黒トワ | HGD5-SEC2 | SEC | 700 |
ベジータ | HGD6-27 | UR | 500 |
ゴールデンフリーザ | HGD6-30 | UR | 700 |
スーパーベビー トランクス | HGD6-56 | UR | 2500 |
孫悟天 ゼノ | HGD6-57 | UR | 300 |
ハッチヒャックベビー | HGD6-SEC | SEC | 800 |
ブロリー | HGD6-SEC2 | SEC | 2000 |
孫悟空 | HGD7-35 | UR | 500 |
シャンパ | HGD7-40 | UR | 1000 |
フロスト | HGD7-43 | UR | 600 |
クロノア | HGD7-55 | UR | 2400 |
ゴテンクス:ゼノ | HGD7-SEC | SEC | 1200 |
ドミグラ | HGD7-SEC2 | SEC | 800 |
ベジータ | HGD8-34 | UR | 500 |
ヴァドス | HGD8-39 | UR | 300 |
キャベ | HGD8-43 | UR | 250 |
ヒット | HGD8-44 | UR | 4200 |
タピオン | HGD8-SEC | SEC | 800 |
魔神ドミグラ | HGD8-SEC2 | SEC | 600 |
孫悟空 | HGD9-35 | UR | 1000 |
トランクス:未来 | HGD9-44 | UR | 600 |
ゴクウブラック | HGD9-45 | UR | 300 |
孫悟空:ゼノ | HGD9-52 | UR | 250 |
ゴハンクス:未来 | HGD9-56 | UR | 1200 |
魔神ドミグラ | HGD9-SEC | SEC | 600 |
黒仮面のサイヤ人 | HGD9-SEC2 | SEC | 1000 |
ザマス | HGD10-45 | UR | 300 |
ゴワス | HGD10-46 | UR | 700 |
孫悟飯:ゼノ | HGD10-52 | UR | 300 |
ベジータ:ゼノ | HGD10-53 | UR | 300 |
トランクス:ゼノ | HJ6-63-CP | SECCP | 500 |
孫悟空:GT | HG5-SEC-CP | SECCP | 800 |
仮面のサイヤ人 | HGD1-SEC2-CP | SECCP | 2400 |
魔神ドミグラ | HGD10-SEC | SEC | 2800 |
ゴクウブラック | HGD10-SEC2 | SEC | 1000 |
バーダック:ゼノ | HGD3-SEC2-CP | SECCP | 600 |
ターブル | HGD4-SEC2-CP | SECCP | 1500 |
ブロリー | HGD6-SEC2-CP | SECCP | 1200 |
孫悟空 | SH1-29 | UR | 300 |
ザマス:合体 | SH1-40 | UR | 300 |
トランクス:ゼノ | SH1-49 | UR | 300 |
ベジークス:ゼノ | SH1-50 | UR | 300 |
魔神トワ | SH1-54 | UR | 300 |
ブルマ | SH1-60 | UR | 30 |
ラディッツ | SH1-SEC | SEC | 800 |
ベジット | SH1-SEC2 | SEC | 3000 |
孫悟空:ゼノ | SH2-49 | UR | 300 |
ベジータ:ゼノ | SH2-51 | UR | 600 |
魔神プティン | SH2-57 | UR | 300 |
魔神グレイビー | SH2-58 | UR | 300 |
ギネ | SH2-59 | UR | 50 |
トランクス:未来 | SH2-60 | UR | 600 |
セル:ゼノ | SH2-SEC | SEC | 2800 |
バーダック:ゼノ | SH2-SEC2 | SEC | 800 |
孫悟空 | SH3-27 | UR | 500 |
人造人間17号 | SH3-35 | UR | 350 |
ベジット:ゼノ | SH3-49 | UR | 300 |
魔神ダーブラ:ゼノ | SH3-58 | UR | 250 |
フリーザ | SH3-59 | UR | 300 |
ザマス:合体 | SH3-SEC | SEC | 800 |
暗黒魔神ブウ:ゼノ | SH3-SEC2 | SEC | 900 |
ベジット:ゼノ | SH3-SEC3 | SEC | 2500 |
ベジータ | SH4-29 | UR | 300 |
ヒット | SH4-36 | UR | 300 |
トランクス:ゼノ | SH4-50 | UR | 300 |
ターレス:ゼノ | SH4-56 | UR | 300 |
魔神サルサ | SH4-59 | UR | 300 |
メチカブラ | SH4-SEC | SEC | 600 |
暗黒仮面王 | SH4-SEC2 | SEC | 4000 |
ゴールデンフリーザ | SH5-33 | UR | 300 |
ジレン | SH5-39 | UR | 300 |
ゴジータ:ゼノ | SH5-50 | UR | 300 |
魔人シュルム | SH5-52 | UR | 300 |
イワン | SH5-59 | UR | 300 |
ヘレス | SH5-60 | UR | 500 |
モスコ | SH5-61 | UR | 300 |
キテラ | SH5-62 | UR | 350 |
アラク | SH5-63 | UR | 300 |
シャンパ | SH5-64 | UR | 300 |
ビルス | SH5-65 | UR | 300 |
リキール | SH5-66 | UR | 300 |
シドラ | SH5-67 | UR | 300 |
ラムーシ | SH5-68 | UR | 1400 |
ベルモッド | SH5-69 | UR | 400 |
ジーン | SH5-70 | UR | 300 |
ゴジータ:ゼノ | SH5-SEC | SEC | 700 |
ジャネンバ:ゼノ | SH5-SEC2 | SEC | 400 |
孫悟空 | SH6-25 | UR | 400 |
ケール | SH6-42 | UR | 350 |
カリフラ | SH6-43 | UR | 300 |
トッポ | SH6-46 | UR | 300 |
ゴハンクス:ゼノ | SH6-58 | UR | 350 |
魔神トワ | SH6-59 | UR | 300 |
暗黒魔神ブウ:ゼノ | SH6-SEC | SEC | 600 |
大神官 | SH6-SEC2 | SEC | 4800 |
ベジット:ゼノ | SH6-SEC3 | SEC | 900 |
孫悟空 | SH7-25 | UR | 800 |
ディスポ | SH7-42 | UR | 300 |
マルカリータ | SH7-43 | UR | 300 |
孫悟空:ゼノ | SH7-47 | UR | 300 |
ミラ | SH7-59 | UR | 300 |
パラガス:ゼノ | SH7-60 | UR | 300 |
暗黒仮面王 | SH7-61 | UR | 250 |
バーダック | SH7-SEC | SEC | 900 |
ブロリーダーク | SH7-SEC2 | SEC | 800 |
ケフラ | SH7-SEC3 | SEC | 400 |
孫悟空 | SH8-21 | UR | 700 |
アニラーザ | SH8-39 | UR | 300 |
孫悟空:ゼノ | SH8-47 | UR | 600 |
ベジータ:ゼノ | SH8-50 | UR | 300 |
時の界王神 | SH8-52 | UR | 500 |
バーダック:ゼノ | SH8-53 | UR | 800 |
メチカブラ | SH8-61 | UR | 300 |
仮面のサイヤ人 | SH8-62 | UR | 300 |
黒仮面のサイヤ人 | SH8-63 | UR | 300 |
暗黒仮面王 | SH8-64 | UR | 300 |
ブロリーダーク | SH8-65 | UR | 400 |
ゴジータ:ゼノ | SH8-SEC | SEC | 1100 |
ベジータ王:ゼノ | SH8-SEC2 | SEC | 400 |
孫悟空 | UM1-17 | UR | 1200 |
ベジータ | UM1-19 | UR | 500 |
孫悟空 | UM1-54 | UR | 300 |
トランクス:未来 | UM1-56 | UR | 300 |
孫悟空 GT | UM1-59 | UR | 350 |
孫悟飯 GT | UM1-60 | UR | 350 |
ベジータ GT | UM1-61 | UR | 300 |
ゴジータ GT | UM1-62 | UR | 800 |
ブロリー | UM1-63 | UR | 350 |
バーダック | UM1-64 | UR | 350 |
孫悟空 | UM1-SEC1 | SEC | 1700 |
ジレン | UM1-SEC2 | SEC | 1000 |
フュー | UM1-SEC3 | SEC | 800 |
孫悟空 | UM2-031 | UR | 2800 |
孫悟空:ゼノ | UM2-032 | UR | 500 |
ベジータ | UM2-034 | UR | 2000 |
トランクス:未来 | UM2-036 | UR | 300 |
マイ | UM2-037 | UR | 300 |
人造人間21号 | UM2-060 | UR | 350 |
孫悟空 | UM2-SEC | SEC | 2800 |
ゴールデンクウラ | UM2-SEC2 | SEC | 2000 |
悪のサイヤ人 | UM2-SEC3 | SEC | 800 |
孫悟空:ゼノ | UM3-025 | UR | 350 |
孫悟飯:ゼノ | UM3-026 | UR | 350 |
孫悟天:ゼノ | UM3-027 | UR | 300 |
ベジータ:ゼノ | UM3-028 | UR | 400 |
ロベル | UM3-036 | UR | 3500 |
魔神ドミグラ | UM3-037 | UR | 1200 |
孫悟空 | UM3-038 | UR | 1200 |
カンバー | UM3-059 | UR | 300 |
人造人間21号 | UM3-069 | UR | 500 |
ベジット | UM3-SEC | SEC | 2400 |
カンバー | UM3-SEC2 | SEC | 1200 |
人造人間21号 | UM3-SEC3 | SEC | 1200 |
ゴハンクス:ゼノ | UM4-032 | UR | 1600 |
老界王神 | UM4-033 | UR | 700 |
孫悟空 | UM4-043 | UR | 700 |
トランクス:未来 | UM4-046 | UR | 700 |
ハッチヒャック | UM4-065 | UR | 300 |
魔神オゾット | UM4-066 | UR | 350 |
大猿カンバー | UM4-067 | UR | 700 |
ベジット | UM4-068 | UR | 1200 |
仮面のサイヤ人 | UM4-069 | UR | 350 |
ヤムチャ | UM4-070 | UR | 1200 |
大神官 | UM4-071 | UR | 1600 |
悪のサイヤ人 | UM4-072 | UR | 350 |
暗黒仮面王 | UM4-073 | UR | 300 |
バーダック | UM4-074 | UR | 350 |
ブロリー | UM4-075 | UR | 350 |
ゴクウブラック | UM4-076 | UR | 350 |
孫悟空 | UM4-SEC | SEC | 2800 |
超一星龍:ゼノ | UM4-SEC2 | SEC | 1600 |
超フュー | UM4-SEC3 | SEC | 1600 |
孫悟空 | UM5-040 | UR | 350 |
フュー | UM5-048 | UR | 350 |
カンバー | UM5-049 | UR | 500 |
孫悟空:BR | UM5-052 | UR | 1600 |
ベジータ:BR | UM5-054 | UR | 500 |
バーダック:BR | UM5-060 | UR | 350 |
パラガス:BR | UM5-067 | UR | 350 |
ブロリー:BR | UM5-068 | UR | 500 |
ベジット:ゼノ | UM5-SEC | SEC | 2500 |
ブロリー:BR | UM5-SEC2 | SEC | 2400 |
孫悟空 | UM5-SEC3 | SEC | 3500 |
グルメス王 | UM5-MCP1 | CP | 100 |
ブロリー | UM5-MCP13 | CP | 50 |
人造人間8号 | UM5-MCP17 | CP | 1200 |
ルシフェル | UM5-MCP2 | CP | 200 |
ヤムチャ | HUM4-22 | プロモ | 6500 |
大猿ラディッツ | PBS-14 | プロモ | 3500 |
ナッパ | PBS-26 | プロモ | 2800 |
大猿ベジータ | PBS-27 | プロモ | 2800 |
孫悟空 | PBS-33 | プロモ | 500 |
大猿ベジータ王 | PBS-42 | プロモ | 900 |
大猿バーダック | PBS-57 | プロモ | 1000 |
■トレカの宅配買取もご利用ください!
千葉鑑定団の宅配買取サービスは千葉にお住でない方でも大丈夫!全国からのご利用お待ちしております!送料・査定料・処分料などは全て無料でご利用いただけます!一部取扱のできない商品もありますので詳しくは下記バナーのリンク先より詳細をご確認ください!■twitterやってます!千葉鑑定団では各SNSも運用しております。右のバナーは千葉鑑定団酒々井店トレカコーナーのアカウントリンクですので、買取情報、入荷情報、その他お得な限定セール等の最新情報をゲットしたい方はぜひフォローしてみてください!