ポケモンカード強化買取リスト 11/25更新

種類 カード名 型番 レアリティ 買取価格 種類 カード名 型番 レアリティ 買取価格
モンスター アーゴヨンGX 023/052 RR 70 モンスター フリーザーGX 014/066 RR 600
モンスター アーゴヨンGX 052/050 SR 300 モンスター フリーザーGX 067/066 SR 1000
モンスター アーゴヨンGX 058/050 HR 1600 モンスター フリーザーGX 078/06 HR 1700
モンスター アクジキングGX 033/050 RR 600 モンスター ホウオウGX 012/051 RR 300
モンスター アクジキングGX 065/114 RR 600 モンスター ホウオウGX 013/114 RR 300
モンスター アクジキングGX 053/050 SR 700 モンスター ホウオウGX 053/051 SR 700
モンスター アクジキングGX 058/050 HR 1200 モンスター ホウオウGX 059/051 HR 1600
モンスター アシレーヌGX 014/059 RR仕様 100 モンスター ボーマンダGX 045/066 RR 350
モンスター アシレーヌGX 016/051 RR 100 モンスター ボーマンダGX 072/066 SR 400
モンスター アシレーヌGX 054/051 SR 400 モンスター ボーマンダGX 083/066 HR 1200
モンスター アシレーヌGX 061/051 HR 1800 モンスター ボルケニオン◇ 027/094 PR 700
モンスター アルセウス◇ 048/050 PR 500 モンスター ホワイトキュレムGX 035/053 RR 150
モンスター アローラキュウコンGX 013/050 RR 600 モンスター ホワイトキュレムGX 057/053 SR 300
モンスター アローラキュウコンGX 025/050 RR 3300 モンスター ホワイトキュレムGX 063/053 HR 800
モンスター アローラキュウコンGX 052/050 SR 1300 モンスター マーシャドーGX 033/051 RR 70
モンスター アローラキュウコンGX 053/050 SR 4500 モンスター マーシャドーGX 054/051 SR 250
モンスター アローラキュウコンGX 057/050 HR 2500 モンスター マーシャドーGX 060/051 HR 900
モンスター アローラキュウコンGX 059/050 HR 6000 モンスター マグカルゴGX 012/060 RR 30
モンスター アローラゴローニャGX 018/050 RR 150 モンスター マグカルゴGX 062/060 SR 400
モンスター アローラゴローニャGX 051/050 SR 200 モンスター マグカルゴGX 068/060 HR 450
モンスター アローラゴローニャGX 056/050 HR 300 モンスター マッシブーンGX 030/050 RR 100
モンスター アローラナッシーGX 037/050 RR 50 モンスター マッシブーンGX 052/050 SR 1500
モンスター アローラナッシーGX 054/050 SR 250 モンスター マッシブーンGX 057/050 HR 2400
モンスター アローラナッシーGX 059/050 HR 500 モンスター マルマインGX 022/066 RR 70
モンスター アローラベトベトンGX 033/051 RR 200 モンスター マルマインGX 068/066 SR 300
モンスター アローラベトベトンGX 054/051 SR 250 モンスター マルマインGX 079/066 HR 700
モンスター アローラベトベトンGX 060/051 HR 400 モンスター ミミッキュGX 038/050 RR 100
モンスター イベルタルGX 055/094 RR 50 モンスター ミミッキュGX 054/050 SR 400
モンスター イベルタルGX 097/094 SR 250 モンスター ミミッキュGX 060/050 HR 1100
モンスター イベルタルGX 105/094 HR 400 モンスター ミュウツーGX 040/072 RR 70
モンスター ウツロイドGX 022/050 RR 50 モンスター ミュウツーGX 036/114 RR 70
モンスター ウツロイドGX 052/050 SR 350 モンスター ミュウツーGX 075/072 SR 400
モンスター ウツロイドGX 057/050 HR 700 モンスター ミュウツーGX 080/072 HR 1800
モンスター ウルトラネクロズマGX 069/094 RR 100 モンスター ミュウツーGX 082/072 SEC 700
モンスター ウルトラネクロズマGX 099/094 SR 900 モンスター メタグロスGX 035/050 RR 300
モンスター ウルトラネクロズマGX 107/094 HR 2000 モンスター メタグロスGX 054/050 SR 800
モンスター エーフィGX 024/060 RR 450 モンスター メタグロスGX 059/050 HR 900
モンスター エーフィGX 062/060 SR 800 モンスター メタモン◇ 043/060 PR 2000
モンスター エーフィGX 068/060 HR 1300 モンスター ヨワシGX 014/050 RR 100
モンスター エンテイGX 011/072 RR 50 モンスター ヨワシGX 051/050 SR 200
モンスター エンテイGX 073/072 SR 300 モンスター ヨワシGX 056/050 HR 350
モンスター エンテイGX 078/072 HR 700 モンスター ライチュウGX 030/072 RR 350
モンスター エンニュートGX 010/049 RR 200 モンスター ライチュウGX 074/072 SR 700
モンスター エンニュートGX 051/049 SR 600 モンスター ライチュウGX 079/072 HR 1700
モンスター エンニュートGX 059/049 HR 900 モンスター ラティアス◇ 066/096 PR 200
モンスター オンバーンGX 040/051 RR 300 モンスター ラティオス◇ 067/096 PR 50
モンスター オンバーンGX 055/051 SR 400 モンスター ラプラスGX 016/060 RR 100
モンスター オンバーンGX 061/051 HR 700 モンスター ラプラスGX 061/060 SR 350
モンスター カイリキーGX 029/049 RR 100 モンスター ラプラスGX 067/060 HR 700
モンスター カイリキーGX 053/049 SR 200 モンスター ラランテスGX 006/060 RR 250
モンスター カイリキーGX 061/049 HR 600 モンスター ラランテスGX 061/060 SR 450
モンスター カイリューGX 028/053 RR 200 モンスター ラランテスGX 067/060 HR 500
モンスター カイリューGX 056/053 SR 400 モンスター リーフィアGX 012/066 RR 350
モンスター カイリューGX 062/053 HR 1200 モンスター リーフィアGX 067/066 SR 400
モンスター ガオガエンGX 011/059 RR仕様 100 モンスター リーフィアGX 073/066 HR 900
モンスター ガオガエンGX 009/051 RR 200 モンスター リザードンGX 011/051 RR 300
モンスター ガオガエンGX 053/051 SR 350 モンスター リザードンGX 052/051 SR 900
モンスター ガオガエンGX 060/051 HR 1500 モンスター リザードンGX 058/051 HR 5000
モンスター カプ・コケコGX 022/050 RR 550 モンスター ルカリオGX 030/053 RR 900
モンスター カプ・コケコGX 032/114 RR 550 モンスター ルカリオGX 053/050 SR 1200
モンスター カプ・コケコGX 053/050 SR 800 モンスター ルカリオGX 059/050 HR 2200
モンスター カプ・コケコGX 058/050 HR 1800 モンスター ルガルガンGX 027/050 RR 50
モンスター カプ・テテフGX 022/050 RR 1000 モンスター ルガルガンGX 034/049 RR 50
モンスター カプ・テテフGX 045/114 RR 1000 モンスター ルガルガンGX 056/114 RR 50
モンスター カプ・テテフGX 052/050 SR 5000 モンスター ルガルガンGX 057/114 RR 50
モンスター カプ・テテフGX 057/050 HR 8000 モンスター ルガルガンGX 053/050 SR 600
モンスター カプ・ブルルGX 005/021 RR仕様 150 モンスター ルガルガンGX 054/049 SR 200
モンスター カプ・ブルルGX 007/049 RR 150 モンスター ルガルガンGX 058/050 HR 1000
モンスター カプ・ブルルGX 050/049 SR 600 モンスター ルガルガンGX 062/049 HR 500
モンスター カプ・ブルルGX 058/049 HR 1100 モンスター ルナアーラ◇ 032/066 PR 30
モンスター カプ・レヒレGX 018/049 RR 70 モンスター ルナアーラGX 028/060 RR 100
モンスター カプ・レヒレGX 027/114 RR 70 モンスター ルナアーラGX 049/114 RR 50
モンスター カプ・レヒレGX 052/049 SR 450 モンスター ルナアーラGX 062/060 SR 300
モンスター カプ・レヒレGX 060/049 HR 1300 モンスター ルナアーラGX 068/060 HR 1000
モンスター カミツルギGX 037/050 RR 350 モンスター ルナアーラGX 124/114 UR 1100
モンスター カミツルギGX 053/050 SR 400 モンスター レシラムGX 008/053 RR 50
モンスター カミツルギGX 058/050 HR 700 モンスター レシラムGX 054/053 SR 700
モンスター ギャラドスGX 008/050 RR 50 モンスター レシラムGX 060/053 HR 1200
モンスター ギャラドスGX 051/050 SR 250 モンスター レックウザGX 068/096 RR 100
モンスター ギャラドスGX 056/050 HR 600 モンスター レックウザGX 101/096 SR 1700
モンスター ギラティナ◇ 030/066 PR 150 モンスター レックウザGX 109/096 HR 3000
モンスター キングドラGX 014/053 RR 500 モンスター ロケット団のミミッキュGX 010/026 RR仕様 350
モンスター キングドラGX 055/053 SR 700 スタジアム サンダーマウンテン◇ 058/060 PR 600
モンスター キングドラGX 061/053 HR 800 スタジアム ライフフォレスト◇ 050/050 PR 400
モンスター グソクムシャGX 007/051 RR 50 スタジアム 戒めの祠 094/096 U 30
モンスター グソクムシャGX 052/051 SR 250 サポーター TVレポーター 074/066 SR 1700
モンスター グソクムシャGX 058/051 HR 700 サポーター アカギ◇ 059/066 PR 1000
モンスター グレイシアGX 011/066 RR 70 サポーター アセロラ 056/049 SR 18000
モンスター グレイシアGX 067/066 SR 800 サポーター アセロラ 008/041 ノーマル 50
モンスター グレイシアGX 073/066 HR 1600 サポーター アセロラ 047/049 ノーマル 50
モンスター クワガノンGX 021/051 RR 70 サポーター アセロラ 103/114 ノーマル 50
モンスター クワガノンGX 055/051 SR 350 サポーター アセロラ 223/SM-P ノーマル 50
モンスター クワガノンGX 062/051 HR 700 サポーター イリマ 065/060 SR 400
モンスター ゲッコウガGX 020/094 RR 70 サポーター ウルトラ調査隊 055/050 SR 400
モンスター ゲッコウガGX 095/094 SR 350 サポーター おじょうさま 100/094 SR 1500
モンスター ゲッコウガGX 103/094 HR 1100 サポーター カキ 056/051 SR 1500
モンスター ゲノセクトGX 041/060 RR 10 サポーター カツラの一発勝負 058/053 SR 300
モンスター ゲノセクトGX 064/060 SR 300 サポーター カヒリ 065/060 SR 500
モンスター ゲノセクトGX 070/060 HR 600 サポーター カルネ 101/094 SR 800
モンスター ケンタロスGX 047/060 RR 70 サポーター かんこうきゃく 056/060 C 50
モンスター ケンタロスGX 064/060 SR 150 サポーター ククイ博士 066/060 SR 2800
モンスター ケンタロスGX 070/060 HR 350 サポーター グズマ 056/051 SR 6000
モンスター サーナイトGX 038/051 RR 50 サポーター グズマ 152/150 SR 4000
モンスター サーナイトGX 055/051 SR 1500 サポーター グズマ 049/051 U 300
モンスター サーナイトGX 061/051 HR 3500 サポーター グズマ 009/041 ノーマル 300
モンスター サトシのピカチュウGX 005/026 RR仕様 700 サポーター グズマ 105/114 ノーマル 300
モンスター ジガルデGX 050/094 RR 200 サポーター グズマ 180/SM-P ノーマル 300
モンスター ジガルデGX 096/094 SR 200 サポーター グラジオ 055/050 SR 1100
モンスター ジガルデGX 104/094 HR 400 サポーター ジャッジマン 066/060 SR 900
モンスター ジジーロンGX 042/051 RR 70 サポーター シロナ 070/066 SR 8500
モンスター ジジーロンGX 087/114 RR 70 サポーター シロナ 153/150 SR 6000
モンスター ジジーロンGX 058/051 SR 400 サポーター シロナ 010/041 ノーマル 400
モンスター ジジーロンGX 065/051 HR 700 サポーター シロナ 061/066 ノーマル 400
モンスター ジャラランガGX 041/050 RR 50 サポーター シロナ 007/020 ノーマル 400
モンスター ジャラランガGX 054/050 SR 200 サポーター シロナ 017/021 ノーマル 400
モンスター ジャラランガGX 059/050 HR 300 サポーター スイレン 118/114 SR 1800
モンスター ジュカインGX 005/050 RR 800 サポーター スカル団のしたっぱ 065/060 SR 700
モンスター ジュカインGX 051/050 SR 1300 サポーター ダイゴの決断 102/096 SR 1800
モンスター ジュカインGX 057/050 HR 1600 サポーター デンジ 071/066 SR 1700
モンスター ジュナイパーGX 003/051 RR 700 サポーター ナタネ 070/066 SR 500
モンスター ジュナイパーGX 004/059 RR仕様 700 サポーター ハラ 055/050 SR 600
モンスター ジュナイパーGX 052/051 SR 1700 サポーター ハンサム 072/066 SR 350
モンスター ジュナイパーGX 059/051 HR 2500 サポーター ヒガナ 059/053 SR 1500
モンスター ジュペッタGX 031/066 RR 150 サポーター ビッケ 057/051 SR 800
モンスター ジュペッタGX 070/066 SR 350 サポーター フウとラン 103/096 SR 2200
モンスター ジュペッタGX 081/066 HR 1800 サポーター フウとラン 091/096 U 800
モンスター ジラーチ◇ 057/096 PR 150 サポーター プルメリ 057/051 SR 1300
モンスター シルヴァディGX 045/050 RR 50 サポーター ポケモンだいすきクラブ 071/066 SR 700
モンスター シルヴァディGX 122/SM-P RR仕様 150 サポーター ポケモンだいすきクラブ 061/066 U 150
モンスター シルヴァディGX 086/114 RR 50 サポーター ポケモンブリーダー 077/072 SR 500
モンスター シルヴァディGX 054/050 SR 600 サポーター ぼんぐり職人 075/066 SR 1800
モンスター シルヴァディGX 059/050 HR 1300 サポーター ぼんぐり職人 063/066 U 450
モンスター シンボラーGX 018/050 RR 50 サポーター マーズ 072/066 SR 1100
モンスター シンボラーGX 052/050 SR 400 サポーター マーマネ 057/049 SR 1100
モンスター シンボラーGX 058/050 HR 500 サポーター マオ 055/050 SR 1400
モンスター ゼラオラGX 033/060 RR 1800 サポーター マキシ 056/050 SR 400
モンスター ゼラオラGX 063/060 SR 2500 サポーター マサキのメンテナンス 076/066 SR 500
モンスター ゼラオラGX 069/060 HR 5000 サポーター マツバ 055/050 SR 500
モンスター ゼルネアス◇ 033/050 PR 100 サポーター マツリカ 056/050 SR 1300
モンスター ゼルネアスGX 064/094 RR 50 サポーター モノマネむすめ 077/066 SR 1000
モンスター ゼルネアスGX 098/094 SR 250 サポーター ユリーカ 102/094 SR 500
モンスター ゼルネアスGX 106/094 HR 600 サポーター リーリエ 066/060 SR 10000
モンスター ソルガレオ◇ 043/066 PR 30 サポーター リーリエ 119/114 SR 23500
モンスター ソルガレオGX 040/060 RR 600 サポーター ルザミーネ 055/050 SR 1400
モンスター ソルガレオGX 070/114 RR 600 サポーター ルザミーネ 120/114 SR 2000
モンスター ソルガレオGX 007/021 RR仕様 1500 サポーター ルチア 104/096 SR 6200
モンスター ソルガレオGX 063/060 SR 900 サポーター ロケット団のいやがらせ 026/026 ノーマル 1800
モンスター ソルガレオGX 069/060 HR 1600 サポーター ワタル◇ 050/053 PR 900
モンスター ソルガレオGX 125/114 UR 2800 サポーター 地底探険隊 073/066 SR 1300
モンスター ゾロアークGX 054/072 RR 450 グッズ アクアパッチ 060/050 UR 1300
モンスター ゾロアークGX 076/072 SR 4300 グッズ あなぬけのヒモ 062/051 UR 1300
モンスター ゾロアークGX 081/072 HR 7000 グッズ いれかえフロート 064/053 UR 700
モンスター ダークライ◇ 031/066 PR 650 グッズ エスケープボード 077/066 UR 1800
モンスター ダークライGX 040/049 RR 150 グッズ エネくじ 047/050 U 10
モンスター ダークライGX 064/114 RR 300 グッズ エネポーター 108/094 UR 350
モンスター ダークライGX 055/049 SR 1900 グッズ エネルギーリサイクル 061/050 UR 1000
モンスター ダークライGX 063/049 HR 2200 グッズ エレキパワー 071/060 UR 1800
モンスター ダーテングGX 008/096 RR 50 グッズ カウンターキャッチャー 060/050 UR 900
モンスター ダーテングGX 097/096 SR 250 グッズ カウンターゲイン 073/060 UR 700
モンスター ダーテングGX 105/096 HR 400 グッズ カスタムキャッチャー 072/060 UR 800
モンスター チルタリスGX 061/096 RR 20 グッズ クラッシュハンマー 076/066 UR 400
モンスター チルタリスGX 100/096 SR 350 グッズ こだわりハチマキ 064/049 UR 6000
モンスター チルタリスGX 108/096 HR 350 グッズ スーパーポケモン回収 062/051 UR 500
モンスター ツンデツンデGX 060/096 RR 30 グッズ ダートじてんしゃ 080/096 U 700
モンスター ツンデツンデGX 099/096 SR 300 グッズ ダートじてんしゃ 110/096 UR 2500
モンスター ツンデツンデGX 107/096 HR 400 グッズ ともだちてちょう 054/066 C 500
モンスター ディアルガGX 045/066 RR 150 グッズ ねがいのバトン 046/049 ノーマル 30
モンスター ディアルガGX 035/054 RR 250 グッズ ねがいのバトン 060/050 UR 3000
モンスター ディアルガGX 069/066 SR 250 グッズ ネストボール 071/060 UR 4500
モンスター ディアルガGX 054/050 SR 350 グッズ ネットボール 061/050 UR 2200
モンスター ディアルガGX 075/066 HR 500 グッズ のろいのおふだ 063/050 UR 700
モンスター ディアルガGX 060/050 HR 700 グッズ ハイパーボール 071/060 UR 12500
モンスター ディアンシー◇ 051/094 PR 30 グッズ ハッスルベルト 112/096 UR 300
モンスター デカグースGX 050/060 RR 70 グッズ ビーストリング 041/050 ノーマル 100
モンスター デカグースGX 064/060 SR 100 グッズ ビーストリング 062/050 UR 6200
モンスター デカグースGX 070/060 HR 300 グッズ フィールドブロアー 048/050 U 30
モンスター テッカグヤGX 071/114 RR 70 グッズ フィールドブロアー 060/050 UR 4000
モンスター テッカグヤGX 117/114 SR 200 グッズ フィールドブロアー 093/114 ノーマル 30
モンスター テッカグヤGX 123/114 HR 350 グッズ ふしぎなアメ 066/051 UR 5500
モンスター デンジュモクGX 033/114 RR 20 グッズ ふっかつそう 084/066 UR 350
モンスター デンジュモクGX 116/114 SR 200 グッズ ぼうけんのカバン 062/050 UR 1100
モンスター デンジュモクGX 122/114 HR 350 グッズ ポケナビ 085/066 UR 800
モンスター ドヒドイデGX 026/051 RR 200 グッズ ポケモンいれかえ 072/060 UR 400
モンスター ドヒドイデGX 056/051 SR 400 グッズ マルチつけかえ 065/049 UR 600
モンスター ドヒドイデGX 063/051 HR 1300 グッズ まんたんのくすり 096/114 ノーマル 30
モンスター ニンフィアGX 040/051 RR 1800 グッズ まんたんのくすり 048/051 ノーマル 30
モンスター ニンフィアGX 073/114 RR 1800 グッズ まんたんのくすり 061/050 UR 2000
モンスター ニンフィアGX 057/051 SR 4700 グッズ ミステリートレジャー 083/094 U 300
モンスター ニンフィアGX 064/051 HR 10000 グッズ ミステリートレジャー 109/094 UR 4800
モンスター ネクロズマGX 026/051 RR 400 グッズ ミッシングクローバー 077/066 UR 400
モンスター ネクロズマGX 050/114 RR 400 グッズ ムキムキダンベル 063/051 UR 1400
モンスター ネクロズマGX 053/051 SR 500 グッズ レインボーブラシ 111/096 UR 400
モンスター ネクロズマGX 059/051 HR 800 グッズ レスキュータンカ 063/051 UR 4500
モンスター ネクロズマあかつきのつばさGX 033/066 RR 30 グッズ ロトム図鑑 072/060 UR 500
モンスター ネクロズマあかつきのつばさGX 068/066 SR 400 グッズ 火打石 066/053 UR 700
モンスター ネクロズマあかつきのつばさGX 074/066 HR 800 グッズ 改造ハンマー 061/050 UR 500
モンスター ネクロズマたそがれのたてがみGX 044/066 RR 50 グッズ 鋼鉄のフライパン 042/050 ノーマル 30
モンスター ネクロズマたそがれのたてがみGX 068/066 SR 800 グッズ 鋼鉄のフライパン 063/050 UR 1500
モンスター ネクロズマたそがれのたてがみGX 074/066 HR 1600 グッズ 竜の鉤爪 066/053 UR 250
モンスター バクガメスGX 009/050 RR 100 エネルギー カウンターエネルギー 061/050 UR 1700
モンスター バクガメスGX 051/050 SR 450 エネルギー ダブル無色エネルギー 067/051 UR 25000
モンスター バクガメスGX 056/050 HR 700 エネルギー ビーストエネルギー◇ 037/051 PR 100
モンスター バシャーモGX 018/096 RR 100 エネルギー ユニットエネルギー 雷超鋼 078/066 UR 1300
モンスター バシャーモGX 098/096 SR 350 エネルギー ユニットエネルギー草炎水 078/066 UR 900
モンスター バシャーモGX 106/096 HR 500 エネルギー ユニットエネルギー闘悪妖 110/094 UR 2200
モンスター ハッサムGX 041/066 RR 900 エネルギー レインボーエネルギー 086/066 UR 3900
モンスター ハッサムGX 071/066 SR 1100 エネルギー ワープエネルギー 061/050 UR 500
モンスター ハッサムGX 082/066 HR 2200 エネルギー 基本フェアリーエネルギー 064/051 UR 5000
モンスター バリヤードGX 025/066 RR 150 エネルギー 基本悪エネルギー 066/050 UR 3700
モンスター バリヤードGX 069/066 SR 350 エネルギー 基本炎エネルギー 064/051 UR 4500
モンスター バリヤードGX 080/066 HR 600 エネルギー 基本鋼エネルギー 073/060 UR 2600
モンスター パルキアGX 045/066 RR 50 エネルギー 基本鋼エネルギー 062/050 UR 2600
モンスター パルキアGX 010/050 RR 150 エネルギー 基本水エネルギー 062/050 UR 3200
モンスター パルキアGX 069/066 SR 250 エネルギー 基本草エネルギー 068/051 UR 4100
モンスター パルキアGX 051/050 SR 350 エネルギー 基本超エネルギー 073/060 UR 3600
モンスター パルキアGX 075/066 HR 450 エネルギー 基本闘エネルギー 062/050 UR 2200
モンスター パルキアGX 057/050 HR 600 エネルギー 基本雷エネルギー 062/050 UR 4500
モンスター ひかるアルセウス 059/072 1100 エネルギー 超ブーストエネルギー◇ 065/066 PR 1800
モンスター ひかるゲノセクト 010/072 400 サポーター ルミタン 157/150 SR 800
モンスター ひかるジラーチ 043/072 50 サポーター ラジュルネ 158/150 SR 1000
モンスター ひかるセレビィ 004/072 800 サポーター ルスワール 159/150 SR 1100
モンスター ひかるボルケニオン 028/072 200 サポーター ラニュイ 160/150 SR 900
モンスター ひかるミュウ 042/072 700 モンスター ゾロア 185/150 S 700
モンスター ひかるルギア 058/072 500 モンスター イーブイ 201/150 S 700
モンスター ひかるレックウザ 057/072 150 ※買取価格は更新時点での価格です
モンスター ビクティニ◇ 004/053 PR 2400
モンスター ビリジオンGX 006/060 RR 30 在庫・状態・相場により常に変動致します
モンスター ビリジオンGX 061/060 SR 300
モンスター ビリジオンGX 067/060 HR 450 買取価格を保証するものではありません
モンスター フェローチェGX 012/114 RR 50
モンスター フェローチェGX 115/114 SR 250 参考価格としてご覧ください
モンスター フェローチェGX 121/114 HR 350
モンスター ブラッキーGX 037/060 RR 200
モンスター ブラッキーGX 063/060 SR 400
モンスター ブラッキーGX 069/060 HR 900
2018年11月25日更新