| 紙カバーのないものは 1ランク下がった査定となります | ||||||
| シール貼や記名は劣化ありCランクとみなします | ||||||
| Aランクとは ほとんど使用感がなく状態良好本 | ||||||
| Bランクとは 使用感はあるが 劣化とまでは言えない | ||||||
| こどものほん 総選挙 100位 買取表 | Cランクとは 使用感がはっきりして 劣化という状態 | |||||
| ¥マーク省略 | ||||||
| 順位 | タイトル | 定価 | 買取価格 | 買取価格 | 買取価格 | |
| Aランク | Bランク | Cランク | ||||
| 1 | ざんねんないきもの事典 : おもしろい!進化のふしぎ | 972 | 450 | 300 | 100 | |
| 2 | あるかしら書店 | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 3 | りんごかもしれない | 1512 | 500 | 200 | 50 | |
| 4 | おもしろい! 進化のふしぎ 続ざんねんないきもの事典 | 972 | 450 | 300 | 100 | |
| 5 | おしりたんてい かいとう VS たんてい | 1058 | 500 | 350 | 100 | |
| 6 | おしりたんてい いせきからのSOS | 1058 | 500 | 350 | 100 | |
| 7 | このあと どうしちゃおう | 1512 | 500 | 200 | 50 | |
| 8 | ぼくらの七日間戦争 ノベルス版 | 799 | 100 | 50 | 50 | |
| 9 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 10 | りゆうがあります | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 11 | おしりたんてい やみよに きえる きょじん | 1058 | 500 | 350 | 100 | |
| 12 | おしりたんてい ふめつの せっとうだん | 1058 | 500 | 350 | 100 | |
| 13 | ふまんがあります | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 14 | おしりたんてい むらさきふじんの あんごうじけん | 1058 | 500 | 350 | 100 | |
| 15 | ぼくのニセモノをつくるには | 1512 | 500 | 200 | 50 | |
| 16 | もう ぬげない | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 17 | おしりたんてい | 1404 | 700 | 500 | 100 | |
| 18 | 君の名は。ノベルス版 | 734 | 100 | 50 | 10 | |
| 19 | ジュニア空想科学読本 | 713 | 200 | 100 | 50 | |
| 20 | パンドラの赤い箱 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 21 | ハリー・ポッターと賢者の石 (1) | 2052 | 100 | 50 | 10 | |
| 22 | つまんない つまんない | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 23 | グレッグのダメ日記 | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 24 | 漫画 君たちはどう生きるか | 1404 | 400 | 200 | 50 | |
| 24 | 赤い悪夢 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 26 | 戦国時代のサバイバル | 561 | 250 | 100 | 50 | |
| 26 | かいけつゾロリのかいていたんけん | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 28 | ミノタウロスの青い迷宮 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 29 | 事件だよ! 全員集合 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 30 | 黒いユーモア | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 30 | なつみはなんにでもなれる | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 32 | パンダ銭湯 | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 33 | 動物園は大さわぎ! | 950 | 300 | 150 | 50 | |
| 34 | うみの100かいだてのいえ | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 35 | 二日月 | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 36 | 青いミステリー | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 37 | バムとケロのおかいもの | 1620 | 600 | 300 | 50 | |
| 38 | 激流のサバイバル | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 39 | バムとケロのそらのたび | 1620 | 600 | 300 | 50 | |
| 39 | かいけつゾロリの王子さまになるほうほう | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 39 | かいけつゾロリのおいしい金メダル | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 42 | 小説 君の名は。 | 605 | 10 | 対象外 | 対象外 | |
| 43 | ちか100かいだてのいえ | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 43 | ルルとララのチョコレート | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 45 | 名探偵コナン から紅の恋歌 | 756 | 200 | 100 | 50 | |
| 46 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂7 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 47 | ワンダー | 1620 | 600 | 150 | 50 | |
| 48 | せつない動物図鑑 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 49 | なにがあっても ずっといっしょ | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 50 | かいけつゾロリのじごくりょこう | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 51 | かいけつゾロリつかまる! ! | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 52 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂2 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 52 | バムとケロのもりのこや | 1620 | 600 | 150 | 50 | |
| 52 | ロボット世界のサバイバル1 | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 55 | かいけつゾロリのてんごくとじごく | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 56 | がっこうのおばけずかん | 1188 | 400 | 200 | 50 | |
| 57 | 都会のトム&ソーヤ(1) | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 57 | 白い恐怖 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 59 | グレッグのダメ日記―ボクの日記があぶない! | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 59 | 地震のサバイバル | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 59 | 100かいだてのいえ | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 62 | ジュニア空想科学読本11 | 713 | 200 | 100 | 50 | |
| 63 | ほねほねザウルス (18) | 1058 | 350 | 200 | 50 | |
| 64 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂3 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 64 | ほねほねザウルス (1) ティラノ・ベビーのぼうけん | 1058 | 350 | 200 | 50 | |
| 64 | ルルとララのコットンのマカロン | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 64 | ルルとララのきらきらゼリー | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 68 | ハリー・ポッターと呪いの子 | 1550 | 200 | 100 | 50 | |
| 68 | かわいいこねこをもらってください | 972 | 300 | 150 | 50 | |
| 70 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂5 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 71 | おしりたんてい ププッ おおどろぼう あらわる! | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 71 | グレッグのダメ日記 どうかしてるよ! | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 73 | おしりたんてい ププッ レインボーダイヤを さがせ! | 1404 | 700 | 500 | 100 | |
| 73 | ジュニア空想科学読本 (4) | 713 | 200 | 100 | 50 | |
| 73 | 怪盗レッド(1) 2代目怪盗、デビューする☆の巻 | 691 | 200 | 100 | 50 | |
| 76 | 君の膵臓をたべたい | 1050 | 10 | 対象外 | 対象外 | |
| 76 | かいけつゾロリのドラゴンたいじ | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 78 | 「ハリー・ポッターと死の秘宝」 (上下巻セット) | 4104 | 1000 | 700 | 100 | |
| 78 | 水不足のサバイバル | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 78 | 無人島のサバイバル | 1188 | 400 | 200 | 50 | |
| 78 | かいけつゾロリのきょうふのカーレース | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 78 | きえた!? かいけつゾロリ | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 83 | 深海のサバイバル | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 83 | ぼくたちのリアル | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 85 | かいけつゾロリのクイズ王: かいけつゾロリシリーズ56 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 86 | イルカ救出大作戦! (動物と話せる少女リリアーネ3) | 950 | 300 | 150 | 50 | |
| 86 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂4 | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 88 | 海のサバイバル | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 89 | あらしをよぶ名探偵 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 90 | グレッグのダメ日記⑤―なんとか、やっていくよ | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 90 | ひみつのきもちぎんこう | 1188 | 400 | 200 | 50 | |
| 92 | 小公女セーラ 学研10歳までに読みたいシリーズ | 950 | 300 | 150 | 50 | |
| 93 | 戦国人物伝 織田信長 | 1080 | 350 | 200 | 50 | |
| 93 | 犬と私の10の約束ノベルス版 | 670 | 100 | 50 | 10 | |
| 93 | ロボット世界のサバイバル 3 | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 96 | かいけつゾロリたべられる! ! (36) | 972 | 350 | 200 | 100 | |
| 97 | ジュニア空想科学読本 2 | 713 | 200 | 100 | 50 | |
| 97 | そらの100かいだてのいえ | 1296 | 400 | 200 | 50 | |
| 99 | おしいれのぼうけん | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 99 | ルドルフとイッパイアッテナ | 1404 | 500 | 200 | 50 | |
| 破れやべたつき など 激しい劣化は 対象外(引き取り)となります | ||||||






































