ポケモンカードゲーム超強化買取中!!!!
↑特に強化しているのはコチラ!!↑
在庫が揃い次第終了となっておりますのでお早目にどうぞ!
未開封BOX最大買取金額 | |
商品名 | 買取価格 |
コレクション サン | 2000 |
コレクション ムーン | 4000 |
サン&ムーン | 5000 |
アローラの月光 | 7000 |
キミを待つ島々 | 3000 |
新たなる試練の向こう | 5000 |
光を喰らう闇 | 6000 |
闘う虹を見たか | 2500 |
ひかる伝説 | 4500 |
超次元の暴獣 | 2500 |
覚醒の勇者 | 2500 |
GXバトルブースト | 25000 |
ウルトラムーン | 6000 |
ウルトラサン | 3000 |
ウルトラフォース | 2000 |
禁断の光 | 3500 |
ドラゴンストーム | 3000 |
チャンピオンロード | 3000 |
裂空のカリスマ | 5000 |
迅雷スパーク | 5000 |
フェアリーライズ | 6000 |
超爆インパクト | 4500 |
ちいきさいきょうぜんりょくかいとりちゅう!!
さらにさらに期間限定で
今ならノーマルカードも
5cmで100円買取中!
SMシリーズのRRを
150円買取保証中!
DBHなどで好評の福引もスタートいたしました!
大物GETしちゃってください!
[SM8] 拡張パック 超爆インパクト | |
商品名 | 買取価格 |
SM8 109 あとだしハンマー UR | 250 |
SM8 110 ロストミキサー UR | 1500 |
SM8 111 こだわりメット UR | 600 |
SM8 104 ツボツボGX HR | 500 |
SM8 105 ズガドーンGX HR | 1800 |
SM8 106 スイクンGX HR | 1600 |
SM8 107 バンギラスGX HR | 1400 |
SM8 108 ルギアGX HR | 2300 |
SM8 96 ツボツボGX SR | 150 |
SM8 97 ズガドーンGX SR | 900 |
SM8 98 スイクンGX SR | 1000 |
SM8 99 バンギラスGX SR | 450 |
SM8 100 ルギアGX SR | 700 |
SM8 101 アカネ SR | 1000 |
SM8 102 ウツギ博士のレクチャー SR | 2400 |
SM8 103 ザオボー SR | 450 |
SM8 015 セレビィPS PR | 10 |
SM8 092 ルザミーネPS PR | 50 |
SM8 093 ヒートファクトリーPS PR | 250 |
SM8 013 ツボツボGX RR | 20 |
SM8 023 ズガドーンGX RR | 500 |
SM8 028 スイクンGX RR | 200 |
SM8 059 バンギラスGX RR | 50 |
SM8 072 ルギアGX RR | 200 |
SM8-005 メガニウム R | 10 |
SM8 011 ワタッコ R | 50 |
SM8-019 バクフーン R | 10 |
SM8 048 アーゴヨン R | 150 |
SM8 083 ロストミキサー U | 10 |
SM8-084 こだわりハチマキ U | 10 |
SM8 085 こだわりメット U | 10 |
SM8 088 ウツギ博士のレクチャー U | 100 |
[SM7] 拡張パック 裂空のカリスマ | |
商品名 | 買取価格 |
SM7 110 ダートじてんしゃ UR | 1900 |
SM7 111 レインボーブラシ UR | 350 |
SM7 112 ハッスルベルト UR | 600 |
SM7 105 ダーテングGX HR | 350 |
SM7 106 バシャーモGX HR | 300 |
SM7 107 ツンデツンデGX HR | 500 |
SM7 108 チルタリスGX HR | 700 |
SM7 109 レックウザGX HR | 3700 |
SM7 097 ダーテングGX SR | 200 |
SM7 098 バシャーモGX SR | 300 |
SM7 099 ツンデツンデGX SR | 250 |
SM7 100 チルタリスGX SR | 250 |
SM7 101 レックウザGX SR | 2300 |
SM7 102 ダイゴの決断 SR | 1200 |
SM7 103 フウとラン SR | 1200 |
SM7 104 ルチア SR | 4500 |
SM7 057 ジラーチPS PR | 50 |
SM7 066 ラティアスPS PR | 250 |
SM7 067 ラティオスPS PR | 150 |
SM7 008 ダーテングGX RR | 10 |
SM7 018 バシャーモGX RR | 150 |
SM7 060 ツンデツンデGX RR | 20 |
SM7 061 チルタリスGX RR | 70 |
SM7 068 レックウザGX RR | 1700 |
SM7-024 ラグラージ R | 10 |
SM7 080 ダートじてんしゃ U | 150 |
SM7 086 こだわりハチマキ U | 10 |
SM7 088 ダイゴの決断 R | 150 |
SM7 091 フウとラン U | 600 |
SM7 093 ルチア U | 10 |
SM7 094 戒めの祠 U | 250 |
[SM7a] 強化拡張パック 迅雷スパーク | |
SM7A 071 エレキパワー UR | 1800 |
SM7A 072 カスタムキャッチャー UR | 800 |
SM7A 073 カウンターゲイン UR | 700 |
SM7A 067 ビリジオンGX HR | 500 |
SM7A 068 マグカルゴGX HR | 800 |
SM7A 069 ゼラオラGX HR | 4000 |
SM7A 070 ゲノセクトGX HR | 300 |
SM7A 061 ビリジオンGX SR | 300 |
SM7A 062 マグカルゴGX SR | 400 |
SM7A 063 ゼラオラGX SR | 2700 |
SM7A 064 ゲノセクトGX SR | 250 |
SM7A 065 カヒリ SR | 500 |
SM7A 066 ジャッジマン SR | 1000 |
SM7A 043 メタモン PR | 1200 |
SM7A 058 サンダーマウンテン PR | 400 |
SM7A 006 ビリジオンGX RR | 100 |
SM7A 012 マグカルゴGX RR | 50 |
SM7A 033 ゼラオラGX RR | 1800 |
SM7A 041 ゲノセクトGX RR | 50 |
SM7A 021 ホワイトキュレム R | 30 |
SM7A 054 こだわりハチマキ U | 10 |
SM7A 056 かんこうきゃく C | 30 |
SM7A 056 かんこうきゃく C | 10 |
[SM7b] 強化拡張パック フェアリーライズ | |
SM7B 061 ネットボール UR | 2500 |
SM7B 062 ぼうけんのカバン UR | 1000 |
SM7B 063 のろいのおふだ UR | 1200 |
SM7B 057 ジュカインGX HR | 1900 |
SM7B 058 シンボラーGX HR | 500 |
SM7B 059 アローラキュウコンGX HR | 5500 |
SM7B 060 ミミッキュGX HR | 2000 |
SM7B 051 ジュカインGX SR | 1300 |
SM7B 052 シンボラーGX SR | 250 |
SM7B 053 アローラキュウコンGX SR | 3000 |
SM7B 054 ミミッキュGX SR | 350 |
SM7B 055 マツバ SR | 400 |
SM7B 056 マツリカ SR | 1400 |
SM7B 033 ゼルネアス PR | 100 |
SM7B 050 ライフフォレスト PR | 450 |
SM7B 005 ジュカインGX RR | 1300 |
SM7B 018 シンボラーGX RR | 50 |
SM7B 025 アローラキュウコンGX RR | 2300 |
SM7B 038 ミミッキュGX RR | 150 |
SM7B 017 ギラティナ R | 250 |
SM7B 042 ネットボール U | 10 |
SM7B-044 のろいのおふだ U | 10 |
[SM6] 拡張パック 禁断の光 | |
商品名 | 買取価格 |
SM6 108 エネポーター UR | 350 |
SM6 109 ミステリートレジャー UR | 5700 |
SM6 110 ユニットエネルギー闘悪妖 UR | 2700 |
SM6 103 ゲッコウガGX HR | 1100 |
SM6 104 ジガルデGX HR | 500 |
SM6 105 イベルタルGX HR | 400 |
SM6 106 ゼルネアスGX HR | 600 |
SM6 107 ウルトラネクロズマGX HR | 2600 |
SM6 095 ゲッコウガGX SR | 700 |
SM6 096 ジガルデGX SR | 200 |
SM6 097 イベルタルGX SR | 200 |
SM6 098 ゼルネアスGX SR | 200 |
SM6 099 ウルトラネクロズマGX SR | 900 |
SM6 100 おじょうさま SR | 1200 |
SM6 101 カルネ SR | 800 |
SM6 102 ユリーカ SR | 500 |
SM6 027 ボルケニオンPS PR | 600 |
SM6 051 ディアンシーPS PR | 1000 |
SM6 089 フラダリPS PR | 10 |
SM6 020 ゲッコウガGX RR | 600 |
SM6 050 ジガルデGX RR | 200 |
SM6 055 イベルタルGX RR | 50 |
SM6 064 ゼルネアスGX RR | 50 |
SM6 069 ウルトラネクロズマGX RR | 600 |
SM6 009 フェローチェ R | 10 |
SM6 037 カラマネロ U | 500 |
SM6 083 ミステリートレジャー U | 1400 |
SM6 084 こだわりハチマキ U | 10 |
SM6 085 おじょうさまU | 70 |
SM6 094 ユニットエネルギー闘悪妖 U | 600 |
[SM6A] 強化拡張パック ドラゴンストーム | |
SM6A 064 いれかえフロート UR | 700 |
SM6A 065 火打石 UR | 700 |
SM6A 066 竜の鉤爪 UR | 200 |
SM6A 060 レシラムGX HR | 1600 |
SM6A 061 キングドラGX HR | 1200 |
SM6A 062 カイリューGX HR | 1700 |
SM6A 063 ホワイトキュレムGX HR | 800 |
SM6A 054 レシラムGX SR | 1000 |
SM6A 055 キングドラGX SR | 700 |
SM6A 056 カイリューGX SR | 400 |
SM6A 057 ホワイトキュレムGX SR | 150 |
SM6A 058 カツラの一発勝負 SR | 250 |
SM6A 059 ヒガナ SR | 1800 |
SM6A 004 ビクティニPS PR | 600 |
SM6A 050 ワタルPS PR | 600 |
SM6A 008 レシラムGX RR | 750 |
SM6A 014 キングドラGX RR | 200 |
SM6A 028 カイリューGX RR | 150 |
SM6A 035 ホワイトキュレムGX RR | 30 |
SM6A 003 リザードン R | 200 |
SM6A 019 ヌオー U | 50 |
SM6A 031 チルタリス R | 10 |
SM6A 044 いれかえフロート U | 10 |
SM6A 045 火打石 U | 70 |
SM6A 053 せせらぎの丘 U | 10 |
[SM6B] 強化拡張パック チャンピオンロード | |
SM6B 084 ふっかつそう UR | 300 |
SM6B 085 ポケナビ UR | 1100 |
SM6B 086 レインボーエネルギー UR | 4000 |
SM6B 078 フリーザーGX HR | 1700 |
SM6B 079 マルマインGX HR | 1100 |
SM6B 080 バリヤードGX HR | 600 |
SM6B 081 ジュペッタGX HR | 1800 |
SM6B 082 ハッサムGX HR | 3200 |
SM6B 083 ボーマンダGX HR | 1100 |
SM6B 067 フリーザーGX SR | 1000 |
SM6B 068 マルマインGX SR | 200 |
SM6B 069 バリヤードGX SR | 250 |
SM6B 070 ジュペッタGX SR | 500 |
SM6B 071 ハッサムGX SR | 1500 |
SM6B 072 ボーマンダGX SR | 300 |
SM6B 073 地底探険隊 SR | 1200 |
SM6B 074 TVレポーター SR | 1000 |
SM6B 075 ぼんぐり職人 SR | 900 |
SM6B 076 マサキのメンテナンス SR | 450 |
SM6B 077 モノマネむすめ SR | 1100 |
SM6B 014 フリーザーGX RR | 400 |
SM6B 022 マルマインGX RR | 30 |
SM6B 025 バリヤードGX RR | 30 |
SM6B 031 ジュペッタGX RR | 50 |
SM6B 041 ハッサムGX RR | 1000 |
SM6B 045 ボーマンダGX RR | 250 |
SM6B 010 マグカルゴ U | 50 |
SM6B 013 バシャーモ R | 10 |
SM6B 063 ぼんぐり職人 U | 100 |
SM6B 066 レインボーエネルギー U | 30 |
[SM5S] 拡張パック ウルトラサン | |
商品名 | 買取価格 |
SM5S 076 のぞきみレッドカード UR | 400 |
SM5S 077 ミッシングクローバー UR | 350 |
SM5S 078 ユニットエネルギー草炎水 UR | 1200 |
SM5S 073 リーフィアGX HR | 900 |
SM5S 074 ネクロズマたそがれのたてがみGX HR | 1000 |
SM5S 075 ディアルガGX HR | 350 |
SM5S 067 リーフィアGX SR | 400 |
SM5S 068 ネクロズマたそがれのたてがみGX SR | 800 |
SM5S 069 ディアルガGX SR | 100 |
SM5S 070 ナタネ SR | 450 |
SM5S 071 ポケモンだいすきクラブ SR | 500 |
SM5S 072 マーズ SR | 1200 |
SM5S 031 ダークライPS PR | 700 |
SM5S 043 ソルガレオPS PR | 400 |
SM5S 059 アカギPS PR | 600 |
SM5S 012 リーフィアGX RR | 300 |
SM5S 044 ネクロズマたそがれのたてがみGX RR | 500 |
SM5S 045 ディアルガGX RR | 70 |
SM5S-027 ニューラ C | 50 |
SM5S 028 マニューラ R | 500 |
SM5S 037 ジバコイル R | 100 |
SM5S 054 ともだちてちょう C | 50 |
SM5S 056 ネストボール U | 10 |
SM5S 061 ポケモンだいすきクラブ U | 50 |
SM5S 062 マーズ U | 30 |
SM5S 064 テンガン山 U | 10 |
SM5S 066 ユニットエネルギー草炎水 U | 10 |
[SM5M] 拡張パック ウルトラムーン | |
SM5M 076 クラッシュハンマー UR | 350 |
SM5M 077 エスケープボード UR | 1200 |
SM5M 078 ユニットエネルギー雷超鋼 UR | 900 |
SM5M 073 グレイシアGX HR | 1500 |
SM5M 074 ネクロズマあかつきのつばさGX HR | 800 |
SM5M 075 パルキアGX HR | 450 |
SM5M 067 グレイシアGX SR | 700 |
SM5M 068 ネクロズマあかつきのつばさGX SR | 400 |
SM5M 069 パルキアGX SR | 200 |
SM5M 070 シロナ SR | 7500 |
SM5M 071 デンジ SR | 900 |
SM5M 072 ハンサム SR | 350 |
SM5M 030 ギラティナPS PR | 50 |
SM5M 032 ルナアーラPS PR | 1000 |
SM5M 065 超ブーストエネルギーPS PR | 800 |
SM5M 011 グレイシアGX RR | 300 |
SM5M 033 ネクロズマあかつきのつばさGX RR | 250 |
SM5M 045 パルキアGX RR | 50 |
SM5M 037 ルカリオ R | 100 |
SM5M 044 ガブリアス R | 30 |
SM5M 059 レスキュータンカ U | 100 |
SM5M 060 エスケープボード U | 100 |
SM5M 061 シロナ R | 1700 |
SM5M 062 デンジ U | 30 |
SM5M 066 ユニットエネルギー雷超鋼 U | 10 |
[SM5+] 強化拡張パック ウルトラフォース | |
SM5+ 061 エネルギーリサイクル UR | 1000 |
SM5+ 062 ビーストリング UR | 5500 |
SM5+ 063 鋼鉄のフライパン UR | 1500 |
SM5+ 057 パルキアGX HR | 500 |
SM5+ 058 アーゴヨンGX HR | 1500 |
SM5+ 059 ルカリオGX HR | 2200 |
SM5+ 060 ディアルガGX HR | 500 |
SM5+ 051 パルキアGX SR | 200 |
SM5+ 052 アーゴヨンGX SR | 600 |
SM5+ 053 ルカリオGX SR | 1000 |
SM5+ 054 ディアルガGX SR | 200 |
SM5+ 055 ウルトラ調査隊 SR | 500 |
SM5+ 056 マキシ SR | 250 |
SM5M 030 ギラティナPS PR | 50 |
SM5M 032 ルナアーラPS PR | 1000 |
SM5M 065 超ブーストエネルギーPS PR | 800 |
SM5M 011 グレイシアGX RR | 300 |
SM5M 033 ネクロズマあかつきのつばさGX RR | 250 |
SM5M 045 パルキアGX RR | 50 |
SM5M 037 ルカリオ R | 100 |
SM5M 044 ガブリアス R | 30 |
SM5M 059 レスキュータンカ U | 100 |
SM5M 060 エスケープボード U | 100 |
SM5M 061 シロナ R | 1700 |
SM5M 062 デンジ U | 30 |
SM5M 066 ユニットエネルギー雷超鋼 U | 10 |
[SM4S] 拡張パック 覚醒の勇者 | |
商品名 | 買取価格 |
SM4S 060 カウンターキャッチャー UR | 1200 |
SM4S 061 ワープエネルギー UR | 500 |
SM4S 062 基本鋼エネルギー UR | 2500 |
SM4S 056 アローラゴローニャGX HR | 300 |
SM4S 057 マッシブーンGX HR | 2600 |
SM4S 058 カミツルギGX HR | 700 |
SM4S 059 シルヴァディGX HR | 1300 |
SM4S 051 アローラゴローニャGX SR | 100 |
SM4S 052 マッシブーンGX SR | 1700 |
SM4S 053 カミツルギGX SR | 400 |
SM4S 054 シルヴァディGX SR | 500 |
SM4S 055 グラジオ SR | 700 |
SM4S 018 アローラゴローニャGX RR | 70 |
SM4S 030 マッシブーンGX RR | 1400 |
SM4S 037 カミツルギGX RR | 200 |
SM4S 045 シルヴァディGX RR | 400 |
SM4S 044 タイプ:ヌル R | 10 |
SM4S 046 カウンターキャッチャー U | 10 |
[SM4A] 拡張パック 超次元の暴獣 | |
SM4A 060 ねがいのバトン UR | 4000 |
SM4A 061 カウンターエネルギー UR | 1900 |
SM4A 062 基本水エネルギー UR | 4000 |
SM4A 056 ギャラドスGX HR | 600 |
SM4A 057 ウツロイドGX HR | 700 |
SM4A 058 アクジキングGX HR | 800 |
SM4A 059 アローラナッシーGX HR | 350 |
SM4A 051 ギャラドスGX SR | 250 |
SM4A 052 ウツロイドGX SR | 450 |
SM4A 053 アクジキングGX SR | 400 |
SM4A 054 アローラナッシーGX SR | 150 |
SM4A 055 ルザミーネ SR | 2300 |
SM4A 008 ギャラドスGX RR | 50 |
SM4A 022 ウツロイドGX RR | 200 |
SM4A 033 アクジキングGX RR | 150 |
SM4A 037 アローラナッシーGX RR | 50 |
SM4A 016 アローラライチュウ R | 10 |
SM4A 032 サザンドラ R | 50 |
SM4A 036 ゼルネアス R | 10 |
SM4A 050 カウンターエネルギー U | 50 |
[SM4+] ハイクラスパック GXバトルブースト | |
SM4+ 124 ルナアーラGX UR | 1100 |
SM4+ 125 ソルガレオGX UR | 1900 |
SM4+ 121 フェローチェGX HR | 300 |
SM4+ 122 デンジュモクGX HR | 250 |
SM4+ 123 テッカグヤGX HR | 200 |
SM4+ 115 フェローチェGX SR | 200 |
SM4+ 116 デンジュモクGX SR | 250 |
SM4+ 117 テッカグヤGX SR | 150 |
SM4+ 118 スイレン SR | 1600 |
SM4+ 119 リーリエ SR | 26000 |
SM4+ 120 ルザミーネ SR | 1800 |
SM4+ 012 フェローチェGX RR | 100 |
SM4+ 013 ホウオウGX RR | 400 |
SM4+ 027 カプ・レヒレGX RR | 30 |
SM4+ 032 カプ・コケコGX RR | 350 |
SM4+ 033 デンジュモクGX RR | 150 |
SM4+ 036 ミュウツーGX RR | 200 |
SM4+ 045 カプ・テテフGX RR | 4800 |
SM4+ 049 ルナアーラGX RR | 150 |
SM4+ 050 ネクロズマGX RR | 200 |
SM4+ 056 ルガルガンGX RR | 30 |
SM4+ 057 ルガルガンGX RR | 350 |
SM4+ 064 ダークライGX RR | 450 |
SM4+ 065 アクジキングGX RR | 250 |
SM4+ 070 ソルガレオGX RR | 500 |
SM4+ 071 テッカグヤGX RR | 50 |
SM4+ 073 ニンフィアGX RR | 800 |
SM4+ 086 シルヴァディGX RR | 500 |
SM4+ 087 ジジーロンGX RR | 100 |
SM4+ 005 オニシズクモ | 10 |
SM4+ 007 ラランテス | 500 |
SM4+ 014 ビクティニ | 10 |
SM4+ 023 アローラキュウコン | 50 |
SM4+ 031 クワガノン | 10 |
SM4+ 035 アローラベトベトン | 10 |
SM4+ 041 オドリドリ | 20 |
SM4+ 042 オドリドリ | 30 |
SM4+ 051 ウソッキー | 10 |
SM4+ 072 マギアナ | 200 |
SM4+ 077 カプ・テテフ | 100 |
SM4+ 078 アローラナッシー | 10 |
SM4+ 085 タイプ:ヌル | 20 |
SM4+ 089 あなぬけのヒモ | 10 |
SM4+ 090 改造ハンマー | 10 |
SM4+ 091 タイマーボール | 30 |
SM4+ 092 ネストボール | 10 |
SM4+ 093 フィールドブロアー | 150 |
SM4+ 096 まんたんのくすり | 50 |
SM4+ 097 レスキュータンカ | 100 |
SM4+ 101 こだわりハチマキ | 10 |
SM4+ 102 ファイヤーメモリ | 10 |
SM4+ 103 アセロラ | 300 |
SM4+ 105 グズマ | 1800 |
SM4+ 106 スイレン | 100 |
SM4+ 107 マオ | 10 |
SM4+ 108 リーリエ | 10 |
SM4+ 109 ルザミーネ | 70 |
SM4+ 110 エーテルパラダイス保護区 | 10 |
SM4+ 111 月輪の祭壇 | 100 |
SM4+ 112 せせらぎの丘 | 10 |
SM4+ 114 ダブル無色エネルギー | 30 |
[SM3N] 拡張パック 光を喰らう闇 | |
商品名 | 買取価格 |
SM3N 062 スーパーポケモン回収 UR | 450 |
SM3N 063 レスキュータンカ UR | 4800 |
SM3N 064 基本フェアリーエネルギー UR | 5500 |
SM3N 058 グソクムシャGX HR | 900 |
SM3N 059 ネクロズマGX HR | 800 |
SM3N 060 マーシャドーGX HR | 1400 |
SM3N 061 サーナイトGX HR | 4000 |
SM3N 052 グソクムシャGX SR | 350 |
SM3N 053 ネクロズマGX SR | 350 |
SM3N 054 マーシャドーGX SR | 700 |
SM3N 055 サーナイトGX SR | 3100 |
SM3N 056 グズマ SR | 6500 |
SM3N 057 ビッケ SR | 800 |
SM3N 007 グソクムシャGX RR | 250 |
SM3N 026 ネクロズマGX RR | 200 |
SM3N 033 マーシャドーGX RR | 400 |
SM3N 038 サーナイトGX RR | 2300 |
SM3N 006 コソクムシ C | 10 |
SM3N 049 グズマ U | 1800 |
[SM3H] 拡張パック 闘う虹を見たか | |
SM3H 062 あなぬけのヒモ UR | 500 |
SM3H 063 ムキムキダンベル UR | 1200 |
SM3H 064 基本炎エネルギー UR | 4500 |
SM3H 058 リザードンGX HR | 6500 |
SM3H 059 ホウオウGX HR | 1600 |
SM3H 060 アローラベトベトンGX HR | 400 |
SM3H 061 オンバーンGX HR | 700 |
SM3H 052 リザードンGX SR | 900 |
SM3H 053 ホウオウGX SR | 700 |
SM3H 054 アローラベトベトンGX SR | 250 |
SM3H 055 オンバーンGX SR | 250 |
SM3H 056 カキ SR | 1300 |
SM3H 057 プルメリ SR | 700 |
SM3H 011 リザードンGX RR | 400 |
SM3H 012 ホウオウGX RR | 400 |
SM3H 033 アローラベトベトンGX RR | 100 |
SM3H 040 オンバーンGX RR | 70 |
SM3H 039 アブリボン U | 30 |
SM3H 048 ムキムキダンベル | 30 |
[SM3+] 強化拡張パック ひかる伝説 | |
SM3+ 079 ライチュウGX HR | 1700 |
SM3+ 080 ミュウツーGX HR | 2300 |
SM3+ 081 ゾロアークGX HR | 8000 |
SM3+ 073 エンテイGX SR | 300 |
SM3+ 074 ライチュウGX SR | 600 |
SM3+ 075 ミュウツーGX SR | 800 |
SM3+ 076 ゾロアークGX SR | 6000 |
SM3+ 077 ポケモンブリーダー SR | 400 |
SM3+ 004 ひかるセレビィ H | 100 |
SM3+ 010 ひかるゲノセクト H | 400 |
SM3+ 028 ひかるボルケニオン H | 30 |
SM3+ 041 ひかるミュウ H | 600 |
SM3+ 043 ひかるジラーチ H | 100 |
SM3+ 057 ひかるレックウザ H | 70 |
SM3+ 058 ひかるルギア H | 450 |
SM3+ 059 ひかるアルセウス H | 500 |
SM3+ 082 ミュウツーGX H | 500 |
SM3+ 011 エンテイGX RR | 50 |
SM3+ 030 ライチュウGX RR | 100 |
SM3+ 040 ミュウツーGX RR | 200 |
SM3+ 054 ゾロアークGX RR | 3300 |
SM3+ 026 マナフィ R | 10 |
SM3+ 042 ラティオス R | 10 |
SM3+ 046 マーシャドー R | 200 |
SM3+ 056 フーパ R | 300 |
SM3+ 060 エネルギー回収 U | 10 |
SM3+ 061 スーパーボール U | 10 |
[SM2L] 拡張パック アローラの月光 | |
商品名 | 買取価格 |
SM2L 060 アクアパッチ UR | 700 |
SM2L 061 改造ハンマー UR | 500 |
SM2L 062 基本闘エネルギー UR | 2200 |
SM2L 056 ヨワシGX HR | 350 |
SM2L 057 カプ・テテフGX HR | 12500 |
SM2L 058 ルガルガンGX HR | 1000 |
SM2L 059 メタグロスGX HR | 800 |
SM2L 051 ヨワシGX SR | 200 |
SM2L 052 カプ・テテフGX SR | 7500 |
SM2L 053 ルガルガンGX SR | 800 |
SM2L 054 メタグロスGX SR | 700 |
SM2L 055 マオ SR | 1100 |
SM2L 014 ヨワシGX RR | 70 |
SM2L 022 カプ・テテフGX RR | 4800 |
SM2L 027 ルガルガンGX RR | 350 |
SM2L 035 メタグロスGX RR | 350 |
SM2L 048 レスキュータンカ U | 100 |
SM2L 050 せせらぎの丘 U | 10 |
[SM2K] 拡張パック キミを待つ島々 | |
SM2K 060 フィールドブロアー UR | 4500 |
SM2K 061 まんたんのくすり UR | 1900 |
SM2K 062 基本雷エネルギー UR | 4700 |
SM2K 056 バクガメスGX HR | 700 |
SM2K 057 アローラキュウコンGX HR | 2500 |
SM2K 058 カプ・コケコGX HR | 1600 |
SM2K 059 ジャラランガGX HR | 300 |
SM2K 051 バクガメスGX SR | 450 |
SM2K 052 アローラキュウコンGX SR | 1400 |
SM2K 053 カプ・コケコGX SR | 600 |
SM2K 054 ジャラランガGX SR | 200 |
SM2K 055 ハラ SR | 500 |
SM2K 009 バクガメスGX RR | 200 |
SM2K 013 アローラキュウコンGX RR | 700 |
SM2K 022 カプ・コケコGX RR | 300 |
SM2K 041 ジャラランガGX RR | 30 |
SM2K 012 アローラロコン C | 10 |
SM2K 047 エネくじ U | 50 |
SM2K 048 フィールドブロアー U | 150 |
[SM2+] 強化拡張パック 新たなる試練の向こう | |
SM2+ 064 こだわりハチマキ UR | 6500 |
SM2+ 065 マルチつけかえ UR | 600 |
SM2+ 066 基本悪エネルギー UR | 3700 |
SM2+ 058 カプ・ブルルGX HR | 1100 |
SM2+ 059 エンニュートGX HR | 900 |
SM2+ 060 カプ・レヒレGX HR | 1300 |
SM2+ 061 カイリキーGX HR | 600 |
SM2+ 062 ルガルガンGX HR | 500 |
SM2+ 063 ダークライGX HR | 3400 |
SM2+ 050 カプ・ブルルGX SR | 600 |
SM2+ 051 エンニュートGX SR | 600 |
SM2+ 052 カプ・レヒレGX SR | 450 |
SM2+ 053 カイリキーGX SR | 200 |
SM2+ 054 ルガルガンGX SR | 200 |
SM2+ 055 ダークライGX SR | 2000 |
SM2+ 056 アセロラ SR | 17000 |
SM2+ 057 マーマネ SR | 1000 |
SM2+ 007 カプ・ブルルGX RR | 50 |
SM2+ 010 エンニュートGX RR | 50 |
SM2+ 018 カプ・レヒレGX RR | 50 |
SM2+ 029 カイリキーGX RR | 50 |
SM2+ 034 ルガルガンGX RR | 30 |
SM2+ 040 ダークライGX RR | 450 |
SM2+ 013 アローラロコン | 10 |
SM2+ 014 アローラキュウコン | 20 |
SM2+ 021 カプ・コケコ | 400 |
SM2+ 033 ルガルガン | 10 |
SM2+ 026 カプ・テテフ | 150 |
SM2+ 038 マニューラ | 20 |
SM2+ 044 あなぬけのヒモ | 10 |
SM2+ 046 ねがいのバトン | 300 |
SM2+ 047 アセロラ | 300 |
SM2+ 049 ライチ | 10 |
[SM1S] 拡張パック コレクション サン | |
商品名 | 買取価格 |
SM1S 071 ハイパーボール UR | 12000 |
SM1S 072 ロトム図鑑 UR | 500 |
SM1S 073 基本鋼エネルギー UR | 2500 |
SM1S 067 ラプラスGX HR | 700 |
SM1S 068 エーフィGX HR | 1300 |
SM1S 069 ソルガレオGX HR | 1700 |
SM1S 070 デカグースGX HR | 300 |
SM1S 061 ラプラスGX SR | 350 |
SM1S 062 エーフィGX SR | 800 |
SM1S 063 ソルガレオGX SR | 700 |
SM1S 064 デカグースGX SR | 100 |
SM1S 065 イリマ SR | 350 |
SM1S 066 ククイ博士 SR | 1000 |
SM1S 016 ラプラスGX RR | 150 |
SM1S 024 エーフィGX RR | 400 |
SM1S 040 ソルガレオGX RR | 500 |
SM1S 050 デカグースGX RR | 20 |
SM1S 026 ドヒドイデ R | 10 |
SM1S 044 イーブイ C | 100 |
SM1S 054 タイマーボール U | 30 |
[SM1M] 拡張パック コレクション ムーン | |
SM1M 071 ネストボール UR | 5000 |
SM1M 072 ポケモンいれかえ UR | 300 |
SM1M 073 基本超エネルギー UR | 3400 |
SM1M 067 ラランテスGX HR | 500 |
SM1M 068 ルナアーラGX HR | 1000 |
SM1M 069 ブラッキーGX HR | 900 |
SM1M 070 ケンタロスGX HR | 350 |
SM1M 061 ラランテスGX SR | 450 |
SM1M 062 ルナアーラGX SR | 300 |
SM1M 063 ブラッキーGX SR | 350 |
SM1M 064 ケンタロスGX SR | 150 |
SM1M 065 スカル団のしたっぱ SR | 700 |
SM1M 066 リーリエ SR | 10000 |
SM1M 006 ラランテスGX RR | 200 |
SM1M 028 ルナアーラGX RR | 150 |
SM1M 037 ブラッキーGX RR | 200 |
SM1M 047 ケンタロスGX RR | 10 |
SM1M 020 クワガノン R | 10 |
SM1M 048 イーブイ C | 100 |
SM1M 052 ヤレユータン R | 600 |
SM1M 053 エネルギー回収 U | 10 |
SM1M 055 ネストボール U | 10 |
SM1M 060 レインボーエネルギー U | 10 |
[SM1+] 強化拡張パック サン&ムーン | |
SM1+ 066 ふしぎなアメ UR | 6000 |
SM1+ 067 ダブル無色エネルギー UR | 25000 |
SM1+ 068 基本草エネルギー UR | 4100 |
SM1+ 059 ジュナイパーGX HR | 2500 |
SM1+ 060 ガオガエンGX HR | 1000 |
SM1+ 061 アシレーヌGX HR | 1800 |
SM1+ 062 クワガノンGX HR | 700 |
SM1+ 063 ドヒドイデGX HR | 1300 |
SM1+ 064 ニンフィアGX HR | 10000 |
SM1+ 065 ジジーロンGX HR | 700 |
SM1+ 052 ジュナイパーGX SR | 1700 |
SM1+ 053 ガオガエンGX SR | 700 |
SM1+ 054 アシレーヌGX SR | 400 |
SM1+ 055 クワガノンGX SR | 350 |
