遊戯王 ソウル・フュージョン 買取表
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | ウルトラ | \300 |
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | アルティメット | \300 |
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | シークレット | \2,000 |
効果 | 混源龍レヴィオニア | SOFU-JP025 | 20thシークレット | \18,000 |
効果 | 幻妖フルドラ | SOFU-JP026 | スーパー | \20 |
効果 | 幻妖フルドラ | SOFU-JP026 | シークレット | \400 |
効果 | 幻妖フルドラ | SOFU-JP026 | 20thシークレット | \2,400 |
効果 | 失楽の魔女 | SOFU-JP028 | スーパー | \50 |
効果 | 失楽の魔女 | SOFU-JP028 | シークレット | \500 |
効果 | 失楽の魔女 | SOFU-JP028 | 20thシークレット | \2,500 |
効果 | トークンコレクター | SOFU-JP031 | ノーマルレア | \50 |
効果 | 通販売員 | SOFU-JP032 | ノーマルレア | \20 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | ウルトラ | \200 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | アルティメット | \200 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | シークレット | \800 |
融合 | サイバース・クロック・ドラゴン | SOFU-JP034 | 20thシークレット | \6,000 |
融合 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP036 | スーパー | \400 |
融合 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP036 | シークレット | \1,500 |
融合 | 超雷龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP036 | 20thシークレット | \7,500 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | ウルトラ | \200 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | アルティメット | \200 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | シークレット | \1,000 |
融合 | 雷神龍-サンダー・ドラゴン | SOFU-JP037 | 20thシークレット | \5,500 |
リンク | 転生炎獣ヒートライオ | SOFU-JP040 | スーパー | \20 |
リンク | 転生炎獣ヒートライオ | SOFU-JP040 | シークレット | \400 |
リンク | 転生炎獣ヒートライオ | SOFU-JP040 | 20thシークレット | \2,500 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | ウルトラ | \100 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | アルティメット | \200 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | シークレット | \1,000 |
リンク | 銀河眼の煌星竜 | SOFU-JP042 | 20thシークレット | \6,000 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン | SOFU-JP045 | ウルトラ | \20 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン | SOFU-JP045 | アルティメット | \20 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン | SOFU-JP045 | シークレット | \200 |
リンク | オルフェゴール・オーケストリオン | SOFU-JP045 | 20thシークレット | \1,400 |
リンク | 空牙団の大義 フォルゴ | SOFU-JP047 | ウルトラ | \50 |
リンク | 空牙団の大義 フォルゴ | SOFU-JP047 | アルティメット | \50 |
リンク | 空牙団の大義 フォルゴ | SOFU-JP047 | シークレット | \500 |
リンク | 空牙団の大義 フォルゴ | SOFU-JP047 | 20thシークレット | \2,500 |
リンク | 常夏のカミナリサマー | SOFU-JP049 | スーパー | \200 |
リンク | 常夏のカミナリサマー | SOFU-JP049 | シークレット | \600 |
リンク | 常夏のカミナリサマー | SOFU-JP049 | 20thシークレット | \4,000 |
魔法 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | SOFU-JP061 | スーパー | \100 |
魔法 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | SOFU-JP061 | シークレット | \800 |
魔法 | 閃刀術式-ベクタードブラスト | SOFU-JP061 | 20thシークレット | \3,500 |
魔法 | 深淵の宣告者 | SOFU-JP063 | スーパー | \300 |
魔法 | 深淵の宣告者 | SOFU-JP063 | シークレット | \800 |
魔法 | 深淵の宣告者 | SOFU-JP063 | 20thシークレット | \3,500 |
魔法 | おろかな重葬 | SOFU-JP065 | スーパー | \200 |
魔法 | おろかな重葬 | SOFU-JP065 | シークレット | \900 |
魔法 | おろかな重葬 | SOFU-JP065 | 20thシークレット | \4,500 |
魔法 | パラレル・パンツァー | SOFU-JP066 | ノーマルレア | \50 |
罠 | トラップトリック | SOFU-JP078 | スーパー | \50 |
罠 | トラップトリック | SOFU-JP078 | シークレット | \600 |
罠 | トラップトリック | SOFU-JP078 | 20thシークレット | \3,500 |
罠 | 素早きは三文の徳 | SOFU-JP080 | ノーマルレア | \50 |
デュエマ デュエマクエスト 買取表
DMEX02 | 自然 | 最強虫ナゾまる | 1/84 | \400 |
DMEX02 | 自然 | マツぽっくん | 2/84 | \100 |
DMEX02 | 零 | サンジェットW7 | 8/84 | \10 |
DMEX02 | 自然 | ポクチンちん | 9/84 | \1,800 |
DMEX02 | 自然 | カブトリアル・クーガ | 15/84 | \1,000 |
DMEX02 | 自然 | 連鎖類超連鎖目チェインレックス | 16/84 | \100 |
DMEX02 | 光 | 煌メク聖壁 灰瞳 | 22/84 | \100 |
DMEX02 | 光 | 紅の猛り 天鎖 | 23/84 | \10 |
DMEX02 | 自然 | 蛇修羅コブラ | 29/84 | \50 |
DMEX02 | 闇 | 奈落の葬儀人デス・シュテロン | 30/84 | \200 |
DMEX02 | 火 | ドンドド・ドラ息子 | 36/84 | \50 |
DMEX02 | 光 | 光サス奇跡ノ裁徒 | 43/84 | \50 |
DMEX02 | 火 | 暴走機”F-亜” | 50/84 | \10 |
DMEX02 | 火 | グッド”MSL”バウンサー | 57/84 | \10 |
DMEX02 | 闇 | 堕魔 ジグス★ガルビ | 64/84 | \10 |
DMEX02 | 闇 | 堕魔 ドゥポイズ | 68/84 | \50 |
DMEX02 | 水 | 怒りの赤髭 ゴセントラス | 71/84 | \10 |
DMEX02 | 水 | 潜水兎 ウミラビット | 78/84 | \10 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。