ナラカンWCCF買取表更新いたしました!
以下のカードは”特に”強化買取しておりますので買取はぜひナラカンまでお越しください!!
2001-2002 | ||
TS1 | ダヴィド・トレゼゲ | \1,600 |
MVP | ダヴィド・トレゼゲ | \6,500 |
2002-2003 | ||
TS1 | クリスティアン・ヴィエリ | \1,800 |
MVP1 | パヴェル・ネドヴェド | \3,500 |
MVP2 | フランチェスコ・トッティ | \2,600 |
LE | ジネディーヌ・ジダン | \4,500 |
LE | マルセロ・デサイー | \2,500 |
ATLE | ドゥンガ | \1,100 |
ATLE | ジョージ・ウェア | \1,400 |
ATLE | フランコ・バレージ(裏面左下ATLE仕様) | \1,000 |
ATLE | ユルゲン・クリンスマン | \1,200 |
ATLE | ローラン・ブラン | \1,000 |
2004-2005 | ||
WMVP1 | ロナウジーニョ | \1,300 |
EMVP1 | アンドリー シェフチェンコ | \4,800 |
2005-2006 | ||
WMVP1 | ロナウジーニョ | \3,000 |
2006-2007 | ||
WMVP | ファビオ・カンナバロ | \1,900 |
KOLE | ペレ | \2,500 |
LE | ロナウド | \1,800 |
LE | デイビッド・ベッカム | \1,800 |
LE | クロード・マケレレ | \1,200 |
WWF4 | デイビッド・ベッカム | \3,800 |
2007-2008 | ||
ATLE | アンドレアス・ブレーメ | \1,000 |
2008-2009 | ||
WMVP | クリスティアーノ・ロナウド | \1,400 |
KOLE | マラドーナ | \6,400 |
2010-2011 | ||
KOLE | ヨハン・クライフ | \13,500 |
ATLE | ロナルド・クーマン | \1,100 |
2011-2012 | ||
KOLE | フランツ・ベッケンバウアー | \10,000 |
MVP A1 | アンドレス・イニエスタ | \3,200 |
2012-2013 | ||
KOLE | アルフレッド・ディ・ステファノ | \5,100 |
MVP | リオネル・メッシ | \1,600 |
HOLE | ロマーリオ バルセロナ | \2,400 |
HOLE | ロマーリオ バレンシア | \1,200 |
HOLE | ロマーリオ フルミネンセ | \1,000 |
ATLE | ヨハン・ニースケンス | \1,300 |
HOLE | ロマーリオ セレソン ブラジル代表 | \4,500 |
SATLE | ボビー・ムーア | \1,000 |
MVPA1 | ネイマール | \1,100 |
ATLE | エドガー・ダビッツ | \4,200 |
2013-2014 | ||
KOLE | エウゼビオ | \2,000 |
MVP1 | クリスティアーノ・ロナウド | \2,000 |
HOLE | ローター・マテウス | \1,200 |
HOLE | カフー | \2,000 |
HOLE | ファビオ・カンナバーロ | \3,600 |
ATLE | ジョルジーニョ | \1,100 |
HOLE | レオニダス | \2,800 |
SATLE | デニス・ロー | \1,000 |
MVPA1 | クリスティアーノ・ロナウド | \13,500 |
BGK | マヌエル・ノイアー | \1,200 |
BDF | ジェローム・ボアテング | \2,400 |
BMF | エデン・アザール | \1,200 |
BFW | リオネル・メッシ | \1,000 |
2014-2015OE | ||
TS | ハメス・ロドリゲス | \1,700 |
SOC14 | フィリップ・ラーム | \1,800 |
2015-2016 | ||
KOLE | リカルド・サモラ | \2,700 |
SATLE | マルコ・ファン・バステン | \1,100 |
HOLE | ロベルト・バッジョ フィオレンティーナ | \1,100 |
HOLE | ロベルト・バッジョ ユベントス | \8,100 |
HOLE | ロベルト・バッジョ ボローニャ | \1,500 |
POY2 | ズラタン・イブラヒモビッチ | \1,300 |
POY4 | ポール・ポグバ | \1,200 |
HOLE | ロベルト・バッジョ アズーリ | \17,000 |
MVP1 | リオネル・メッシ | \3,100 |
2016-2017 | ||
KOLE | ジュゼッペ・メアッツァ | \3,000 |
HOLE | ロナウド PSV | \1,200 |
HOLE | ロナウド バルセロナ | \6,000 |
HOLE | ロナウド インテル | \4,400 |
MVP2 | アントワーヌ・グリーズマン | \2,000 |
POY4 | ルイス・スアレス | \1,000 |
HOLE | ロナウド レアル・マドリード | \20,000 |
ATLE-RE- | ボルハ・オウビーニャ | \1,000 |
MVP A1 | クリスティアーノ・ロナウド | \11,300 |
BUN18 | クリスティアーノ・ロナウド | \1,000 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって予告もなく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。