デュエマ新弾買取表になります。
DMRP1 | マスター | MAS | 零 | ジョリー・ザ・ジョニー | M1/M1 | 400 |
DMRP1 | シークレット | MAS | 零 | ジョリー・ザ・ジョニー | M1秘1/M1 | 500 |
DMRP1 | シークレット | MAS | 零 | ジョリー・ザ・ジョニー | M1秘2/M1 | 500 |
DMRP1 | シークレット | MAS | 零 | ジョリー・ザ・ジョニー | M1秘3/M1 | 500 |
DMRP1 | スーパー | SR | 零 | 燃えるデット・ソード | S1秘/S10 | 100 |
DMRP1 | スーパー | SR | 光 | 大迷宮亀 ワンダー・タートル | S2/S10 | 100 |
DMRP1 | シークレット | SR | 光 | 大迷宮亀 ワンダー・タートル | S2秘/S10 | 150 |
DMRP1 | スーパー | SR | 光 | 赤攻銀 アサラーム | S3/S10 | 100 |
DMRP1 | シークレット | SR | 光 | 赤攻銀 アサラーム | S3秘/S10 | 150 |
DMRP1 | スーパー | SR | 水 | 深海の覇王 シャークウガ | S4/S10 | 100 |
DMRP1 | シークレット | SR | 水 | 深海の覇王 シャークウガ | S4秘/S10 | 150 |
DMRP1 | シークレット | SR | 闇 | ジョルジュ・バタイユ | S5秘/S10 | 100 |
DMRP1 | スーパー | SR | 闇 | 阿修羅ムカデ | S6/S10 | 150 |
DMRP1 | シークレット | SR | 闇 | 阿修羅ムカデ | S6秘/S10 | 300 |
DMRP1 | スーパー | SR | 火 | ガンザン戦車 スパイク7K | S7/S10 | 100 |
DMRP1 | シークレット | SR | 火 | ガンザン戦車 スパイク7K | S7秘/S10 | 150 |
DMRP1 | スーパー | SR | 火 | ドープ”DBL”ボーダー | S8/S10 | 150 |
DMRP1 | シークレット | SR | 火 | ドープ”DBL”ボーダー | S8秘/S10 | 300 |
DMRP1 | スーパー | SR | 自然 | ハイパー・マスティン | S9/S10 | 200 |
DMRP1 | シークレット | SR | 自然 | ハイパー・マスティン | S9秘/S10 | 400 |
DMRP1 | シークレット | SR | 自然 | パンプパンプ・パンツァー | S10秘/S10 | 100 |
DMRP1 | レア | R | 零 | 洗脳センノー | 12/93 | 100 |
DMRP1 | レア | R | 自然 | デスマッチ・ビートル | 27/93 | 100 |
※上記の買取表は、在庫・相場・状態によって予告もなく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。